2024年广东海洋大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是469分,在上海的最低分是447分,在海南的最低分是536分,在江苏物理类的最低分是520分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:广东海洋大学在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!

一、2024年广东海洋大学高考录取分数线
2024年高考,广东海洋大学在北京各个专业组的最低录取分数线是469分~508分!
2024年高考,广东海洋大学在天津各个专业组的最低录取分数线是527分~531分!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 508 | 504 | 474 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 493 | 497 | 464 |
北京 | 本科批 | 03组 | 物化生 | 469 | 492 | 463 |
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 物化 | 527 | ||
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 物化生 | 531 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 453 | 439 | 418 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物化 | 447 | 441 | 418 |
上海 | 本科批 | 03组 | 物化 | 455 | 462 | 427 |
上海 | 本科批 | 04组 | 物化生 | 457 | 457 | 436 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 物理+ 不限 | 542 | 515 | |
江苏 | 本科批 | 02组 | 物理+ 化 | 520 | ||
江苏 | 本科批 | 03组 | 物理+ 化 | 536 | 538 | 516 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 物理+ 化 | 538 | 528 | 520 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 物理+ 化 | 533 | 534 | 524 |
江苏 | 本科批 | 06组 (中外合作) | 物理+ 化 | 524 | ||
江苏 | 本科批 | 07组 | 物理+ 化生 | 534 | 510 | 508 |
江苏 | 本科批 | 08组 | 物理+ 化生 | 531 | 514 | |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 544 | 512 | 508 |
福建 | 本科批 | 专业组:516 | 物理+ 化生 | 540 | 515 | |
福建 | 本科批 | 专业组:600 | 物理+ 生 | 542 | ||
湖北 | 本科批 | 第03组 | 物理+ 不限 | 560 | ||
湖北 | 本科批 | 第04组 | 物理+ 化 | 540 | 544 | 507 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 物理+ 化 | 529 | 545 | 506 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 物理+ 化 | 540 | 526 | 495 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 物理+ 化生 | 542 | 564 | 511 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 物理+ 化生 | 539 | 531 | 498 |
湖北 | 本科批 | 第09组 | 物理+ 生 | 534 | 523 | 491 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+ 不限 | 540 | 542 | 546 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 历史+ 不限 | 552 | 547 | 543 |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 历史+ 不限 | 531 | ||
湖南 | 本科批 | 第108组 | 历史+ 不限 | 536 | ||
湖南 | 本科批 | 第109组 | 历史+ 政 | 548 | ||
湖南 | 本科批 | 第110组 | 物理+ 不限 | 530 | 513 | |
湖南 | 本科批 | 第111组 | 物理+ 不限 | 524 | 539 | |
湖南 | 本科批 | 第112组 | 物理+ 化 | 526 | ||
湖南 | 本科批 | 第113组 | 物理+ 化 | 509 | 523 | |
湖南 | 本科批 | 第114组 | 物理+ 化 | 521 | 517 | |
湖南 | 本科批 | 第115组 | 物理+ 化 | 545 | 511 | |
湖南 | 本科批 | 第117组 | 物理+ 化 | 541 | 520 | |
湖南 | 本科批 | 第118组 | 物理+ 化生 | 512 | ||
湖南 | 本科批 | 第119组 | 物理+ 化生 | 512 | ||
湖南 | 本科批 | 第120组 | 物理+ 生 | 514 | 528 | |
湖南 | 本科批 | 第216组 (中外合作) | 物理+ 化 | 496 | ||
广东 | 本科批 | 226组 | 历史+ 不限 | 513 | ||
广东 | 本科批 | 227组 | 历史+ 不限 | 513 | 510 | 510 |
广东 | 本科批 | 228组 | 历史+ 政 | 515 | ||
广东 | 本科批 | 229组 (地方专项) | 历史+ 不限 | 509 | ||
广东 | 本科批 | 230组 | 历史+ 不限 | 513 | ||
广东 | 本科批 | 201组 | 物理+ 化 | 543 | 544 | 541 |
广东 | 本科批 | 202组 | 物理+ 化 | 524 | 526 | 523 |
广东 | 本科批 | 203组 | 物理+ 化 | 506 | 515 | 513 |
广东 | 本科批 | 204组 | 物理+ 化 | 507 | 531 | 525 |
广东 | 本科批 | 205组 | 物理+ 化 | 534 | 505 | 508 |
广东 | 本科批 | 206组 | 物理+ 化 | 514 | 508 | 507 |
广东 | 本科批 | 207组 | 物理+ 不限 | 534 | 506 | 506 |
广东 | 本科批 | 208组 | 物理+ 化 | 509 | 498 | 499 |
广东 | 本科批 | 209组 | 物理+ 生 | 507 | 515 | 513 |
广东 | 本科批 | 210组 | 物理+ 化 | 505 | 501 | 515 |
广东 | 本科批 | 211组 | 物理+ 化生 | 508 | 521 | 529 |
广东 | 本科批 | 212组 | 物理+ 不限 | 525 | 527 | 524 |
广东 | 本科批 | 213组 | 物理+ 不限 | 523 | ||
广东 | 本科批 | 214组 | 物理+ 不限 | 510 | ||
广东 | 本科批 | 215组 | 物理+ 政 | 529 | ||
广东 | 本科批 | 216组 (地方专项) | 物理+ 化 | 525 | ||
广东 | 本科批 | 217组 (地方专项) | 物理+ 化 | 535 | ||
广东 | 本科批 | 218组 (地方专项) | 物理+ 化生 | 514 | ||
广东 | 本科批 | 219组 | 物理+ 化生 | 511 | 528 | 520 |
广东 | 本科批 | 220组 | 物理+ 化 | 509 | 507 | 509 |
广东 | 本科批 | 221组 | 物理+ 化 | 541 | ||
广东 | 本科批 | 222组 | 物理+ 不限 | 533 | ||
广东 | 本科批 | 223组 | 物理+ 化 | 531 | ||
广东 | 本科批 | 224组 | 物理+ 不限 | 511 | ||
广东 | 本科批 | 225组 (中外合作) | 物理+ 化 | 518 | ||
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物化 | 598 | 585 | 585 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 物化 | 561 | 593 | |
海南 | 本科批 | 专业组81 | 物化 | 583 | 547 | |
海南 | 本科批 | 专业组82 | 物化 | 590 | ||
海南 | 本科批 | 专业组83 | 物化 | 536 |
在海南高考,广东海洋大学(03)(物化)2024年高考的录取线是598分,广东海洋大学(80)(物化)2024年高考的录取线是561分,广东海洋大学(81)(物化)2024年高考的录取线是583分,广东海洋大学(82)(物化)2024年高考的录取线是590分,广东海洋大学(83)(中外合作)(物化)2024年高考的录取线是536分。
在江苏2024年高考物理类,广东海洋大学01组的最低分是542分(再选科目要求是不限),广东海洋大学02组的最低分是520分(再选科目要求是化),广东海洋大学03组的最低分是536分(再选科目要求是化),广东海洋大学04组的最低分是538分(再选科目要求是化),广东海洋大学05组的最低分是533分(再选科目要求是化)。

二、2024年广东海洋大学高考最低录取位次
2024年高考,广东海洋大学在北京的最低录取位次是38791位,在上海的最低录取位次是32641位,在江苏的最低录取位次是119050位,在海南的最低录取位次是26922位。
下方展示的是广东海洋大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了30397位,那么被广东海洋大学成功录取的概率就很大!
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 30404 | 30903 | 30397 |
北京 | 02组 | 33792 | 32507 | 31985 |
北京 | 03组 | 38791 | 33646 | 32157 |
天津 | 01组 | 31279 | - | - |
天津 | 02组 | 30190 | - | - |
上海 | 01组 | 31179 | 34170 | 33700 |
上海 | 02组 | 32641 | 33766 | 33700 |
上海 | 03组 | 30715 | 29013 | 32225 |
上海 | 04组 | 30232 | 30168 | 30730 |
江苏 | 01组 | 90893 | 111340 | - |
江苏 | 02组 | 119050 | - | - |
江苏 | 03组 | 98546 | 87986 | 90982 |
江苏 | 04组 | 96022 | 98180 | 86706 |
江苏 | 05组 | 102418 | 92079 | 82500 |
江苏 | 06组(中外合作) | 113931 | - | - |
江苏 | 07组 | 101147 | 116464 | 99384 |
江苏 | 08组 | 104892 | - | 93045 |
福建 | 专业组:500 | 44505 | 48455 | 47597 |
福建 | 专业组:516 | 47105 | 46787 | - |
福建 | 专业组:600 | 45791 | - | - |
湖北 | 第03组 | 41438 | - | - |
湖北 | 第04组 | 56499 | 50368 | 58064 |
湖北 | 第05组 | 65360 | 49736 | 58833 |
湖北 | 第06组 | 56499 | 62091 | 66552 |
湖北 | 第07组 | 54837 | 37921 | 55333 |
湖北 | 第08组 | 57256 | 58805 | 64483 |
湖北 | 第09组 | 61292 | 64145 | 69381 |
湖北 | 第01组 | 11562 | 10403 | 8836 |
湖北 | 第02组 | 9000 | 9417 | 9544 |
湖南 | 第107组 | 14029 | - | - |
湖南 | 第108组 | 12624 | - | - |
湖南 | 第109组 | 9754 | - | - |
湖南 | 第110组 | 57491 | 69917 | - |
湖南 | 第111组 | 63033 | 49239 | - |
湖南 | 第112组 | 61097 | - | - |
湖南 | 第113组 | 78340 | 61444 | - |
湖南 | 第114组 | 65953 | 66535 | - |
湖南 | 第115组 | 44998 | 71675 | - |
湖南 | 第117组 | 48114 | 64002 | - |
湖南 | 第118组 | 75170 | - | - |
湖南 | 第119组 | 75170 | - | - |
湖南 | 第120组 | 73068 | 57510 | - |
湖南 | 第216组(中外合作) | 93047 | - | - |
广东 | 226组 | 31267 | - | - |
广东 | 227组 | 31024 | 34004 | 34076 |
广东 | 228组 | 30038 | - | - |
广东 | 229组(地方专项) | 33402 | - | - |
广东 | 230组 | 31100 | - | - |
广东 | 201组 | 79492 | 82505 | 82775 |
广东 | 202组 | 108463 | 105944 | 108187 |
广东 | 203组 | 136679 | 121143 | 123085 |
广东 | 204组 | 135599 | 99183 | 105249 |
广东 | 205组 | 92479 | 135344 | 130750 |
广东 | 206组 | 123358 | 131051 | 132322 |
广东 | 207组 | 93143 | 133909 | 133903 |
广东 | 208组 | 131573 | 145592 | 144857 |
广东 | 209组 | 136202 | 121143 | 123085 |
广东 | 210组 | 139369 | 141254 | 120049 |
广东 | 211组 | 133868 | 112730 | 99581 |
广东 | 212组 | 106726 | 104563 | 106704 |
广东 | 213组 | 110208 | - | - |
广东 | 214组 | 130851 | - | - |
广东 | 215组 | 99737 | - | - |
广东 | 216组(地方专项) | 106037 | - | - |
广东 | 217组(地方专项) | 91438 | - | - |
广东 | 218组(地方专项) | 124373 | - | - |
广东 | 219组 | 128208 | 103232 | 112575 |
广东 | 220组 | 131845 | 132499 | 129220 |
广东 | 221组 | 82948 | - | - |
广东 | 222组 | 94643 | - | - |
广东 | 223组 | 97667 | - | - |
广东 | 224组 | 128517 | - | - |
广东 | 225组(中外合作) | 116799 | - | - |
海南 | 专业组03 | 12377 | 14182 | 8268 |
海南 | 专业组80 | 20364 | 12668 | - |
海南 | 专业组81 | 15317 | 22825 | - |
海南 | 专业组82 | 13900 | - | - |
海南 | 专业组83 | 26922 | - | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:广东海洋大学各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 2 | 2 | 3 |
北京 | 02组 | 1 | 1 | 2 |
北京 | 03组 | 3 | 3 | 3 |
天津 | 01组 | 7 | ||
天津 | 02组 | 3 | ||
上海 | 01组 | 2 | 1 | 2 |
上海 | 02组 | 2 | 2 | 4 |
上海 | 03组 | 2 | 1 | 1 |
上海 | 04组 | 1 | 1 | 2 |
江苏 | 01组 | 38 | 24 | |
江苏 | 02组 | 38 | ||
江苏 | 03组 | 38 | 1 | 12 |
江苏 | 04组 | 38 | 3 | 5 |
江苏 | 05组 | 38 | 9 | 3 |
江苏 | 06组(中外合作) | 38 | ||
江苏 | 07组 | 38 | 6 | 4 |
江苏 | 08组 | 38 | 2 | |
福建 | 专业组:500 | 28 | 3 | 4 |
福建 | 专业组:516 | 9 | 4 | |
福建 | 专业组:600 | 2 | ||
湖北 | 第03组 | 1 | ||
湖北 | 第04组 | 5 | 2 | 5 |
湖北 | 第05组 | 7 | 3 | 5 |
湖北 | 第06组 | 4 | 6 | 6 |
湖北 | 第07组 | 1 | 1 | 2 |
湖北 | 第08组 | 1 | 2 | 2 |
湖北 | 第09组 | 3 | 2 | 2 |
湖北 | 第01组 | 2 | 2 | 3 |
湖北 | 第02组 | 2 | 2 | 2 |
湖南 | 第107组 | 7 | ||
湖南 | 第108组 | 4 | ||
湖南 | 第109组 | 2 | ||
湖南 | 第110组 | 2 | 7 | |
湖南 | 第111组 | 2 | 1 | |
湖南 | 第112组 | 7 | ||
湖南 | 第113组 | 13 | 3 | |
湖南 | 第114组 | 3 | 2 | |
湖南 | 第115组 | 1 | 4 | |
湖南 | 第117组 | 1 | 5 | |
湖南 | 第118组 | 3 | ||
湖南 | 第119组 | 3 | ||
湖南 | 第120组 | 2 | 3 | |
湖南 | 第216组(中外合作) | 6 | ||
广东 | 226组 | 606 | ||
广东 | 227组 | 643 | 157 | 157 |
广东 | 228组 | 51 | ||
广东 | 229组(地方专项) | 28 | ||
广东 | 230组 | 76 | ||
广东 | 201组 | 346 | 508 | 474 |
广东 | 202组 | 189 | 159 | 150 |
广东 | 203组 | 480 | 320 | 348 |
广东 | 204组 | 440 | 1563 | 1549 |
广东 | 205组 | 879 | 398 | 416 |
广东 | 206组 | 814 | 114 | 113 |
广东 | 207组 | 130 | 104 | 85 |
广东 | 208组 | 116 | 545 | 550 |
广东 | 209组 | 107 | 340 | 436 |
广东 | 210组 | 484 | 837 | 892 |
广东 | 211组 | 278 | 29 | 32 |
广东 | 212组 | 186 | 10 | 9 |
广东 | 213组 | 131 | ||
广东 | 214组 | 1001 | ||
广东 | 215组 | 13 | ||
广东 | 216组(地方专项) | 48 | ||
广东 | 217组(地方专项) | 36 | ||
广东 | 218组(地方专项) | 8 | ||
广东 | 219组 | 108 | 346 | 344 |
广东 | 220组 | 56 | 323 | 323 |
广东 | 221组 | 112 | ||
广东 | 222组 | 58 | ||
广东 | 223组 | 276 | ||
广东 | 224组 | 136 | ||
广东 | 225组(中外合作) | 16 | ||
海南 | 专业组03 | 1 | 5 | 6 |
海南 | 专业组80 | 4 | 2 | |
海南 | 专业组81 | 2 | 4 | |
海南 | 专业组82 | 1 | ||
海南 | 专业组83 | 2 |
三、广东海洋大学VS哈尔滨商业大学
在软科2024年排名中,广东海洋大学位列第306名,哈尔滨商业大学位列第306名。圆梦小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 哈尔滨商业大学 | 广东海洋大学 |
学校层次 | • 省重点 | • 省重点 |
硕博点 | • 硕士点 • 博士点 | • 硕士点 • 博士点 |
保研资格 | 有 | 有 |
所在地 | 黑龙江-哈尔滨 | 广东-湛江 |
建校时间 | 1952年 | 1935年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 财经类 | 综合类 |
隶属于 | 黑龙江省 | 广东省 |
总就业率 | 93% | 99% |
国内读研 | 11% | 4% |
出国留学 | 3% | 11% |