河北省国家专项计划大学有四川大学、苏州大学、塔里木大学、天津大学、天津工业大学、天津科技大学、天津师范大学等;2024年河北国家专项计划录取分数线:历史类最低475分、物理类最低505分,各校具体分数线情况如下。
一、河北国家专项计划大学名单
2024年在河北实施国家专项计划招生的大学一共有163所。
河北163所国家专项大学名单完整版:
二、河北国家专项计划录取分数线
1、历史类
2024年在历史组招生的国家专项计划大学分数线范围是475分到673分,最好考的是河北医科大学、最难考的是北京大学。
结合本科线(2024年河北历史类本科线449分)来看:
高考生需要超过本科线26分才有机会上国家专项计划,但如果想要增加被录取的概率,高考分数至少需要达到530分及以上。下面是分数线比较低的几所国家专项计划大学。
华北理工大学(529分)、河北地质大学(527分)、河北科技大学(518分)、河北医科大学(475分)。
除了这几所学校外,其余学校最低分均在530分以上,超本科线81分及以上,可见虽然国家专项是低分上名校的一种途径,但并不代表录取分很低。
| 院校名称 | 最低分 |
|---|---|
| 北京大学 | 673.0 |
| 清华大学 | 673.0 |
| 北京大学 | 672.0 |
| 北京大学 | 670.0 |
| 北京大学 | 664.0 |
| 清华大学 | 661.0 |
| 中国人民大学 | 660.0 |
| 中国人民大学 | 660.0 |
| 复旦大学 | 656.0 |
| 中国人民大学 | 655.0 |
| 中国人民大学 | 654.0 |
| 中国人民大学 | 653.0 |
| 中国人民大学 | 652.0 |
| 浙江大学 | 651.0 |
| 中国人民大学 | 650.0 |
| 复旦大学 | 649.0 |
| 浙江大学 | 648.0 |
| 浙江大学 | 647.0 |
| 南京大学 | 646.0 |
| 南京大学 | 644.0 |
| 武汉大学 | 644.0 |
| 西安交通大学 | 644.0 |
| 北京师范大学 | 643.0 |
| 南开大学 | 642.0 |
| 中国政法大学 | 642.0 |
| 中央财经大学 | 642.0 |
| 北京师范大学 | 641.0 |
| 华东师范大学 | 640.0 |
| 厦门大学 | 638.0 |
| 四川大学 | 636.0 |
| 中山大学 | 636.0 |
| 华东师范大学 | 635.0 |
| 吉林大学 | 632.0 |
| 山东大学 | 632.0 |
| 山东大学威海分校 | 631.0 |
| 中央财经大学 | 631.0 |
| 华中师范大学 | 630.0 |
| 山东大学威海分校 | 630.0 |
| 山东大学威海分校 | 630.0 |
| 中南财经政法大学 | 630.0 |
| 中山大学 | 630.0 |
| 北京外国语大学 | 629.0 |
| 华东师范大学 | 629.0 |
| 四川大学 | 629.0 |
| 中央财经大学 | 629.0 |
| 对外经济贸易大学 | 628.0 |
| 上海外国语大学 | 628.0 |
| 中央财经大学 | 628.0 |
| 陕西师范大学 | 627.0 |
| 中南财经政法大学 | 625.0 |
| 中南大学 | 625.0 |
| 重庆大学 | 624.0 |
| 中南财经政法大学 | 624.0 |
| 华东师范大学 | 622.0 |
| 华中师范大学 | 622.0 |
| 华中师范大学 | 621.0 |
| 西安电子科技大学 | 621.0 |
| 对外经济贸易大学 | 620.0 |
| 山东大学威海分校 | 620.0 |
| 暨南大学 | 619.0 |
| 中国传媒大学 | 619.0 |
| 东北师范大学 | 618.0 |
| 对外经济贸易大学 | 618.0 |
| 陕西师范大学 | 618.0 |
| 中国社会科学院大学 | 618.0 |
| 中国社会科学院大学 | 618.0 |
| 上海外国语大学 | 617.0 |
| 北京林业大学 | 616.0 |
| 中国传媒大学 | 616.0 |
| 中国传媒大学 | 615.0 |
| 河北工业大学 | 614.0 |
| 中南财经政法大学 | 614.0 |
| 河海大学 | 613.0 |
| 西南交通大学 | 613.0 |
| 北京体育大学 | 612.0 |
| 华东理工大学 | 612.0 |
| 华东政法大学 | 612.0 |
| 苏州大学 | 612.0 |
| 西南财经大学 | 611.0 |
| 西南交通大学 | 611.0 |
| 北京外国语大学 | 610.0 |
| 大连海洋大学 | 610.0 |
| 东华大学 | 610.0 |
| 北京体育大学 | 609.0 |
| 西安电子科技大学 | 608.0 |
| 浙江财经大学 | 608.0 |
| 北京体育大学 | 606.0 |
| 华东政法大学 | 606.0 |
| 陕西师范大学 | 606.0 |
| 西南财经大学 | 606.0 |
| 扬州大学 | 605.0 |
| 东北师范大学 | 604.0 |
| 北京体育大学 | 602.0 |
| 河北工业大学 | 598.0 |
| 华东理工大学 | 597.0 |
| 浙江财经大学 | 596.0 |
| 河北工业大学 | 594.0 |
| 华东理工大学 | 594.0 |
| 河北工业大学 | 593.0 |
| 北京语言大学 | 592.0 |
| 河北工业大学 | 592.0 |
| 河北工业大学 | 591.0 |
| 燕山大学 | 590.0 |
| 河北师范大学 | 588.0 |
| 河北师范大学 | 587.0 |
| 燕山大学 | 587.0 |
| 河北大学 | 586.0 |
| 北京语言大学 | 585.0 |
| 河北经贸大学 | 585.0 |
| 河北师范大学 | 585.0 |
| 扬州大学 | 585.0 |
| 河北师范大学 | 584.0 |
| 河北师范大学 | 580.0 |
| 河北师范大学 | 580.0 |
| 河北师范大学 | 579.0 |
| 燕山大学 | 579.0 |
| 河北师范大学 | 578.0 |
| 河北师范大学 | 578.0 |
| 石家庄铁道大学 | 578.0 |
| 河北大学 | 577.0 |
| 闽南师范大学 | 574.0 |
| 河北师范大学 | 573.0 |
| 燕山大学 | 573.0 |
| 河北经贸大学 | 572.0 |
| 燕山大学 | 572.0 |
| 河北大学 | 570.0 |
| 河北大学 | 570.0 |
| 河北经贸大学 | 570.0 |
| 河北师范大学 | 570.0 |
| 河北大学 | 569.0 |
| 河北科技大学 | 569.0 |
| 河北农业大学 | 569.0 |
| 天津师范大学 | 569.0 |
| 中国劳动关系学院 | 569.0 |
| 河北经贸大学 | 568.0 |
| 河北经贸大学 | 568.0 |
| 石家庄铁道大学 | 568.0 |
| 河北大学 | 567.0 |
| 华北理工大学 | 566.0 |
| 河北工程大学 | 565.0 |
| 华北理工大学 | 564.0 |
| 河北农业大学 | 563.0 |
| 河北师范大学 | 563.0 |
| 河北大学 | 562.0 |
| 石家庄铁道大学 | 561.0 |
| 河北师范大学 | 560.0 |
| 河北师范大学 | 560.0 |
| 河北工程大学 | 559.0 |
| 河北农业大学 | 559.0 |
| 石家庄铁道大学 | 559.0 |
| 大连民族大学 | 558.0 |
| 河北经贸大学 | 558.0 |
| 河北师范大学 | 557.0 |
| 石家庄铁道大学 | 557.0 |
| 河北师范大学 | 555.0 |
| 华北理工大学 | 555.0 |
| 华北理工大学 | 554.0 |
| 河北经贸大学 | 553.0 |
| 河北师范大学 | 553.0 |
| 河北经贸大学 | 552.0 |
| 河北工程大学 | 551.0 |
| 河北师范大学 | 551.0 |
| 华北理工大学 | 551.0 |
| 河北地质大学 | 549.0 |
| 河北经贸大学 | 549.0 |
| 河北大学 | 548.0 |
| 河北经贸大学 | 548.0 |
| 河北农业大学 | 548.0 |
| 河北经贸大学 | 547.0 |
| 河北科技大学 | 547.0 |
| 河北经贸大学 | 546.0 |
| 河北地质大学 | 545.0 |
| 河北科技大学 | 545.0 |
| 河北科技大学 | 545.0 |
| 河北农业大学 | 544.0 |
| 河北工程大学 | 543.0 |
| 河北科技大学 | 543.0 |
| 河北工程大学 | 542.0 |
| 中国劳动关系学院 | 542.0 |
| 河北工程大学 | 541.0 |
| 华北理工大学 | 541.0 |
| 河北经贸大学 | 540.0 |
| 华北理工大学 | 540.0 |
| 河北科技大学 | 539.0 |
| 河北经贸大学 | 537.0 |
| 河北大学 | 536.0 |
| 华北理工大学 | 536.0 |
| 河北科技大学 | 534.0 |
| 河北地质大学 | 532.0 |
| 华北理工大学 | 531.0 |
| 天津中医药大学 | 531.0 |
| 华北理工大学 | 529.0 |
| 华北理工大学 | 528.0 |
| 河北地质大学 | 527.0 |
| 华北理工大学 | 526.0 |
| 河北科技大学 | 518.0 |
| 河北医科大学 | 475.0 |
2、物理类
2024年在物理组招生的国家专项计划大学分数线范围是505分到684分,最好考的是塔里木大学、最难考的是清华大学。
结合本科线(2024年河北物理类本科线448分)来看:
高考生需要超过本科线57分才有机会上国家专项计划,但如果想要增加被录取的概率,高考分数至少需要达到520分及以上。下面是分数线比较低的几所国家专项计划大学。
塔里木大学(505分)、华北理工大学(515分)。
除了这几所学校外,其余学校最低分均在520分以上,超本科线72分及以上。
| 院校名称 | 最低分 |
|---|---|
| 清华大学 | 684.0 |
| 清华大学 | 672.0 |
| 清华大学 | 672.0 |
| 清华大学 | 671.0 |
| 清华大学 | 671.0 |
| 清华大学 | 670.0 |
| 北京大学 | 669.0 |
| 北京大学 | 669.0 |
| 北京大学 | 669.0 |
| 清华大学 | 669.0 |
| 清华大学 | 669.0 |
| 北京大学 | 665.0 |
| 清华大学 | 665.0 |
| 浙江大学 | 664.0 |
| 北京大学医学部 | 662.0 |
| 上海交通大学 | 661.0 |
| 浙江大学 | 660.0 |
| 浙江大学 | 660.0 |
| 浙江大学 | 659.0 |
| 中国科学技术大学 | 659.0 |
| 中国科学技术大学 | 657.0 |
| 中国人民大学 | 657.0 |
| 南京大学 | 655.0 |
| 上海交通大学 | 654.0 |
| 北京航空航天大学 | 652.0 |
| 复旦大学 | 652.0 |
| 中国科学技术大学 | 652.0 |
| 北京航空航天大学 | 651.0 |
| 电子科技大学 | 650.0 |
| 中国科学技术大学 | 650.0 |
| 中国科学技术大学 | 650.0 |
| 北京理工大学 | 649.0 |
| 西安交通大学 | 649.0 |
| 西安交通大学 | 649.0 |
| 上海交通大学医学院 | 647.0 |
| 哈尔滨工业大学 | 645.0 |
| 南京大学 | 645.0 |
| 西安交通大学 | 645.0 |
| 北京理工大学 | 644.0 |
| 西安交通大学 | 644.0 |
| 中国人民大学 | 644.0 |
| 电子科技大学 | 643.0 |
| 电子科技大学 | 642.0 |
| 哈尔滨工业大学 | 642.0 |
| 浙江大学医学院 | 642.0 |
| 中国人民大学 | 642.0 |
| 中国人民大学 | 642.0 |
| 北京邮电大学 | 641.0 |
| 华北电力大学(北京) | 641.0 |
| 哈尔滨工业大学 | 640.0 |
| 浙江大学 | 640.0 |
| 北京理工大学 | 639.0 |
| 西安交通大学 | 639.0 |
| 北京师范大学 | 638.0 |
| 电子科技大学 | 638.0 |
| 复旦大学医学院 | 638.0 |
| 哈尔滨工业大学 | 638.0 |
| 西安交通大学 | 637.0 |
| 电子科技大学 | 636.0 |
| 电子科技大学 | 636.0 |
| 哈尔滨工业大学 | 636.0 |
| 西安交通大学 | 636.0 |
| 西安交通大学 | 636.0 |
| 厦门大学 | 636.0 |
| 哈尔滨工业大学 | 635.0 |
| 华中科技大学 | 635.0 |
| 山东大学 | 635.0 |
| 武汉大学 | 635.0 |
| 复旦大学医学院 | 634.0 |
| 北京邮电大学 | 633.0 |
| 中国政法大学 | 633.0 |
| 哈尔滨工业大学 | 632.0 |
| 西北工业大学 | 632.0 |
| 华中科技大学 | 631.0 |
| 华中科技大学 | 631.0 |
| 南开大学 | 631.0 |
| 北京科技大学 | 630.0 |
| 北京邮电大学 | 630.0 |
| 上海交通大学医学院 | 630.0 |
| 浙江大学医学院 | 630.0 |
| 华南理工大学 | 629.0 |
| 西安电子科技大学 | 629.0 |
| 西安电子科技大学 | 629.0 |
| 中山大学 | 629.0 |
| 中央财经大学 | 629.0 |
| 重庆大学 | 628.0 |
| 华南理工大学 | 628.0 |
| 中山大学 | 628.0 |
| 吉林大学 | 627.0 |
| 武汉大学 | 627.0 |
| 中国农业大学 | 627.0 |
| 山东大学 | 626.0 |
| 同济大学 | 626.0 |
| 武汉大学 | 626.0 |
| 西安交通大学 | 626.0 |
| 中山大学 | 626.0 |
| 东南大学 | 625.0 |
| 东南大学 | 625.0 |
| 华北电力大学(保定) | 625.0 |
| 华北电力大学(北京) | 625.0 |
| 华中科技大学 | 625.0 |
| 南京理工大学 | 625.0 |
| 西安交通大学 | 625.0 |
| 重庆大学 | 624.0 |
| 华北电力大学(北京) | 624.0 |
| 西安电子科技大学 | 624.0 |
| 西北工业大学 | 624.0 |
| 东北大学 | 623.0 |
| 东北大学 | 623.0 |
| 东南大学 | 623.0 |
| 华北电力大学(保定) | 623.0 |
| 山东大学威海分校 | 623.0 |
| 厦门大学 | 623.0 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 622.0 |
| 华东师范大学 | 622.0 |
| 南京航空航天大学 | 622.0 |
| 天津大学 | 622.0 |
| 中国海洋大学 | 622.0 |
| 东北大学 | 621.0 |
| 华北电力大学(保定) | 621.0 |
| 华东理工大学 | 621.0 |
| 中山大学 | 621.0 |
| 中国海洋大学 | 620.0 |
| 华中科技大学 | 619.0 |
| 南京航空航天大学 | 619.0 |
| 同济大学 | 619.0 |
| 厦门大学 | 619.0 |
| 中南财经政法大学 | 619.0 |
| 中央财经大学 | 619.0 |
| 中央财经大学 | 619.0 |
| 长安大学 | 618.0 |
| 大连理工大学 | 618.0 |
| 东北大学 | 618.0 |
| 对外经济贸易大学 | 618.0 |
| 华南理工大学 | 618.0 |
| 南京航空航天大学 | 618.0 |
| 四川大学 | 618.0 |
| 武汉大学 | 618.0 |
| 西南交通大学 | 618.0 |
| 西南交通大学 | 618.0 |
| 中国农业大学 | 618.0 |
| 华东理工大学 | 617.0 |
| 华南理工大学 | 617.0 |
| 南京航空航天大学 | 617.0 |
| 南京理工大学 | 617.0 |
| 上海财经大学 | 617.0 |
| 中南大学 | 617.0 |
| 中央民族大学 | 617.0 |
| 大连理工大学 | 616.0 |
| 华北电力大学(保定) | 616.0 |
| 华南理工大学 | 616.0 |
| 西安电子科技大学 | 616.0 |
| 西南财经大学 | 616.0 |
| 中国农业大学 | 616.0 |
| 中国农业大学 | 616.0 |
| 北京科技大学 | 615.0 |
| 重庆大学 | 615.0 |
| 大连理工大学 | 615.0 |
| 东北大学 | 615.0 |
| 上海财经大学 | 615.0 |
| 天津大学 | 615.0 |
| 中国传媒大学 | 615.0 |
| 中国地质大学(北京) | 615.0 |
| 中国农业大学 | 615.0 |
| 中国农业大学 | 615.0 |
| 中央民族大学 | 615.0 |
| 重庆大学 | 614.0 |
| 华东师范大学 | 614.0 |
| 华中师范大学 | 614.0 |
| 兰州大学 | 614.0 |
| 西南交通大学 | 614.0 |
| 中国传媒大学 | 614.0 |
| 中国矿业大学(北京) | 614.0 |
| 北京中医药大学 | 613.0 |
| 华东理工大学 | 613.0 |
| 西南交通大学 | 613.0 |
| 中国海洋大学 | 613.0 |
| 中山大学 | 613.0 |
| 中山大学 | 613.0 |
| 中山大学 | 613.0 |
| 中央财经大学 | 613.0 |
| 北京林业大学 | 612.0 |
| 长安大学 | 612.0 |
| 大连理工大学 | 612.0 |
| 东北大学 | 612.0 |
| 湖南大学 | 612.0 |
| 湖南大学 | 612.0 |
| 华东师范大学 | 612.0 |
| 华南理工大学 | 612.0 |
| 山东大学威海分校 | 612.0 |
| 四川大学 | 612.0 |
| 四川大学 | 612.0 |
| 西安电子科技大学 | 612.0 |
| 中国农业大学 | 612.0 |
| 中山大学 | 612.0 |
| 北京科技大学 | 611.0 |
| 山东大学威海分校 | 611.0 |
| 武汉理工大学 | 611.0 |
| 西南大学 | 611.0 |
| 西南大学 | 611.0 |
| 西南交通大学 | 611.0 |
| 西南交通大学 | 611.0 |
| 中南大学 | 611.0 |
| 北京外国语大学 | 610.0 |
| 重庆大学 | 610.0 |
| 哈尔滨工程大学 | 610.0 |
| 华南理工大学 | 610.0 |
| 四川大学 | 610.0 |
| 苏州大学 | 610.0 |
| 中国地质大学(武汉) | 610.0 |
| 中山大学 | 610.0 |
| 吉林大学 | 609.0 |
| 南京师范大学 | 609.0 |
| 武汉理工大学 | 609.0 |
| 武汉理工大学 | 609.0 |
| 西北工业大学 | 609.0 |
| 中国农业大学 | 609.0 |
| 中南财经政法大学 | 609.0 |
| 哈尔滨工程大学 | 608.0 |
| 吉林大学 | 608.0 |
| 西安交通大学 | 608.0 |
| 中国地质大学(北京) | 608.0 |
| 中国地质大学(北京) | 608.0 |
| 河北工业大学 | 607.0 |
| 南京师范大学 | 607.0 |
| 陕西师范大学 | 607.0 |
| 中国传媒大学 | 607.0 |
| 重庆大学 | 606.0 |
| 东北师范大学 | 606.0 |
| 对外经济贸易大学 | 606.0 |
| 河北工业大学 | 606.0 |
| 湖南大学 | 606.0 |
| 南京理工大学 | 606.0 |
| 武汉理工大学 | 606.0 |
| 中南财经政法大学 | 606.0 |
| 合肥工业大学 | 605.0 |
| 暨南大学 | 605.0 |
| 上海外国语大学 | 605.0 |
| 西安电子科技大学 | 605.0 |
| 北京交通大学 | 604.0 |
| 北京科技大学 | 604.0 |
| 重庆大学 | 604.0 |
| 河北工业大学 | 604.0 |
| 河北工业大学 | 604.0 |
| 河海大学 | 604.0 |
| 陕西师范大学 | 604.0 |
| 中国石油大学(华东) | 604.0 |
| 北京化工大学 | 603.0 |
| 河北工业大学 | 603.0 |
| 华东理工大学 | 603.0 |
| 华中农业大学 | 603.0 |
| 吉林大学 | 603.0 |
| 南京邮电大学 | 603.0 |
| 武汉理工大学 | 603.0 |
| 中国海洋大学 | 603.0 |
| 东华大学 | 602.0 |
| 河北工业大学 | 602.0 |
| 河北工业大学 | 602.0 |
| 湖南大学 | 602.0 |
| 华北电力大学(保定) | 602.0 |
| 江南大学 | 602.0 |
| 兰州大学 | 602.0 |
| 武汉理工大学 | 602.0 |
| 中国药科大学 | 602.0 |
| 北京化工大学 | 601.0 |
| 北京中医药大学 | 601.0 |
| 重庆大学 | 601.0 |
| 大连海事大学 | 601.0 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 601.0 |
| 华北电力大学(保定) | 601.0 |
| 华东理工大学 | 601.0 |
| 西南交通大学 | 601.0 |
| 西南交通大学 | 601.0 |
| 中国地质大学(武汉) | 601.0 |
| 北京化工大学 | 600.0 |
| 北京交通大学 | 600.0 |
| 东北师范大学 | 600.0 |
| 对外经济贸易大学 | 600.0 |
| 合肥工业大学 | 600.0 |
| 华中农业大学 | 600.0 |
| 华中师范大学 | 600.0 |
| 西南财经大学 | 600.0 |
| 西南交通大学 | 600.0 |
| 西南交通大学 | 600.0 |
| 中国矿业大学 | 600.0 |
| 中国石油大学(北京) | 600.0 |
| 中国药科大学 | 600.0 |
| 北京科技大学 | 599.0 |
| 北京林业大学 | 599.0 |
| 福州大学 | 599.0 |
| 哈尔滨工程大学 | 599.0 |
| 河北工业大学 | 599.0 |
| 华东理工大学 | 599.0 |
| 南京理工大学 | 599.0 |
| 天津科技大学 | 599.0 |
| 西南交通大学 | 599.0 |
| 浙江工业大学 | 599.0 |
| 中国药科大学 | 599.0 |
| 长安大学 | 598.0 |
| 河北工业大学 | 598.0 |
| 河北医科大学 | 598.0 |
| 南京师范大学 | 598.0 |
| 西北农林科技大学 | 598.0 |
| 中国传媒大学 | 598.0 |
| 中国海洋大学 | 598.0 |
| 湖南大学 | 597.0 |
| 陕西师范大学 | 597.0 |
| 天津医科大学 | 597.0 |
| 西南大学 | 597.0 |
| 西南交通大学 | 597.0 |
| 北京语言大学 | 596.0 |
| 东华大学 | 596.0 |
| 福州大学 | 596.0 |
| 兰州大学 | 596.0 |
| 南京农业大学 | 596.0 |
| 苏州大学 | 596.0 |
| 武汉理工大学 | 596.0 |
| 中国石油大学(北京) | 596.0 |
| 北京科技大学 | 595.0 |
| 长安大学 | 595.0 |
| 东北大学 | 595.0 |
| 福州大学 | 595.0 |
| 福州大学 | 595.0 |
| 河北工业大学 | 595.0 |
| 中国药科大学 | 595.0 |
| 北京林业大学 | 594.0 |
| 大连大学 | 594.0 |
| 河北工业大学 | 594.0 |
| 河北医科大学 | 594.0 |
| 上海对外经贸大学 | 594.0 |
| 沈阳工业大学 | 594.0 |
| 扬州大学 | 594.0 |
| 东北师范大学 | 593.0 |
| 河北工业大学 | 593.0 |
| 河海大学 | 593.0 |
| 华东理工大学 | 593.0 |
| 西南交通大学 | 593.0 |
| 西南交通大学 | 593.0 |
| 中国石油大学(华东) | 593.0 |
| 中国石油大学(华东) | 593.0 |
| 北京林业大学 | 592.0 |
| 北京物资学院 | 592.0 |
| 长安大学 | 592.0 |
| 长安大学 | 592.0 |
| 河海大学 | 592.0 |
| 吉林大学 | 592.0 |
| 苏州大学 | 592.0 |
| 浙江工业大学 | 592.0 |
| 中国矿业大学(北京) | 592.0 |
| 中国石油大学(北京) | 592.0 |
| 陕西师范大学 | 591.0 |
| 上海外国语大学 | 591.0 |
| 长安大学 | 590.0 |
| 哈尔滨理工大学 | 590.0 |
| 河海大学 | 590.0 |
| 湖南大学 | 590.0 |
| 华中农业大学 | 590.0 |
| 兰州大学 | 590.0 |
| 辽宁大学 | 590.0 |
| 陕西师范大学 | 590.0 |
| 西北农林科技大学 | 590.0 |
| 燕山大学 | 590.0 |
| 中国矿业大学 | 590.0 |
| 哈尔滨理工大学 | 589.0 |
| 河北医科大学 | 589.0 |
| 上海理工大学 | 589.0 |
| 苏州大学 | 589.0 |
| 西南大学 | 589.0 |
| 中国矿业大学 | 589.0 |
| 中国石油大学(华东) | 589.0 |
| 东华大学 | 588.0 |
| 华东师范大学 | 588.0 |
| 暨南大学 | 588.0 |
| 武汉理工大学 | 588.0 |
| 中国矿业大学 | 588.0 |
| 中国石油大学(北京) | 588.0 |
| 中国石油大学(华东) | 588.0 |
| 陕西师范大学 | 587.0 |
| 沈阳航空航天大学 | 587.0 |
| 浙江财经大学 | 587.0 |
| 中国地质大学(武汉) | 587.0 |
| 中国石油大学(华东) | 587.0 |
| 北方民族大学 | 586.0 |
| 长安大学 | 586.0 |
| 长安大学 | 586.0 |
| 合肥工业大学 | 586.0 |
| 河北工业大学 | 586.0 |
| 河北工业大学 | 586.0 |
| 河北工业大学 | 586.0 |
| 南京林业大学 | 586.0 |
| 南京农业大学 | 586.0 |
| 天津医科大学 | 586.0 |
| 西北农林科技大学 | 586.0 |
| 燕山大学 | 586.0 |
| 浙江财经大学 | 586.0 |
| 中国矿业大学 | 586.0 |
| 北方民族大学 | 585.0 |
| 北京体育大学 | 585.0 |
| 北京中医药大学 | 585.0 |
| 大连交通大学 | 585.0 |
| 东华大学 | 585.0 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 585.0 |
| 河北医科大学 | 585.0 |
| 江南大学 | 585.0 |
| 上海对外经贸大学 | 585.0 |
| 长安大学 | 584.0 |
| 沈阳药科大学 | 584.0 |
| 天津科技大学 | 584.0 |
| 西南大学 | 584.0 |
| 中国地质大学(武汉) | 584.0 |
| 北京体育大学 | 583.0 |
| 东北林业大学 | 583.0 |
| 合肥工业大学 | 583.0 |
| 河北工业大学 | 583.0 |
| 河北工业大学 | 583.0 |
| 河北工业大学 | 583.0 |
| 南京农业大学 | 583.0 |
| 西北农林科技大学 | 583.0 |
| 燕山大学 | 583.0 |
| 大连交通大学 | 582.0 |
| 河北工业大学 | 582.0 |
| 河北工业大学 | 582.0 |
| 燕山大学 | 582.0 |
| 扬州大学 | 582.0 |
| 中国矿业大学 | 582.0 |
| 中国矿业大学 | 582.0 |
| 中国民航大学 | 582.0 |
| 中国医科大学 | 582.0 |
| 北京语言大学 | 581.0 |
| 长安大学 | 581.0 |
| 长安大学 | 581.0 |
| 河北医科大学 | 581.0 |
| 华东政法大学 | 581.0 |
| 南京农业大学 | 581.0 |
| 中国民航大学 | 581.0 |
| 大连海事大学 | 580.0 |
| 福州大学 | 580.0 |
| 上海对外经贸大学 | 580.0 |
| 燕山大学 | 580.0 |
| 河北工业大学 | 579.0 |
| 河北工业大学 | 579.0 |
| 山东理工大学 | 579.0 |
| 天津工业大学 | 579.0 |
| 西南大学 | 579.0 |
| 中国地质大学(武汉) | 579.0 |
| 中国地质大学(武汉) | 579.0 |
| 中国矿业大学 | 579.0 |
| 中国民航大学 | 579.0 |
| 东北财经大学 | 578.0 |
| 河北工业大学 | 578.0 |
| 华北理工大学 | 578.0 |
| 江南大学 | 578.0 |
| 石家庄铁道大学 | 578.0 |
| 中国石油大学(华东) | 578.0 |
| 长安大学 | 577.0 |
| 华中农业大学 | 577.0 |
| 集美大学 | 577.0 |
| 南京工业大学 | 577.0 |
| 西南大学 | 577.0 |
| 北京体育大学 | 576.0 |
| 长安大学 | 576.0 |
| 东北林业大学 | 576.0 |
| 东北林业大学 | 576.0 |
| 河北师范大学 | 576.0 |
| 南京工业大学 | 576.0 |
| 天津工业大学 | 576.0 |
| 中国民航大学 | 576.0 |
| 北方民族大学 | 575.0 |
| 北方民族大学 | 575.0 |
| 华北理工大学 | 575.0 |
| 华中农业大学 | 575.0 |
| 江南大学 | 575.0 |
| 沈阳药科大学 | 575.0 |
| 天津工业大学 | 575.0 |
| 浙江财经大学 | 575.0 |
| 北京物资学院 | 574.0 |
| 华北理工大学 | 574.0 |
| 石家庄铁道大学 | 574.0 |
| 石家庄铁道大学 | 574.0 |
| 西南大学 | 574.0 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
574.0 |
| 北京体育大学 | 573.0 |
| 北京物资学院 | 573.0 |
| 哈尔滨理工大学 | 573.0 |
| 河北师范大学 | 573.0 |
| 河北师范大学 | 573.0 |
| 河北医科大学 | 573.0 |
| 山东理工大学 | 573.0 |
| 西南大学 | 573.0 |
| 西南民族大学 | 573.0 |
| 北京体育大学 | 572.0 |
| 北京体育大学 | 572.0 |
| 北京物资学院 | 572.0 |
| 北京物资学院 | 572.0 |
| 江苏大学 | 572.0 |
| 石家庄铁道大学 | 572.0 |
| 浙江财经大学 | 572.0 |
| 北京物资学院 | 571.0 |
| 河北医科大学 | 571.0 |
| 沈阳建筑大学 | 571.0 |
| 石家庄铁道大学 | 571.0 |
| 扬州大学 | 571.0 |
| 河北师范大学 | 570.0 |
| 河北师范大学 | 569.0 |
| 石家庄铁道大学 | 569.0 |
| 石家庄铁道大学 | 569.0 |
| 石家庄铁道大学 | 569.0 |
| 西南民族大学 | 569.0 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
569.0 |
| 哈尔滨理工大学 | 568.0 |
| 河北师范大学 | 568.0 |
| 河北师范大学 | 567.0 |
| 河北师范大学 | 567.0 |
| 大连民族大学 | 566.0 |
| 杭州师范大学 | 566.0 |
| 河北大学 | 566.0 |
| 河北经贸大学 | 566.0 |
| 河北师范大学 | 566.0 |
| 河北医科大学 | 566.0 |
| 石家庄铁道大学 | 566.0 |
| 石家庄铁道大学 | 566.0 |
| 石家庄铁道大学 | 566.0 |
| 燕山大学 | 566.0 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
566.0 |
| 河北科技大学 | 565.0 |
| 河北师范大学 | 565.0 |
| 河北医科大学 | 565.0 |
| 石河子大学 | 564.0 |
| 浙江财经大学 | 564.0 |
| 河北经贸大学 | 563.0 |
| 河北医科大学 | 563.0 |
| 辽宁石油化工大学 | 563.0 |
| 南京信息工程大学 | 563.0 |
| 河北经贸大学 | 562.0 |
| 河北科技大学 | 562.0 |
| 河北师范大学 | 562.0 |
| 河北师范大学 | 562.0 |
| 石河子大学 | 562.0 |
| 北方民族大学 | 561.0 |
| 北方民族大学 | 561.0 |
| 大连民族大学 | 561.0 |
| 大连民族大学 | 561.0 |
| 燕山大学 | 561.0 |
| 中国劳动关系学院 | 561.0 |
| 中国民用航空飞行学院 | 561.0 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
561.0 |
| 杭州师范大学 | 560.0 |
| 河北大学 | 560.0 |
| 河北科技大学 | 560.0 |
| 河北师范大学 | 560.0 |
| 河北医科大学 | 560.0 |
| 河北医科大学 | 560.0 |
| 北京物资学院 | 559.0 |
| 大连医科大学 | 559.0 |
| 华南农业大学 | 559.0 |
| 大连民族大学 | 558.0 |
