广西民族大学相思湖学院2025年在广西本科批一共招2665位高考生。本文将为大家详细展示:广西民族大学相思湖学院2025年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2026年高考生深度了解广西民族大学相思湖学院。

一、广西民族大学相思湖学院历史类招生计划(2026年参考)
本科批
根据广西高考2025年招生计划可知,广西民族大学相思湖学院本科批历史类共招875位学生。
广西民族大学相思湖学院税收学专业在本科批历史类招3人,学制4年,专业招生代码是021,学费是17800元一年。广西民族大学相思湖学院投资学专业在本科批历史类招30人,学制4年,专业招生代码是022,学费是17800元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 021 | 税收学 | 3 | 4 | 17800 |
| 022 | 投资学 | 30 | 4 | 17800 |
| 023 | 国际经济与贸易 | 20 | 4 | 17800 |
| 024 | 法学 | 200 | 4 | 17800 |
| 025 | 艺术教育 | 30 | 4 | 17800 |
| 026 | 汉语言文学 | 90 | 4 | 17800 |
| 027 | 汉语国际教育 | 76 | 4 | 17800 |
| 028 | 网络与新媒体 | 86 | 4 | 17800 |
| 029 | 市场营销 | 11 | 4 | 17800 |
| 030 | 财务管理 | 9 | 4 | 17800 |
| 031 | 审计学 | 27 | 4 | 17800 |
| 032 | 物流管理 | 18 | 4 | 17800 |
| 033 | 供应链管理 | 26 | 4 | 17800 |
| 034 | 跨境电子商务 | 31 | 4 | 17800 |
| 035 | 旅游管理 | 29 | 4 | 17800 |
| 036 | 广播电视编导 | 30 | 4 | 22000 |
| 037 | 英语 | 58 | 4 | 17500 |
| 038 | 印度尼西亚语 | 35 | 4 | 17500 |
| 039 | 泰语 | 26 | 4 | 17500 |
| 040 | 越南语 | 40 | 4 | 17500 |
二、广西民族大学相思湖学院物理类招生计划(2026年参考)
本科批
根据广西高考2025年招生计划可知,广西民族大学相思湖学院本科批物理类共招1790位学生,学费最低是17800元一年,招生专业包含:税收学、投资学、国际经济与贸易、法学、艺术教育等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考广西民族大学相思湖学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 041 | 税收学 | 47 | 4 | 17800 |
| 042 | 投资学 | 60 | 4 | 17800 |
| 043 | 国际经济与贸易 | 24 | 4 | 17800 |
| 044 | 法学 | 70 | 4 | 17800 |
| 045 | 艺术教育 | 30 | 4 | 17800 |
| 046 | 英语 | 30 | 4 | 17500 |
| 047 | 市场营销 | 6 | 4 | 17800 |
| 048 | 财务管理 | 6 | 4 | 17800 |
| 049 | 审计学 | 53 | 4 | 17800 |
| 050 | 物流管理 | 12 | 4 | 17800 |
| 051 | 供应链管理 | 54 | 4 | 17800 |
| 052 | 跨境电子商务 | 87 | 4 | 17800 |
| 053 | 旅游管理 | 14 | 4 | 17800 |
| 054 | 广播电视编导 | 30 | 4 | 22000 |
| 055 | 智能车辆工程 | 82 | 4 | 20000 |
| 056 | 能源互联网工程 | 82 | 4 | 20000 |
| 057 | 人工智能 | 87 | 4 | 20000 |
| 058 | 机器人工程 | 90 | 4 | 20000 |
| 059 | 智能工程与创意设计 | 82 | 4 | 20000 |
| 060 | 计算机科学与技术 | 180 | 4 | 20000 |
| 061 | 软件工程 | 77 | 4 | 20000 |
| 062 | 网络工程 | 90 | 4 | 20000 |
| 063 | 数字媒体技术 | 88 | 4 | 20000 |
| 064 | 数据科学与大数据技术 | 83 | 4 | 20000 |
| 065 | 虚拟现实技术 | 90 | 4 | 20000 |
| 066 | 区块链工程 | 90 | 4 | 20000 |
| 067 | 金融工程 | 25 | 4 | 17800 |
| 068 | 金融科技 | 121 | 4 | 17800 |

