湖南新高考选科组合为物理、化学、生物,且考了445分的考生,能上的大学包含:石家庄铁道大学四方学院、忻州师范学院、晋中学院、辽宁科技学院、长春工程学院。

一、湖南物化生445分能上什么大学?
下方表格展示的是:2025年湖南物化生445分对应的全部院校名单,共计34所。
其中,位于湖南本地的、物化生445分可以上的大学有邵阳学院、湖南科技学院、怀化学院、湖南科技大学潇湘学院、南华大学船山学院、衡阳师范学院、湖南工程学院、湖南城市学院、湘南学院。
位于北上广地区的大学有2所,如果湖南物化生445分的同学想去这些地方读书,那就需要考虑:上海视觉艺术学院、广州新华学院。
| 院校专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 石家庄铁道大学四方学 院第103组 | 物理 | 化 | 445 |
| 忻州师范学院第114 组 | 物理 | 化 | 445 |
| 晋中学院第103组 | 物理 | 化 | 445 |
| 辽宁科技学院第101 组 | 物理 | 化 | 445 |
| 长春工程学院第104 组 | 物理 | 化 | 445 |
| 吉林建筑大学第106 组 | 物理 | 化 | 445 |
| 上海视觉艺术学院第1 08组 | 物理 | 不限 | 445 |
| 集美大学诚毅学院第1 03组 | 物理 | 不限 | 445 |
| 南昌航空大学科技学院 第103组 | 物理 | 化 | 445 |
| 山东工程职业技术大学 第101组 | 物理 | 不限 | 445 |
| 黄淮学院第205组( 中外合作办学或国际项 目) | 物理 | 化 | 445 |
| 邵阳学院第836组( 少数民族预科班)(面 向新晃县) | 物理 | 不限 | 445 |
| 邵阳学院第841组( 少数民族预科班)(面 向湘西自治州) | 物理 | 不限 | 445 |
| 湖南科技学院第838 组(少数民族预科班) (面向麻阳县) | 物理 | 不限 | 445 |
| 怀化学院第862组( 少数民族预科班)(面 向湘西自治州) | 物理 | 不限 | 445 |
| 广州新华学院第102 组 | 物理 | 不限 | 445 |
| 北部湾大学第211组 (中外合作办学或国际 项目) | 物理 | 化 | 445 |
| 湖南科技大学潇湘学院 第104组 | 物理 | 化 | 445 |
| 南华大学船山学院第1 04组 | 物理 | 化 | 445 |
| 武汉工商学院第106 组 | 物理 | 不限 | 445 |
| 重庆城市科技学院第1 06组 | 物理 | 不限 | 445 |
| 重庆财经学院第104 组 | 物理 | 化 | 445 |
| 西华大学第902组( 边防军人子女预科班) | 物理 | 不限 | 445 |
| 成都东软学院第102 组 | 物理 | 化 | 445 |
| 四川工业科技学院第1 01组 | 物理 | 化 | 445 |
| 贵州医科大学神奇民族 医药学院第102组 | 物理 | 不限 | 445 |
| 陕西学前师范学院第1 06组 | 物理 | 化 | 445 |
| 河西学院第103组 | 物理 | 化 | 445 |
| 兰州城市学院第101 组 | 物理 | 化 | 445 |
| 新疆工程学院第203 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 化 | 445 |
| 衡阳师范学院第U28 组(楚怡工匠) | 物理 | 化生 | 445 |
| 湖南工程学院第U13 组(楚怡工匠) | 物理 | 化 | 445 |
| 湖南城市学院第U13 组(楚怡工匠) | 物理 | 化 | 445 |
| 湘南学院第U16组( 楚怡工匠) | 物理 | 化 | 445 |
二、湖南物化生445分左右可以报的学校
高考100还特意整理了:湖南物化生446分~450分之间的大学,包含呼伦贝尔学院、内蒙古民族大学、吉林化工大学、长春大学、绥化学院等,这些均属于2026年湖南物化生445分左右的考生可以报考的好学校。
其中,位于湖南本地的大学有湖南文理学院、邵阳学院、湖南科技学院、湖南工业大学、吉首大学、怀化学院、湖南医药学院、湖南汽车工程职业大学、湖南城市学院、湘南学院、湖南人文科技学院、湖南农业大学东方科技学院、衡阳师范学院南岳学院、湖南工程学院应用技术学院、湖南工学院,2026年想留在湖南省内读书的物化生同学可以重点了解。
| 院校专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 呼伦贝尔学院第106 组 | 物理 | 不限 | 450 |
| 内蒙古民族大学第10 6组 | 物理 | 化 | 450 |
| 吉林化工大学第102 组 | 物理 | 化 | 450 |
| 长春大学第222组( 中外合作办学或国际项 目) | 物理 | 化 | 450 |
| 绥化学院第111组 | 物理 | 化 | 450 |
| 南京审计大学金审学院 第102组 | 物理 | 不限 | 450 |
| 福建技术师范学院第1 08组 | 物理 | 化 | 450 |
| 郑州航空工业管理学院 第208组(中外合作 办学或国际项目) | 物理 | 化 | 450 |
| 河南农业大学第108 组 | 物理 | 化生 | 450 |
| 黄淮学院第104组 | 物理 | 化 | 450 |
| 湖南文理学院第213 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 不限 | 450 |
| 湖南文理学院第219 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 化 | 450 |
| 邵阳学院第111组 | 物理 | 化 | 450 |
| 湖南科技学院第117 组 | 物理 | 化 | 450 |
| 广东科技学院第106 组 | 物理 | 化 | 450 |
| 湖北大学知行学院第1 04组 | 物理 | 不限 | 450 |
| 武汉工程大学邮电与信 息工程学院第103组 | 物理 | 不限 | 450 |
| 重庆移通学院第103 组 | 物理 | 不限 | 450 |
| 西南财经大学天府学院 第106组 | 物理 | 不限 | 450 |
| 茅台学院第104组 | 物理 | 化 | 450 |
| 贵州医科大学神奇民族 医药学院第103组 | 物理 | 化 | 450 |
| 六盘水师范学院第10 6组 | 物理 | 化 | 450 |
| 兰州工业学院第101 组 | 物理 | 化 | 450 |
| 昌吉学院第108组 | 物理 | 不限 | 450 |
| 邵阳学院第U14组( 楚怡工匠) | 物理 | 化 | 450 |
| 天津商业大学宝德学院 第108组 | 物理 | 不限 | 449 |
| 唐山师范学院第103 组 | 物理 | 化 | 449 |
| 长治医学院第104组 | 物理 | 化 | 449 |
| 营口理工学院第101 组 | 物理 | 化 | 449 |
| 浙江万里学院第104 组 | 物理 | 化 | 449 |
| 宁波工程学院第204 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 化 | 449 |
| 温州医科大学仁济学院 第101组 | 物理 | 化 | 449 |
| 浙江工商大学杭州商学 院第102组 | 物理 | 不限 | 449 |
| 厦门大学嘉庚学院第1 08组 | 物理 | 不限 | 449 |
| 厦门大学嘉庚学院第1 09组 | 物理 | 不限 | 449 |
| 江西师范大学科学技术 学院第104组 | 物理 | 化 | 449 |
| 安阳工学院第104组 | 物理 | 化 | 449 |
| 武昌工学院第103组 | 物理 | 不限 | 449 |
| 湖北文理学院第105 组 | 物理 | 化 | 449 |
| 湖南工业大学第836 组(少数民族预科班) (面向桃源县) | 物理 | 不限 | 449 |
| 吉首大学第834组( 少数民族预科班)(面 向道县) | 物理 | 不限 | 449 |
| 邵阳学院第826组( 少数民族预科班)(面 向城步县) | 物理 | 不限 | 449 |
| 湖南科技学院第111 组 | 物理 | 化 | 449 |
| 湖南科技学院第115 组 | 物理 | 化 | 449 |
| 怀化学院第857组( 少数民族预科班)(面 向新晃县) | 物理 | 不限 | 449 |
| 玉林师范学院第109 组 | 物理 | 化 | 449 |
| 武汉工商学院第108 组 | 物理 | 化 | 449 |
| 西南财经大学天府学院 第105组 | 物理 | 不限 | 449 |
| 渭南师范学院第111 组 | 物理 | 化 | 449 |
| 咸阳师范学院第108 组 | 物理 | 化 | 449 |
| 西安文理学院第108 组 | 物理 | 化 | 449 |
| 西北民族大学第121 组 | 物理 | 化 | 449 |
| 甘肃林业职业技术大学 第102组 | 物理 | 不限 | 449 |
| 青海理工学院第102 组 | 物理 | 化 | 449 |
| 伊犁师范大学第110 组 | 物理 | 不限 | 449 |
| 石家庄铁道大学四方学 院第102组 | 物理 | 不限 | 448 |
| 太原学院第104组 | 物理 | 化 | 448 |
| 运城学院第102组 | 物理 | 化 | 448 |
| 内蒙古科技大学第10 5组 | 物理 | 化 | 448 |
| 沈阳医学院第103组 | 物理 | 化 | 448 |
| 白城师范学院第104 组 | 物理 | 化 | 448 |
| 吉林医药学院第105 组 | 物理 | 化生 | 448 |
| 长春大学第213组( 中外合作办学或国际项 目) | 物理 | 不限 | 448 |
| 长春汽车职业技术大学 第101组 | 物理 | 不限 | 448 |
| 牡丹江医科大学第10 2组 | 物理 | 化 | 448 |
| 大庆师范学院第110 组 | 物理 | 化 | 448 |
| 南京工业大学浦江学院 第102组 | 物理 | 不限 | 448 |
| 杭州电子科技大学信息 工程学院第103组 | 物理 | 化 | 448 |
| 福建农林大学第204 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 不限 | 448 |
| 江西师范大学科学技术 学院第103组 | 物理 | 不限 | 448 |
| 江西农业大学南昌商学 院第102组 | 物理 | 不限 | 448 |
| 新乡学院第102组 | 物理 | 化 | 448 |
| 邵阳学院第821组( 少数民族预科班)(面 向全省) | 物理 | 不限 | 448 |
| 怀化学院第116组 | 物理 | 化 | 448 |
| 湖南医药学院第107 组 | 物理 | 化 | 448 |
| 玉林师范学院第111 组 | 物理 | 化生 | 448 |
| 广西财经学院第207 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 化 | 448 |
| 河池学院第108组 | 物理 | 化 | 448 |
| 湖南汽车工程职业大学 第102组 | 物理 | 不限 | 448 |
| 济宁学院第102组 | 物理 | 化 | 448 |
| 长江大学文理学院第1 04组 | 物理 | 生 | 448 |
| 贵阳康养职业大学第1 04组 | 物理 | 化 | 448 |
| 榆林学院第102组 | 物理 | 化 | 448 |
| 西京学院第105组 | 物理 | 生 | 448 |
| 青海职业技术大学第1 01组 | 物理 | 不限 | 448 |
| 喀什大学第123组 | 物理 | 不限 | 448 |
| 新疆科技学院第103 组 | 物理 | 不限 | 448 |
| 新疆农业职业技术大学 第102组 | 物理 | 不限 | 448 |
| 湖南城市学院第U17 组(楚怡工匠) | 物理 | 化 | 448 |
| 湖南科技学院第U13 组(楚怡工匠) | 物理 | 化 | 448 |
| 深圳职业技术大学第1 03组 | 物理 | 不限 | 448 |
| 太原师范学院第110 组 | 物理 | 化 | 447 |
| 内蒙古医科大学第10 4组 | 物理 | 化生 | 447 |
| 吉林师范大学第208 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 不限 | 447 |
| 吉林农业大学第106 组 | 物理 | 化生 | 447 |
| 长春大学第223组( 中外合作办学或国际项 目) | 物理 | 化 | 447 |
| 黑龙江八一农垦大学第 105组 | 物理 | 化 | 447 |
| 南京审计大学金审学院 第103组 | 物理 | 化 | 447 |
| 南京航空航天大学金城 学院第104组 | 物理 | 不限 | 447 |
| 莆田学院第204组( 中外合作办学或国际项 目) | 物理 | 不限 | 447 |
| 洛阳师范学院第111 组 | 物理 | 化 | 447 |
| 郑州财经学院第102 组 | 物理 | 不限 | 447 |
| 湖北文理学院理工学院 第102组 | 物理 | 化 | 447 |
| 湖南科技学院第844 组(少数民族预科班) (面向湘西自治州) | 物理 | 不限 | 447 |
| 怀化学院第829组( 少数民族预科班)(面 向全省) | 物理 | 不限 | 447 |
| 湘南学院第819组( 少数民族预科班)(面 向桑植县) | 物理 | 不限 | 447 |
| 湖南人文科技学院第1 15组 | 物理 | 化 | 447 |
| 湖南人文科技学院第2 12组(中外合作办学 或国际项目) | 物理 | 不限 | 447 |
| 广东外语外贸大学南国 商学院第105组 | 物理 | 化 | 447 |
| 华南农业大学第204 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 化 | 447 |
| 广州城市理工学院第1 02组 | 物理 | 不限 | 447 |
| 百色学院第107组 | 物理 | 化 | 447 |
| 广西民族师范学院第1 07组 | 物理 | 化 | 447 |
| 南宁师范大学师园学院 第102组 | 物理 | 不限 | 447 |
| 海南热带海洋学院第1 08组 | 物理 | 化 | 447 |
| 湖南农业大学东方科技 学院第104组 | 物理 | 化 | 447 |
| 湖北大学知行学院第1 06组 | 物理 | 化 | 447 |
| 长江大学文理学院第1 02组 | 物理 | 不限 | 447 |
| 四川工商学院第104 组 | 物理 | 不限 | 447 |
| 商洛学院第105组 | 物理 | 化 | 447 |
| 甘肃农业大学第102 组 | 物理 | 化 | 447 |
| 天水师范大学第102 组 | 物理 | 化 | 447 |
| 青海民族大学第104 组 | 物理 | 化 | 447 |
| 新疆科技学院第104 组 | 物理 | 不限 | 447 |
| 新疆理工学院第103 组 | 物理 | 不限 | 447 |
| 乌鲁木齐职业大学第1 01组 | 物理 | 不限 | 447 |
| 新疆和田学院第103 组 | 物理 | 不限 | 447 |
| 河北建筑工程学院第1 03组 | 物理 | 化 | 446 |
| 河北环境工程学院第1 05组 | 物理 | 化 | 446 |
| 吕梁学院第107组 | 物理 | 化生 | 446 |
| 长治学院第107组 | 物理 | 化 | 446 |
| 沈阳医学院第104组 | 物理 | 化 | 446 |
| 锦州医科大学医疗学院 第102组 | 物理 | 化 | 446 |
| 吉林师范大学第210 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 化 | 446 |
| 长春师范大学第110 组 | 物理 | 不限 | 446 |
| 长春师范大学第212 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 化 | 446 |
| 佳木斯大学第106组 | 物理 | 化 | 446 |
| 黑龙江工程学院第10 3组 | 物理 | 化 | 446 |
| 绥化学院第110组 | 物理 | 化 | 446 |
| 浙江师范大学行知学院 第103组 | 物理 | 生 | 446 |
| 浙江工商大学杭州商学 院第104组 | 物理 | 化 | 446 |
| 黄山学院第103组 | 物理 | 化 | 446 |
| 龙岩学院第105组 | 物理 | 化 | 446 |
| 赣南师范大学第118 组 | 物理 | 化 | 446 |
| 泰山学院第103组 | 物理 | 化 | 446 |
| 泰山学院第106组 | 物理 | 化 | 446 |
| 南阳理工学院第112 组 | 物理 | 化 | 446 |
| 商丘师范学院第111 组 | 物理 | 化 | 446 |
| 周口师范学院第110 组 | 物理 | 化 | 446 |
| 郑州商学院第102组 | 物理 | 不限 | 446 |
| 武汉轻工大学第207 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 化 | 446 |
| 湖南文理学院第836 组(少数民族预科班) (面向新田县) | 物理 | 不限 | 446 |
| 湖南文理学院第842 组(少数民族预科班) (面向会同县) | 物理 | 不限 | 446 |
| 邵阳学院第832组( 少数民族预科班)(面 向江华县) | 物理 | 不限 | 446 |
| 湖南科技学院第819 组(少数民族预科班) (面向全省) | 物理 | 不限 | 446 |
| 湖南科技学院第831 组(少数民族预科班) (面向江华县) | 物理 | 不限 | 446 |
| 怀化学院第835组( 少数民族预科班)(面 向城步县) | 物理 | 不限 | 446 |
| 怀化学院第847组( 少数民族预科班)(面 向江华县) | 物理 | 不限 | 446 |
| 桂林航天工业学院第2 06组(中外合作办学 或国际项目) | 物理 | 化 | 446 |
| 琼台师范学院第119 组 | 物理 | 化 | 446 |
| 衡阳师范学院南岳学院 第107组 | 物理 | 不限 | 446 |
| 湖南工程学院应用技术 学院第103组 | 物理 | 不限 | 446 |
| 湖南工程学院应用技术 学院第104组 | 物理 | 不限 | 446 |
| 湖北恩施学院第103 组 | 物理 | 化 | 446 |
| 武汉文理学院第103 组 | 物理 | 不限 | 446 |
| 武汉体育学院体育科技 学院第105组 | 物理 | 不限 | 446 |
| 攀枝花学院第102组 | 物理 | 化 | 446 |
| 西南财经大学天府学院 第107组 | 物理 | 不限 | 446 |
| 红河学院第108组 | 物理 | 化 | 446 |
| 保山学院第103组 | 物理 | 化 | 446 |
| 宝鸡文理学院第104 组 | 物理 | 化 | 446 |
| 喀什大学第115组 | 物理 | 不限 | 446 |
| 新疆工业学院第101 组 | 物理 | 不限 | 446 |
| 新疆天山职业技术大学 第107组 | 物理 | 不限 | 446 |
| 湘南学院第U15组( 楚怡工匠) | 物理 | 化 | 446 |
| 湖南工学院第U10组 (楚怡工匠) | 物理 | 化 | 446 |


