结合伊犁师范大学2025年在全国各省的最低录取分数线、以及伊犁师范大学的选科要求来看:物化生的高考生最低389分就能上伊犁师范大学,对应的高考生省份是黑龙江。
圆梦小编将在下文为2026年物化生的高考生展示:伊犁师范大学往年在全国各个新高考省份的具体招录数据。

一、物化生多少分能上伊犁师范大学?
在山西高考,物化生高考生最低454分能上伊犁师范大学第301组。
在内蒙古高考,物化生高考生最低405分就能读伊犁师范大学第004组。
下方表格所展示给大家的,均为:物化生选科组合能报的伊犁师范大学的全部招生组合。请新高考各个省份的考生自行对照参考。
| 高考 省份 | 大学名称 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 伊犁师范大学第301 组 | 物理+化 | 454 |
| 内蒙古 | 伊犁师范大学第005 组 | 物理+化 | 406 |
| 内蒙古 | 伊犁师范大学第004 组 | 物理+不限 | 405 |
| 吉林 | 伊犁师范大学第004 组 | 物理+不限 | 398 |
| 吉林 | 伊犁师范大学第005 组 | 物理+化 | 398 |
| 黑龙江 | 伊犁师范大学第002 组 | 物理+不限 | 394 |
| 黑龙江 | 伊犁师范大学第003 组 | 物理+化 | 389 |
| 上海 | 伊犁师范大学(01) | 不限 | 413 |
| 上海 | 伊犁师范大学(02) | 物 | 403 |
| 上海 | 伊犁师范大学(03) | 物化 | 402 |
| 江苏 | 伊犁师范大学06组 | 物理+生 | 506 |
| 江苏 | 伊犁师范大学04组 | 物理+不限 | 498 |
| 江苏 | 伊犁师范大学05组 | 物理+化 | 486 |
| 安徽 | 伊犁师范大学002组 | 物理+化 | 488 |
| 安徽 | 伊犁师范大学001组 | 物理+不限 | 487 |
| 福建 | 伊犁师范大学500组 | 物理+化 | 484 |
| 福建 | 伊犁师范大学999组 | 物理+不限 | 478 |
| 江西 | 伊犁师范大学第502 组 | 物理+化 | 465 |
| 江西 | 伊犁师范大学第501 组 | 物理+不限 | 462 |
| 湖北 | 伊犁师范大学第03组 | 物理+不限 | 475 |
| 湖北 | 伊犁师范大学第04组 | 物理+化 | 474 |
| 湖南 | 伊犁师范大学第112 组 | 物理+生 | 453 |
| 湖南 | 伊犁师范大学第110 组 | 物理+不限 | 449 |
| 湖南 | 伊犁师范大学第111 组 | 物理+化 | 436 |
| 广东 | 伊犁师范大学214组 | 物理+不限 | 492 |
| 广东 | 伊犁师范大学220组 | 物理+化 | 491 |
| 广东 | 伊犁师范大学215组 | 物理+不限 | 486 |
| 广东 | 伊犁师范大学218组 | 物理+化 | 486 |
| 广东 | 伊犁师范大学219组 | 物理+化 | 484 |
| 广西 | 伊犁师范大学102组 | 物理+不限 | 419 |
| 广西 | 伊犁师范大学103组 | 物理+化 | 413 |
| 海南 | 伊犁师范大学(01) | 不限 | 568 |
| 海南 | 伊犁师范大学(02) | 物化 | 507 |
| 四川 | 伊犁师范大学专业组1 01 | 物理+不限 | 497 |
| 四川 | 伊犁师范大学专业组1 04 | 物理+生 | 492 |
| 四川 | 伊犁师范大学专业组1 03 | 物理+化 | 489 |
| 四川 | 伊犁师范大学专业组1 02 | 物理+不限 | 487 |
| 甘肃 | 伊犁师范大学008专 业组 | 物理+生 | 445 |
| 甘肃 | 伊犁师范大学007专 业组 | 物理+化 | 438 |
| 甘肃 | 伊犁师范大学006专 业组 | 物理+不限 | 437 |
| 甘肃 | 伊犁师范大学011专 业组(民语类及对等培 养)(阿克赛县哈萨克 族) | 物理+化 | 434 |
| 宁夏 | 伊犁师范大学502专 业组 | 物理+化 | 423 |
| 宁夏 | 伊犁师范大学001专 业组 | 物理+不限 | 414 |
二、物化生能报伊犁师范大学什么专业?
物化生能报考伊犁师范大学的数字经济、贸易经济、会计学、跨境电子商务、法学等专业。
下表展示的是伊犁师范大学2025年在山东高考的招生专业中、物化生组合的考生能报考的部分,还包含了学费等数据,供大家参考。
| 伊犁师范大学 2025年山东招生专业 | ||
|---|---|---|
| 选科 要求 | 专业名称 | 一年 学费 |
| 物 | 数字经济 | 3200 |
| 不限 | 贸易经济 | 3200 |
| 不限 | 会计学 | 3200 |
| 物 | 跨境电子商务 | 3500 |
| 不限 | 法学 | 3100 |
| 物 | 教育技术学 | 3500 |
| 不限 | 学前教育 | 3100 |
| 不限 | 小学教育 | 3100 |
| 不限 | 应用心理学 | 3500 |
| 不限 | 汉语言文学 | 3100 |
| 不限 | 英语 | 3800 |
| 不限 | 俄语 | 3800 |
| 不限 | 新闻学 | 3100 |
| 不限 | 广播电视学 | 3500 |
| 不限 | 网络与新媒体 | 3100 |
| 不限 | 文物与博物馆学 | 3100 |
| 不限 | 会展经济与管理 | 3500 |
| 物化 | 数学与应用数学 | 3500 |
| 物化 | 应用统计学 | 3500 |
| 物化 | 数据科学与大数据技术 | 3500 |
| 物化 | 物理学 | 3500 |
| 物化 | 应用物理学 | 3500 |
| 物化 | 土木工程 | 3500 |
| 物 | 工程造价 | 3500 |
| 物化 | 化学 | 3500 |
| 物化 | 应用化学 | 3500 |
| 物化 | 材料科学与工程 | 3500 |
| 物化 | 材料化学 | 3500 |
| 物化 | 生物科学(师范类) | 3500 |
| 物化 | 生物科学 | 3500 |
| 物生 | 食品质量与安全 | 3500 |
| 物化 | 生物工程 | 3500 |
| 物化 | 植物保护 | 3500 |
| 物化 | 设施农业科学与工程 | 3500 |
| 物化 | 测绘工程 | 3500 |
| 物化 | 地理空间信息工程 | 3500 |
| 物化 | 土地整治工程 | 3500 |
| 物化 | 环境工程 | 3500 |
| 物化 | 环境科学 | 3500 |
| 物化 | 机械设计制造及其自动 化 | 3500 |
| 物化 | 机械电子工程 | 3500 |
| 物化 | 新能源科学与工程 | 3500 |
| 物化 | 电气工程及其自动化 | 3500 |
| 物化 | 电子信息工程 | 3500 |
| 物化 | 电子信息科学与技术 | 3500 |
| 物化 | 机器人工程 | 3500 |
| 物化 | 人工智能 | 3500 |
| 物化 | 计算机科学与技术 | 3500 |
| 物化 | 网络工程 | 3500 |
| 物化 | 物联网工程 | 3500 |
| 物 | 信息管理与信息系统 | 3500 |
