一、湖南高考441分能上什么大学?【稳妥版推荐】
2026年物理类考生参考,湖南高考441分能上的大学名单有:北京金融科技学院、北京科技大学天津学院、内蒙古财经大学、辽宁科技大学、大连医科大学中山学院、吉林师范大学、长春大学、吉林建筑大学、黑龙江八一农垦大学、江苏师范大学科文学院
2026年历史类考生参考,湖南高考441分能上的大学名单有:首钢工学院、宁波城市职业技术学院、湖南科技职业学院、湖南高速铁路职业技术学院、成都航空职业技术大学、武汉警官职业学院、广东科学技术职业学院、珠海城市职业技术学院、上海旅游高等专科学校、武汉城市职业学院
二、湖南高考441分可以上哪些大学?【冲一冲版推荐】
下文将为2026年湖南高考生展示,物理类、历史类2025年最低分均高于441分的10个院校专业组名单。
1、历史类
对历史类考生来说,湖南高考441分冲一冲可以上的好大学有湖南文理学院第804组(少数民族预科班)(面向汉寿县)等。
| 专业组 | 批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|
| 湖南文理学院第804 组(少数民族预科班) (面向汉寿县) | 本科批 | 442 |
| 重庆城市管理职业学院 第101组 | 高职专科批 | 442 |
| 长春医学高等专科学校 第101组 | 高职专科批 | 442 |
| 湖北职业技术学院第1 01组 | 高职专科批 | 442 |
| 厦门城市职业学院第1 01组 | 高职专科批 | 442 |
| 抚州医药学院第102 组 | 高职专科批 | 442 |
| 丽江师范学院第101 组 | 高职专科批 | 442 |
| 四川护理职业学院第1 01组 | 高职专科批 | 443 |
| 柳州铁道职业技术学院 第101组 | 高职专科批 | 443 |
| 嘉兴职业技术学院第1 01组 | 高职专科批 | 443 |
2、物理类
对物理类考生来说,湖南高考441分冲一冲可以上的好大学有沈阳建筑大学第204组(中外合作办学或国际项目)等。
| 专业组 | 批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|
| 沈阳建筑大学第204 组(中外合作办学或国 际项目) | 本科批 | 442 |
| 内蒙古医科大学第10 6组 | 本科批 | 442 |
| 湖南工业大学第843 组(少数民族预科班) (面向资兴市) | 本科批 | 442 |
| 内蒙古农业大学第10 2组 | 本科批 | 442 |
| 内蒙古农业大学第10 4组 | 本科批 | 442 |
| 吉首大学第U17组( 楚怡工匠) | 本科批 | 442 |
| 沈阳化工大学第101 组 | 本科批 | 442 |
| 新疆农业大学第106 组 | 本科批 | 442 |
| 齐齐哈尔大学第108 组 | 本科批 | 442 |
| 牡丹江医科大学第10 5组 | 本科批 | 442 |
三、湖南高考历年441分的大学名单
圆梦小编继续在下文为2026年高考生整理往年湖南高考最低分为441分的大学名单。通过数据对比发现:齐鲁医药学院有二年的最低分均为441分,2025年在物理类第103组的最低分是441分,2023年在物理类第102组的最低分是441分。
| 大学名称 | 科目要求 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 湖南文理学院第823 组(少数民族预科班) (面向鼎城区) | 物理 | 441 | 165291 |
| 天津中医药大学第30 3组(国家专项) | 历史 | 441 | 53860 |
| 洛阳师范学院第Y11 组(艺术专业) | 历史 | 441 | 53860 |
| 浙江广厦建设职业技术 大学第102组 | 历史 | 441 | 53860 |
| 广州卫生职业技术学院 第102组 | 物理 | 441 | 165291 |
| 汉江师范学院第104 组 | 历史 | 441 | 53860 |
| 贵阳人文科技学院第1 03组 | 物理 | 441 | 165291 |
| 湖北大学知行学院第1 06组 | 物理 | 441 | 165291 |
| 南宁理工学院第106 组 | 物理 | 441 | 165291 |
| 桂林学院第104组 | 物理 | 441 | 165291 |
| 东莞城市学院第108 组 | 物理 | 441 | 165291 |
| 广州南方学院第206 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 441 | 165291 |
| 怀化学院第857组( 少数民族预科班)(面 向新晃县) | 物理 | 441 | 165291 |
| 怀化学院第838组( 少数民族预科班)(面 向城步县) | 物理 | 441 | 165291 |
| 井冈山大学第Y06组 (艺术专业) | 历史 | 441 | 53860 |
| 南昌交通学院第103 组 | 物理 | 441 | 165291 |
| 浙江理工大学科技与艺 术学院第101组 | 物理 | 441 | 165291 |
| 宁波财经学院第104 组 | 物理 | 441 | 165291 |
| 上海建桥学院第103 组 | 物理 | 441 | 165291 |
| 长春中医药大学第10 2组 | 物理 | 441 | 165291 |
| 沈阳工学院第104组 | 物理 | 441 | 165291 |
| 赤峰学院第101组 | 物理 | 441 | 165291 |
| 天津理工大学中环信息 学院第103组 | 物理 | 441 | 165291 |
| 吉利学院第102组 | 物理 | 441 | 165291 |
| 北京邮电大学世纪学院 第103组 | 物理 | 441 | 165291 |
| 西安工商学院第101 组 | 历史 | 441 | 53860 |
| 青岛恒星科技学院第1 01组 | 历史 | 441 | 53860 |
| 哈尔滨信息工程学院第 101组 | 历史 | 441 | 53860 |
| 大学名称 | 科目要求 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 重庆财经学院第103 组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 郑州工商学院第102 组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 怀化学院第840组( 少数民族预科班)(面 向永定区) | 物理 | 441 | 141233 |
| 广州理工学院第102 组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 南华大学船山学院第1 02组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 南华大学船山学院第1 03组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 湖南理工学院南湖学院 第105组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 湖南理工学院南湖学院 第109组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 重庆城市科技学院第1 04组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 重庆工商大学派斯学院 第103组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 齐鲁医药学院第102 组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 四川工商学院第102 组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 四川工商学院第103 组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 贵州医科大学神奇民族 医药学院第103组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 贵阳信息科技学院第1 01组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 西北师范大学第112 组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 青海大学昆仑学院第1 02组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 新疆师范大学第105 组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 新疆政法学院第103 组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 西南民族大学第106 组 | 历史 | 441 | 49303 |
| 辽宁工业大学第202 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 441 | 141233 |
| 浙江工业大学之江学院 第101组 | 历史 | 441 | 49303 |
| 怀化学院第823组( 少数民族预科班)(面 向洪江市) | 历史 | 441 | 49303 |
| 湖南工程学院应用技术 学院第102组 | 历史 | 441 | 49303 |
| 成都银杏酒店管理学院 第101组 | 历史 | 441 | 49303 |
| 咸阳师范学院第202 组(中外合作办学或国 际项目) | 历史 | 441 | 49303 |
| 西安交通工程学院第1 01组 | 历史 | 441 | 49303 |
| 西安外事学院第101 组 | 历史 | 441 | 49303 |
| 新疆天山职业技术大学 第101组 | 历史 | 441 | 49303 |
| 石家庄学院第105组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 天津商业大学宝德学院 第101组 | 历史 | 441 | 49303 |
| 辽宁中医药大学第21 5组(中外合作办学或 国际项目) | 物理 | 441 | 141233 |
| 长春光华学院第102 组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 哈尔滨商业大学第10 5组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 南京航空航天大学金城 学院第103组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 南京航空航天大学金城 学院第104组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 南京工业大学浦江学院 第103组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 南昌交通学院第103 组 | 物理 | 441 | 141233 |
| 南昌理工学院第203 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 441 | 141233 |
| 江西农业大学南昌商学 院第102组 | 物理 | 441 | 141233 |


