2025年山东师范大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是546分,在上海的最低分是470分,在海南的最低分是562分,在江苏物理类的最低分是537分,在江苏历史类的最低分是548分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:山东师范大学在全国多省2025年的最新录取分数线、投档位次等数据!

一、2025年山东师范大学高考录取分数线
从选科要求的角度划分:
山东师范大学“不限”组2025年在各省的最低录取分数线是481分至588分。
山东师范大学“物理+化学”组2025年在各省的最低录取分数线是470分至574分,高考生可以选择的专业有数学与应用数学、统计学、数据科学与大数据技术、物理学、电子信息类等。
山东师范大学“物理”组2025年在各省的最低录取分数线是490分至606分。
山东师范大学“地理”组2025年的最低录取分数线是498分。
山东师范大学“物理+不限”组2025年在各省的最低录取分数线是495分至555分,高考生可以选择的专业有金融学、金融学类、法学、教育技术学、心理学类等。
山东师范大学“物理+地理”组2025年在各省的最低录取分数线是552分至584分,高考生可以选择的专业有地理科学类。
山东师范大学“历史+不限”组2025年在各省的最低录取分数线是519分至585分,高考生可以选择的专业有英语、金融学类、法学、学前教育、中国语言文学类等。
山东师范大学“历史+地理”组2025年在各省的最低录取分数线是549分至590分,高考生可以选择的专业有地理科学类。
山东师范大学“历史+政治”组2025年的最低录取分数线是571分。
下方表格展示的是:山东师范大学在全国各省各个选科要求组的录取分数线,供2026年高考生参考!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 547 | 565 | 561 |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 物理+ 化学 | 546 | 552 | 567 |
| 天津 | 本科批 A段 | 01组 | 不限 | 551 | 568 | —— |
| 天津 | 本科批 A段 | 02组 | 物理+ 化学 | 570 | 574 | —— |
| 天津 | 本科批 A段 | 03组 | 物理 | 555 | 569 | —— |
| 天津 | 本科批 A段 | 06组 | 不限 | 550 | —— | —— |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 不限 | 481 | 483 | 479 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 488 | 483 | 507 |
| 上海 | 本科批 | 03组 | 物理 | 490 | 501 | 510 |
| 上海 | 本科批 | 04组 | 地理 | 498 | 493 | 507 |
| 上海 | 本科批 | 05组 | 物理+ 化学 | 470 | 471 | 491 |
| 江苏 | 本科批 | 05组 | 物理+ 不限 | 555 | —— | —— |
| 江苏 | 本科批 | 06组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 537 | —— | —— |
| 江苏 | 本科批 | 07组 | 物理+ 化学 | 550 | 555 | 553 |
| 江苏 | 本科批 | 08组 | 物理+ 地理 | 584 | 590 | 588 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+ 不限 | 561 | 550 | 564 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 历史+ 不限 | 558 | 527 | —— |
| 江苏 | 本科批 | 03组 (中外合作) | 历史+ 不限 | 548 | 532 | —— |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 历史+ 地理 | 586 | 578 | —— |
| 福建 | 本科批 | 专业组:900 | 历史+ 地理 | 590 | 557 | —— |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 528 | 486 | 555 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化学 | 546 | 558 | 570 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:900 | 物理+ 地理 | 564 | 580 | —— |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+ 不限 | 535 | 551 | 531 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 历史+ 不限 | 571 | 566 | 566 |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 历史+ 不限 | 546 | —— | 570 |
| 湖北 | 本科批 | 第05组 | 历史+ 地理 | 579 | —— | —— |
| 湖北 | 本科批 | 第06组 (国家专项) | 历史+ 不限 | 552 | —— | —— |
| 湖北 | 本科批 | 第07组 | 物理+ 不限 | 542 | —— | 592 |
| 湖北 | 本科批 | 第08组 | 物理+ 化学 | 546 | 577 | 574 |
| 湖北 | 本科批 | 第09组 | 物理+ 地理 | 558 | —— | 578 |
| 湖北 | 本科批 | 第10组 (国家专项) | 物理+ 不限 | 535 | —— | —— |
| 湖北 | 本科批 | 第11组 (国家专项) | 物理+ 化学 | 558 | —— | —— |
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 历史+ 不限 | 549 | 551 | —— |
| 湖南 | 本科批 | 第103组 | 历史+ 政治 | 571 | 569 | 564 |
| 湖南 | 本科批 | 第104组 | 历史+ 地理 | 549 | 562 | 565 |
| 湖南 | 本科批 | 第308组 (国家专项) | 历史+ 不限 | 519 | —— | —— |
| 湖南 | 本科批 | 第105组 | 物理+ 不限 | 521 | —— | 561 |
| 湖南 | 本科批 | 第106组 | 物理+ 化学 | 535 | 543 | 581 |
| 湖南 | 本科批 | 第107组 | 物理+ 地理 | 562 | 578 | 564 |
| 湖南 | 本科批 | 第309组 (国家专项) | 物理+ 不限 | 495 | —— | —— |
| 湖南 | 本科批 | 第311组 (国家专项) | 物理+ 化学 | 471 | 529 | 547 |
| 湖南 | 本科批 | 第Y02组 (艺术专业) | 历史+ 不限 | 521 | 466 | —— |
| 广东 | 本科批 | 210组 | 历史+ 不限 | 585 | —— | —— |
| 广东 | 本科批 | 211组 | 历史+ 不限 | 541 | —— | —— |
| 广东 | 本科批 | 212组 (中外合作) | 历史+ 不限 | 535 | —— | —— |
| 广东 | 本科批 | 213组 | 历史+ 地理 | 569 | —— | —— |
| 广东 | 本科批 | 214组 | 物理+ 不限 | 527 | —— | —— |
| 广东 | 本科批 | 215组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 498 | —— | —— |
| 广东 | 本科批 | 216组 | 物理+ 地理 | 552 | —— | —— |
| 广东 | 本科批 | 217组 | 物理+ 化学 | 521 | —— | —— |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 562 | 627 | 618 |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理 | 606 | 615 | 598 |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 物理+ 化学 | 574 | 487 | 651 |
| 海南 | 本科批 | 专业组80 | 不限 | 588 | —— | —— |

二、2025年山东师范大学高考最低录取位次
2025年高考,山东师范大学在北京的最低录取位次是25137位,在上海的最低录取位次是32768位,在江苏的最低录取位次是110914位,在海南的最低录取位次是20421位。
下方展示的是山东师范大学近年高考的最低录取位次!
| 招生 省份 | 专业组 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 24864 | 17728 | 18026 |
| 北京 | 02组 | 25137 | 20524 | 16816 |
| 天津 | 01组 | 25587 | 20053 | — |
| 天津 | 02组 | 20413 | 18421 | — |
| 天津 | 03组 | 24465 | 19801 | — |
| 天津 | 06组 | 25874 | — | — |
| 上海 | 01组 | 29641 | 23814 | 24801 |
| 上海 | 02组 | 27683 | 23814 | 17863 |
| 上海 | 03组 | 27085 | 19243 | 17139 |
| 上海 | 04组 | 24798 | 21226 | 17863 |
| 上海 | 05组 | 32768 | 26748 | 21932 |
| 江苏 | 05组 | 86192 | — | — |
| 江苏 | 06组(中外合作) | 110914 | — | — |
| 江苏 | 07组 | 92971 | 73919 | 73153 |
| 江苏 | 08组 | 50891 | 38211 | 41159 |
| 江苏 | 01组 | 18813 | 17924 | 12849 |
| 江苏 | 02组 | 20075 | 27733 | — |
| 江苏 | 03组(中外合作) | 24649 | 25450 | — |
| 江苏 | 04组 | 9628 | 8656 | — |
| 福建 | 专业组:900 | 2495 | 4575 | — |
| 福建 | 专业组:999 | 9875 | 15076 | 5215 |
| 福建 | 专业组:500 | 37396 | 36110 | 21165 |
| 福建 | 专业组:900 | 27712 | 24625 | — |
| 福建 | 专业组:999 | 44290 | 40260 | 38353 |
| 湖北 | 第03组 | 8422 | 6489 | 6082 |
| 湖北 | 第04组 | 14703 | — | 5447 |
| 湖北 | 第05组 | 6717 | — | — |
| 湖北 | 第06组(国家专项) | 13127 | — | — |
| 湖北 | 第07组 | 50752 | — | 23010 |
| 湖北 | 第08组 | 47563 | 30080 | 32232 |
| 湖北 | 第09组 | 38372 | — | 30096 |
| 湖北 | 第10组(国家专项) | 56431 | — | — |
| 湖北 | 第11组(国家专项) | 38372 | — | — |
| 湖南 | 第101组 | 11067 | 9086 | — |
| 湖南 | 第103组 | 6475 | 5745 | 5349 |
| 湖南 | 第104组 | 11067 | 6962 | 5210 |
| 湖南 | 第308组(国家专项) | 19925 | — | — |
| 湖南 | 第105组 | 69188 | — | 34562 |
| 湖南 | 第106组 | 56712 | 46585 | 23487 |
| 湖南 | 第107组 | 36495 | 24124 | 32787 |
| 湖南 | 第309组(国家专项) | 96459 | — | — |
| 湖南 | 第311组(国家专项) | 125833 | 58417 | 43501 |
| 湖南 | 第Y02组(艺术专业) | 19226 | 40573 | — |
| 广东 | 210组 | 9432 | — | — |
| 广东 | 211组 | 29008 | — | — |
| 广东 | 212组(中外合作) | 33084 | — | — |
| 广东 | 213组 | 15118 | — | — |
| 广东 | 214组 | 117904 | — | — |
| 广东 | 215组(中外合作) | 167741 | — | — |
| 广东 | 216组 | 78557 | — | — |
| 广东 | 217组 | 127437 | — | — |
| 海南 | 专业组02 | 20421 | 7735 | 8589 |
| 海南 | 专业组03 | 11126 | 9467 | 11772 |
| 海南 | 专业组04 | 17584 | 40700 | 4735 |
| 海南 | 专业组80 | 14522 | — | — |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:山东师范大学各个院校专业组2025年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
| 招生 省份 | 专业组 | 2025 招生 人数 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 5 | 5 | 4 |
| 北京 | 02组 | 1 | 1 | 1 |
| 天津 | 01组 | 12 | 16 | — |
| 天津 | 02组 | 7 | 5 | — |
| 天津 | 03组 | 6 | 6 | — |
| 天津 | 06组 | 3 | — | — |
| 上海 | 01组 | 13 | 5 | 12 |
| 上海 | 02组 | 1 | 2 | 2 |
| 上海 | 03组 | 1 | 1 | 3 |
| 上海 | 04组 | 4 | 2 | 2 |
| 上海 | 05组 | 10 | 18 | 4 |
| 江苏 | 05组 | 6 | — | — |
| 江苏 | 06组(中外合作) | 2 | — | — |
| 江苏 | 07组 | 16 | 17 | 3 |
| 江苏 | 08组 | 3 | 1 | 1 |
| 江苏 | 01组 | 18 | 13 | 13 |
| 江苏 | 02组 | 2 | 2 | — |
| 江苏 | 03组(中外合作) | 1 | 1 | — |
| 江苏 | 04组 | 1 | 1 | — |
| 福建 | 专业组:900 | 1 | 2 | — |
| 福建 | 专业组:999 | 19 | 16 | 17 |
| 福建 | 专业组:500 | 25 | 22 | 4 |
| 福建 | 专业组:900 | 3 | 2 | — |
| 福建 | 专业组:999 | 11 | 15 | 27 |
| 湖北 | 第03组 | 8 | 2 | 2 |
| 湖北 | 第04组 | 2 | — | 1 |
| 湖北 | 第05组 | 1 | — | — |
| 湖北 | 第06组(国家专项) | 5 | — | — |
| 湖北 | 第07组 | 5 | — | 3 |
| 湖北 | 第08组 | 21 | 2 | 3 |
| 湖北 | 第09组 | 3 | — | 1 |
| 湖北 | 第10组(国家专项) | 3 | — | — |
| 湖北 | 第11组(国家专项) | 2 | — | — |
| 湖南 | 第101组 | 10 | 9 | — |
| 湖南 | 第103组 | 1 | 1 | 1 |
| 湖南 | 第104组 | 3 | 1 | 1 |
| 湖南 | 第308组(国家专项) | 8 | — | — |
| 湖南 | 第105组 | 2 | — | 14 |
| 湖南 | 第106组 | 11 | 4 | 4 |
| 湖南 | 第107组 | 5 | 1 | 4 |
| 湖南 | 第309组(国家专项) | 9 | — | — |
| 湖南 | 第311组(国家专项) | 13 | 1 | 1 |
| 湖南 | 第Y02组(艺术专业) | 1 | 1 | — |
| 广东 | 210组 | 1 | — | — |
| 广东 | 211组 | 25 | — | — |
| 广东 | 212组(中外合作) | 1 | — | — |
| 广东 | 213组 | 3 | — | — |
| 广东 | 214组 | 20 | — | — |
| 广东 | 215组(中外合作) | 3 | — | — |
| 广东 | 216组 | 5 | — | — |
| 广东 | 217组 | 46 | — | — |
| 海南 | 专业组02 | 9 | 13 | 11 |
| 海南 | 专业组03 | 1 | 2 | 2 |
| 海南 | 专业组04 | 9 | 5 | 2 |
| 海南 | 专业组80 | 3 | — | — |
三、山东师范大学VS大连医科大学
在软科2025年排名中,山东师范大学位列第104名,大连医科大学位列第104名。圆梦小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
| 圆梦志愿 | 大连医科大学 | 山东师范大学 |
| 学校层次 | • 省重点 | • 省重点 |
| 硕博点 | • 硕士点 • 博士点 | • 硕士点 • 博士点 |
| 保研资格 | 有 | 有 |
| 所在地 | 辽宁-大连 | 山东-济南 |
| 建校时间 | 1947年 | 1902年 |
| 办学性质 | 公立 | 公立 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 类型 | 医药类 | 师范类 |
| 隶属于 | 辽宁省 | 山东省 |
| 总就业率 | 94% | 93% |
| 国内读研 | 53% | 26% |
| 出国留学 | 1% | 2% |


