贵州化学专业中第8-10名的大学有广州大学、苏州科技大学、赣南师范大学,本期会根据全国二本大学在贵州省的化学专业录取分数,为大家介绍化学专业的二本大学有哪些,以及高考最低多少分能考上等内容。

一、物理类考生
全国有73所二本大学在贵州省招收化学专业,专业分数区间在644分-435分,全省分数排名区间为1799-105203。1、分数排名第1的是哈尔滨工业大学(深圳)(国家专项计划)
哈尔滨工业大学(深圳)(国家专项计划)的化学专业,最低644分(国家专项计划),学制4年,学费6230元/年。语种要求:不限。
2、分数排名第2的是重庆大学(民族班)
重庆大学(民族班)的化学专业,最低626分(民族班,办学地点:虎溪校区),学制4年,学费5625元/年。录取最低分不得低于我校普通类专业相应科类调档线下40分,且不低于特殊类型资格线,语种要求:不限。
3、分数排名第3的是西南交通大学(国家专项计划)
西南交通大学(国家专项计划)的化学专业,最低624分(国家专项计划,办学地点:犀浦校区),学制4年,学费6240元/年。语种要求:不限。
4、分数排名第4的是重庆大学(国家专项计划)
重庆大学(国家专项计划)的化学专业,最低610分(国家专项计划,办学地点:虎溪校区),学制4年,学费5625元/年。语种要求:不限。
5、分数排名第5的是西南大学(定向)
西南大学(定向)的化学专业,最低606分(定向,师范类,录取分数不低于我校普通类(不含中外合作办学)提档分数线下40分,定向西藏就业,办学地点:北碚校区),学制4年。只招应届高中毕业生,毕业后充实西藏县以下基层干部队伍,在藏工作时间不少于5年,不招色弱、色盲考生,语种要求:不限。
化学专业分数排名比较靠后的二本大学有吉林化工学院、绥化学院、衡阳师范学院南岳学院。
吉林化工学院的化学专业是国家一流本科专业,最低435分,学制4年,学费5500元/年。
绥化学院的化学专业,最低441分,学制4年,学费2800元/年。
衡阳师范学院南岳学院的化学专业,最低446分,学制4年,学费12700元/年。
下表为全国前50名二本大学化学专业在贵州省的分数排名表
分数 排名 | 学校名 | 专业层次 | 2024 最低分 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(深圳 )(国家专项计划) | 本科 | 644 | 1799 |
2 | 重庆大学(民族班) | 本科 | 626 | 3866 |
3 | 西南交通大学(国家专 项计划) | 本科 | 624 | 4151 |
4 | 重庆大学(国家专项计 划) | 本科 | 610 | 6445 |
5 | 西南大学(定向) | 本科 | 606 | 7382 |
6 | 中国海洋大学(国家专 项计划) | 本科 | 602 | 8288 |
7 | 东北师范大学(国家专 项计划) | 本科 | 601 | 8428 |
8 | 广州大学 | 本科 | 561 | 20567 |
9 | 苏州科技大学 | 本科 | 542 | 28311 |
10 | 赣南师范大学 | 本科 | 536 | 31199 |
11 | 湖北师范大学 | 本科 | 522 | 38353 |
12 | 遵义师范学院(定向) | 本科 | 519 | 39873 |
13 | 重庆文理学院 | 本科 | 509 | 45743 |
14 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 509 | 45761 |
15 | 临沂大学 | 本科 | 507 | 47387 |
16 | 重庆三峡学院 | 本科 | 506 | 48086 |
17 | 曲阜师范大学(定向) | 本科 | 506 | 47812 |
18 | 长春师范大学 | 本科 | 506 | 48095 |
19 | 湖北民族大学 | 本科 | 504 | 49387 |
20 | 南昌师范学院 | 本科 | 500 | 51817 |
21 | 湘南学院 | 本科 | 499 | 52680 |
22 | 玉溪师范学院 | 本科 | 493 | 56740 |
23 | 阿坝师范学院 | 本科 | 491 | 57929 |
24 | 遵义师范学院 | 本科 | 489 | 58861 |
25 | 洛阳师范学院 | 本科 | 488 | 60069 |
26 | 盐城师范学院 | 本科 | 486 | 61043 |
27 | 江苏第二师范学院 | 本科 | 486 | 61368 |
28 | 南京晓庄学院 | 本科 | 485 | 62145 |
29 | 太原师范学院 | 本科 | 485 | 61758 |
30 | 渤海大学 | 本科 | 482 | 63971 |
31 | 上饶师范学院 | 本科 | 481 | 64863 |
32 | 淮阴师范学院 | 本科 | 478 | 66965 |
33 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 478 | 67104 |
34 | 山西大同大学 | 本科 | 477 | 68237 |
35 | 湖南文理学院 | 本科 | 476 | 68737 |
36 | 岭南师范学院 | 本科 | 476 | 68927 |
37 | 泉州师范学院 | 本科 | 476 | 68860 |
38 | 周口师范学院 | 本科 | 474 | 70762 |
39 | 贵阳学院 | 本科 | 474 | 70472 |
40 | 黄冈师范学院 | 本科 | 474 | 70718 |
41 | 汉江师范学院 | 本科 | 473 | 70945 |
42 | 湖北文理学院 | 本科 | 473 | 71027 |
43 | 广西民族师范学院 | 本科 | 473 | 70892 |
44 | 黔南民族师范学院(民 族班) | 本科 | 469 | 74604 |
45 | 红河学院 | 本科 | 467 | 75841 |
46 | 琼台师范学院 | 本科 | 466 | 76924 |
47 | 湖北工程学院 | 本科 | 466 | 76734 |
48 | 凯里学院 | 本科 | 466 | 76969 |
49 | 黔南民族师范学院 | 本科 | 462 | 79852 |
50 | 潍坊学院 | 本科 | 462 | 80091 |
二、历史类考生
二本大学的化学专业在贵州省暂不招收历史类考生