2026年福建高考最低514分、58785位就能上福建理工大学。本文将为2026年福建高三学生详细展示:福建理工大学2025、2024、2023年在福建历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2026福建高考多少分能上福建理工大学
2026年福建高考生,通过下文的详细数据可知:福建理工大学物理类的最低录取分数线是514分,历史类的最低录取分数线是515分。
1、物理类
福建理工大学500组(化),2025年在福建是546分
福建理工大学999组(不限),2025年在福建是538分
福建理工大学(闽台合作)500组(化),2025年在福建是535分
福建理工大学(闽台合作)999组(不限),2025年在福建是528分
福建理工大学(中外合作)500组(化),2025年在福建是514分
2、历史类
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 福建理工大学999组 | 515 | 511 | 524 |
二、福建理工大学近三年在福建的最低录取位次
1、物理类
福建理工大学500组在福建物理类,2025年的最低位次是37396,2024年的最低位次是39076,2023年的最低位次是35879
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 福建理工大学500组 | 37396 | 39076 | 35879 |
| 福建理工大学999组 | 42366 | 43307 | - |
| 福建理工大学 (闽台合作)500组 | 44290 | 47105 | 51923 |
| 福建理工大学 (闽台合作)999组 | 48837 | 48419 | - |
| 福建理工大学 (中外合作)500组 | 58785 | - | - |
2、历史类
福建理工大学999组在福建历史类,2025年的最低位次是12078,2024年的最低位次是10620,2023年的最低位次是9260
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 福建理工大学999组 | 12078 | 10620 | 9260 |
三、福建理工大学在福建的招生专业
根据福建高考2025年招生计划可知:福建理工大学在福建的招生专业包含信息与计算科学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、智能制造工程、材料科学与工程、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电子信息工程等。
下文具体展示了福建理工大学的各个专业在福建物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 23 | 4 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动 化 | 100 | 4 | 5460 |
| 材料成型及控制工程 | 43 | 4 | 5460 |
| 车辆工程 | 63 | 4 | 5460 |
| 智能制造工程 | 31 | 4 | 5460 |
| 材料科学与工程 | 46 | 4 | 5460 |
| 高分子材料与工程 | 38 | 4 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 88 | 4 | 5460 |
| 电气工程与智能控制 | 38 | 4 | 5460 |
| 电子信息工程 | 84 | 4 | 5460 |
| 通信工程 | 49 | 4 | 5460 |
| 微电子科学与工程 | 31 | 4 | 5460 |
| 人工智能 | 38 | 4 | 5460 |
| 计算机科学与技术 | 43 | 4 | 5460 |
| 软件工程 | 48 | 4 | 5460 |
| 数据科学与大数据技术 | 38 | 4 | 5460 |
| 网络空间安全 | 37 | 4 | 5460 |
| 土木工程 | 53 | 4 | 5460 |
| 建筑环境与能源应用工 程 | 25 | 4 | 5460 |
| 给排水科学与工程 | 37 | 4 | 5460 |
| 城市地下空间工程 | 12 | 4 | 5460 |
| 智能建造 | 20 | 4 | 5460 |
| 测绘工程 | 6 | 4 | 5460 |
| 交通运输 | 20 | 4 | 5460 |
| 智慧交通 | 21 | 4 | 5460 |
| 海洋机器人 | 12 | 4 | 5460 |
| 智慧海洋技术 | 7 | 4 | 5460 |
| 环境工程 | 22 | 4 | 5460 |
| 法学 | 41 | 4 | 5460 |
| 知识产权 | 30 | 4 | 5460 |
| 英语 | 5 | 4 | 5040 |
| 网络与新媒体 | 10 | 4 | 5040 |
| 建筑学 | 8 | 5 | 5460 |
| 城乡规划 | 5 | 5 | 5460 |
| 风景园林 | 3 | 4 | 5460 |
| 历史建筑保护工程 | 4 | 4 | 5460 |
| 工程管理 | 16 | 4 | 5460 |
| 工程造价 | 34 | 4 | 5460 |
| 会计学 | 39 | 4 | 5460 |
| 审计学 | 42 | 4 | 5460 |
| 物流管理 | 6 | 4 | 5460 |
| 工业工程 | 27 | 4 | 5460 |
