手机访问
关注公众号

2026年湖北高考录取分数线一览表(含本科、特招批次线)

熊老师

2026年湖北高考各批次录取分数线已于6月25日正式公布。历史类本科线为443分,特控线为532分,专科线为200分。物理类本科线为435分,特控线为529分,专科线为200分。

本文将汇总2026年湖北高考批次线、近三年批次线对比、分数位次对应大学等参考信息,供广大考生和家长查阅。

一、2026年湖北高考各批次录取分数线

1、普通类历史组

特控线:532分

本科线:443分

专科线:200分

2、物理类物理组

特控线:529分

本科线:435分

专科线:200分

湖北高考录取分数线一览表如下:

注:本科线是普通本科批次录取的最低控制线,只有达到该线的考生才能填报本科志愿并参与投档;特控线主要用于强基计划、综合评价批次等特殊类型招生,未达到则无法参加相关批次的录取;专科线则是专科批次的最低控制线,上线考生可填报专科志愿。三条线各自对应不同的录取阶段,考生可根据自己的分数和排位,判断自己属于哪个批次范围。

二、近3年湖北高考批次线

2025年:

历史类:特控线536分,本科批442分,专科批200分

物理类:特控线516分,本科批426分,专科批200分

2024年:

历史类:特控线530分,本科批432分,专科批200分

物理类:特控线525分,本科批437分,专科批200分

2023年:

历史类:特控线527分,本科批426分,专科批200分

物理类:特控线525分,本科批424分,专科批200分

三、湖北高考分数位次对应大学表

湖北高考实行“院校专业组”志愿模式,同一所高校可能设置多个专业组,不同专业组的录取分数和位次各有差异。篇幅有限,以下为2025年各非单项院校专业组在湖北录取最低分及对应位次(前5千名),供大家参考。

1、历史类位次对应大学

学校名 首选
科目
专业组 2025
分数
2025
位次
清华大学 历史 第06组 674 15
北京大学 历史 第06组 668 30
中国人民大学 历史 第05组 666 38
上海交通大学 历史 第02组 663 56
北京大学医学部 历史 第01组 657 89
中国人民大学 历史 第07组 654 114
复旦大学 历史 第05组 654 114
中国人民大学 历史 第06组 652 135
浙江大学 历史 第03组 647 209
南京大学 历史 第02组 646 223
中国政法大学 历史 第05组 637 442
同济大学 历史 第03组 635 503
北京航空航天大学 历史 第05组 630 696
北京师范大学 历史 第03组 630 696
武汉大学 历史 第05组 629 750
武汉大学 历史 第06组 628 797
中山大学 历史 第03组 627 845
北京师范大学 历史 第04组 626 905
南开大学 历史 第03组 626 905
吉林大学 历史 第05组 625 959
华东师范大学 历史 第10组 625 959
厦门大学 历史 第05组 625 959
中山大学 历史 第04组 625 959
北京师范大学(珠海校区) 历史 第07组 624 1026
上海财经大学 历史 第02组 622 1149
北京理工大学 历史 第04组 621 1217
东南大学 历史 第03组 620 1275
中央财经大学 历史 第02组 619 1346
中国政法大学 历史 第06组 619 1346
四川大学 历史 第04组 619 1346
对外经济贸易大学 历史 第05组 617 1485
重庆大学 历史 第03组 617 1485
西安交通大学 历史 第03组 617 1485
华中师范大学 历史 第19组 616 1552
北京外国语大学 历史 第05组 615 1644
华南理工大学 历史 第02组 615 1644
华中科技大学 历史 第03组 614 1711
华中师范大学 历史 第18组 614 1711
重庆大学 历史 第04组 614 1711
哈尔滨工业大学 历史 第02组 613 1786
同济大学 历史 第04组 613 1786
湖南大学 历史 第04组 613 1786
山东大学 历史 第04组 612 1874
华中师范大学 历史 第17组 612 1874
哈尔滨工业大学(深圳) 历史 第02组 612 1874
哈尔滨工业大学(威海) 历史 第02组 612 1874
山东大学 历史 第05组 611 1961
中南大学 历史 第03组 611 1961
中国农业大学 历史 第02组 610 2070
北京外国语大学 历史 第04组 610 2070
天津大学 历史 第02组 610 2070
电子科技大学 历史 第02组 609 2156
中国社会科学院大学 历史 第02组 609 2156
苏州大学 历史 第03组 609 2156
苏州大学 历史 第05组 609 2156
中国传媒大学 历史 第06组 608 2251
吉林大学 历史 第04组 608 2251
吉林大学 历史 第06组 607 2340
中国社会科学院大学 历史 第01组 607 2340
上海外国语大学 历史 第03组 606 2441
西北工业大学 历史 第02组 606 2441
北京交通大学 历史 第02组 605 2569
中央民族大学 历史 第03组 605 2569
中国海洋大学 历史 第05组 605 2569
山东大学(威海) 历史 第01组 605 2569
上海大学 历史 第02组 605 2569
苏州大学 历史 第04组 605 2569
北京邮电大学 历史 第02组 604 2690
中国海洋大学 历史 第04组 604 2690
兰州大学 历史 第04组 604 2690
华东政法大学 历史 第01组 604 2690
中南财经政法大学 历史 第11组 603 2796
湖南大学 历史 第05组 603 2796
暨南大学 历史 第02组 603 2796
中国传媒大学 历史 第04组 602 2921
大连理工大学 历史 第02组 602 2921
江南大学 历史 第03组 602 2921
华中师范大学 历史 第11组 602 2921
西南财经大学 历史 第03组 602 2921
南京师范大学 历史 第05组 602 2921
北京科技大学 历史 第04组 601 3040
东北大学 历史 第02组 601 3040
华中师范大学 历史 第12组 601 3040
暨南大学 历史 第01组 601 3040
江南大学 历史 第06组 600 3166
华中师范大学 历史 第10组 600 3166
西南大学 历史 第13组 600 3166
西南大学 历史 第15组 600 3166
中国农业大学 历史 第03组 599 3324
北京林业大学 历史 第05组 599 3324
东华大学 历史 第02组 599 3324
南京航空航天大学 历史 第03组 599 3324
武汉理工大学 历史 第06组 599 3324
暨南大学 历史 第04组 599 3324
兰州大学 历史 第03组 599 3324
深圳大学 历史 第03组 599 3324
西南政法大学 历史 第05组 599 3324
西北政法大学 历史 第01组 599 3324
东北师范大学 历史 第10组 598 3467
河海大学 历史 第04组 598 3467
西北农林科技大学 历史 第02组 598 3467
东北大学秦皇岛分校 历史 第01组 598 3467
东北大学秦皇岛分校 历史 第02组 598 3467
北京林业大学 历史 第02组 597 3621
华北电力大学 历史 第02组 597 3621
华东理工大学 历史 第02组 597 3621
江南大学 历史 第02组 597 3621
江南大学 历史 第04组 597 3621
中国地质大学(武汉) 历史 第07组 597 3621
暨南大学 历史 第03组 597 3621
西南交通大学 历史 第03组 597 3621
首都师范大学 历史 第01组 597 3621
北京林业大学 历史 第03组 596 3769
东北师范大学 历史 第09组 596 3769
中国石油大学(北京) 历史 第02组 596 3769
福州大学 历史 第02组 596 3769
西北大学 历史 第03组 596 3769
武汉理工大学 历史 第05组 595 3911
西南交通大学 历史 第02组 595 3911
中国石油大学(北京) 历史 第01组 595 3911
西南大学(荣昌校区) 历史 第01组 595 3911
华南师范大学 历史 第03组 595 3911
北京化工大学 历史 第04组 594 4070
北京中医药大学 历史 第02组 594 4070
中国传媒大学 历史 第05组 594 4070
江南大学 历史 第05组 594 4070
长安大学 历史 第03组 594 4070
湖南师范大学 历史 第03组 594 4070
海南大学 历史 第04组 594 4070
云南大学 历史 第04组 594 4070
哈尔滨工程大学 历史 第03组 593 4222
哈尔滨工程大学 历史 第04组 593 4222
中国矿业大学 历史 第02组 593 4222
中国地质大学(武汉) 历史 第06组 593 4222
中国地质大学(北京) 历史 第04组 593 4222
北京电影学院 历史 第04组 593 4222
东北财经大学 历史 第01组 593 4222
安徽大学 历史 第01组 593 4222
郑州大学 历史 第01组 593 4222
北京体育大学 历史 第03组 592 4379
中国药科大学 历史 第02组 592 4379
华中农业大学 历史 第02组 592 4379
华北电力大学(保定) 历史 第02组 591 4516
南京农业大学 历史 第02组 591 4516
长安大学 历史 第02组 591 4516
中国矿业大学(北京) 历史 第02组 591 4516
太原理工大学 历史 第01组 591 4516
太原理工大学 历史 第03组 591 4516
南昌大学 历史 第03组 591 4516
贵州大学 历史 第04组 591 4516
北京林业大学 历史 第04组 590 4675
北京语言大学 历史 第03组 590 4675
北京语言大学 历史 第04组 590 4675
哈尔滨工程大学 历史 第02组 590 4675
南京审计大学 历史 第01组 590 4675
云南大学 历史 第05组 590 4675
西南大学 历史 第14组 589 4835
首都经济贸易大学 历史 第01组 589 4835
北京电影学院 历史 第01组 589 4835
上海海事大学 历史 第02组 589 4835
上海政法学院 历史 第01组 589 4835
江苏大学 历史 第01组 589 4835
海南大学 历史 第03组 589 4835
贵州大学 历史 第03组 589 4835
云南大学 历史 第03组 589 4835

2、物理类位次对应大学

学校名 首选
科目
专业组 2025
分数
2025
位次
北京大学 物理 第08组 682 101
清华大学 物理 第08组 682 101
上海交通大学 物理 第04组 682 101
复旦大学上海医学院 物理 第02组 674 245
清华大学 物理 第09组 672 302
上海交通大学 物理 第05组 672 302
复旦大学 物理 第07组 670 373
上海交通大学医学院 物理 第02组 670 373
中国科学技术大学 物理 第02组 669 413
中国人民大学 物理 第12组 668 447
浙江大学 物理 第04组 668 447
中国科学院大学 物理 第02组 667 484
哈尔滨工业大学 物理 第03组 666 525
南京大学 物理 第04组 666 525
中国人民大学 物理 第11组 665 565
北京大学医学部 物理 第03组 665 565
中国科学院大学 物理 第01组 664 630
南京大学 物理 第05组 663 685
中国科学技术大学 物理 第03组 663 685
北京大学医学部 物理 第04组 662 737
中国人民大学 物理 第10组 660 885
中国人民大学 物理 第13组 660 885
哈尔滨工业大学 物理 第04组 656 1186
中国人民大学
(苏州校区)
物理 第03组 654 1350
北京航空航天大学 物理 第06组 653 1446
北京理工大学 物理 第05组 652 1534
同济大学 物理 第05组 651 1632
哈尔滨工业大学(深圳) 物理 第03组 651 1632
北京大学医学部 物理 第02组 650 1730
四川大学 物理 第08组 646 2178
武汉大学 物理 第08组 645 2300
复旦大学上海医学院 物理 第03组 643 2602
中南大学 物理 第07组 642 2747
华中科技大学 物理 第04组 641 2890
浙江大学医学院 物理 第01组 641 2890
华中科技大学 物理 第05组 640 3037
西安交通大学 物理 第08组 640 3037
北京邮电大学 物理 第03组 639 3202
浙江大学 物理 第05组 639 3202
东南大学 物理 第04组 637 3538
中国药科大学 物理 第03组 637 3538
武汉大学 物理 第09组 637 3538
武汉大学 物理 第10组 636 3744
同济大学 物理 第07组 635 3916
武汉大学 物理 第11组 635 3916
南京航空航天大学 物理 第04组 634 4125
武汉大学 物理 第12组 634 4125
重庆大学 物理 第06组 634 4125
西安交通大学 物理 第06组 634 4125
四川大学 物理 第07组 633 4337
电子科技大学 物理 第03组 633 4337
西北工业大学 物理 第03组 633 4337
哈尔滨工业大学(深圳) 物理 第04组 633 4337
电子科技大学
(沙河校区)
物理 第01组 633 4337
天津医科大学 物理 第03组 633 4337
南开大学 物理 第06组 632 4535
武汉理工大学 物理 第08组 632 4535
中山大学 物理 第09组 632 4535
哈尔滨工业大学(威海) 物理 第03组 632 4535
华南理工大学 物理 第03组 631 4747
南开大学 物理 第05组 630 4962
大连理工大学 物理 第03组 630 4962
同济大学 物理 第06组 630 4962

文中提到的大学

查看详情>
湖北-武汉 | 本科 | 理工 | 公立 | 教育部
211 双一流 国家重点 中央部属 保研资格 卓越工程师
查看详情>
北京 | 本科 | 理工 | 公立 | 教育部
211 双一流 国家重点 中央部属 保研资格 卓越工程师
查看详情>
贵州-贵阳 | 本科 | 综合 | 公立 | 贵州省
211 双一流 国家重点 部省合建 保研资格 卓越法律

精选推荐

这8所大学,毕业容易进国企/央企,端上铁饭碗 【速看】报考大学时,冲稳保是什么意思?怎么填报? 【避坑指南】防止被调剂到“不喜欢的专业” 国家公费师范生:报考利弊/招生大学/招生专业/就业前景 6方面入手,快速了解一所大学的档次水平

高考试题

更多 >

微信扫码关注公众号