黑龙江八一农垦大学2025年在各省录取分数线为:黑龙江物理组386分(本科批)、黑龙江历史组440分(本科批)、天津505分(1组)、新疆理科341分(本科二批)、新疆文科393分(本科二批)。
黑龙江八一农垦大学2025年在本科二批、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出黑龙江八一农垦大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。

一、黑龙江八一农垦大学普通高考省份各批次分数
新疆:2025年黑龙江八一农垦大学本科二批最低分数线是理科341分、文科393分。
黑龙江八一农垦大学2025年普通高考省份各批次录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 393 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 341 |
二、黑龙江八一农垦大学本科批分数
1、黑龙江
2025年黑龙江八一农垦大学本科批最低分数线是物理组386分、历史组440分。
2、河北
2025年黑龙江八一农垦大学本科批最低分数线是物理组518分、历史组535分。
3、四川
2025年黑龙江八一农垦大学本科批最低分数线是物理组489分、历史组521分。
4、天津
2025年黑龙江八一农垦大学本科批最低分数线是505分。
5、山西
2025年黑龙江八一农垦大学本科批最低分数线是物理组472分、历史组511分。
6、江苏
2025年黑龙江八一农垦大学本科批最低分数线是物理组500分。
7、江西
2025年黑龙江八一农垦大学本科批最低分数线是物理组462分、历史组521分。
8、安徽
2025年黑龙江八一农垦大学本科批最低分数线是物理组494分、历史组506分。
9、内蒙古
2025年黑龙江八一农垦大学本科批最低分数线是物理组446分、历史组504分。
10、重庆
2025年黑龙江八一农垦大学本科批最低分数线是物理组504分。
11、吉林
2025年黑龙江八一农垦大学本科批最低分数线是物理组439分、历史组487分。
12、贵州
2025年黑龙江八一农垦大学本科批最低分数线是物理组440分、历史组498分。
13、辽宁
2025年黑龙江八一农垦大学本科批最低分数线是物理组468分、历史组490分。
14、福建
2025年黑龙江八一农垦大学本科批最低分数线是物理组480分。
15、湖北
2025年黑龙江八一农垦大学本科批最低分数线是物理组473分。
16、甘肃
2025年黑龙江八一农垦大学本科批C段最低分数线是物理组449分。
17、湖南
2025年黑龙江八一农垦大学本科批最低分数线是物理组441分、历史组480分。
18、广西
2025年黑龙江八一农垦大学本科批最低分数线是物理组405分、历史组442分。
黑龙江八一农垦大学2025年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理 | 第041组 (振兴龙江计划) | 539 | 19785 |
| 黑龙江 | 物理 | 第011组 (振兴龙江计划) | 536 | 20638 |
| 黑龙江 | 物理 | 第032组 (振兴龙江计划) | 536 | 20638 |
| 黑龙江 | 物理 | 第030组 (振兴龙江计划) | 525 | 24002 |
| 黑龙江 | 物理 | 第017组 (振兴龙江计划) | 521 | 25264 |
| 黑龙江 | 物理 | 第036组 (振兴龙江计划) | 520 | 25580 |
| 黑龙江 | 物理 | 第037组 (振兴龙江计划) | 519 | 25891 |
| 黑龙江 | 物理 | 第039组 (振兴龙江计划) | 518 | 26183 |
| 黑龙江 | 物理 | 第013组 (振兴龙江计划) | 515 | 27172 |
| 黑龙江 | 物理 | 第024组 (振兴龙江计划) | 514 | 27485 |
| 黑龙江 | 物理 | 第023组 (振兴龙江计划) | 512 | 28157 |
| 黑龙江 | 物理 | 第014组 (振兴龙江计划) | 509 | 29150 |
| 黑龙江 | 物理 | 第018组 (振兴龙江计划) | 507 | 29828 |
| 黑龙江 | 物理 | 第015组 (振兴龙江计划) | 506 | 30143 |
| 黑龙江 | 物理 | 第026组 (振兴龙江计划) | 506 | 30143 |
| 黑龙江 | 物理 | 第012组 (振兴龙江计划) | 505 | 30478 |
| 黑龙江 | 物理 | 第027组 (振兴龙江计划) | 505 | 30478 |
| 黑龙江 | 物理 | 第016组 (振兴龙江计划) | 504 | 30815 |
| 黑龙江 | 物理 | 第019组 (振兴龙江计划) | 502 | 31495 |
| 黑龙江 | 物理 | 第028组 (振兴龙江计划) | 500 | 32203 |
| 黑龙江 | 物理 | 第020组 (振兴龙江计划) | 499 | 32535 |
| 黑龙江 | 物理 | 第021组 (振兴龙江计划) | 499 | 32535 |
| 黑龙江 | 物理 | 第031组 (振兴龙江计划) | 499 | 32535 |
| 黑龙江 | 物理 | 第034组 (振兴龙江计划) | 499 | 32535 |
| 黑龙江 | 物理 | 第033组 (振兴龙江计划) | 498 | 32879 |
| 黑龙江 | 物理 | 第022组 (振兴龙江计划) | 497 | 33234 |
| 黑龙江 | 物理 | 第035组 (振兴龙江计划) | 497 | 33234 |
| 黑龙江 | 物理 | 第025组 (振兴龙江计划) | 496 | 33556 |
| 黑龙江 | 物理 | 第029组 (振兴龙江计划) | 494 | 34234 |
| 黑龙江 | 物理 | 第040组 (振兴龙江计划) | 494 | 34234 |
| 黑龙江 | 物理 | 第038组 (振兴龙江计划) | 488 | 36322 |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 (中外合作) | 473 | 11611 |
| 黑龙江 | 物理 | 第009组 | 471 | 42270 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 462 | 13129 |
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 (中外合作) | 459 | 46685 |
| 黑龙江 | 物理 | 第007组 (中外合作) | 446 | 51508 |
| 黑龙江 | 历史 | 第003组 | 442 | 16286 |
| 黑龙江 | 历史 | (少数民族预科) 第001组 | 440 | 16613 |
| 黑龙江 | 物理 | 第008组 | 435 | 55743 |
| 黑龙江 | 物理 | (少数民族预科) 第005组 | 424 | 60117 |
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 | 421 | 61243 |
| 黑龙江 | 物理 | 第006组 | 419 | 62092 |
| 黑龙江 | 物理 | 第010组 | 416 | 63298 |
| 黑龙江 | 物理 | (少数民族预科) 第003组 | 400 | 69792 |
| 黑龙江 | 物理 | (少数民族预科) 第002组 | 394 | 72209 |
| 黑龙江 | 物理 | (少数民族预科) 第006组 | 391 | 73396 |
| 黑龙江 | 物理 | (少数民族预科) 第004组 | 386 | 75357 |
| 河北 | 历史 | - | 535 | 29738 |
| 河北 | 物理 | - | 518 | 130251 |
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 535 | 27268 |
| 四川 | 历史 | 专业组102 | 521 | 35017 |
| 四川 | 物理 | 专业组104 | 514 | 108557 |
| 四川 | 物理 | 专业组103 | 502 | 124544 |
| 四川 | 物理 | 专业组102 | 494 | 135473 |
| 四川 | 物理 | 专业组101 | 489 | 142200 |
| 天津 | - | 04组 | 530 | 31499 |
| 天津 | - | 03组 | 524 | 33220 |
| 天津 | - | 02组 | 515 | 35839 |
| 天津 | - | 01组 | 505 | 38775 |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 528 | 13016 |
| 山西 | 物理 | 第304组 | 518 | 48238 |
| 山西 | 历史 | 第002组 | 511 | 17329 |
| 山西 | 物理 | 第303组 | 488 | 69326 |
| 山西 | 物理 | 第302组 | 475 | 79488 |
| 山西 | 物理 | 第301组 | 472 | 81835 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 523 | 130715 |
| 江苏 | 物理 | 05组 | 517 | 139203 |
| 江苏 | 物理 | 04组 | 515 | 142068 |
| 江苏 | 物理 | 01组 | 508 | 151737 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 500 | 162612 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 521 | 25455 |
| 江西 | 物理 | 第504组 | 502 | 81432 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 471 | 120983 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 467 | 127169 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 467 | 127317 |
| 江西 | 物理 | 第505组 | 462 | 133848 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 518 | 108093 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 507 | 29909 |
| 安徽 | 历史 | 002组 | 506 | 30271 |
| 安徽 | 物理 | 003组 | 503 | 129693 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 497 | 138331 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 494 | 143330 |
| 内蒙古 | 历史 | 第006组 | 504 | 9451 |
| 内蒙古 | 物理 | 第004组 | 498 | 30334 |
| 内蒙古 | 物理 | 第002组 | 481 | 35426 |
| 内蒙古 | 物理 | 第003组 | 453 | 44142 |
| 内蒙古 | 物理 | 第001组 | 451 | 44772 |
| 内蒙古 | 物理 | 第005组 | 446 | 46355 |
| 重庆 | 物理 | - | 504 | 59528 |
| 吉林 | 物理 | 第004组 | 503 | 25490 |
| 吉林 | 历史 | 第001组 | 487 | 9504 |
| 吉林 | 物理 | 第003组 | 450 | 40599 |
| 吉林 | 物理 | 第002组 | 439 | 43976 |
| 贵州 | 历史 | - | 498 | 22384 |
| 贵州 | 物理 | - | 440 | 107004 |
| 辽宁 | 历史 | - | 490 | 16664 |
| 辽宁 | 物理 | - | 468 | 72639 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 490 | 77780 |
| 福建 | 物理 | 999组 | 480 | 86154 |
| 湖北 | 物理 | 第01组 | 490 | 95344 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 477 | 106903 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 473 | 110381 |
| 甘肃 | 物理 | 004专业组 | 490 | 32829 |
| 甘肃 | 物理 | 003专业组 | 464 | 45138 |
| 甘肃 | 物理 | 002专业组 | 452 | 51458 |
| 甘肃 | 物理 | 001专业组 | 449 | 53075 |
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 484 | 34000 |
| 湖南 | 历史 | 第102组 | 480 | 35807 |
| 湖南 | 物理 | 第106组 | 469 | 128457 |
| 湖南 | 物理 | 第107组 | 468 | 129773 |
| 湖南 | 物理 | 第103组 | 456 | 145716 |
| 湖南 | 物理 | 第105组 | 447 | 157600 |
| 湖南 | 物理 | 第104组 | 441 | 165648 |
| 广西 | 历史 | 111组 | 443 | 34965 |
| 广西 | 历史 | 112组 | 442 | 35390 |
| 广西 | 物理 | 154组 | 436 | 108658 |
| 广西 | 物理 | 152组 | 415 | 129364 |
| 广西 | 物理 | 151组 | 412 | 132436 |
| 广西 | 物理 | 155组 | 408 | 136425 |
| 广西 | 物理 | 153组 | 405 | 139396 |
