根据全国各省市高考往年的录取数据可知,570分物理类能上的大学有137所,包含了137所公办。从招生批次的角度看,物理类570分对应的本科学校有137所。
圆梦小编将在下文为2026年物理类570分的高考生展示:具体的大学名单!

一、570分物理类能上的大学(公办)
在河北高考,570分物理类能上的公办大学包含:西南交通大学、燕山大学(少数民族预科班)等学校。在辽宁高考,物理类570分可以重点选择这些大学:成都医学院、中央民族大学、山西大学。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 西南交通大学 | 本科批 | 570 | 55712 |
| 河北 | 燕山大学(少数民 族预科班) | 本科批 | 570 | 55712 |
| 辽宁 | 成都医学院 | 本科批 | 570 | 24393 |
| 辽宁 | 中央民族大学 | 本科批 | 570 | 24393 |
| 辽宁 | 山西大学 | 本科批 | 570 | 24393 |
| 吉林 | 首都师范大学第0 06组 | 本科批 | 570 | 10382 |
| 吉林 | 北京语言大学第0 10组 | 本科批 | 570 | 10382 |
| 吉林 | 东北师范大学第0 26组 | 本科批 | 570 | 10382 |
| 吉林 | 华东理工大学第0 04组(国家专项 ) | 本科批 | 570 | 10382 |
| 吉林 | 浙江工商大学第0 03组 | 本科批 | 570 | 10382 |
| 吉林 | 合肥工业大学第0 03组 | 本科批 | 570 | 10382 |
| 吉林 | 西南大学第021 组 | 本科批 | 570 | 10382 |
| 吉林 | 成都理工大学第0 05组 | 本科批 | 570 | 10382 |
| 黑龙 江 | 华东理工大学第0 04组(国家专项 ) | 本科批 | 570 | 11828 |
| 黑龙 江 | 温州医科大学第0 02组(中外合作 ) | 本科批 | 570 | 11828 |
| 黑龙 江 | 江西师范大学第0 08组 | 本科批 | 570 | 11828 |
| 黑龙 江 | 西南医科大学第0 01组 | 本科批 | 570 | 11828 |
| 江苏 | 南京林业大学06 组(淮安校区) | 本科批 | 570 | 67133 |
| 江苏 | 南京财经大学11 组 | 本科批 | 570 | 67133 |
| 江苏 | 扬州大学52组 | 本科批 | 570 | 67133 |
| 江苏 | 上海体育大学05 组 | 本科批 | 570 | 67133 |
| 江苏 | 上海工程技术大学 02组 | 本科批 | 570 | 67133 |
| 江苏 | 浙江理工大学02 组 | 本科批 | 570 | 67133 |
| 江苏 | 北京工商大学02 组 | 本科批 | 570 | 67133 |
| 江苏 | 辽宁大学05组( 中外合作办学) | 本科批 | 570 | 67133 |
| 江苏 | 长春中医药大学0 1组 | 本科批 | 570 | 67133 |
| 江苏 | 哈尔滨理工大学0 4组 | 本科批 | 570 | 67133 |
| 江苏 | 长沙理工大学02 组 | 本科批 | 570 | 67133 |
| 江苏 | 海南医科大学01 组 | 本科批 | 570 | 67133 |
| 江苏 | 重庆医科大学03 组 | 本科批 | 570 | 67133 |
| 江苏 | 重庆理工大学05 组 | 本科批 | 570 | 67133 |
| 江苏 | 西安工程大学09 组 | 本科批 | 570 | 67133 |
| 安徽 | 山东师范大学00 7组 | 本科批 | 570 | 49686 |
| 安徽 | 常州大学001组 | 本科批 | 570 | 49709 |
| 安徽 | 安徽建筑大学01 0组 | 本科批 | 570 | 50056 |
| 安徽 | 陕西科技大学00 1组 | 本科批 | 570 | 50237 |
| 安徽 | 集美大学005组 | 本科批 | 570 | 50342 |
| 安徽 | 东北农业大学00 6组 | 本科批 | 570 | 50451 |
| 安徽 | 沈阳工业大学00 3组 | 本科批 | 570 | 50465 |
| 安徽 | 河南农业大学00 1组 | 本科批 | 570 | 50476 |
| 安徽 | 南昌航空大学00 2组 | 本科批 | 570 | 50488 |
| 安徽 | 广东金融学院00 3组 | 本科批 | 570 | 50581 |
| 安徽 | 西南财经大学00 5组(中外合作办 学) | 本科批 | 570 | 50612 |
| 安徽 | 沈阳航空航天大学 051组(中外合 作办学) | 本科批 | 570 | 50627 |
| 福建 | 福建农林大学(定 向专业,永泰县) 500组 | 本科批 | 570 | 24825 |
| 福建 | 华侨大学(面向泉 州)500组 | 本科批 | 570 | 24825 |
| 福建 | 重庆师范大学70 0组 | 本科批 | 570 | 24825 |
| 福建 | 广州医科大学99 9组 | 本科批 | 570 | 24825 |
| 福建 | 华南农业大学60 0组 | 本科批 | 570 | 24825 |
| 福建 | 江西理工大学(创 新试验班)500 组 | 本科批 | 570 | 24825 |
| 福建 | 宁波大学999组 | 本科批 | 570 | 24825 |
| 福建 | 三峡大学500组 | 本科批 | 570 | 24825 |
| 福建 | 四川农业大学50 0组 | 本科批 | 570 | 24825 |
| 福建 | 四川农业大学99 9组 | 本科批 | 570 | 24825 |
| 福建 | 天津医科大学50 0组 | 本科批 | 570 | 24825 |
| 福建 | 西安工业大学50 0组 | 本科批 | 570 | 24825 |
| 福建 | 中国矿业大学(中 外合作2)500 组 | 本科批 | 570 | 24825 |
| 江西 | 中国石油大学(华 东)第561组( 国家专项) | 本科批 | 570 | 21665 |
| 江西 | 北京林业大学第5 05组 | 本科批 | 570 | 21668 |
| 江西 | 汕头大学第503 组 | 本科批 | 570 | 21675 |
| 江西 | 中国传媒大学第5 05组(中外合作 ) | 本科批 | 570 | 21703 |
| 江西 | 西南大学第508 组 | 本科批 | 570 | 21704 |
| 江西 | 北京林业大学第5 61组(国家专项 ) | 本科批 | 570 | 21734 |
| 江西 | 北京语言大学第5 61组(国家专项 ) | 本科批 | 570 | 21742 |
| 江西 | 集美大学第505 组 | 本科批 | 570 | 21750 |
| 江西 | 大连海事大学第5 02组 | 本科批 | 570 | 21768 |
| 江西 | 陕西科技大学第5 02组 | 本科批 | 570 | 21769 |
| 江西 | 北京中医药大学第 562组(国家专 项) | 本科批 | 570 | 21782 |
| 江西 | 上海应用技术大学 第505组 | 本科批 | 570 | 21806 |
| 江西 | 河南大学第504 组 | 本科批 | 570 | 21840 |
| 江西 | 内蒙古大学第50 5组 | 本科批 | 570 | 21883 |
| 江西 | 南京师范大学第5 61组(国家专项 ) | 本科批 | 570 | 21889 |
| 江西 | 辽宁大学第50A 组 | 本科批 | 570 | 21892 |
| 江西 | 广东医科大学第5 01组 | 本科批 | 570 | 21910 |
| 江西 | 西南石油大学第5 01组 | 本科批 | 570 | 21922 |
| 江西 | 北京林业大学第5 01组 | 本科批 | 570 | 21947 |
| 江西 | 河南大学第506 组 | 本科批 | 570 | 21949 |
| 江西 | 太原理工大学第5 01组 | 本科批 | 570 | 21981 |
| 江西 | 中国美术学院第5 01组 | 本科批 | 570 | 21984 |
| 江西 | 长江大学第504 组 | 本科批 | 570 | 22016 |
| 江西 | 南京财经大学第5 03组 | 本科批 | 570 | 22054 |
| 江西 | 南京工业大学第5 02组 | 本科批 | 570 | 22059 |
| 江西 | 长春理工大学第5 06组(中外合作 ) | 本科批 | 570 | 22065 |
| 江西 | 华东政法大学第5 61组(国家专项 ) | 本科批 | 570 | 22173 |
| 湖北 | 陆军工程大学第0 8组 | 本科批 | 570 | 30202 |
| 湖北 | 天津财经大学第0 4组 | 本科批 | 570 | 30202 |
| 湖北 | 辽宁大学第04组 (中外合作) | 本科批 | 570 | 30202 |
| 湖北 | 延边大学第02组 | 本科批 | 570 | 30202 |
| 湖北 | 东北电力大学第0 2组 | 本科批 | 570 | 30202 |
| 湖北 | 南京信息工程大学 第04组(国家专 项计划) | 本科批 | 570 | 30202 |
| 湖北 | 南京财经大学第0 2组 | 本科批 | 570 | 30202 |
| 湖北 | 福建中医药大学第 03组 | 本科批 | 570 | 30202 |
| 湖北 | 汕头大学第02组 | 本科批 | 570 | 30202 |
| 湖北 | 成都理工大学第0 8组 | 本科批 | 570 | 30202 |
| 湖北 | 成都理工大学第2 2组 | 本科批 | 570 | 30202 |
| 湖北 | 西安理工大学第0 3组 | 本科批 | 570 | 30202 |
| 湖北 | 西安工业大学第0 3组 | 本科批 | 570 | 30202 |
| 湖北 | 石河子大学第04 组 | 本科批 | 570 | 30202 |
| 湖南 | 北京建筑大学第1 01组 | 本科批 | 570 | 31452 |
| 湖南 | 中国民航大学第1 05组 | 本科批 | 570 | 31452 |
| 湖南 | 南京邮电大学第3 02组(国家专项 ) | 本科批 | 570 | 31452 |
| 湖南 | 南京工业大学第1 05组 | 本科批 | 570 | 31452 |
| 湖南 | 浙江中医药大学第 102组 | 本科批 | 570 | 31452 |
| 湖南 | 华中农业大学第3 11组(国家专项 ) | 本科批 | 570 | 31452 |
| 湖南 | 华南农业大学第1 05组 | 本科批 | 570 | 31452 |
| 湖南 | 汕头大学第102 组 | 本科批 | 570 | 31452 |
| 湖南 | 广东财经大学第1 03组 | 本科批 | 570 | 31452 |
| 湖南 | 海南大学第122 组 | 本科批 | 570 | 31452 |
| 湖南 | 陕西师范大学第3 26组(国家专项 ) | 本科批 | 570 | 31452 |
| 广东 | 北京交通大学(威 海校区)208组 (中外合作) | 本科批 | 570 | 54578 |
| 广东 | 广东工业大学22 6组 | 本科批 | 570 | 54622 |
| 广东 | 广东外语外贸大学 215组 | 本科批 | 570 | 54632 |
| 广东 | 福建中医药大学2 07组 | 本科批 | 570 | 54750 |
| 广东 | 中国石油大学(北 京)克拉玛依校区 206组 | 本科批 | 570 | 54774 |
| 广东 | 华南师范大学24 3组(联合培养) | 本科批 | 570 | 54775 |
| 广东 | 广州中医药大学2 03组 | 本科批 | 570 | 54788 |
| 广东 | 合肥工业大学21 3组(中外合作) | 本科批 | 570 | 54881 |
| 广东 | 中国计量大学20 5组 | 本科批 | 570 | 54887 |
| 广东 | 长沙理工大学22 3组(中外合作) | 本科批 | 570 | 54927 |
| 广东 | 华南农业大学23 3组 | 本科批 | 570 | 54979 |
| 广东 | 重庆邮电大学20 7组 | 本科批 | 570 | 55108 |
| 广东 | 中北大学221组 | 本科批 | 570 | 55243 |
| 广东 | 东北林业大学20 9组 | 本科批 | 570 | 55398 |
| 广东 | 汕头大学医学院2 12组 | 本科批 | 570 | 55583 |
| 广西 | 北京体育大学11 4组 | 本科批 | 570 | 15523 |
| 广西 | 吉林大学757组 (预科) | 本科批 | 570 | 15523 |
| 广西 | 杭州电子科技大学 101组 | 本科批 | 570 | 15523 |
| 重庆 | 上海电力大学 | 本科批 | 570 | 22723 |
| 重庆 | 陆军工程大学 | 本科批 | 570 | 22723 |
| 重庆 | 华中农业大学(预 科班) | 本科批 | 570 | 22723 |
| 贵州 | 中国地质大学(北 京) | 本科批 | 570 | 15386 |
| 贵州 | 中国石油大学(北 京)(国家专项计 划) | 本科批 | 570 | 15391 |
| 贵州 | 西南交通大学 | 本科批 | 570 | 15472 |
| 贵州 | 东华大学(预科班 ) | 本科批 | 570 | 15539 |
| 甘肃 | 上海中医药大学0 01专业组 | 本科批 C段 | 570 | 7812 |
| 甘肃 | 南京理工大学90 1专业组(预科) (少数民族) | 本科批 C段 | 570 | 7812 |
| 甘肃 | 中南财经政法大学 006专业组 | 本科批 C段 | 570 | 7812 |
中南财经政法大学的学校标签是“211、卓越法律、中央部属、保研资格、双万计划、省重点、双一流”,是位于湖北武汉的本科公立财经类学校,创建于1948年,值得物理类570分的学生考虑。
此外,南京理工大学也是一所不错的学校,创建于1953年,在软科全国大学中排名第38名。南京理工大学的国家级特色专业是光电信息科学与工程、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、化学工程与工艺、电子信息工程、安全工程、武器发射工程、自动化,值得2026年570分的物理类高考生选择!


