湖南大学湖北录取分数线2025年是597分(历史类)、576分(物理类)。本文将为2026年高考生展示湖南大学在湖北省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:湖北考多少分能上湖南大学。

一、湖南大学湖北录取分数线
历史类
2025年,湖南大学第04组在湖北的录取分数线是613分,在湖北历史类的录取位次是1786名。
2025年,湖南大学第07组(国家专项计划)在湖北的录取分数线是604分,在湖北历史类的录取位次是2690名。
2025年,湖南大学第05组在湖北的录取分数线是603分,在湖北历史类的录取位次是2796名。
2025年,湖南大学第06组(少数民族预科班)在湖北的录取分数线是602分,在湖北历史类的录取位次是2921名。
2025年,湖南大学第08组(边防军人子女预科班)在湖北的录取分数线是597分,在湖北历史类的录取位次是3621名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 湖南大学第04组 | 613 | 1786 |
| 本科批 | 湖南大学第07组(国 家专项计划) | 604 | 2690 |
| 本科批 | 湖南大学第05组 | 603 | 2796 |
| 本科批 | 湖南大学第06组(少 数民族预科班) | 602 | 2921 |
| 本科批 | 湖南大学第08组(边 防军人子女预科班) | 597 | 3621 |
由此可见,2025年的湖北高考生,考597分能上湖南大学。而2026年的湖北历史类考生,如果高考位次超过了3621名,那也是有机会被湖南大学录取的。
物理类
2025年,湖南大学第10组在湖北的录取分数线是620分,在湖北物理类的录取位次是7436名。
2025年,湖南大学第09组在湖北的录取分数线是616分,在湖北物理类的录取位次是8567名。
2025年,湖南大学第11组(少数民族预科班)在湖北的录取分数线是607分,在湖北物理类的录取位次是11457名。
2025年,湖南大学第12组(国家专项计划)在湖北的录取分数线是583分,在湖北物理类的录取位次是22609名。
2025年,湖南大学第13组(边防军人子女预科班)在湖北的录取分数线是576分,在湖北物理类的录取位次是26551名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 湖南大学第10组 | 620 | 7436 |
| 本科批 | 湖南大学第09组 | 616 | 8567 |
| 本科批 | 湖南大学第11组(少 数民族预科班) | 607 | 11457 |
| 本科批 | 湖南大学第12组(国 家专项计划) | 583 | 22609 |
| 本科批 | 湖南大学第13组(边 防军人子女预科班) | 576 | 26551 |
对2025年的湖北省物理类考生来说,湖南大学最低576分能录取。而对2026年的高考生来说,如果你在湖北物理类的位次超过了26551名的话,被录取的概率就会比较大。
二、湖南大学在湖北招生专业及人数
湖南大学2025年在湖北本科批招生人数为261人,学费为4000元至13000元。
1、历史类:包含12个专业,一共在湖北招43人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 第04组 | 不限 | 历史学 | 4 | 5300 |
| 第04组 | 不限 | 经济学类(经济学 、财政学、国际经 济与贸易,包含经 济学、财政学、国 际经济与贸易,具 体参见学校章程) | 6 | 5500 |
| 第04组 | 不限 | 金融学 | 3 | 5500 |
| 第04组 | 不限 | 法学 | 5 | 5500 |
| 第04组 | 不限 | 汉语言文学 | 8 | 5300 |
| 第04组 | 不限 | 新闻传播学类(包 含新闻学、广告学 ) | 3 | 6000 |
| 第05组 | 不限 | 广播电视编导(授 予艺术学学位) | 2 | 13000 |
| 第06组( 预科班) | 不限 | 本科预科班(少数 民族预科班,学制 :一年) | 1 | 4000 |
| 第07组( 国家专项) | 不限 | 英语(国家专项计 划) | 2 | 5300 |
| 第07组( 国家专项) | 不限 | 工商管理(国家专 项计划,含工商管 理(组织数智管理 )、市场营销(智 慧营销),具体参 见学校章程) | 5 | 5500 |
| 第07组( 国家专项) | 不限 | 行政管理(国家专 项计划,含行政管 理、城市管理,具 体参见学校章程) | 3 | 5500 |
| 第08组( 边防军人子 女预科班) | 不限 | 本科预科班(边防 军人子女预科班, 学制:一年) | 1 | 4000 |
2、物理类:包含39个专业,一共在湖北招218人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 第09组 | 不限 | 经济学类(包含经 济学、财政学、国 际经济与贸易,本 专业类内分流任选 ,具体参见学校章 程) | 7 | 5500 |
| 第09组 | 不限 | 金融学 | 8 | 5500 |
| 第09组 | 不限 | 精算学 | 5 | 5500 |
| 第09组 | 不限 | 法学 | 4 | 5500 |
| 第09组 | 不限 | 大数据管理与应用 (含大数据管理与 应用(商务大数据 )、大数据管理与 应用(金融大数据 ),专业分流时在 上述专业内任选, 具体参见学校章程 ) | 3 | 5500 |
| 第09组 | 不限 | 会计学(含会计学 (智慧会计)、会 计学(ACCA) 、财务管理(智慧 公司金融),专业 分流时在上述专业 内任选,具体参见 学校章程) | 4 | 5500 |
| 第10组 | 化学 | 统计学类(统计学 、经济统计学,包 含统计学、经济统 计学,本专业类内 分流任选) | 3 | 5500 |
| 第10组 | 化学 | 数学类(数学与应 用数学、信息与计 算科学,包含数学 与应用数学、信息 与计算科学,本专 业类内分流任选) | 7 | 5300 |
| 第10组 | 化学 | 电子科学与技术 | 4 | 6500 |
| 第10组 | 化学 | 应用物理学(具体 参见学校章程) | 5 | 6500 |
| 第10组 | 化学 | 量子信息科学(新 增专业,适应国家 量子信息领域重大 战略需求开设) | 2 | 5300 |
| 第10组 | 化学 | 化学类(化学、应 用化学、化学生物 学,具体参见学校 章程) | 6 | 5300 |
| 第10组 | 化学 | 化学工程与工艺( 具体参见学校章程 ) | 6 | 6500 |
| 第10组 | 化学 | 生物技术(含生物 技术、生物医学工 程,专业分流时在 上述专业内任选, 具体参见学校章程 ) | 7 | 5300 |
| 第10组 | 化学 | 智能制造工程(含 智能制造工程、机 械设计制造及其自 动化、工业工程, 专业分流时在上述 专业内任选) | 13 | 6500 |
| 第10组 | 化学 | 智能车辆工程(含 智能车辆工程、车 辆工程、工业工程 ,专业分流时在上 述专业内任选) | 7 | 6500 |
| 第10组 | 化学 | 工程力学(力学实 验班) | 2 | 6500 |
| 第10组 | 化学 | 材料科学与工程( 含电子信息材料、 材料科学与工程, 专业分流时在上述 专业内任选) | 9 | 6500 |
| 第10组 | 化学 | 电气工程及其自动 化(含电气工程及 其自动化、自动化 、电子信息工程、 测控技术与仪器、 储能科学与工程, 专业分流时在上述 专业内任选) | 9 | 6500 |
| 第10组 | 化学 | 自动化(含电气工 程及其自动化、自 动化、电子信息工 程、测控技术与仪 器、储能科学与工 程,专业分流时在 上述专业内任选) | 6 | 6500 |
| 第10组 | 化学 | 电子信息工程(含 电气工程及其自动 化、自动化、电子 信息工程、测控技 术与仪器、储能科 学与工程,专业分 流时在上述专业内 任选) | 4 | 6500 |
| 第10组 | 化学 | 计算机科学与技术 (含计算机科学与 技术、软件工程, 专业分流时在上述 专业内任选,具体 参见学校章程) | 15 | 6500 |
| 第10组 | 化学 | 计算机科学与技术 (智能实验班,含 智能科学与技术、 物联网工程、数字 媒体技术、数据科 学与大数据技术, 专业分流时在上述 专业内任选,具体 参见学校章程) | 5 | 6500 |
| 第10组 | 化学 | 通信工程 | 5 | 6500 |
| 第10组 | 化学 | 信息安全(含信息 安全、保密技术, 专业分流时在上述 专业内任选) | 5 | 6500 |
| 第10组 | 化学 | 土木工程(含智能 建造、土木工程、 工程管理,专业分 流时在上述专业内 任选) | 16 | 6500 |
| 第10组 | 化学 | 给排水科学与工程 | 6 | 6500 |
| 第10组 | 化学 | 建筑环境与能源应 用工程(低碳建筑 实验班) | 7 | 6500 |
| 第10组 | 化学 | 环境科学与工程类 (环境科学、环境 工程,包含环境科 学、环境工程,本 专业类内分流任选 ) | 7 | 6500 |
| 第10组 | 化学 | 工业设计 | 5 | 6500 |
| 第10组 | 化学 | 人工智能(含人工 智能、机器人工程 ,专业分流时在上 述专业内任选) | 6 | 6500 |
| 第10组 | 化学 | 微电子科学与工程 (应用于5G通讯 、新能源汽车、人 工智能国家战略性 高新技术领域) | 3 | 6500 |
| 第10组 | 化学 | 集成电路设计与集 成系统 | 2 | 6500 |
| 第10组 | 化学 | 药学(联合湖南大 学附属医院培养, 具体参见学校章程 ) | 2 | 5300 |
| 第11组( 预科班) | 不限 | 本科预科班(少数 民族预科班,学制 :一年) | 3 | 4000 |
| 第12组( 国家专项) | 不限 | 英语(国家专项计 划) | 2 | 5300 |
| 第12组( 国家专项) | 不限 | 日语(国家专项计 划) | 4 | 5300 |
| 第12组( 国家专项) | 不限 | 建筑学(国家专项 计划,含建筑学、 城乡规划,专业分 流时在上述专业内 任选,学制:五年 ) | 3 | 6500 |
| 第13组( 边防军人子 女预科班) | 不限 | 本科预科班(边防 军人子女预科班, 学制:一年) | 1 | 4000 |
