河海大学广东录取分数线2025年是592分(历史类)、571分(物理类)。本文将为2026年高考生展示河海大学在广东省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:广东考多少分能上河海大学。

一、河海大学广东录取分数线
历史类
2025年,河海大学208组在广东的录取分数线是592分,在广东历史类的录取位次是7210名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 河海大学208组 | 592 | 7210 |
由此可见,2025年的广东高考生,考592分能上河海大学。而2026年的广东历史类考生,如果高考位次超过了7210名,那也是有机会被河海大学录取的。
物理类
2025年,河海大学212组在广东的录取分数线是616分,在广东物理类的录取位次是16017名。
2025年,河海大学210组在广东的录取分数线是599分,在广东物理类的录取位次是27209名。
2025年,河海大学209组在广东的录取分数线是592分,在广东物理类的录取位次是32764名。
2025年,河海大学211组(中外合作)在广东的录取分数线是571分,在广东物理类的录取位次是54254名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 河海大学212组 | 616 | 16017 |
| 本科批 | 河海大学210组 | 599 | 27209 |
| 本科批 | 河海大学209组 | 592 | 32764 |
| 本科批 | 河海大学211组(中 外合作) | 571 | 54254 |
对2025年的广东省物理类考生来说,河海大学最低571分能录取。而对2026年的高考生来说,如果你在广东物理类的位次超过了54254名的话,被录取的概率就会比较大。
二、河海大学在广东招生专业及人数
河海大学2025年在广东本科批招生人数为175人,学费为5200元至58000元。
1、历史类:包含7个专业,一共在广东招16人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 208组 | 不限 | 劳动与社会保障( 办学地点:第一、 三、四学年江苏省 南京市,第二学年 江苏省常州市) | 3 | 5720 |
| 208组 | 不限 | 市场营销(培养数 智营销人才,办学 地点:第一、三、 四学年江苏省南京 市,第二学年江苏 省常州市) | 2 | 5720 |
| 208组 | 不限 | 会计学(智能会计 培优班,办学地点 :第一、三、四学 年江苏省南京市, 第二学年江苏省常 州市) | 2 | 5720 |
| 208组 | 不限 | 法学(办学地点: 第一、三、四学年 江苏省南京市,第 二学年江苏省常州 市) | 2 | 5720 |
| 208组 | 不限 | 英语(全球胜任力 与国际水生态文明 创新班,办学地点 :第一、三、四学 年江苏省南京市, 第二学年江苏省常 州市) | 3 | 5200 |
| 208组 | 不限 | 经济学(办学地点 :第一学年江苏省 南京市,第二至四 学年江苏省常州市 ) | 2 | 5200 |
| 208组 | 不限 | 国际经济与贸易( 办学地点:第一学 年江苏省南京市, 第二至四学年江苏 省常州市) | 2 | 5200 |
2、物理类:包含46个专业,一共在广东招159人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 209组 | 不限 | 应急管理(办学地 点:第一、三、四 学年江苏省南京市 ,第二学年江苏省 常州市) | 2 | 5200 |
| 209组 | 不限 | 信息管理与信息系 统(办学地点:第 一、三、四学年江 苏省南京市,第二 学年江苏省常州市 ) | 2 | 5720 |
| 209组 | 不限 | 工程管理(工程数 智创新班,办学地 点:第一、三、四 学年江苏省南京市 ,第二学年江苏省 常州市) | 3 | 5720 |
| 209组 | 不限 | 大数据管理与应用 (办学地点:第一 、三、四学年江苏 省南京市,第二学 年江苏省常州市) | 2 | 5720 |
| 209组 | 不限 | 金融工程(办学地 点:第一学年江苏 省南京市,第二至 四学年江苏省常州 市) | 4 | 5200 |
| 210组 | 化学 | 水文与水资源工程 (办学地点:第一 、三、四学年江苏 省南京市,第二学 年江苏省常州市) | 7 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 水务工程(办学地 点:第一、三、四 学年江苏省南京市 ,第二学年江苏省 常州市) | 3 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 水利水电工程(办 学地点:第一、三 、四学年江苏省南 京市,第二学年江 苏省常州市) | 9 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 智慧水利(办学地 点:第一、三、四 学年江苏省南京市 ,第二学年江苏省 常州市) | 3 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 港口航道与海岸工 程(办学地点:第 一、三、四学年江 苏省南京市,第二 学年江苏省常州市 ) | 12 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 海洋资源开发技术 (办学地点:第一 、三、四学年江苏 省南京市,第二学 年江苏省常州市) | 2 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 土木工程(办学地 点:第一、三、四 学年江苏省南京市 ,第二学年江苏省 常州市) | 2 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 智能建造(办学地 点:第一、三、四 学年江苏省南京市 ,第二学年江苏省 常州市) | 2 | 5800 |
| 210组 | 化学 | 交通工程(办学地 点:第一、三、四 学年江苏省南京市 ,第二学年江苏省 常州市) | 2 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 给排水科学与工程 (办学地点:第一 、三、四学年江苏 省南京市,第二学 年江苏省常州市) | 2 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 环境工程(办学地 点:第一、三、四 学年江苏省南京市 ,第二学年江苏省 常州市) | 2 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 环境科学(办学地 点:第一、三、四 学年江苏省南京市 ,第二学年江苏省 常州市) | 2 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 环境生态工程(办 学地点:第一、三 、四学年江苏省南 京市,第二学年江 苏省常州市) | 2 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 能源与动力工程( 办学地点:第一、 三、四学年江苏省 南京市,第二学年 江苏省常州市) | 4 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 电气工程及其自动 化(办学地点:第 一、三、四学年江 苏省南京市,第二 学年江苏省常州市 ) | 6 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 计算机科学与技术 (办学地点:第一 、三、四学年江苏 省南京市,第二学 年江苏省常州市) | 7 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 软件工程(办学地 点:第一、三、四 学年江苏省南京市 ,第二学年江苏省 常州市) | 2 | 5800 |
| 210组 | 化学 | 应用物理学(办学 地点:第一、三、 四学年江苏省南京 市,第二学年江苏 省常州市) | 3 | 5500 |
| 210组 | 化学 | 工程力学(办学地 点:第一、三、四 学年江苏省南京市 ,第二学年江苏省 常州市) | 3 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 测绘工程(办学地 点:第一、三、四 学年江苏省南京市 ,第二学年江苏省 常州市) | 3 | 5800 |
| 210组 | 化学 | 地质工程(办学地 点:第一、三、四 学年江苏省南京市 ,第二学年江苏省 常州市) | 2 | 5800 |
| 210组 | 化学 | 农业水利工程(办 学地点:第一、三 、四学年江苏省南 京市,第二学年江 苏省常州市) | 4 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 海洋科学(办学地 点:第一、三、四 学年江苏省南京市 ,第二学年江苏省 常州市) | 8 | 6050 |
| 210组 | 化学 | 海洋技术(办学地 点:第一、三、四 学年江苏省南京市 ,第二学年江苏省 常州市) | 2 | 6050 |
| 210组 | 化学 | 地理信息科学(办 学地点:第一、三 、四学年江苏省南 京市,第二学年江 苏省常州市) | 4 | 5500 |
| 210组 | 化学 | 遥感科学与技术( 办学地点:第一、 三、四学年江苏省 南京市,第二学年 江苏省常州市) | 2 | 5800 |
| 210组 | 化学 | 数学类(包含专业 :数学与应用数学 、信息与计算科学 ,办学地点:第一 、三、四学年江苏 省南京市,第二学 年江苏省常州市) | 5 | 5500 |
| 210组 | 化学 | 机械工程(办学地 点:第一学年江苏 省南京市,第二至 四学年江苏省常州 市) | 4 | 5800 |
| 210组 | 化学 | 智能制造工程(办 学地点:第一学年 江苏省南京市,第 二至四学年江苏省 常州市) | 2 | 5800 |
| 210组 | 化学 | 机器人工程(办学 地点:第一学年江 苏省南京市,第二 至四学年江苏省常 州市) | 2 | 5800 |
| 210组 | 化学 | 通信工程(办学地 点:第一学年江苏 省南京市,第二至 四学年江苏省常州 市) | 2 | 5800 |
| 210组 | 化学 | 物联网工程(办学 地点:第一学年江 苏省南京市,第二 至四学年江苏省常 州市) | 2 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 人工智能(办学地 点:第一学年江苏 省南京市,第二至 四学年江苏省常州 市) | 2 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 自动化(办学地点 :第一学年江苏省 南京市,第二至四 学年江苏省常州市 ) | 2 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 智能科学与技术( 办学地点:第一学 年江苏省南京市, 第二至四学年江苏 省常州市) | 2 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 新能源科学与工程 (办学地点:第一 学年江苏省南京市 ,第二至四学年江 苏省常州市) | 4 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 材料科学与工程( 办学地点:第一学 年江苏省南京市, 第二至四学年江苏 省常州市) | 5 | 6380 |
| 210组 | 化学 | 智能制造工程(未 来技术班,办学地 点:第一学年江苏 省南京市,第二至 四学年江苏省常州 市) | 2 | 5800 |
| 211组( 中外合作) | 化学 | 机械工程(中外合 作,与法国里尔大 学中外合作办学项 目,具体培养模式 和学习费用请查看 学校网站,办学地 点:第一学年江苏 省南京市,第二至 四学年江苏省常州 市) | 3 | 58000 |
| 211组( 中外合作) | 化学 | 土木工程(中外合 作,与法国里尔大 学中外合作办学项 目,具体培养模式 和学习费用请查看 学校网站,办学地 点:第一、三、四 学年江苏省南京市 ,第二学年江苏省 常州市) | 5 | 58000 |
| 212组 | 化学 | 水利类(大禹直升 班,包含专业:水 文与水资源工程、 水利水电工程、港 口航道与海岸工程 ,办学地点:第一 、三、四学年江苏 省南京市,第二学 年江苏省常州市) | 4 | 6380 |
