结合西南石油大学2025年在全国各省的最低录取分数线、以及西南石油大学的选科要求来看:物化生的高考生最低492分就能上西南石油大学,对应的高考生省份是上海。
圆梦小编将在下文为2026年物化生的高考生展示:西南石油大学往年在全国各个新高考省份的具体招录数据。

一、物化生多少分能上西南石油大学?
在北京高考,物化生高考生最低583分能上西南石油大学(01)。
在天津高考,物化生高考生最低597分就能读西南石油大学02组。
下方表格所展示给大家的,均为:物化生选科组合能报的西南石油大学的全部招生组合。请新高考各个省份的考生自行对照参考。
| 高考 省份 | 大学名称 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 西南石油大学(01) | 物化 | 583 |
| 天津 | 西南石油大学01组 | 物化 | 606 |
| 天津 | 西南石油大学02组 | 不限 | 597 |
| 山西 | 西南石油大学第306 组 | 物理+化 | 597 |
| 山西 | 西南石油大学第305 组 | 物理+化 | 585 |
| 山西 | 西南石油大学第303 组 | 物理+化 | 577 |
| 山西 | 西南石油大学第301 组 | 物理+不限 | 572 |
| 山西 | 西南石油大学第304 组 | 物理+化 | 566 |
| 山西 | 西南石油大学第302 组 | 物理+不限 | 560 |
| 内蒙古 | 西南石油大学第001 组 | 物理+化 | 589 |
| 吉林 | 西南石油大学第004 组 | 物理+化 | 544 |
| 吉林 | 西南石油大学第003 组 | 物理+不限 | 533 |
| 黑龙江 | 西南石油大学第006 组 | 物理+化 | 555 |
| 黑龙江 | 西南石油大学第005 组 | 物理+化 | 551 |
| 上海 | 西南石油大学(02) | 物化 | 511 |
| 上海 | 西南石油大学(01) | 不限 | 492 |
| 江苏 | 西南石油大学02组 | 物理+化 | 596 |
| 安徽 | 西南石油大学002组 | 物理+化 | 585 |
| 安徽 | 西南石油大学001组 | 物理+不限 | 581 |
| 福建 | 西南石油大学500组 | 物理+化 | 586 |
| 江西 | 西南石油大学第501 组 | 物理+化 | 570 |
| 湖北 | 西南石油大学第07组 | 物理+不限 | 572 |
| 湖北 | 西南石油大学第08组 | 物理+化 | 571 |
| 湖南 | 西南石油大学第105 组 | 物理+化 | 578 |
| 湖南 | 西南石油大学第104 组 | 物理+不限 | 554 |
| 广东 | 西南石油大学219组 | 物理+化 | 587 |
| 广东 | 西南石油大学221组 | 物理+化 | 581 |
| 广东 | 西南石油大学218组 | 物理+化 | 566 |
| 广东 | 西南石油大学220组 | 物理+化 | 565 |
| 广东 | 西南石油大学217组 | 物理+不限 | 557 |
| 广西 | 西南石油大学101组 | 物理+化 | 573 |
| 海南 | 西南石油大学(02) | 不限 | 638 |
| 海南 | 西南石油大学(03) | 物化 | 613 |
| 四川 | 西南石油大学专业组1 01 | 物理+化 | 598 |
| 四川 | 西南石油大学专业组1 03 | 物理+化 | 589 |
| 四川 | 西南石油大学专业组1 04 | 物理+化 | 583 |
| 四川 | 西南石油大学专业组1 02 | 物理+化 | 581 |
| 四川 | 西南石油大学专业组1 08 | 物理+不限 | 573 |
| 四川 | 西南石油大学专业组1 05 | 物理+不限 | 571 |
| 四川 | 西南石油大学专业组1 21(南充校区) | 物理+化 | 563 |
| 四川 | 西南石油大学专业组1 22(南充校区) | 物理+不限 | 544 |
| 甘肃 | 西南石油大学005专 业组 | 物理+化 | 535 |
| 甘肃 | 西南石油大学004专 业组 | 物理+不限 | 510 |
| 宁夏 | 西南石油大学501专 业组 | 物理+化 | 506 |
二、物化生能报西南石油大学什么专业?
物化生能报考西南石油大学的石油工程、油气储运工程、海洋油气工程、资源勘查工程、勘查技术与工程等专业。
下表展示的是西南石油大学2025年在山东高考的招生专业中、物化生组合的考生能报考的部分,还包含了学费等数据,供大家参考。
| 西南石油大学 2025年山东招生专业 | ||
|---|---|---|
| 选科 要求 | 专业名称 | 一年 学费 |
| 物化 | 石油工程 | 6240 |
| 物化 | 油气储运工程 | 6240 |
| 物化 | 海洋油气工程 | 6240 |
| 物化 | 资源勘查工程 | 6240 |
| 物化 | 勘查技术与工程 | 6240 |
| 物化 | 地质学 | 6240 |
| 物化 | 城市地下空间工程 | 6240 |
| 物化 | 机械工程 | 6240 |
| 物化 | 过程装备与控制工程 | 6240 |
| 物化 | 机械设计制造及其自动 化 | 6240 |
| 物化 | 测控技术与仪器 | 6240 |
| 物化 | 工业设计 | 6240 |
| 物化 | 智能感知工程 | 6240 |
| 物化 | 应用化学 | 6240 |
| 物化 | 化学工程与工艺 | 6240 |
| 物化 | 环境工程 | 6240 |
| 物化 | 化学 | 6240 |
| 物化 | 安全工程 | 6240 |
| 物化 | 碳储科学与工程 | 6240 |
| 物化 | 新能源材料与器件 | 6240 |
| 物化 | 材料科学与工程 | 6240 |
| 物化 | 高分子材料与工程 | 6240 |
| 物化 | 材料成型及控制工程 | 6240 |
| 物化 | 新能源科学与工程 | 6240 |
| 物化 | 储能科学与工程 | 6240 |
| 物化 | 计算机类 | 6240 |
| 物化 | 电气工程及其自动化 | 6240 |
| 物化 | 自动化 | 6240 |
| 物化 | 机器人工程 | 6240 |
| 物化 | 通信工程 | 6240 |
| 物化 | 土木工程 | 6240 |
| 物化 | 测绘工程 | 6240 |
| 物 | 工程管理 | 5760 |
| 物化 | 信息与计算科学 | 6240 |
| 物化 | 数学与应用数学 | 6240 |
| 物化 | 人工智能 | 6240 |
| 不限 | 工商管理 | 5760 |
| 不限 | 经济学 | 5760 |
| 不限 | 国际经济与贸易 | 5760 |
| 不限 | 会计学 | 5760 |
| 不限 | 法学 | 5760 |
| 不限 | 俄语 | 5760 |
| 不限 | 广播电视编导 | 12000 |
| 物化 | 机械电子工程 | 6240 |
| 物化 | 能源与环境系统工程 | 6240 |
| 物化 | 电气工程与智能控制 | 6240 |
| 物化 | 电子信息工程 | 6240 |
| 物化 | 光电信息科学与工程 | 6240 |
