2026年福建高考生,538分能上福建农林大学。而福建省外的考生,最低389分可以被福建农林大学录取。本文将展示福建农林大学2025年在全部省份的最低分数线及位次排名。

一、福建农林大学在福建省分数线
对于福建省首选物理的高考生来说,福建农林大学最低541分能考上。对于福建省首选历史的高考生来说,福建农林大学最低538分能考上。
1、首选物理
福建农林大学:2025年在福建最低541分,位次为40511名,招生专业有自然地理与资源环境、海洋科学、海洋资源与环境等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 福建农林大学60 0组 | 福建 | 本科批 | 550 |
| 福建农林大学50 0组 | 福建 | 本科批 | 542 |
| 福建农林大学99 9组 | 福建 | 本科批 | 541 |
2、首选历史
福建农林大学:2025年在福建最低538分,位次为8378名,招生专业有园林、商务经济学、金融学等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 福建农林大学99 9组 | 福建 | 本科批 | 543 |
| 福建农林大学60 0组 | 福建 | 本科批 | 538 |
二、福建农林大学在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,福建农林大学最低506分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,福建农林大学最低518分能考上。
1、首选物理
福建农林大学:2025年在广东最低506分,位次为153802名,招生专业有数字经济、工程管理、风景园林等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 福建农林大学22 0组 | 广东 | 本科批 | 555 |
| 福建农林大学21 4组 | 广东 | 本科批 | 545 |
| 福建农林大学21 5组 | 广东 | 本科批 | 537 |
| 福建农林大学21 9组 | 广东 | 本科批 | 528 |
| 福建农林大学21 8组 | 广东 | 本科批 | 517 |
| 福建农林大学21 6组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 512 |
| 福建农林大学21 7组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 506 |
2、首选历史
福建农林大学:2025年在广东最低518分,位次为44095名,招生专业有财务管理、风景园林、农林经济管理等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 福建农林大学21 1组 | 广东 | 本科批 | 560 |
| 福建农林大学21 2组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 529 |
| 福建农林大学21 3组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 518 |
三、福建农林大学在新疆维吾尔自治区分数线
对于新疆维吾尔自治区理科的高考生来说,福建农林大学最低421分能考上。对于新疆维吾尔自治区文科的高考生来说,福建农林大学最低457分能考上。
1、理科
福建农林大学:2025年在新疆最低421分,位次为18415名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 福建农林大学 | 新疆 | 本科一批 | 421 |
2、文科
福建农林大学:2025年在新疆最低457分,位次为3792名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 福建农林大学 | 新疆 | 本科一批 | 457 |
四、福建农林大学在全国其它省的分数线
在除了福建、广东、新疆之外的省份中,福建农林大学2025年的最低录取分数线是389分至600分。
600分对应的高考省份是海南(海南高考总分是900分)。
389分对应的高考省份是黑龙江。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以福建农林大学在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
| 招生 省份 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | — | 本科批 | 专业组03 | 物理 | 600 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 596 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组80(中外 合作) | 不限 | 576 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 568 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组101 | 不限 | 567 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 化学 | 562 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 560 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 559 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组104(港 澳台合作) | 化学 | 557 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组(中外合作) | 不限 | 556 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 不限 | 554 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 553 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 552 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组04 | 物理+化学 | 550 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 546 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 生物 | 542 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 不限 | 540 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组(国家专 项) | 不限 | 538 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 538 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组103 | 生物 | 537 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 化学 | 536 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 不限 | 534 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组102(中 外合作) | 不限 | 534 |
| 浙江 | — | 一段 | — | — | 532 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组(中外合 作) | 不限 | 531 |
| 北京 | — | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 529 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组(中外 合作) | 不限 | 529 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 化学 | 529 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | — | — | 529 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | — | — | 527 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 化学 | 527 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 生物 | 527 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 生物 | 526 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 01组 | 物理+化学 | 525 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组(国家专 项) | 化学 | 525 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组(国家专 项) | 不限 | 524 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 化学 | 519 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 518 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组103 | 化学 | 518 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组(中外合作) | 不限 | 517 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | — | — | 516 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 513 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 001组 | 不限 | 513 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组101 | 不限 | 513 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组(中外合 作) | 化学 | 512 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 生物 | 508 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组(国家 专项) | 化学 | 505 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | — | — | 504 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 不限 | 504 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | — | — | 503 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 503 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 化学 | 500 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 化学 | 499 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组(中外合 作) | 不限 | 496 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 不限 | 494 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 005组 | 化学 | 493 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 002组(国家专 项) | 不限 | 492 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 化学 | 491 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组102(中 外合作) | 不限 | 489 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 化学 | 487 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 487 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 759组(预科) | 化学 | 485 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组(中外 合作) | 不限 | 478 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第307组(国家 专项) | 化学 | 477 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组(中外合 作) | 不限 | 474 |
| 山东 | — | 一段 | — | — | 473 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | — | — | 469 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 化学 | 467 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批 B段 | 001专业组 | 不限 | 466 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组(中外 合作) | 化学 | 464 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 化学 | 464 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第202组(中外 合作) | 不限 | 463 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 004组 | 化学 | 459 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 003组 | 不限 | 458 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 009组(国家专 项) | 化学 | 456 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | — | — | 455 |
| 上海 | — | 本科批 | 01组 | 不限 | 452 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第204组(中外 合作) | 不限 | 448 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 007组(国家专 项) | 不限 | 447 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 501组(国家专 项) | 化学 | 444 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 502专业组 | 化学 | 440 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 603专业组 | 生物 | 433 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组(中外 合作) | 化学 | 427 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 001专业组 | 不限 | 410 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 生物 | 389 |
