2026年甘肃高考生,402分能上兰州理工大学。而甘肃省外的考生,最低374分可以被兰州理工大学录取。本文将展示兰州理工大学2025年在全部省份的最低分数线及位次排名。

一、兰州理工大学在甘肃省分数线
对于甘肃省首选物理的高考生来说,兰州理工大学最低402分能考上。对于甘肃省首选历史的高考生来说,兰州理工大学最低454分能考上。
1、首选物理
兰州理工大学:2025年在甘肃最低402分,位次为79499名,招生专业有建筑学、城乡规划、会计学等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 兰州理工大学00 8专业组 | 甘肃 | 本科批 | 529 |
| 兰州理工大学00 9专业组 | 甘肃 | 本科批 | 523 |
| 兰州理工大学00 6专业组 | 甘肃 | 本科批 | 512 |
| 兰州理工大学02 2专业组(地方专 项计划) | 甘肃 | 本科批 | 508 |
| 兰州理工大学00 7专业组 | 甘肃 | 本科批 | 495 |
| 兰州理工大学02 1专业组(国家专 项计划) | 甘肃 | 本科批 | 487 |
| 兰州理工大学00 5专业组 | 甘肃 | 本科批 | 482 |
| 兰州理工大学90 1专业组(预科) (散居少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 481 |
| 兰州理工大学01 1专业组(藏区专 项)(甘南) | 甘肃 | 本科批 | 474 |
| 兰州理工大学01 6专业组(其他民 族地区专项)(临 夏) | 甘肃 | 本科批 | 473 |
| 兰州理工大学01 9专业组(其他民 族地区专项)(肃 南) | 甘肃 | 本科批 | 470 |
| 兰州理工大学90 5专业组(预科) (聚居少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 466 |
| 兰州理工大学01 2专业组(藏区专 项)(少数民族) (甘南) | 甘肃 | 本科批 | 464 |
| 兰州理工大学01 5专业组(其他民 族地区专项)(少 数民族)(临夏) | 甘肃 | 本科批 | 462 |
| 兰州理工大学40 1专业组(其他民 族地区专项)(积 石山) | 甘肃 | 本科批 | 455 |
| 兰州理工大学90 4专业组(预科) (聚居少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 455 |
| 兰州理工大学01 4专业组(藏区专 项)(天祝) | 甘肃 | 本科批 | 450 |
| 兰州理工大学02 0专业组(其他民 族地区专项)(张 家川) | 甘肃 | 本科批 | 449 |
| 兰州理工大学01 0专业组(藏区专 项)(少数民族) (甘南) | 甘肃 | 本科批 | 449 |
| 兰州理工大学01 7专业组(其他民 族地区专项)(阿 克塞) | 甘肃 | 本科批 | 432 |
| 兰州理工大学01 3专业组(藏区专 项)(加试藏语文 )(甘南) | 甘肃 | 本科批 | 416 |
| 兰州理工大学01 8专业组(其他民 族地区专项)(肃 北) | 甘肃 | 本科批 | 402 |
2、首选历史
兰州理工大学:2025年在甘肃最低454分,位次为16371名,招生专业有建筑学、城乡规划、市场营销等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 兰州理工大学00 4专业组(地方专 项计划) | 甘肃 | 本科批 | 511 |
| 兰州理工大学00 3专业组(国家专 项计划) | 甘肃 | 本科批 | 495 |
| 兰州理工大学00 1专业组 | 甘肃 | 本科批 | 490 |
| 兰州理工大学90 2专业组(预科) (散居少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 469 |
| 兰州理工大学90 3专业组(预科) (聚居少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 467 |
| 兰州理工大学00 2专业组(藏区专 项)(天祝) | 甘肃 | 本科批 | 454 |
二、兰州理工大学在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,兰州理工大学最低518分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,兰州理工大学最低536分能考上。
1、首选物理
兰州理工大学:2025年在广东最低518分,位次为132187名,招生专业有材料成型及控制工程、金属材料工程、焊接技术与工程等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 兰州理工大学20 8组 | 广东 | 本科批 | 527 |
| 兰州理工大学20 9组 | 广东 | 本科批 | 523 |
| 兰州理工大学20 7组 | 广东 | 本科批 | 518 |
2、首选历史
兰州理工大学:2025年在广东最低536分,位次为31951名,招生专业有市场营销、会计学、金融学等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 兰州理工大学20 6组 | 广东 | 本科批 | 536 |
三、兰州理工大学在新疆维吾尔自治区分数线
对于新疆维吾尔自治区理科的高考生来说,兰州理工大学最低424分能考上。
1、理科
兰州理工大学:2025年在新疆最低424分,位次为17953名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 兰州理工大学 | 新疆 | 本科二批 | 424 |
四、兰州理工大学在全国其它省的分数线
在除了甘肃、广东、新疆之外的省份中,兰州理工大学2025年的最低录取分数线是374分至601分。
601分对应的高考省份是海南(海南高考总分是900分)。
374分对应的高考省份是黑龙江。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以兰州理工大学在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
| 招生 省份 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | — | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 601 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | — | — | 561 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组101 | 不限 | 558 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组101 | 不限 | 558 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 化学 | 547 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | — | — | 546 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 545 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 545 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | — | — | 543 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组103 | 化学 | 543 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 不限 | 541 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 541 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 不限 | 536 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 01组 | 物理+化学 | 533 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 化学 | 532 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 532 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 化学 | 531 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 530 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 不限 | 529 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 不限 | 529 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | — | — | 527 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 527 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 526 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 02组 | 不限 | 522 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 522 |
| 浙江 | — | 一段 | — | — | 519 |
| 北京 | — | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 518 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 化学 | 515 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 513 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | — | — | 512 |
| 北京 | — | 本科批 | 02组 | 物理 | 510 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 509 |
| 北京 | — | 本科批 | 01组 | 不限 | 508 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 505 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 不限 | 504 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | — | — | 504 |
| 山东 | — | 一段 | — | — | 497 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 494 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组102 | 不限 | 493 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | — | — | 488 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 501专业组 | 化学 | 487 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 化学 | 484 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 化学 | 483 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 482 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 480 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 469 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 化学 | 468 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | — | — | 453 |
| 上海 | — | 本科批 | 01组 | 不限 | 451 |
| 上海 | — | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 440 |
| 上海 | — | 本科批 | 02组 | 物理 | 437 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 394 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 374 |
