甘肃电气工程及其自动化专业中第8-10名的大学有沈阳理工大学、青岛理工大学、长春工程学院,本期会根据全国二本大学在甘肃省的电气工程及其自动化专业录取分数,为大家介绍电气工程及其自动化专业的二本大学有哪些,以及高考最低多少分能考上等内容。

一、理科考生
全国有166所二本大学在甘肃省招收电气工程及其自动化专业,专业分数区间在508分-334分,全省分数排名区间为11310-85858。1、分数排名第1的是南京工程学院
南京工程学院的电气工程及其自动化专业是国家一流本科专业、国家特色专业,最低508分(电力系统及其自动化),学制4年,学费5800元/年。
2、分数排名第2的是西安邮电大学
西安邮电大学的电气工程及其自动化专业是省级一流本科专业,最低487分,学制4年,学费6480元/年。
3、分数排名第3的是华东交通大学
华东交通大学的电气工程及其自动化专业是国家一流本科专业、国家特色专业,最低460分,学制4年,学费5220元/年。
4、分数排名第4的是沈阳工程学院
沈阳工程学院的电气工程及其自动化专业是国家特色专业,最低460分,学制4年,学费5200元/年。
5、分数排名第5的是集美大学
集美大学的电气工程及其自动化专业,最低456分,学制4年,学费5460元/年。
电气工程及其自动化专业分数排名比较靠后的二本大学有泰山科技学院、兰州博文科技学院、泉州信息工程学院。
泰山科技学院的电气工程及其自动化专业,最低334分,学制4年,学费29800元/年。
兰州博文科技学院的电气工程及其自动化专业,最低337分,学制4年,学费20000元/年。
泉州信息工程学院的电气工程及其自动化专业是省级一流本科专业,最低337分,学制4年,学费25800元/年。
下表为全国前50名二本大学电气工程及其自动化专业在甘肃省的分数排名表
| 分数 排名 | 学校名 | 专业层次 | 2023 最低分 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京工程学院 | 本科 | 508 | 11310 |
| 2 | 西安邮电大学 | 本科 | 487 | 16217 |
| 3 | 华东交通大学 | 本科 | 460 | 24048 |
| 4 | 沈阳工程学院 | 本科 | 460 | 24048 |
| 5 | 集美大学 | 本科 | 456 | 25388 |
| 6 | 陕西理工大学 | 本科 | 455 | 25735 |
| 7 | 成都大学 | 本科 | 454 | 26092 |
| 8 | 沈阳理工大学 | 本科 | 450 | 27576 |
| 9 | 青岛理工大学 | 本科 | 448 | 28279 |
| 10 | 长春工程学院 | 本科 | 448 | 28279 |
| 11 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 445 | 29405 |
| 12 | 太原科技大学 | 本科 | 443 | 30183 |
| 13 | 河南科技大学 | 本科 | 443 | 30183 |
| 14 | 武汉轻工大学 | 本科 | 441 | 30941 |
| 15 | 金陵科技学院 | 本科 | 440 | 31326 |
| 16 | 河北科技大学 | 本科 | 438 | 32095 |
| 17 | 北华大学 | 本科 | 437 | 32523 |
| 18 | 长春工业大学 | 本科 | 436 | 32924 |
| 19 | 天津城建大学 | 本科 | 436 | 32924 |
| 20 | 大理大学 | 本科 | 436 | 32924 |
| 21 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 434 | 33796 |
| 22 | 南昌工程学院 | 本科 | 434 | 33796 |
| 23 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 434 | 33796 |
| 24 | 辽宁工业大学 | 本科 | 434 | 33796 |
| 25 | 渤海大学 | 本科 | 433 | 34223 |
| 26 | 辽宁科技大学 | 本科 | 432 | 34678 |
| 27 | 浙江海洋大学 | 本科 | 432 | 34678 |
| 28 | 沈阳化工大学 | 本科 | 431 | 35055 |
| 29 | 嘉兴大学 | 本科 | 431 | 35055 |
| 30 | 北京石油化工学院 | 本科 | 431 | 35055 |
| 31 | 山东农业大学 | 本科 | 430 | 35451 |
| 32 | 宁波工程学院 | 本科 | 429 | 35842 |
| 33 | 上海应用技术大学 (中外合作) | 本科 | 428 | 36279 |
| 34 | 山东交通学院 | 本科 | 428 | 36279 |
| 35 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 427 | 36726 |
| 36 | 广西科技大学 | 本科 | 427 | 36726 |
| 37 | 闽江学院 | 本科 | 425 | 37653 |
| 38 | 洛阳理工学院 | 本科 | 424 | 38095 |
| 39 | 华北科技学院 | 本科 | 423 | 38534 |
| 40 | 盐城工学院 | 本科 | 423 | 38534 |
| 41 | 绵阳师范学院 | 本科 | 422 | 38971 |
| 42 | 防灾科技学院 | 本科 | 422 | 38971 |
| 43 | 长沙学院 | 本科 | 421 | 39443 |
| 44 | 吉林建筑大学 | 本科 | 420 | 39884 |
| 45 | 青岛农业大学 | 本科 | 420 | 39884 |
| 46 | 湖北科技学院 | 本科 | 420 | 39884 |
| 47 | 湖北理工学院 | 本科 | 420 | 39884 |
| 48 | 湖南工学院 | 本科 | 420 | 39884 |
| 49 | 湖北汽车工业学院 | 本科 | 419 | 40325 |
| 50 | 新疆农业大学 | 本科 | 419 | 40325 |
二、文科考生
在电气工程及其自动化类专业二本大学的文科分数排名中,二本大学排名很靠前的二本大学有宁夏理工学院,位列第1名。
以下为二本大学的电气工程及其自动化专业的分数排名中,前1强名单供参考。
第1名:宁夏理工学院(最低431分)
| 分数 排名 | 学校名 | 专业层次 | 2023 最低分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏理工学院 | 本科 | 431 |


