西安建筑科技大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在449分及以上。而在其它省份,西安建筑科技大学的最低分则在413分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:西安建筑科技大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考西安建筑科技大学的高三学子查阅!

一、2024年西安建筑科技大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是西安建筑科技大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年西安建筑科技大学在河北历史类本科批的最低分数线是568分、最低位次为10814位。2024年西安建筑科技大学在云南文科一本的录取分数线是571分,最低位次是8445位。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 一本 | 571 | 8445 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 58400 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 562 | 57912 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 558 | 8207 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 535 | 18736 |
| 云南 | 理科 | 一本 | 535 | 31408 |
| 山西 | 文科 | 本科一批B | 531 | 5601 |
| 山西 | 理科 | 本科一批B | 516 | 38871 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 513 | 38599 |
| 宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 508 | 2704 |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 490 | 13582 |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 23897 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 444 | 3152 |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 443 | 12262 |
| 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 427 | 3662 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 419 | 13763 |
| 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 413 | 7924 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 568 | 10814 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 559 | 5789 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 539 | 39077 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 527 | 9672 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 525 | 86309 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 514 | 42914 |
| 浙江 | —— | 二段 | 497 | 172318 |
| 浙江 | —— | 一段 | 492 | 178059 |
| 山东 | —— | 一段 | 474 | 244455 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 449 | 77866 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了西安建筑科技大学在你省近三年的最低分位次,那么你被西安建筑科技大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么西安建筑科技大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。

二、2024年西安建筑科技大学在新高考省份的录取分数线
2024年西安建筑科技大学在河北历史类本科批的最低分数线是568分、最低位次为10814位。2024年西安建筑科技大学在云南文科一本的录取分数线是571分,最低位次是8445位。
比如:在海南,西安建筑科技大学(02)的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是621。
| 高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 西安建筑科技大学 (02) | 不限 | 621 | |
| 天津 | 西安建筑科技大学 01组 | 不限 | 598 | |
| 海南 | 西安建筑科技大学 (80)(中外合 作) | 物化 | 596 | |
| 福建 | 西安建筑科技大学 999组 | 物理 | 不限 | 581 |
| 湖北 | 西安建筑科技大学 第03组 | 物理 | 不限 | 581 |
| 湖北 | 西安建筑科技大学 第01组 | 物理 | 不限 | 578 |
| 天津 | 西安建筑科技大学 03组 | 物 | 576 | |
| 北京 | 西安建筑科技大学 (02) | 不限 | 573 | |
| 安徽 | 西安建筑科技大学 003组 | 物理 | 不限 | 572 |
| 海南 | 西安建筑科技大学 (03) | 物化 | 572 | |
| 天津 | 西安建筑科技大学 02组 | 不限 | 567 | |
| 天津 | 西安建筑科技大学 04组 | 物化 | 567 | |
| 江西 | 西安建筑科技大学 第501组 | 物理 | 不限 | 567 |
| 广东 | 西安建筑科技大学 202组 | 物理 | 不限 | 566 |
| 安徽 | 西安建筑科技大学 005组 | 物理 | 化 | 565 |
| 安徽 | 西安建筑科技大学 001组 | 物理 | 不限 | 565 |
| 江西 | 西安建筑科技大学 第502组 | 物理 | 化 | 563 |
| 福建 | 西安建筑科技大学 500组 | 物理 | 化 | 562 |
| 江苏 | 西安建筑科技大学 03组 | 物理 | 不限 | 561 |
| 江西 | 西安建筑科技大学 第503组 | 物理 | 化 | 561 |
| 安徽 | 西安建筑科技大学 002组 | 物理 | 不限 | 559 |
| 天津 | 西安建筑科技大学 05组 | 物化 | 558 | |
| 吉林 | 西安建筑科技大学 第003组 | 物理 | 不限 | 558 |
| 安徽 | 西安建筑科技大学 001组 | 历史 | 不限 | 558 |
| 江苏 | 西安建筑科技大学 02组 | 物理 | 不限 | 555 |
| 甘肃 | 西安建筑科技大学 008专业组 | 物理 | 化 | 555 |
| 北京 | 西安建筑科技大学 (01)(中外合 办) | 物化 | 554 | |
| 安徽 | 西安建筑科技大学 006组 | 物理 | 化 | 554 |
| 广西 | 西安建筑科技大学 101专业组 | 物理 | 不限 | 554 |
| 广东 | 西安建筑科技大学 207组 | 物理 | 不限 | 553 |
| 甘肃 | 西安建筑科技大学 004专业组 | 物理 | 不限 | 553 |
| 湖南 | 西安建筑科技大学 第104组 | 物理 | 不限 | 551 |
| 湖北 | 西安建筑科技大学 第02组(中外合 作办学) | 物理 | 不限 | 550 |
| 江苏 | 西安建筑科技大学 01组(中外合作 办学) | 物理 | 不限 | 549 |
| 黑龙 江 | 西安建筑科技大学 第003组 | 物理 | 不限 | 548 |
| 安徽 | 西安建筑科技大学 007组(中外合 作办学) | 物理 | 化 | 547 |
| 湖北 | 西安建筑科技大学 第06组 | 物理 | 化 | 546 |
| 湖北 | 西安建筑科技大学 第05组 | 物理 | 化 | 545 |
| 湖南 | 西安建筑科技大学 第105组 | 物理 | 不限 | 545 |
| 天津 | 西安建筑科技大学 08组(中外合作 办学) | 物化 | 544 | |
| 广东 | 西安建筑科技大学 201组 | 历史 | 不限 | 542 |
| 甘肃 | 西安建筑科技大学 007专业组 | 物理 | 化 | 542 |
| 甘肃 | 西安建筑科技大学 003专业组 | 历史 | 不限 | 542 |
| 江苏 | 西安建筑科技大学 05组 | 物理 | 化 | 541 |
| 广东 | 西安建筑科技大学 204组 | 物理 | 化 | 539 |
| 江苏 | 西安建筑科技大学 06组 | 物理 | 化 | 538 |
| 湖南 | 西安建筑科技大学 第102组 | 历史 | 不限 | 538 |
| 广东 | 西安建筑科技大学 206组(中外合 作办学) | 物理 | 化 | 537 |
| 广东 | 西安建筑科技大学 203组(中外合 作办学) | 物理 | 不限 | 536 |
| 广西 | 西安建筑科技大学 103专业组 | 历史 | 不限 | 534 |
| 黑龙 江 | 西安建筑科技大学 第005组 | 物理 | 化 | 531 |
| 安徽 | 西安建筑科技大学 004组(中外合 作办学) | 物理 | 不限 | 530 |
| 吉林 | 西安建筑科技大学 第004组 | 物理 | 化 | 528 |
| 湖北 | 西安建筑科技大学 第04组(中外合 作办学) | 物理 | 化 | 527 |
| 广西 | 西安建筑科技大学 106专业组 | 物理 | 化 | 526 |
| 广西 | 西安建筑科技大学 104专业组 | 物理 | 不限 | 525 |
| 江苏 | 西安建筑科技大学 04组(中外合作 办学) | 物理 | 化 | 524 |
| 黑龙 江 | 西安建筑科技大学 第004组 | 物理 | 化 | 520 |
| 湖南 | 西安建筑科技大学 第107组 | 物理 | 化 | 518 |
| 吉林 | 西安建筑科技大学 第005组 | 物理 | 化 | 515 |
| 湖南 | 西安建筑科技大学 第108组 | 物理 | 化 | 515 |
| 广西 | 西安建筑科技大学 105专业组 | 物理 | 化 | 512 |
| 上海 | 西安建科(02) | 不限 | 511 | |
| 湖南 | 西安建筑科技大学 第206组(中外 合作办学或国际项 目) | 物理 | 化 | 504 |
| 湖南 | 西安建筑科技大学 第203组(中外 合作办学或国际项 目) | 物理 | 不限 | 500 |
| 甘肃 | 西安建筑科技大学 005专业组(中 外合作办学) | 物理 | 不限 | 495 |
| 甘肃 | 西安建筑科技大学 006专业组(中 外合作办学) | 物理 | 化 | 495 |
| 上海 | 西安建科(01) | 物化 | 470 | |
| 上海 | 西安建科(04) | 物化 | 468 | |
| 上海 | 西安建科(03) | 不限 | 452 | |
| 上海 | 西安建科(05) | 物 | 449 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看西安建筑科技大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考西安建筑科技大学对应的专业组!
