2026年山西高考最低520分、46928位就能上中国石油大学(北京)。本文将为2026年山西高三学生详细展示:中国石油大学(北京)2025年在山西历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2026山西高考多少分能上中国石油大学(北京)
2026年山西高考生,通过下文的详细数据可知:中国石油大学(北京)物理类的最低录取分数线是520分,历史类的最低录取分数线是579分。
1、物理类
中国石油大学(北京)第301组(不限),2025年在山西是599分
中国石油大学(北京)第302组(化),2025年在山西是599分
中国石油大学(北京)第303组(国家专项计划)(化),2025年在山西是583分
中国石油大学(北京)克拉玛依校区第303组(化),2025年在山西是567分
中国石油大学(北京)克拉玛依校区第304组(国家专项计划)(化),2025年在山西是563分
中国石油大学(北京)克拉玛依校区第301组(不限),2025年在山西是542分
中国石油大学(北京)克拉玛依校区第302组(不限),2025年在山西是520分
2、历史类
| 学校名 | 2025 分数 |
|---|---|
| 中国石油大学 (北京)第002组 | 604 |
| 中国石油大学 (北京)第001组 | 601 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区第002组 | 580 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区第001组 | 579 |
二、中国石油大学(北京)近一年在山西的最低录取位次
1、物理类
中国石油大学(北京)第301组在山西物理类,2025年的最低位次是10738
| 学校名 | 2025 位次 |
|---|---|
| 中国石油大学 (北京)第301组 | 10738 |
| 中国石油大学 (北京)第302组 | 10738 |
| 中国石油大学 (北京)第303组 (国家专项计划) | 15846 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区第303组 | 21967 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区第304组 (国家专项计划) | 23758 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区第301组 | 34022 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区第302组 | 46928 |
2、历史类
中国石油大学(北京)第002组在山西历史类,2025年的最低位次是1624
| 学校名 | 2025 位次 |
|---|---|
| 中国石油大学 (北京)第002组 | 1624 |
| 中国石油大学 (北京)第001组 | 1835 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区第002组 | 3874 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区第001组 | 3990 |
三、中国石油大学(北京)在山西的招生专业
根据山西高考2025年招生计划可知:中国石油大学(北京)在山西的招生专业包含信息管理与信息系统、工商管理类、新能源科学与工程、环境工程、能源化学工程、地球物理学、材料科学与工程、机械类、勘查技术与工程、自动化等。
下文具体展示了中国石油大学(北京)的各个专业在山西物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 5000 |
| 工商管理类 | 3 | 4 | 5000 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 环境工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 能源化学工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 地球物理学 | 2 | 4 | 5500 |
| 材料科学与工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 机械类 | 2 | 4 | 5200 |
| 勘查技术与工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 自动化 | 2 | 4 | 5200 |
| 碳储科学与工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 5200 |
| 安全工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 储能科学与工程 | 3 | 4 | 5500 |
| 石油工程(碳中和能源 创新班) | 2 | 4 | 5500 |
| 石油工程 | 3 | 4 | 5500 |
| 数学与应用数学 | 2 | 4 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 3 | 4 | 5500 |
| 海洋油气工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 应用化学 | 2 | 4 | 5200 |
| 过程装备与控制工程 | 3 | 4 | 5200 |
| 电子信息工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 油气储运工程 | 3 | 4 | 5500 |
| 资源勘查工程(油气与 清洁地质能源) | 2 | 4 | 5500 |
| 环境工程(国家专项) | 2 | 4 | 5200 |
| 资源勘查工程(国家专 项,油气与清洁地质能 源) | 2 | 4 | 5500 |

