2026年河北高考最低389分、129959位就能上兰州交通大学。本文将为2026年河北高三学生详细展示:兰州交通大学2025、2024、2023年在河北历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2026河北高考多少分能上兰州交通大学
2026年河北高考生,通过下文的详细数据可知:兰州交通大学物理类的最低录取分数线是404分,历史类的最低录取分数线是389分。
1、物理类
兰州交通大学,2025年在河北是556分
兰州交通大学(八协计划),2025年在河北是404分
2、历史类
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 兰州交通大学 | 560 | 543 | 522 |
| 兰州交通大学 (八协计划) | 389 | 386 | 400 |
二、兰州交通大学近三年在河北的最低录取位次
1、物理类
兰州交通大学在河北物理类,2025年的最低位次是72914,2024年的最低位次是73434,2023年的最低位次是100365
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 兰州交通大学 | 72914 | 73434 | 100365 |
| 兰州交通大学 (八协计划) | 288231 | 313096 | 186378 |
2、历史类
兰州交通大学在河北历史类,2025年的最低位次是18388,2024年的最低位次是18458,2023年的最低位次是19596
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 兰州交通大学 | 18388 | 18458 | 19596 |
| 兰州交通大学 (八协计划) | 129959 | 110664 | 93445 |
三、兰州交通大学在河北的招生专业
根据河北高考2025年招生计划可知:兰州交通大学在河北的招生专业包含信息与计算科学、应用物理学、应用化学、统计学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、过程装备与控制工程、车辆工程、测控技术与仪器等。
下文具体展示了兰州交通大学的各个专业在河北物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 3 | 4 | 4300 |
| 应用物理学 | 3 | 4 | 4300 |
| 应用化学 | 2 | 4 | 4700 |
| 统计学 | 3 | 4 | 4300 |
| 机械设计制造及其自动 化 | 9 | 4 | 4700 |
| 材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 4700 |
| 机械电子工程 | 10 | 4 | 4700 |
| 过程装备与控制工程 | 2 | 4 | 4700 |
| 车辆工程 | 12 | 4 | 4700 |
| 车辆工程(詹天佑班) | 2 | 4 | 4700 |
| 车辆工程(卓越计划班) | 2 | 4 | 4700 |
| 测控技术与仪器 | 5 | 4 | 4700 |
| 材料科学与工程 | 2 | 4 | 4700 |
| 能源与动力工程 | 6 | 4 | 4700 |
| 新能源科学与工程 | 4 | 4 | 4700 |
| 储能科学与工程 | 3 | 4 | 4700 |
| 电气工程及其自动化 | 9 | 4 | 4700 |
| 电气工程及其自动化( 卓越计划班) | 2 | 4 | 4700 |
| 电子信息工程 | 5 | 4 | 4700 |
| 电子科学与技术 | 5 | 4 | 4700 |
| 通信工程 | 9 | 4 | 4700 |
| 自动化 | 5 | 4 | 4700 |
| 自动化(茅以升班) | 1 | 4 | 4700 |
| 轨道交通信号与控制 | 6 | 4 | 4700 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 4700 |
| 软件工程 | 3 | 4 | 4700 |
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 4 | 9000 |
| 土木工程 | 6 | 4 | 4700 |
| 土木工程(詹天佑班) | 1 | 4 | 4700 |
| 土木工程(卓越计划班) | 2 | 4 | 4700 |
| 建筑环境与能源应用工 程 | 2 | 4 | 4700 |
| 给排水科学与工程 | 3 | 4 | 4700 |
| 给排水科学与工程(茅 以升班) | 1 | 4 | 4700 |
| 建筑电气与智能化 | 3 | 4 | 4700 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 4 | 4700 |
| 铁道工程 | 12 | 4 | 4700 |
| 水利水电工程 | 2 | 4 | 4700 |
| 遥感科学与技术 | 4 | 4 | 4700 |
| 化学工程与工艺 | 1 | 4 | 4700 |
| 交通运输 | 6 | 4 | 4700 |
| 交通运输(茅以升班) | 1 | 4 | 4700 |
| 交通运输(本科拔尖人 才联合培养计划,与北 京交通大学按“2+1 +1”模式联合培养, 第一、第二、第四年在 兰州交通大学就读,第 三年在北京交通大学就 读,学费、住宿费按照 就读学校当年收费标准 执行,就读地点按照北 京交通大学具体安排执 行) | 4 | 4 | 4700 |
| 交通工程 | 5 | 4 | 4700 |
| 生物工程 | 2 | 4 | 4700 |
| 生物制药 | 2 | 4 | 4700 |
| 地理信息科学 | 3 | 4 | 4300 |
| 工程管理 | 2 | 4 | 4700 |
| 工程造价 | 3 | 4 | 4700 |
| 会计学 | 2 | 4 | 4000 |
| 财务管理 | 1 | 4 | 4000 |
| 物流管理 | 3 | 4 | 4700 |
| 工业工程 | 3 | 4 | 4700 |

