2025年大连海事大学中外合作办学录取分数线是530分~626分。本文将展示大连海事大学中外合作办学在全国各省市各科目的最低分及位次,方便2026年高考生查阅!

一、2025年大连海事大学中外合作办学录取分数线
大连海事大学中外合作办学在吉林物理类考生中招生时,2025年的最低录取分数线是574分、最低位次为9715位。
在吉林历史类招生时,大连海事大学中外合作办学的最低分为597分、最低位次为1281位。
| 学校名 | 高考 省份 | 科目 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 大连海事大学第009组 (中外合作) | 吉林 | 物理 | 574 | 9715 |
| 大连海事大学第006组 (中外合作) | 吉林 | 物理 | 576 | 9342 |
| 大连海事大学第007组 (中外合作) | 黑龙江 | 物理 | 581 | 9509 |
| 大连海事大学第009组 (中外合作) | 黑龙江 | 物理 | 565 | 12977 |
| 大连海事大学07组 (中外合作办学) | 江苏 | 物理 | 581 | 54119 |
| 大连海事大学05组 (中外合作办学) | 江苏 | 物理 | 605 | 30492 |
| 大连海事大学009组 (中外合作办学) | 安徽 | 物理 | 558 | 61577 |
| 大连海事大学007组 (中外合作办学) | 安徽 | 物理 | 587 | 35755 |
| 大连海事大学 (中外合作)999组 | 福建 | 物理 | 586 | 17831 |
| 大连海事大学 (中外合作)500组 | 福建 | 物理 | 567 | 26218 |
| 大连海事大学第504组 (中外合作) | 江西 | 物理 | 554 | 31632 |
| 大连海事大学第08组 (中外合作) | 湖北 | 物理 | 560 | 36984 |
| 大连海事大学第07组 (中外合作) | 湖北 | 物理 | 571 | 29555 |
| 大连海事大学第204组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 586 | 22537 |
| 大连海事大学218组 (中外合作) | 广东 | 物理 | 531 | 110241 |
| 大连海事大学215组 (中外合作) | 广东 | 物理 | 595 | 30904 |
| 大连海事大学 (中外合作) | 重庆 | 物理 | 537 | 39422 |
| 大连海事大学专业组104 (中外合作) | 四川 | 物理 | 574 | 42395 |
| 大连海事大学专业组102 (中外合作) | 四川 | 物理 | 589 | 30818 |
| 大连海事大学第004组 (中外合作) | 吉林 | 历史 | 597 | 1281 |
| 大连海事大学第002组 (中外合作) | 黑龙江 | 历史 | 590 | 1170 |
| 大连海事大学02组 (中外合作办学) | 江苏 | 历史 | 615 | 2944 |
| 大连海事大学002组 (中外合作办学) | 安徽 | 历史 | 606 | 2677 |
| 大连海事大学 (中外合作)999组 | 福建 | 历史 | 587 | 2749 |
| 大连海事大学第04组 (中外合作) | 湖北 | 历史 | 593 | 4222 |
| 大连海事大学第202组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 历史 | 590 | 3479 |
| 大连海事大学212组 (中外合作) | 广东 | 历史 | 605 | 4187 |
| 大连海事大学 (中外合作) | 重庆 | 历史 | 576 | 3581 |
| 大连海事大学专业组102 (中外合作) | 四川 | 历史 | 607 | 3498 |
| 大连海事大学 (05)(中外合办) | 北京 | - | 583 | 15792 |
| 大连海事大学 (04)(中外合办) | 北京 | - | 610 | 9714 |
| 大连海事大学06组 (中外合作) | 天津 | - | 626 | 7354 |
| 大连海事大学05组 (中外合作) | 天津 | - | 603 | 12295 |
| 大连海事大学 (03)(中外合作办学) | 上海 | - | 530 | 15808 |
| 大连海事大学 (04)(中外合作办学) | 上海 | - | 542 | 12532 |
二、大连海事大学中外合作办学各专业录取分数线(重庆高考)
下文将以重庆高考的录取数据为例,展示大连海事大学中外合作办学各个专业2025年在物理类、历史类考生中的最低录取分数线、最低位次汇总。
其中,历史类收分最低的专业是法学专业,物理类收分最低的专业是土木工程专业。
(一)历史类
1.法学(选科要求是不限),最低分是576,位次是3581
(二)物理类
1.电子信息工程,最低分是574,位次是21006
2.机械设计制造及其自动化,最低分是570,位次是22723
3.法学,最低分是559,位次是27774
4.土木工程,最低分是537,位次是39422
