北部湾大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在390分及以上。而在其它省份,北部湾大学的最低分则在355分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:北部湾大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考北部湾大学的高三学子查阅!

一、2024年北部湾大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是北部湾大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年北部湾大学在贵州历史类本科批的最低分数线是526分、最低位次为11847位。2024年北部湾大学在四川理科本科二批的录取分数线是514分,最低位次是115972位。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 514 | 115972 |
| 四川 | 理科 | 本科提前批 | 509 | 122881 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 508 | 33589 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 507 | 33787 |
| 云南 | 文科 | 二本 | 499 | 35560 |
| 云南 | 理科 | 二本 | 490 | 56800 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 473 | 18710 |
| 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 465 | 5732 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B | 443 | 83827 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 83989 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 440 | 251873 |
| 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 414 | 4453 |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 414 | 17902 |
| 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 355 | 15725 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 526 | 11847 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 514 | 52818 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 498 | 15290 |
| 浙江 | —— | 一段 | 492 | 178059 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 480 | 154929 |
| 浙江 | —— | 二段 | 477 | 192273 |
| 山东 | —— | 一段 | 458 | 284082 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 430 | 87357 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 414 | 125334 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了北部湾大学在你省近三年的最低分位次,那么你被北部湾大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么北部湾大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。

二、2024年北部湾大学在新高考省份的录取分数线
2024年北部湾大学在贵州历史类本科批的最低分数线是526分、最低位次为11847位。2024年北部湾大学在四川理科本科二批的录取分数线是514分,最低位次是115972位。
比如:在海南,北部湾大学(02)的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是593。
| 高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 北部湾大学(02 ) | 不限 | 593 | |
| 海南 | 北部湾大学(04 ) | 物化 | 556 | |
| 海南 | 北部湾大学(03 )(中外合作) | 物 | 543 | |
| 江西 | 北部湾大学第10 3组 | 历史 | 不限 | 541 |
| 江西 | 北部湾大学第10 4组 | 历史 | 地 | 538 |
| 江西 | 北部湾大学第10 2组 | 历史 | 不限 | 534 |
| 江西 | 北部湾大学第10 1组 | 历史 | 不限 | 527 |
| 广东 | 北部湾大学207 组 | 物理 | 地 | 526 |
| 湖北 | 北部湾大学第06 组 | 物理 | 化 | 523 |
| 福建 | 北部湾大学500 组 | 物理 | 化 | 522 |
| 江西 | 北部湾大学第50 C组 | 物理 | 地 | 519 |
| 广东 | 北部湾大学208 组 | 物理 | 化 | 519 |
| 安徽 | 北部湾大学002 组 | 历史 | 不限 | 517 |
| 广东 | 北部湾大学203 组 | 历史 | 不限 | 516 |
| 安徽 | 北部湾大学010 组 | 物理 | 地 | 515 |
| 湖北 | 北部湾大学第02 组 | 历史 | 地 | 515 |
| 安徽 | 北部湾大学006 组 | 物理 | 化 | 514 |
| 江苏 | 北部湾大学03组 | 物理 | 化 | 513 |
| 安徽 | 北部湾大学004 组 | 物理 | 化 | 513 |
| 广东 | 北部湾大学201 组 | 历史 | 不限 | 512 |
| 安徽 | 北部湾大学002 组 | 物理 | 不限 | 511 |
| 江西 | 北部湾大学第50 B组 | 物理 | 化 | 511 |
| 安徽 | 北部湾大学001 组 | 历史 | 不限 | 510 |
| 湖南 | 北部湾大学第10 8组 | 历史 | 地 | 510 |
| 江西 | 北部湾大学第50 3组 | 物理 | 不限 | 507 |
| 江西 | 北部湾大学第50 8组 | 物理 | 化 | 507 |
| 湖南 | 北部湾大学第10 6组 | 历史 | 不限 | 507 |
| 湖南 | 北部湾大学第11 9组 | 物理 | 地 | 507 |
| 广东 | 北部湾大学204 组 | 历史 | 地 | 507 |
| 海南 | 北部湾大学(81 )(中外合作) | 物化 | 507 | |
| 江西 | 北部湾大学第50 4组 | 物理 | 不限 | 506 |
| 广东 | 北部湾大学205 组 | 物理 | 不限 | 506 |
| 广西 | 北部湾大学103 专业组 | 历史 | 地 | 506 |
| 广西 | 北部湾大学501 专业组(地方专项 计划) | 历史 | 不限 | 506 |
| 广西 | 北部湾大学702 专业组(民族班) | 历史 | 地 | 506 |
| 湖北 | 北部湾大学第01 组 | 历史 | 不限 | 505 |
| 安徽 | 北部湾大学005 组 | 物理 | 化 | 504 |
| 江西 | 北部湾大学第50 7组 | 物理 | 化 | 504 |
| 广东 | 北部湾大学209 组 | 物理 | 化 | 504 |
| 安徽 | 北部湾大学008 组 | 物理 | 化 | 503 |
| 安徽 | 北部湾大学051 组(中外合作办学 ) | 物理 | 化 | 500 |
| 江西 | 北部湾大学第50 A组 | 物理 | 化 | 500 |
| 湖南 | 北部湾大学第11 5组 | 物理 | 化 | 500 |
| 安徽 | 北部湾大学007 组 | 物理 | 化 | 499 |
| 江西 | 北部湾大学第50 9组 | 物理 | 化 | 499 |
| 湖北 | 北部湾大学第07 组 | 物理 | 化 | 498 |
| 湖北 | 北部湾大学第08 组 | 物理 | 化 | 498 |
| 广东 | 北部湾大学202 组 | 历史 | 不限 | 497 |
| 湖南 | 北部湾大学第10 7组 | 历史 | 不限 | 496 |
| 湖南 | 北部湾大学第11 8组 | 物理 | 化 | 496 |
| 广东 | 北部湾大学211 组(中外合作办学 ) | 物理 | 化 | 495 |
| 广西 | 北部湾大学902 专业组(精准专项 ) | 历史 | 地 | 495 |
| 江苏 | 北部湾大学04组 (中外合作办学) | 物理 | 化 | 493 |
| 安徽 | 北部湾大学009 组(中外合作办学 ) | 物理 | 化 | 493 |
| 广西 | 北部湾大学155 专业组 | 物理 | 地 | 493 |
| 湖南 | 北部湾大学第10 5组 | 历史 | 不限 | 492 |
| 湖北 | 北部湾大学第03 组(中外合作办学 ) | 物理 | 不限 | 491 |
| 湖南 | 北部湾大学第11 1组 | 物理 | 不限 | 490 |
| 广西 | 北部湾大学753 专业组(民族班) | 物理 | 地 | 490 |
| 广东 | 北部湾大学206 组(中外合作办学 ) | 物理 | 不限 | 489 |
| 江西 | 北部湾大学第50 6组(中外合作办 学) | 物理 | 化 | 487 |
| 湖南 | 北部湾大学第11 0组 | 物理 | 不限 | 487 |
| 湖南 | 北部湾大学第11 6组 | 物理 | 化 | 486 |
| 广东 | 北部湾大学210 组(中外合作办学 ) | 物理 | 化 | 486 |
| 广西 | 北部湾大学751 专业组(民族班) | 物理 | 化 | 485 |
| 安徽 | 北部湾大学003 组(中外合作办学 ) | 物理 | 不限 | 483 |
| 海南 | 北部湾大学(80 )(中外合作) | 物化 | 483 | |
| 湖南 | 北部湾大学第11 4组 | 物理 | 化 | 482 |
| 甘肃 | 北部湾大学004 专业组 | 物理 | 化 | 481 |
| 江苏 | 北部湾大学01组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 480 |
| 江苏 | 北部湾大学02组 (中外合作办学) | 物理 | 化 | 480 |
| 广西 | 北部湾大学102 专业组 | 历史 | 不限 | 480 |
| 湖北 | 北部湾大学第04 组(中外合作办学 ) | 物理 | 化 | 479 |
| 湖北 | 北部湾大学第05 组(中外合作办学 ) | 物理 | 化 | 479 |
| 湖南 | 北部湾大学第11 7组 | 物理 | 化 | 479 |
| 江西 | 北部湾大学第50 5组(中外合作办 学) | 物理 | 化 | 478 |
| 广西 | 北部湾大学101 专业组 | 历史 | 不限 | 477 |
| 广西 | 北部湾大学953 专业组(精准专项 ) | 物理 | 地 | 476 |
| 甘肃 | 北部湾大学003 专业组 | 物理 | 化 | 476 |
| 黑龙 江 | 北部湾大学第00 4组 | 物理 | 化 | 475 |
| 广西 | 北部湾大学502 专业组(国家专项 计划) | 历史 | 不限 | 474 |
| 广西 | 北部湾大学552 专业组(地方专项 计划) | 物理 | 不限 | 472 |
| 福建 | 北部湾大学999 组 | 历史 | 不限 | 471 |
| 广西 | 北部湾大学719 专业组(预科类) | 历史 | 不限 | 471 |
| 广西 | 北部湾大学901 专业组(精准专项 ) | 历史 | 不限 | 470 |
| 甘肃 | 北部湾大学005 专业组 | 物理 | 化 | 470 |
| 江西 | 北部湾大学第50 2组(中外合作办 学) | 物理 | 不限 | 469 |
| 广西 | 北部湾大学152 专业组 | 物理 | 化 | 469 |
| 广西 | 北部湾大学951 专业组(精准专项 ) | 物理 | 化 | 467 |
| 广西 | 北部湾大学701 专业组(民族班) | 历史 | 不限 | 467 |
| 广西 | 北部湾大学752 专业组(民族班) | 物理 | 不限 | 465 |
| 甘肃 | 北部湾大学002 专业组(中外合作 办学) | 物理 | 化 | 465 |
| 广西 | 北部湾大学154 专业组 | 物理 | 不限 | 460 |
| 广西 | 北部湾大学353 专业组(中外合作 办学) | 物理 | 不限 | 456 |
| 湖南 | 北部湾大学第20 9组(中外合作办 学或国际项目) | 物理 | 不限 | 454 |
| 广西 | 北部湾大学555 专业组(国家专项 计划) | 物理 | 不限 | 452 |
| 广西 | 北部湾大学759 专业组(预科类) | 物理 | 不限 | 452 |
| 黑龙 江 | 北部湾大学第00 3组(中外合作办 学) | 物理 | 化 | 451 |
| 吉林 | 北部湾大学第00 1组 | 物理 | 化 | 450 |
| 广西 | 北部湾大学553 专业组(地方专项 计划) | 物理 | 化 | 450 |
| 广西 | 北部湾大学952 专业组(精准专项 ) | 物理 | 不限 | 450 |
| 广西 | 北部湾大学153 专业组 | 物理 | 不限 | 448 |
| 湖南 | 北部湾大学第21 3组(中外合作办 学或国际项目) | 物理 | 化 | 447 |
| 甘肃 | 北部湾大学001 专业组(中外合作 办学) | 物理 | 化 | 446 |
| 广西 | 北部湾大学351 专业组(中外合作 办学) | 物理 | 化 | 441 |
| 广西 | 北部湾大学551 专业组(地方专项 计划) | 物理 | 不限 | 441 |
| 湖南 | 北部湾大学第21 2组(中外合作办 学或国际项目) | 物理 | 化 | 439 |
| 广西 | 北部湾大学352 专业组(中外合作 办学) | 物理 | 化 | 437 |
| 吉林 | 北部湾大学第00 4组(中外合作) | 物理 | 化 | 424 |
| 黑龙 江 | 北部湾大学第00 2组(中外合作办 学) | 物理 | 化 | 416 |
| 广西 | 北部湾大学554 专业组(国家专项 计划) | 物理 | 不限 | 401 |
| 吉林 | 北部湾大学第00 2组(中外合作) | 物理 | 不限 | 398 |
| 广西 | 北部湾大学556 专业组(国家专项 计划) | 物理 | 化 | 397 |
| 吉林 | 北部湾大学第00 3组(中外合作) | 物理 | 化 | 390 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看北部湾大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考北部湾大学对应的专业组!
