甘肃民族师范学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在287分及以上。而在其它省份,甘肃民族师范学院的最低分则在357分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:甘肃民族师范学院各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考甘肃民族师范学院的高三学子查阅!

一、2024年甘肃民族师范学院录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是甘肃民族师范学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年甘肃民族师范学院在贵州历史类本科批的最低分数线是504分、最低位次为17964位。2024年甘肃民族师范学院在云南文科二本的录取分数线是531分,最低位次是21304位。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 二本 | 531 | 21304 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 506 | 35034 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 501 | 134379 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 494 | 42359 |
| 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 486 | 4117 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 470 | 19763 |
| 云南 | 理科 | 二本 | 462 | 75689 |
| 山西 | 文科 | 本科二批B | 460 | 20762 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 443 | 246430 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 83642 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B | 438 | 87224 |
| 内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | 436 | 11854 |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 419 | 16728 |
| 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 411 | 4659 |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | 402 | 49026 |
| 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 357 | 15401 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 504 | 17964 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 499 | 61400 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 498 | 38404 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 492 | 135417 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 488 | 17503 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 470 | 15674 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 465 | 69876 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 464 | 78911 |
| 山东 | —— | 一段 | 446 | 312317 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了甘肃民族师范学院在你省近三年的最低分位次,那么你被甘肃民族师范学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么甘肃民族师范学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。

二、2024年甘肃民族师范学院在新高考省份的录取分数线
2024年甘肃民族师范学院在贵州历史类本科批的最低分数线是504分、最低位次为17964位。2024年甘肃民族师范学院在云南文科二本的录取分数线是531分,最低位次是21304位。
比如:在海南,甘肃民族师范学院(01)的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是559。
| 高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 甘肃民族师范学院 (01) | 不限 | 559 | |
| 安徽 | 甘肃民族师范学院 001组 | 物理 | 不限 | 495 |
| 吉林 | 甘肃民族师范学院 第002组 | 历史 | 政 | 493 |
| 湖北 | 甘肃民族师范学院 第01组 | 物理 | 不限 | 490 |
| 黑龙 江 | 甘肃民族师范学院 第002组 | 历史 | 政 | 486 |
| 湖北 | 甘肃民族师范学院 第02组 | 物理 | 化 | 485 |
| 黑龙 江 | 甘肃民族师范学院 第001组 | 历史 | 不限 | 482 |
| 湖南 | 甘肃民族师范学院 第102组 | 历史 | 政 | 479 |
| 湖南 | 甘肃民族师范学院 第101组 | 历史 | 不限 | 477 |
| 广西 | 甘肃民族师范学院 103专业组 | 历史 | 政 | 476 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 006专业组 | 历史 | 不限 | 472 |
| 吉林 | 甘肃民族师范学院 第001组 | 历史 | 不限 | 471 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 005专业组 | 历史 | 政 | 467 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 003专业组 | 历史 | 不限 | 461 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 008专业组 | 历史 | 地 | 459 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 007专业组 | 历史 | 不限 | 459 |
| 吉林 | 甘肃民族师范学院 第003组 | 物理 | 不限 | 457 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 010专业组(革 命老区专项) | 历史 | 不限 | 457 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 004专业组 | 历史 | 不限 | 456 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 027专业组 | 物理 | 不限 | 454 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 009专业组(革 命老区专项) | 历史 | 不限 | 452 |
| 黑龙 江 | 甘肃民族师范学院 第004组 | 物理 | 地 | 450 |
| 吉林 | 甘肃民族师范学院 第005组 | 物理 | 地 | 447 |
| 湖南 | 甘肃民族师范学院 第103组 | 物理 | 化 | 447 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 030专业组 | 物理 | 化 | 445 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 021专业组(民 族院校)(聚居少 数民族) | 历史 | 不限 | 441 |
| 广西 | 甘肃民族师范学院 101专业组 | 历史 | 不限 | 437 |
| 黑龙 江 | 甘肃民族师范学院 第003组 | 物理 | 不限 | 435 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 032专业组 | 物理 | 地 | 435 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 028专业组 | 物理 | 不限 | 435 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 020专业组(民 族院校)(聚居少 数民族) | 历史 | 政 | 433 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 029专业组 | 物理 | 不限 | 431 |
| 吉林 | 甘肃民族师范学院 第004组 | 物理 | 化 | 429 |
| 黑龙 江 | 甘肃民族师范学院 第005组 | 物理 | 化 | 428 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 913专业组(预 科)(散居少数民 族) | 物理 | 不限 | 427 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 031专业组 | 物理 | 化 | 427 |
| 广西 | 甘肃民族师范学院 104专业组 | 物理 | 不限 | 425 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 051专业组(地 方专项计划) | 物理 | 化 | 425 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 018专业组(民 族院校)(聚居少 数民族) | 历史 | 不限 | 424 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 022专业组(民 族院校)(聚居少 数民族) | 历史 | 不限 | 421 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 023专业组(民 族院校)(聚居少 数民族) | 历史 | 地 | 421 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 019专业组(民 族院校)(聚居少 数民族) | 历史 | 不限 | 421 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 016专业组(藏 区专项)(甘南) | 历史 | 不限 | 420 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 914专业组(预 科)(散居少数民 族) | 物理 | 化 | 420 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 012专业组(藏 区专项)(甘南) | 历史 | 不限 | 419 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 017专业组(藏 区专项)(少数民 族)(甘南) | 历史 | 不限 | 419 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 014专业组(其 他民族地区专项) (积石山县) | 历史 | 不限 | 419 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 043专业组(民 族院校)(聚居少 数民族) | 物理 | 不限 | 419 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 905专业组(预 科)(散居少数民 族) | 历史 | 政 | 419 |
| 广西 | 甘肃民族师范学院 102专业组 | 物理 | 化 | 418 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 901专业组(预 科)(聚居少数民 族) | 历史 | 政 | 418 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 904专业组(预 科)(散居少数民 族) | 历史 | 不限 | 418 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 906专业组(预 科)(散居少数民 族) | 历史 | 地 | 415 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 036专业组(其 他民族地区专项) (积石山县) | 物理 | 化 | 414 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 037专业组(其 他民族地区专项) (临夏) | 物理 | 化 | 411 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 902专业组(预 科)(聚居少数民 族) | 历史 | 不限 | 407 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 911专业组(预 科)(聚居少数民 族) | 物理 | 不限 | 404 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 903专业组(预 科)(聚居少数民 族) | 历史 | 地 | 404 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 044专业组(民 族院校)(聚居少 数民族) | 物理 | 不限 | 403 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 046专业组(民 族院校)(聚居少 数民族) | 物理 | 化 | 402 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 042专业组(其 他民族地区专项) (少数民族)(临 夏) | 物理 | 化 | 397 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 912专业组(预 科)(聚居少数民 族) | 物理 | 化 | 396 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 038专业组(其 他民族地区专项) (张家川) | 物理 | 化 | 395 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 013专业组(藏 区专项)(少数民 族)(甘南) | 历史 | 不限 | 394 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 048专业组(民 族院校)(聚居少 数民族) | 物理 | 地 | 393 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 034专业组(藏 区专项)(甘南) | 物理 | 化 | 392 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 011专业组(藏 区专项)(天祝) | 历史 | 不限 | 391 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 045专业组(民 族院校)(聚居少 数民族) | 物理 | 不限 | 388 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 033专业组(藏 区专项)(天祝) | 物理 | 化 | 385 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 015专业组(藏 区专项)(天祝) | 历史 | 不限 | 383 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 047专业组(民 族院校)(聚居少 数民族) | 物理 | 化 | 377 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 049专业组(民 语类及对等培养) (加试藏语文) | 物理 | 不限 | 370 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 035专业组(藏 区专项)(少数民 族)(甘南) | 物理 | 化 | 365 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 025专业组(民 语类及对等培养) (加试藏语文) | 历史 | 政 | 358 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 040专业组(其 他民族地区专项) (肃南) | 物理 | 化 | 350 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 907专业组(预 科)(聚居少数民 族)(加试藏语文 ) | 历史 | 不限 | 341 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 024专业组(民 语类及对等培养) (加试藏语文) | 历史 | 不限 | 327 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 915专业组(预 科)(聚居少数民 族)(加试藏语文 ) | 物理 | 化 | 326 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 039专业组(其 他民族地区专项) (肃北) | 物理 | 化 | 320 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 041专业组(其 他民族地区专项) (阿克塞) | 物理 | 化 | 320 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 026专业组(民 语类及对等培养) (加试藏语文) | 历史 | 不限 | 311 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 050专业组(民 语类及对等培养) (加试藏语文) | 物理 | 化 | 287 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看甘肃民族师范学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考甘肃民族师范学院对应的专业组!
