华中师范大学位于湖北省武汉市,在湖北高考历史类2025年的最低录取分数线是598分,2024年的最低录取线是590分,2023年的最低分是589分。
圆梦小编将在下文为2026年高考生展示:华中师范大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2023年至2025年的录取数据。

一、华中师范大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,华中师范大学的最低录取分数线差距较大。
华中师范大学(03)2025年在北京的最低录取分数线为620分。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 华中师范大学(03) | 620 | - | - |
| 北京 | 华中师范大学(02) | 615 | 615 | 621 |
| 北京 | 华中师范大学(01) | 612 | 610 | 616 |
| 北京 | 华中师范大学(04) | 610 | 599 | 611 |
| 北京 | 华中师范大学(05) | 599 | - | 619 |
| 天津 | 华中师范大学07组 | 635 | 639 | 651 |
| 天津 | 华中师范大学08组 | 633 | 632 | 642 |
| 天津 | 华中师范大学13组 | 633 | - | 640 |
| 天津 | 华中师范大学10组 | 632 | 626 | 634 |
| 天津 | 华中师范大学06组 | 626 | 625 | 628 |
| 天津 | 华中师范大学09组 | 602 | 624 | - |
| 上海 | 华中师范大学(02) | 566 | 548 | 554 |
| 上海 | 华中师范大学(04) | 556 | - | - |
| 上海 | 华中师范大学(05) | 548 | 543 | 547 |
| 上海 | 华中师范大学(01) | 542 | 530 | 544 |
| 上海 | 华中师范大学(03) | 531 | - | - |
| 浙江 | 华中师范大学 | 626 | 631 | 632 |
| 山东 | 华中师范大学 | 593 | 597 | 595 |
| 海南 | 华中师范大学(16) | 726 | 730 | 737 |
| 海南 | 华中师范大学(17) | 692 | 719 | 725 |
| 海南 | 华中师范大学(81) | 691 | - | 714 |
| 海南 | 华中师范大学(14) | 677 | 699 | 690 |
| 海南 | 华中师范大学(15) | 671 | 668 | 683 |
| 海南 | 华中师范大学(13) | 668 | 691 | 696 |
二、华中师范大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,华中师范大学2025年的最低投档线为616分,2024年的最低投档线为614分,2023年的最低投档线为597分。在山西高考历史类,华中师范大学第007组在2025年的最低分是606分。
下表为华中师范大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 华中师范大学 | 616 | 614 | 597 |
| 山西 | 华中师范大学第007 组 | 606 | - | - |
| 山西 | 华中师范大学第006 组 | 605 | - | - |
| 山西 | 华中师范大学第008 组(国家专项计划) | 573 | - | - |
| 内蒙古 | 华中师范大学第052 组 | 618 | - | - |
| 内蒙古 | 华中师范大学第051 组 | 610 | - | - |
| 内蒙古 | 华中师范大学第001 组 | 601 | - | - |
| 吉林 | 华中师范大学第013 组 | 604 | 592 | - |
| 吉林 | 华中师范大学第010 组 | 591 | 578 | - |
| 吉林 | 华中师范大学第012 组 | 590 | 573 | - |
| 吉林 | 华中师范大学第011 组(国家专项) | 587 | 526 | - |
| 黑龙江 | 华中师范大学第008 组 | 606 | 598 | - |
| 黑龙江 | 华中师范大学第009 组(国家专项) | 585 | - | - |
| 江苏 | 华中师范大学04组 | 612 | - | - |
| 江苏 | 华中师范大学03组 | 610 | 603 | 606 |
| 江苏 | 华中师范大学02组 | 604 | 594 | 592 |
| 安徽 | 华中师范大学007组 | 620 | 622 | - |
| 安徽 | 华中师范大学006组 | 615 | 615 | - |
| 福建 | 华中师范大学700组 | 614 | - | - |
| 福建 | 华中师范大学999组 | 614 | 604 | 599 |
| 江西 | 华中师范大学第105 组 | 603 | 603 | - |
| 江西 | 华中师范大学第106 组 | 602 | 605 | - |
| 江西 | 华中师范大学第161 组(国家专项) | 594 | - | - |
| 江西 | 华中师范大学第162 组(国家专项) | 587 | - | - |
| 湖北 | 华中师范大学第19组 | 616 | 606 | 608 |
| 湖北 | 华中师范大学第18组 | 614 | 611 | 612 |
| 湖北 | 华中师范大学第17组 | 612 | 608 | 610 |
| 湖北 | 华中师范大学第15组 (国家专项计划) | 603 | 595 | - |
| 湖北 | 华中师范大学第11组 | 602 | 597 | 599 |
| 湖北 | 华中师范大学第12组 | 601 | 606 | 599 |
| 湖北 | 华中师范大学第10组 | 600 | 590 | 589 |
| 湖北 | 华中师范大学第16组 (国家专项计划) | 600 | 593 | - |
| 湖北 | 华中师范大学第13组 (少数民族预科班) | 599 | 591 | - |
| 湖北 | 华中师范大学第14组 (国家专项计划) | 598 | - | - |
| 湖南 | 华中师范大学第123 组 | 608 | - | - |
| 湖南 | 华中师范大学第121 组 | 608 | 598 | 600 |
| 湖南 | 华中师范大学第122 组 | 607 | 605 | 610 |
| 湖南 | 华中师范大学第329 组(国家专项) | 604 | 595 | 606 |
| 湖南 | 华中师范大学第330 组(国家专项) | 595 | 592 | 605 |
| 湖南 | 华中师范大学第801 组(少数民族预科班) | 588 | 591 | 588 |
| 广东 | 华中师范大学221组 | 613 | 606 | 607 |
| 广东 | 华中师范大学220组 | 611 | - | - |
| 广东 | 华中师范大学201组 | 604 | 596 | 599 |
| 广西 | 华中师范大学561组 (国家专项) | 599 | 590 | - |
| 广西 | 华中师范大学152组 | 598 | 609 | - |
| 广西 | 华中师范大学151组 | 594 | 601 | - |
| 广西 | 华中师范大学719组 (预科) | 591 | 593 | - |
| 重庆 | 华中师范大学 | 587 | 582 | 548 |
| 四川 | 华中师范大学专业组1 03 | 615 | - | - |
| 四川 | 华中师范大学专业组1 02 | 610 | - | - |
| 四川 | 华中师范大学专业组1 01 | 609 | - | - |
| 贵州 | 华中师范大学 | 609 | - | - |
| 贵州 | 华中师范大学(预科班 ) | 601 | 596 | - |
| 贵州 | 华中师范大学(国家专 项计划) | 601 | 602 | - |
| 甘肃 | 华中师范大学017专 业组 | 589 | - | - |
| 甘肃 | 华中师范大学016专 业组 | 576 | - | - |
| 甘肃 | 华中师范大学018专 业组(国家专项计划) | 572 | 584 | - |
| 甘肃 | 华中师范大学019专 业组(国家专项计划) | 566 | 567 | - |
| 甘肃 | 华中师范大学901专 业组(预科)(少数民 族) | 564 | 569 | - |
| 宁夏 | 华中师范大学004专 业组 | 539 | - | - |
| 宁夏 | 华中师范大学0y6专 业组(预科) | 539 | - | - |
| 宁夏 | 华中师范大学0A5专 业组(国家专项) | 472 | - | - |
下表为华中师范大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 华中师范大学 | 599 | 581 | 580 |
| 山西 | 华中师范大学第308 组 | 608 | - | - |
| 山西 | 华中师范大学第310 组 | 604 | - | - |
| 山西 | 华中师范大学第309 组 | 598 | - | - |
| 山西 | 华中师范大学第307 组 | 581 | - | - |
| 山西 | 华中师范大学第311 组(国家专项计划) | 577 | - | - |
| 内蒙古 | 华中师范大学第057 组 | 612 | - | - |
| 内蒙古 | 华中师范大学第059 组 | 607 | - | - |
| 内蒙古 | 华中师范大学第002 组 | 593 | - | - |
| 内蒙古 | 华中师范大学第056 组 | 576 | - | - |
| 辽宁 | 华中师范大学 | 601 | 614 | 613 |
| 吉林 | 华中师范大学第018 组 | 594 | - | - |
| 吉林 | 华中师范大学第017 组 | 591 | 592 | - |
| 吉林 | 华中师范大学第016 组(国家专项) | 567 | - | - |
| 吉林 | 华中师范大学第015 组 | 561 | 564 | - |
| 黑龙江 | 华中师范大学第016 组 | 603 | 626 | - |
| 黑龙江 | 华中师范大学第018 组(国家专项) | 598 | - | - |
| 黑龙江 | 华中师范大学第017 组(国家专项) | 501 | - | - |
| 江苏 | 华中师范大学07组 | 615 | 609 | - |
| 江苏 | 华中师范大学09组 | 612 | 618 | 628 |
| 江苏 | 华中师范大学08组 | 609 | - | 619 |
| 江苏 | 华中师范大学06组 | 600 | 593 | 594 |
| 安徽 | 华中师范大学010组 | 625 | 627 | - |
| 安徽 | 华中师范大学056组 | 623 | - | - |
| 安徽 | 华中师范大学009组 | 603 | 606 | - |
| 福建 | 华中师范大学500组 | 619 | 628 | 620 |
| 福建 | 华中师范大学999组 | 596 | 608 | - |
| 江西 | 华中师范大学第508 组 | 597 | 603 | - |
| 江西 | 华中师范大学第562 组(国家专项) | 594 | 603 | - |
| 江西 | 华中师范大学第50A 组 | 592 | 600 | - |
| 江西 | 华中师范大学第509 组 | 585 | - | - |
| 江西 | 华中师范大学第561 组(国家专项) | 577 | 585 | - |
| 江西 | 华中师范大学第507 组 | 574 | 580 | - |
| 湖北 | 华中师范大学第27组 | 618 | 623 | - |
| 湖北 | 华中师范大学第28组 | 611 | - | 635 |
| 湖北 | 华中师范大学第26组 | 608 | 611 | 629 |
| 湖北 | 华中师范大学第29组 | 604 | 620 | 630 |
| 湖北 | 华中师范大学第21组 | 603 | 610 | 616 |
| 湖北 | 华中师范大学第23组 | 600 | 615 | 622 |
| 湖北 | 华中师范大学第22组 | 597 | - | 619 |
| 湖北 | 华中师范大学第20组 | 595 | 601 | 604 |
| 湖北 | 华中师范大学第24组 (少数民族预科班) | 590 | 602 | - |
| 湖北 | 华中师范大学第25组 (国家专项计划) | 584 | 602 | 615 |
| 湖南 | 华中师范大学第125 组 | 611 | 610 | 614 |
| 湖南 | 华中师范大学第126 组 | 606 | - | 623 |
| 湖南 | 华中师范大学第332 组(国家专项) | 605 | 602 | - |
| 湖南 | 华中师范大学第127 组 | 597 | - | - |
| 湖南 | 华中师范大学第333 组(国家专项) | 593 | - | 605 |
| 湖南 | 华中师范大学第124 组 | 593 | 587 | 600 |
| 湖南 | 华中师范大学第802 组(少数民族预科班) | 592 | 591 | 588 |
| 湖南 | 华中师范大学第331 组(国家专项) | 574 | 566 | 612 |
| 广东 | 华中师范大学226组 | 610 | - | 626 |
| 广东 | 华中师范大学225组 | 607 | 605 | - |
| 广东 | 华中师范大学224组 | 601 | - | - |
| 广东 | 华中师范大学205组 | 586 | 588 | 600 |
| 广西 | 华中师范大学157组 | 594 | 599 | - |
| 广西 | 华中师范大学159组 | 591 | - | - |
| 广西 | 华中师范大学158组 | 590 | 608 | - |
| 广西 | 华中师范大学567组 (国家专项) | 585 | 585 | - |
| 广西 | 华中师范大学759组 (预科) | 581 | 588 | - |
| 广西 | 华中师范大学569组 (国家专项) | 577 | - | - |
| 广西 | 华中师范大学156组 | 567 | 581 | - |
| 重庆 | 华中师范大学(预科班 ) | 588 | 596 | 567 |
| 重庆 | 华中师范大学 | 585 | 592 | 556 |
| 四川 | 华中师范大学专业组1 02 | 613 | - | - |
| 四川 | 华中师范大学专业组1 04 | 611 | - | - |
| 四川 | 华中师范大学专业组1 03 | 611 | - | - |
| 四川 | 华中师范大学专业组1 01 | 594 | - | - |
| 贵州 | 华中师范大学(预科班 ) | 584 | 591 | - |
| 贵州 | 华中师范大学(国家专 项计划) | 571 | 549 | - |
| 贵州 | 华中师范大学 | 565 | - | - |
| 甘肃 | 华中师范大学020专 业组 | 584 | 593 | - |
| 甘肃 | 华中师范大学021专 业组 | 583 | - | - |
| 甘肃 | 华中师范大学022专 业组 | 569 | - | - |
| 甘肃 | 华中师范大学024专 业组(国家专项计划) | 568 | 577 | - |
| 甘肃 | 华中师范大学025专 业组(国家专项计划) | 561 | - | - |
| 甘肃 | 华中师范大学902专 业组(预科)(少数民 族) | 545 | 563 | - |
| 甘肃 | 华中师范大学023专 业组(国家专项计划) | 530 | 519 | - |
| 宁夏 | 华中师范大学508专 业组 | 551 | - | - |
| 宁夏 | 华中师范大学0y7专 业组(预科) | 525 | - | - |
| 宁夏 | 华中师范大学0A6专 业组(国家专项) | 506 | - | - |
| 宁夏 | 华中师范大学5A9专 业组(国家专项) | 484 | - | - |
| 宁夏 | 华中师范大学9A0专 业组(国家专项) | 412 | - | - |
