2026年山东高考最低157分、680502位就能上山东协和学院。本文将为2026年山东高三学生详细展示:山东协和学院2025、2024、2023年在山东的最低录取分数线、位次汇总!

一、2026山东高考多少分能上山东协和学院
2026年山东高考生,通过下文的详细数据可知:山东协和学院的最低录取分数线是157分。
山东协和学院,2025年在山东是157分
二、山东协和学院近三年在山东的最低录取位次
山东协和学院在山东,2025年的最低位次是680502,2024年的最低位次是665734,2023年的最低位次是593705
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 山东协和学院 | 680502 | 665734 | 593705 |
三、山东协和学院在山东的招生专业
根据山东高考2025年招生计划可知:山东协和学院在山东的招生专业包含金融科技、学前教育、英语、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、汽车服务工程、智能制造工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、人工智能等。
下文具体展示了山东协和学院的各个专业在山东的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 金融科技 | 41 | 4 | 19800 |
| 学前教育(师范类) | 10 | 4 | 23800 |
| 英语 | 60 | 4 | 19800 |
| 机械设计制造及其自动 化 | 44 | 4 | 19800 |
| 机械电子工程 | 53 | 4 | 19800 |
| 汽车服务工程 | 47 | 4 | 19800 |
| 智能制造工程 | 52 | 4 | 19800 |
| 电气工程及其自动化 | 45 | 4 | 19800 |
| 电子信息工程 | 60 | 4 | 19800 |
| 人工智能 | 48 | 4 | 19800 |
| 自动化 | 45 | 4 | 19800 |
| 智能工程与创意设计 | 60 | 4 | 19800 |
| 计算机科学与技术 | 54 | 4 | 19800 |
| 软件工程 | 43 | 4 | 19800 |
| 物联网工程 | 38 | 4 | 22800 |
| 数字媒体技术 | 49 | 4 | 19800 |
| 数据科学与大数据技术 | 49 | 4 | 19800 |
| 虚拟现实技术 | 75 | 4 | 19800 |
| 土木工程 | 42 | 4 | 19800 |
| 智能建造 | 60 | 4 | 19800 |
| 口腔医学 | 20 | 5 | 39800 |
| 药学 | 70 | 4 | 22800 |
| 中药学 | 24 | 4 | 28800 |
| 医学检验技术 | 44 | 4 | 28800 |
| 医学影像技术 | 25 | 4 | 28800 |
| 康复治疗学 | 65 | 4 | 22800 |
| 智能影像工程 | 70 | 4 | 22800 |
| 护理学 | 90 | 4 | 23800 |
| 工程管理 | 45 | 4 | 19800 |
| 市场营销 | 50 | 4 | 19800 |
| 会计学 | 30 | 4 | 19800 |
| 财务管理 | 40 | 4 | 19800 |
| 审计学 | 40 | 4 | 19800 |
| 医疗产品管理 | 60 | 4 | 19800 |
| 电子商务 | 45 | 4 | 19800 |
| 旅游管理 | 69 | 4 | 19800 |
| 酒店管理 | 56 | 4 | 19800 |
| 建筑工程技术 | 16 | 3 | 12500 |
| 建设工程管理 | 30 | 3 | 10800 |
| 机械制造及自动化 | 80 | 3 | 10800 |
| 机电一体化技术 | 14 | 3 | 10800 |
| 电气自动化技术 | 170 | 3 | 10800 |
| 电子信息工程技术 | 72 | 3 | 10800 |
| 物联网应用技术 | 220 | 3 | 10800 |
| 计算机应用技术 | 100 | 3 | 10800 |
| 计算机网络技术 | 68 | 3 | 10800 |
| 软件技术 | 80 | 3 | 10800 |
| 数字媒体技术 | 80 | 3 | 10800 |
| 临床医学 | 200 | 3 | 19800 |
| 口腔医学 | 250 | 3 | 39800 |
| 护理 | 200 | 3 | 12800 |
| 中医学 | 115 | 3 | 15000 |
| 针灸推拿 | 100 | 3 | 15000 |
| 大数据与会计 | 70 | 3 | 12500 |
| 市场营销 | 80 | 3 | 10800 |
| 电子商务 | 80 | 3 | 10800 |
| 旅游管理 | 90 | 3 | 10800 |
| 早期教育 | 75 | 3 | 12800 |
| 学前教育(师范类) | 40 | 3 | 12800 |
