2026年四川高考最低498分、130019位就能上长春工业大学。本文将为2026年四川高三学生详细展示:长春工业大学2025年在四川历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2026四川高考多少分能上长春工业大学
2026年四川高考生,通过下文的详细数据可知:长春工业大学物理类的最低录取分数线是498分,历史类的最低录取分数线是523分。
1、物理类
长春工业大学专业组107(化),2025年在四川是551分
长春工业大学专业组109(中外合作)(化),2025年在四川是531分
长春工业大学专业组108(中外合作)(化),2025年在四川是530分
长春工业大学专业组106(化),2025年在四川是527分
长春工业大学专业组102(不限),2025年在四川是512分
长春工业大学专业组105(中外合作)(不限),2025年在四川是511分
长春工业大学专业组104(不限),2025年在四川是508分
长春工业大学专业组103(不限),2025年在四川是507分
长春工业大学专业组101(不限),2025年在四川是498分
2、历史类
| 学校名 | 2025 分数 |
|---|---|
| 长春工业大学专业组103 | 537 |
| 长春工业大学专业组102 | 536 |
| 长春工业大学专业组101 | 529 |
| 长春工业大学专业组104 | 523 |
二、长春工业大学近一年在四川的最低录取位次
1、物理类
长春工业大学专业组107在四川物理类,2025年的最低位次是64577
| 学校名 | 2025 位次 |
|---|---|
| 长春工业大学专业组107 | 64577 |
| 长春工业大学专业组109 (中外合作) | 87075 |
| 长春工业大学专业组108 (中外合作) | 88297 |
| 长春工业大学专业组106 | 91961 |
| 长春工业大学专业组102 | 111117 |
| 长春工业大学专业组105 (中外合作) | 112408 |
| 长春工业大学专业组104 | 116541 |
| 长春工业大学专业组103 | 117870 |
| 长春工业大学专业组101 | 130019 |
2、历史类
长春工业大学专业组103在四川历史类,2025年的最低位次是26218
| 学校名 | 2025 位次 |
|---|---|
| 长春工业大学专业组103 | 26218 |
| 长春工业大学专业组102 | 26727 |
| 长春工业大学专业组101 | 30453 |
| 长春工业大学专业组104 | 33891 |
三、长春工业大学在四川的招生专业
根据四川高考2025年招生计划可知:长春工业大学在四川的招生专业包含工商管理、金融学、国际经济与贸易、网络与新媒体、广告学、工业工程、电子商务、会计学、信息管理与信息系统、经济统计学等。
下文具体展示了长春工业大学的各个专业在四川物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 1 | 4 | 4800 |
| 金融学 | 1 | 4 | 5280 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 4800 |
| 网络与新媒体 | 1 | 4 | 6200 |
| 广告学 | 1 | 4 | 6200 |
| 工业工程(执行部委属 和外省属高校少数民族 地区加分办法1) | 1 | 4 | 4800 |
| 电子商务 | 1 | 4 | 5280 |
| 会计学 | 2 | 4 | 4800 |
| 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 5280 |
| 经济统计学 | 1 | 4 | 4800 |
| 英语 | 1 | 4 | 5060 |
| 日语 | 1 | 4 | 4600 |
| 工业工程(中外合作办 学,北湖校区,执行部 委属和外省属高校少数 民族地区加分办法1) | 3 | 4 | 26000 |
| 机械电子工程 | 2 | 4 | 5940 |
| 工业设计 | 1 | 4 | 5940 |
| 智能制造工程 | 1 | 4 | 5400 |
| 材料成型及控制工程 | 6 | 4 | 5940 |
| 金属材料工程 | 4 | 4 | 5940 |
| 材料物理 | 1 | 4 | 5400 |
| 智能材料与结构 | 2 | 4 | 5400 |
| 机器人工程 | 2 | 4 | 5400 |
| 计算机科学与技术(北 湖校区,执行部委属和 外省属高校少数民族地 区加分办法1) | 2 | 4 | 5940 |
| 人工智能 | 2 | 4 | 5400 |
| 高分子材料与工程 | 4 | 4 | 5940 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 5940 |
| 环境工程 | 1 | 4 | 5940 |
| 制药工程 | 1 | 4 | 5400 |
| 涂料工程 | 1 | 4 | 5400 |
| 材料化学 | 1 | 4 | 5400 |
| 化学 | 3 | 4 | 5500 |
| 生物工程 | 2 | 4 | 5940 |
| 食品科学与工程 | 1 | 4 | 5940 |
| 化妆品技术与工程 | 1 | 4 | 5400 |
| 信息与计算科学 | 1 | 4 | 5500 |
| 统计学 | 1 | 4 | 5500 |
| 数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 5400 |
| 机械工程(执行部委属 和外省属高校少数民族 地区加分办法1) | 2 | 4 | 5940 |
| 车辆工程 | 1 | 4 | 5940 |
| 电气工程及其自动化( 执行部委属和外省属高 校少数民族地区加分办 法1) | 2 | 4 | 5940 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 5940 |
| 机械工程(中外合作办 学,北湖校区,执行部 委属和外省属高校少数 民族地区加分办法1) | 3 | 4 | 26000 |
| 电气工程及其自动化( 中外合作办学,北湖校 区就读,执行部委属和 外省属高校少数民族地 区加分办法1) | 3 | 4 | 26000 |
| 计算机科学与技术(中 外合作办学,北湖校区 就读,执行部委属和外 省属高校少数民族地区 加分办法1) | 3 | 4 | 26000 |
| 自动化 | 2 | 4 | 5940 |
| 软件工程 | 2 | 4 | 5940 |
| 电子信息工程 | 2 | 4 | 5940 |
| 信息安全 | 2 | 4 | 5400 |
| 数字媒体技术 | 2 | 4 | 5400 |
