2026年山西高考最低466分、86533位就能上长治医学院。本文将为2026年山西高三学生详细展示:长治医学院2025年在山西历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2026山西高考多少分能上长治医学院
2026年山西高考生,通过下文的详细数据可知:长治医学院物理类的最低录取分数线是466分,历史类的最低录取分数线是492分。
1、物理类
长治医学院第307组(化),2025年在山西是539分
长治医学院第302组(不限),2025年在山西是535分
长治医学院第310组(国家专项计划)(化),2025年在山西是531分
长治医学院第314组(地方专项计划)(化),2025年在山西是527分
长治医学院第309组(国家专项计划)(不限),2025年在山西是526分
长治医学院第313组(地方专项计划)(不限),2025年在山西是514分
长治医学院第305组(化),2025年在山西是501分
长治医学院第312组(国家专项计划)(生),2025年在山西是482分
长治医学院第311组(国家专项计划)(化),2025年在山西是477分
长治医学院第308组(生),2025年在山西是476分
长治医学院第315组(地方专项计划)(化),2025年在山西是474分
长治医学院第316组(地方专项计划)(生),2025年在山西是472分
长治医学院第306组(化),2025年在山西是467分
长治医学院第303组(不限),2025年在山西是467分
长治医学院第304组(不限),2025年在山西是466分
2、历史类
| 学校名 | 2025 分数 |
|---|---|
| 长治医学院第001组 | 558 |
| 长治医学院第003组 | 522 |
| 长治医学院第002组 | 492 |
二、长治医学院近一年在山西的最低录取位次
1、物理类
长治医学院第307组在山西物理类,2025年的最低位次是35615
| 学校名 | 2025 位次 |
|---|---|
| 长治医学院第307组 | 35615 |
| 长治医学院第302组 | 37878 |
| 长治医学院第310组 (国家专项计划) | 40170 |
| 长治医学院第314组 (地方专项计划) | 42482 |
| 长治医学院第309组 (国家专项计划) | 43091 |
| 长治医学院第313组 (地方专项计划) | 50811 |
| 长治医学院第305组 | 59736 |
| 长治医学院第312组 (国家专项计划) | 73963 |
| 长治医学院第311组 (国家专项计划) | 77883 |
| 长治医学院第308组 | 78699 |
| 长治医学院第315组 (地方专项计划) | 80265 |
| 长治医学院第316组 (地方专项计划) | 81835 |
| 长治医学院第306组 | 85768 |
| 长治医学院第303组 | 85768 |
| 长治医学院第304组 | 86533 |
2、历史类
长治医学院第001组在山西历史类,2025年的最低位次是6960
| 学校名 | 2025 位次 |
|---|---|
| 长治医学院第001组 | 6960 |
| 长治医学院第003组 | 14525 |
| 长治医学院第002组 | 22562 |
三、长治医学院在山西的招生专业
根据山西高考2025年招生计划可知:长治医学院在山西的招生专业包含中医学、应用心理学、运动康复、健康服务与管理、信息管理与信息系统、口腔医学、医学影像学、麻醉学、预防医学、精神医学等。
下文具体展示了长治医学院的各个专业在山西物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 中医学 | 7 | 5 | 5480 |
| 应用心理学 | 12 | 4 | 5040 |
| 运动康复 | 15 | 4 | 5480 |
| 健康服务与管理 | 15 | 4 | 5040 |
| 信息管理与信息系统 | 64 | 4 | 5370 |
| 口腔医学 | 64 | 5 | 5480 |
| 医学影像学 | 61 | 5 | 5480 |
| 麻醉学 | 59 | 5 | 5480 |
| 预防医学 | 130 | 5 | 5480 |
| 精神医学 | 68 | 5 | 5480 |
| 药学 | 44 | 4 | 5480 |
| 康复治疗学 | 154 | 4 | 5480 |
| 医学实验技术 | 72 | 4 | 5480 |
| 康复工程 | 18 | 4 | 5370 |
| 中药学 | 65 | 4 | 5480 |
| 生物医学工程 | 56 | 4 | 5370 |
| 医学检验技术 | 69 | 4 | 5480 |
| 食品营养与健康 | 18 | 4 | 5370 |
| 医学影像技术 | 41 | 4 | 5480 |
| 临床医学 | 282 | 5 | 5480 |
| 助产学 | 5 | 4 | 5480 |
| 护理学 | 229 | 4 | 5480 |
| 中医学(国家专项) | 3 | 5 | 5480 |
| 临床医学(国家专项) | 15 | 5 | 5480 |
| 口腔医学(国家专项) | 5 | 5 | 5480 |
| 医学检验技术(国家专 项) | 9 | 4 | 5480 |
| 康复治疗学(国家专项) | 10 | 4 | 5480 |
| 医学影像技术(国家专 项) | 9 | 4 | 5480 |
| 药学(国家专项) | 9 | 4 | 5480 |
| 护理学(国家专项) | 10 | 4 | 5480 |
| 中医学(地方专项) | 3 | 5 | 5480 |
| 临床医学(地方专项) | 15 | 5 | 5480 |
| 口腔医学(地方专项) | 5 | 5 | 5480 |
| 医学影像技术(地方专 项) | 9 | 4 | 5480 |
| 药学(地方专项) | 9 | 4 | 5480 |
| 医学检验技术(地方专 项) | 9 | 4 | 5480 |
| 康复治疗学(地方专项) | 10 | 4 | 5480 |
| 护理学(地方专项) | 10 | 4 | 5480 |
