2026年广西高考最低567分、16756位就能上华中师范大学。本文将为2026年广西高三学生详细展示:华中师范大学2025、2024年在广西历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2026广西高考多少分能上华中师范大学
2026年广西高考生,通过下文的详细数据可知:华中师范大学物理类的最低录取分数线是567分,历史类的最低录取分数线是591分。
1、物理类
华中师范大学157组(化),2025年在广西是594分
华中师范大学159组(化),2025年在广西是591分
华中师范大学158组(地),2025年在广西是590分
华中师范大学567组(国家专项)(化),2025年在广西是585分
华中师范大学759组(预科)(不限),2025年在广西是581分
华中师范大学569组(国家专项)(化),2025年在广西是577分
华中师范大学156组(不限),2025年在广西是567分
2、历史类
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 华中师范大学561组 (国家专项) | 599 | 590 |
| 华中师范大学152组 | 598 | 609 |
| 华中师范大学151组 | 594 | 601 |
| 华中师范大学719组 (预科) | 591 | 593 |
二、华中师范大学近二年在广西的最低录取位次
1、物理类
华中师范大学157组在广西物理类,2025年的最低位次是7662,2024年的最低位次是7535
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 华中师范大学157组 | 7662 | 7535 |
| 华中师范大学159组 | 8452 | - |
| 华中师范大学158组 | 8730 | 5663 |
| 华中师范大学567组 (国家专项) | 10232 | 11539 |
| 华中师范大学759组 (预科) | 11544 | 10655 |
| 华中师范大学569组 (国家专项) | 12954 | - |
| 华中师范大学156组 | 16756 | 12782 |
2、历史类
华中师范大学561组(国家专项)在广西历史类,2025年的最低位次是1292,2024年的最低位次是1952
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 华中师范大学561组 (国家专项) | 1292 | 1952 |
| 华中师范大学152组 | 1355 | 928 |
| 华中师范大学151组 | 1623 | 1320 |
| 华中师范大学719组 (预科) | 1815 | 1762 |
三、华中师范大学在广西的招生专业
根据广西高考2025年招生计划可知:华中师范大学在广西的招生专业包含经济学类、法学类、社会学类、教育学类、教育技术学、新闻传播学类、管理科学与工程类、公共管理类、信息资源管理、电子商务等。
下文具体展示了华中师范大学的各个专业在广西物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | 2 | 4 | 4500 |
| 法学类 | 4 | 4 | 5850 |
| 社会学类 | 4 | 4 | 4500 |
| 教育学类 | 5 | 4 | 4500 |
| 教育技术学 | 3 | 4 | 5850 |
| 新闻传播学类 | 4 | 4 | 5850 |
| 管理科学与工程类 | 4 | 4 | 5850 |
| 公共管理类 | 3 | 4 | 4500 |
| 信息资源管理 | 3 | 4 | 5850 |
| 电子商务 | 1 | 4 | 5850 |
| 物理学 | 2 | 4 | 5850 |
| 统计学 | 2 | 4 | 5850 |
| 电子信息类(包含专业 :电子信息科学与技术 、通信工程、集成电路 设计与集成系统) | 7 | 4 | 5850 |
| 计算机类(包含专业: 计算机科学与技术、计 算机科学与技术(智能 基座基地班)、软件工 程、信息安全) | 7 | 4 | 5850 |
| 计算机类(包含专业: 数据科学与大数据技术 、人工智能(含数智实 验班)、数字媒体技术) | 10 | 4 | 5850 |
| 地理科学类 | 3 | 4 | 4500 |
| 化学类(包含专业:化 学(智能化学)、化学 (化学生物交叉班)) | 5 | 4 | 5850 |
| 化学类(师范类,包含 专业:化学(非公费师 范)、化学(基础学科 创新实验班、非公费师 范)) | 8 | 4 | 5850 |
| 化学 | 2 | 4 | 5850 |
| 生物科学类(师范类, 包含专业:生物科学( 非公费师范)、生物科 学(基础学科创新实验 班、非公费师范)) | 2 | 4 | 4500 |
| 生物科学类(包含专业 :生物技术、生物科学 (化学生物交叉班)) | 4 | 4 | 4500 |
| 数学类 | 1 | 4 | 5850 |
| 电子信息类(国家专项 计划,包含专业:电子 信息科学与技术、通信 工程、集成电路设计与 集成系统) | 4 | 4 | 5850 |
| 化学类(国家专项计划 ,包含专业:化学(智 能化学)、化学(化学 生物交叉班)) | 2 | 4 | 5850 |
| 少数民族预科班 | 3 | 1 | 3375 |
