2026年广西高考最低414分、130328位就能上广西财经学院。本文将为2026年广西高三学生详细展示:广西财经学院2025、2024年在广西历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2026广西高考多少分能上广西财经学院
2026年广西高考生,通过下文的详细数据可知:广西财经学院物理类的最低录取分数线是414分,历史类的最低录取分数线是443分。
1、物理类
广西财经学院112组(化),2025年在广西是459分
广西财经学院717组(民族班)(不限),2025年在广西是457分
广西财经学院919组(精准专项)(不限),2025年在广西是455分
广西财经学院113组(地),2025年在广西是449分
广西财经学院111组(不限),2025年在广西是445分
广西财经学院759组(预科)(不限),2025年在广西是438分
广西财经学院920组(化),2025年在广西是420分
广西财经学院316组(中外合作)(化),2025年在广西是415分
广西财经学院317组(中外合作)(不限),2025年在广西是414分
2、历史类
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 广西财经学院101组 | 481 | 475 |
| 广西财经学院705组 (民族班) | 479 | 472 |
| 广西财经学院906组 (精准专项) | 477 | 473 |
| 广西财经学院719组 (预科) | 461 | 457 |
| 广西财经学院302组 (中外合作) | 443 | 428 |
二、广西财经学院近二年在广西的最低录取位次
1、物理类
广西财经学院112组在广西物理类,2025年的最低位次是87740,2024年的最低位次是90957
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 广西财经学院112组 | 87740 | 90957 |
| 广西财经学院717组 (民族班) | 89436 | 89488 |
| 广西财经学院919组 (精准专项) | 91203 | 92690 |
| 广西财经学院113组 | 96668 | 96452 |
| 广西财经学院111组 | 100279 | 91112 |
| 广西财经学院759组 (预科) | 106768 | 100578 |
| 广西财经学院920组 | 124397 | - |
| 广西财经学院316组 (中外合作) | 129364 | 135687 |
| 广西财经学院317组 (中外合作) | 130328 | 130104 |
2、历史类
广西财经学院101组在广西历史类,2025年的最低位次是21605,2024年的最低位次是22917
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 广西财经学院101组 | 21605 | 22917 |
| 广西财经学院705组 (民族班) | 22210 | 23944 |
| 广西财经学院906组 (精准专项) | 22779 | 23458 |
| 广西财经学院719组 (预科) | 28130 | 28648 |
| 广西财经学院302组 (中外合作) | 34965 | 39858 |
三、广西财经学院在广西的招生专业
根据广西高考2025年招生计划可知:广西财经学院在广西的招生专业包含经济学、经济统计学、数字经济、财政学、税收学、金融学、金融工程、保险学、投资学、金融数学等。
下文具体展示了广西财经学院的各个专业在广西物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 经济学(第一学年在武 鸣校区办学,第二至第 四学年在明秀或相思湖 校区办学) | 36 | 4 | 4600 |
| 经济统计学(第一学年 在武鸣校区办学,第二 至第四学年在明秀或相 思湖校区办学) | 100 | 4 | 4600 |
| 数字经济 | 158 | 4 | 4600 |
| 财政学 | 19 | 4 | 4600 |
| 税收学(第一学年在武 鸣校区办学,第二至第 四学年在明秀或相思湖 校区办学) | 37 | 4 | 4600 |
| 金融学(第一学年在武 鸣校区办学,第二至第 四学年在明秀或相思湖 校区办学) | 23 | 4 | 4600 |
| 金融工程 | 45 | 4 | 4600 |
| 保险学(第一学年在武 鸣校区办学,第二至第 四学年在明秀或相思湖 校区办学) | 20 | 4 | 4600 |
| 投资学 | 18 | 4 | 4600 |
| 金融数学(第一学年在 武鸣校区办学,第二至 第四学年在明秀或相思 湖校区办学) | 43 | 4 | 4600 |
| 金融科技 | 158 | 4 | 4600 |
| 国际经济与贸易(第一 学年在武鸣校区办学, 第二至第四学年在明秀 或相思湖校区办学) | 16 | 4 | 4600 |
| 法学(第一学年在武鸣 校区办学,第二至第四 学年在明秀或相思湖校 区办学) | 142 | 4 | 4200 |
| 法语 | 10 | 4 | 4200 |
| 商务英语 | 20 | 4 | 4200 |
| 新闻学 | 17 | 4 | 4200 |
| 广告学 | 17 | 4 | 4200 |
| 网络与新媒体(第一学 年在武鸣校区办学,第 二至第四学年在明秀或 相思湖校区办学) | 17 | 4 | 4200 |
| 信息管理与信息系统 | 57 | 4 | 4600 |
| 工商管理(第一学年在 武鸣校区办学,第二至 第四学年在明秀或相思 湖校区办学) | 66 | 4 | 4600 |
| 市场营销(第一学年在 武鸣校区办学,第二至 第四学年在明秀或相思 湖校区办学) | 109 | 4 | 4600 |
| 会计学(第一学年在武 鸣校区办学,第二至第 四学年在明秀或相思湖 校区办学) | 156 | 4 | 4600 |
| 财务管理 | 46 | 4 | 4600 |
| 国际商务(第一学年在 武鸣校区办学,第二至 第四学年在明秀或相思 湖校区办学) | 22 | 4 | 4600 |
| 人力资源管理 | 12 | 4 | 4600 |
| 审计学 | 21 | 4 | 4600 |
| 体育经济与管理 | 25 | 4 | 4600 |
| 公共事业管理 | 23 | 4 | 4600 |
| 劳动与社会保障 | 23 | 4 | 4600 |
| 土地资源管理 | 22 | 4 | 4600 |
| 物流管理(第一学年在 武鸣校区办学,第二至 第四学年在明秀或相思 湖校区办学) | 14 | 4 | 4600 |
| 电子商务(第一学年在 武鸣校区办学,第二至 第四学年在明秀或相思 湖校区办学) | 15 | 4 | 4600 |
| 旅游管理 | 17 | 4 | 4600 |
| 数学与应用数学 | 114 | 4 | 4600 |
| 信息与计算科学 | 111 | 4 | 4600 |
| 统计学 | 154 | 4 | 4600 |
| 应用统计学 | 52 | 4 | 4600 |
| 数据科学 | 101 | 4 | 4600 |
| 人工智能 | 161 | 4 | 4600 |
| 计算机科学与技术(第 一学年在武鸣校区办学 ,第二至第四学年在明 秀或相思湖校区办学) | 90 | 4 | 4600 |
| 数字媒体技术(第一学 年在武鸣校区办学,第 二至第四学年在明秀或 相思湖校区办学) | 54 | 4 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 95 | 4 | 4600 |
| 人文地理与城乡规划 | 57 | 4 | 4600 |
| 数字媒体技术(中外合 作办学,合作院校为英 国奇切斯特大学,采用 “4+0”模式,学生 四年均在广西财经学院 就读,第一学年在武鸣 校区,第二至第四学年 在明秀或相思湖校区, 符合学校毕业条件和学 位授予条件的,获广西 财经学院本科毕业证书 和学士学位证书) | 46 | 4 | 35000 |
| 金融数学(中外合作办 学,合作院校为匈牙利 德布勒森大学,采用“ 4+0”模式,学生四 年均在广西财经学院就 读,第一学年在武鸣校 区,第二至第四学年在 明秀或相思湖校区,符 合学校毕业条件和学位 授予条件的,获广西财 经学院本科毕业证书和 学士学位证书) | 37 | 4 | 35000 |
| 会计学(中外合作办学 ,合作院校为澳大利亚 国立管理与商业学院, 采用“3+1”模式, 第一学年在武鸣校区办 学,第二、三学年在明 秀或相思湖校区办学, 第四学年赴澳方院校学 习,符合条件的获中澳 双学士学位,第四学年 不出国继续在我校就读 ,仅获我校毕业证及学 士学位证) | 54 | 4 | 30000 |
| 国际商务(中外合作办 学,合作院校为美国温 斯洛普大学,采用“3 +1”模式,第一学年 在武鸣校区办学,第二 、三学年在明秀或相思 湖校区办学,第四学年 赴美方院校学习,符合 条件的获中美双学士学 位,第四学年不出国继 续在我校就读,仅获我 校毕业证及学士学位证) | 20 | 4 | 30000 |
| 经济统计学(民族班, 第一学年在武鸣校区办 学,第二至第四学年在 明秀或相思湖校区办学) | 6 | 4 | 4600 |
| 税收学(民族班,第一 学年在武鸣校区办学, 第二至第四学年在明秀 或相思湖校区办学) | 4 | 4 | 4600 |
| 保险学(民族班,第一 学年在武鸣校区办学, 第二至第四学年在明秀 或相思湖校区办学) | 2 | 4 | 4600 |
| 国际经济与贸易(民族 班,第一学年在武鸣校 区办学,第二至第四学 年在明秀或相思湖校区 办学) | 4 | 4 | 4600 |
| 工商管理(民族班,第 一学年在武鸣校区办学 ,第二至第四学年在明 秀或相思湖校区办学) | 3 | 4 | 4600 |
| 物流管理(民族班,第 一学年在武鸣校区办学 ,第二至第四学年在明 秀或相思湖校区办学) | 3 | 4 | 4600 |
| 电子商务(民族班,第 一学年在武鸣校区办学 ,第二至第四学年在明 秀或相思湖校区办学) | 3 | 4 | 4600 |
| 少数民族预科班 | 99 | 1 | 4200 |
| 经济学(精准专项,第 一学年在武鸣校区办学 ,第二至第四学年在明 秀或相思湖校区办学) | 5 | 4 | 4600 |
| 税收学(精准专项,第 一学年在武鸣校区办学 ,第二至第四学年在明 秀或相思湖校区办学) | 5 | 4 | 4600 |
| 金融学(精准专项,第 一学年在武鸣校区办学 ,第二至第四学年在明 秀或相思湖校区办学) | 5 | 4 | 4600 |
| 法学(精准专项,第一 学年在武鸣校区办学, 第二至第四学年在明秀 或相思湖校区办学) | 4 | 4 | 4200 |
| 网络与新媒体(精准专 项,第一学年在武鸣校 区办学,第二至第四学 年在明秀或相思湖校区 办学) | 5 | 4 | 4200 |
| 工商管理(精准专项, 第一学年在武鸣校区办 学,第二至第四学年在 明秀或相思湖校区办学) | 4 | 4 | 4600 |
| 市场营销(精准专项, 第一学年在武鸣校区办 学,第二至第四学年在 明秀或相思湖校区办学) | 5 | 4 | 4600 |
| 会计学(精准专项,第 一学年在武鸣校区办学 ,第二至第四学年在明 秀或相思湖校区办学) | 6 | 4 | 4600 |
| 物流管理(精准专项, 第一学年在武鸣校区办 学,第二至第四学年在 明秀或相思湖校区办学) | 5 | 4 | 4600 |
| 电子商务(精准专项, 第一学年在武鸣校区办 学,第二至第四学年在 明秀或相思湖校区办学) | 4 | 4 | 4600 |
| 计算机科学与技术(中 外高水平大学学生交流 计划,与澳大利亚麦考 瑞大学联合培养,采用 “2+2”模式,毕业 可获中澳双学士学位, 第一学年在武鸣校区办 学,第二学年在明秀或 相思湖校区办学,第三 、四学年须赴麦考瑞大 学学习,出国费用另计 ,请考生报考前通过我 校招生章程、项目简章 详细了解该项目收费情 况和入学标准) | 16 | 4 | 4600 |
