2026年江苏高考最低477分、191363位就能上江苏师范大学科文学院。本文将为2026年江苏高三学生详细展示:江苏师范大学科文学院2025、2024、2023年在江苏历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2026江苏高考多少分能上江苏师范大学科文学院
2026年江苏高考生,通过下文的详细数据可知:江苏师范大学科文学院物理类的最低录取分数线是477分,历史类的最低录取分数线是502分。
1、物理类
江苏师范大学科文学院13组(地),2025年在江苏是495分
江苏师范大学科文学院09组(不限),2025年在江苏是492分
江苏师范大学科文学院07组(不限),2025年在江苏是491分
江苏师范大学科文学院10组(不限),2025年在江苏是489分
江苏师范大学科文学院06组(不限),2025年在江苏是488分
江苏师范大学科文学院08组(不限),2025年在江苏是487分
江苏师范大学科文学院11组(化),2025年在江苏是477分
江苏师范大学科文学院12组(化),2025年在江苏是477分
2、历史类
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 江苏师范大学科文学院 02组 | 508 | 494 | |
| 江苏师范大学科文学院 01组 | 507 | 491 | 483 |
| 江苏师范大学科文学院 05组 | 506 | 492 | 491 |
| 江苏师范大学科文学院 04组 | 505 | 487 | |
| 江苏师范大学科文学院 03组 | 502 | 478 |
二、江苏师范大学科文学院近三年在江苏的最低录取位次
1、物理类
江苏师范大学科文学院13组在江苏物理类,2025年的最低位次是169250,2024年的最低位次是146449,2023年的最低位次是152316
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 江苏师范大学科文学院 13组 | 169250 | 146449 | 152316 |
| 江苏师范大学科文学院 09组 | 173223 | 150227 | - |
| 江苏师范大学科文学院 07组 | 174488 | 151409 | 155786 |
| 江苏师范大学科文学院 10组 | 177018 | 156375 | - |
| 江苏师范大学科文学院 06组 | 178268 | - | - |
| 江苏师范大学科文学院 08组 | 179556 | 151409 | - |
| 江苏师范大学科文学院 11组 | 191363 | - | - |
| 江苏师范大学科文学院 12组 | 191363 | 181984 | 152316 |
2、历史类
江苏师范大学科文学院02组在江苏历史类,2025年的最低位次是43730,2024年的最低位次是43079
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 江苏师范大学科文学院 02组 | 43730 | 43079 | - |
| 江苏师范大学科文学院 01组 | 44233 | 44493 | 48843 |
| 江苏师范大学科文学院 05组 | 44712 | 44011 | 44721 |
| 江苏师范大学科文学院 04组 | 45257 | 46415 | - |
| 江苏师范大学科文学院 03组 | 46678 | 50548 | - |
三、江苏师范大学科文学院在江苏的招生专业
根据江苏高考2025年招生计划可知:江苏师范大学科文学院在江苏的招生专业包含经济统计学、数字经济、金融工程、金融科技、经济学、互联网金融、市场营销、会计学、财务管理、电子商务及法律等。
下文具体展示了江苏师范大学科文学院的各个专业在江苏物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 经济统计学 | 153 | 4 | 18000 |
| 数字经济 | 90 | 4 | 18000 |
| 金融工程 | 48 | 4 | 18000 |
| 金融科技 | 99 | 4 | 18000 |
| 经济学 | 58 | 4 | 18000 |
| 互联网金融 | 20 | 4 | 18000 |
| 市场营销 | 35 | 4 | 19800 |
| 会计学 | 35 | 4 | 18000 |
| 财务管理 | 20 | 4 | 18000 |
| 电子商务及法律 | 16 | 4 | 18000 |
| 旅游管理 | 18 | 4 | 18000 |
| 行政管理 | 12 | 4 | 18000 |
| 英语 | 119 | 4 | 18000 |
| 社会工作 | 11 | 4 | 18000 |
| 汉语言文学 | 51 | 4 | 18000 |
| 汉语国际教育 | 14 | 4 | 18000 |
| 广告学 | 15 | 4 | 18000 |
| 网络与新媒体 | 20 | 4 | 18000 |
| 广播电视编导 | 40 | 4 | 22000 |
| 人工智能 | 142 | 4 | 20000 |
| 计算机科学与技术 | 169 | 4 | 20000 |
| 软件工程 | 167 | 4 | 22000 |
| 数据科学与大数据技术 | 134 | 4 | 20000 |
| 机械设计制造及其自动 化 | 133 | 4 | 20000 |
| 电气工程及其自动化 | 88 | 4 | 20000 |
| 电子信息工程 | 38 | 4 | 20000 |
| 通信工程 | 84 | 4 | 20000 |
| 自动化 | 89 | 4 | 20000 |
| 机器人工程 | 36 | 4 | 20000 |
| 智能制造工程 | 89 | 4 | 20000 |
| 人文地理与城乡规划 | 40 | 4 | 20000 |

