2026年天津高考最低502分、39655位就能上天津城建大学。本文将为2026年天津高三学生详细展示:天津城建大学2025、2024、2023年在天津的最低录取分数线、位次汇总!

一、2026天津高考多少分能上天津城建大学
2026年天津高考生,通过下文的详细数据可知:天津城建大学的最低录取分数线是502分。
天津城建大学07组(地),2025年在天津是542分
天津城建大学04组(物化),2025年在天津是537分
天津城建大学03组(物化),2025年在天津是534分
天津城建大学05组(不限),2025年在天津是533分
天津城建大学06组(物),2025年在天津是528分
天津城建大学02组(物化),2025年在天津是525分
天津城建大学01组(物化),2025年在天津是520分
天津城建大学10组(中外合作)(不限),2025年在天津是518分
天津城建大学09组(中外合作)(物),2025年在天津是515分
天津城建大学08组(中外合作)(物化),2025年在天津是502分
二、天津城建大学近三年在天津的最低录取位次
天津城建大学07组在天津,2025年的最低位次是28062,2024年的最低位次是26033,2023年的最低位次是25963
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 天津城建大学07组 | 28062 | 26033 | 25963 |
| 天津城建大学04组 | 29432 | - | - |
| 天津城建大学03组 | 30332 | - | - |
| 天津城建大学05组 | 30630 | 30190 | 32675 |
| 天津城建大学06组 | 32064 | 31017 | - |
| 天津城建大学02组 | 32921 | - | 30110 |
| 天津城建大学01组 | 34394 | 34267 | 30614 |
| 天津城建大学10组 (中外合作) | 34912 | 34831 | 38896 |
| 天津城建大学09组 (中外合作) | 35839 | 34267 | - |
| 天津城建大学08组 (中外合作) | 39655 | 39827 | 34486 |
三、天津城建大学在天津的招生专业
根据天津高考2025年招生计划可知:天津城建大学在天津的招生专业包含工商管理、土地资源管理、风景园林、建筑学、土木工程、道路桥梁与渡河工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、测绘工程、建筑电气与智能化等。
下文具体展示了天津城建大学的各个专业在天津的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 工商管理(校本部) | 3 | 4 | 4400 |
| 土地资源管理(校本部) | 3 | 4 | 4400 |
| 风景园林(校本部) | 3 | 4 | 5400 |
| 建筑学(校本部) | 5 | 5 | 5400 |
| 土木工程(校本部) | 3 | 4 | 5400 |
| 道路桥梁与渡河工程( 校本部) | 4 | 4 | 5400 |
| 建筑环境与能源应用工 程(校本部) | 6 | 4 | 5400 |
| 给排水科学与工程(校 本部) | 6 | 4 | 5400 |
| 测绘工程(校本部) | 4 | 4 | 5400 |
| 建筑电气与智能化(校 本部) | 4 | 4 | 5400 |
| 智能建造(校本部) | 6 | 4 | 5400 |
| 港口航道与海岸工程 | 12 | 4 | 5400 |
| 城市地下空间工程 | 12 | 4 | 5400 |
| 交通工程 | 8 | 4 | 5400 |
| 道路桥梁与渡河工程( 校本部) | 4 | 4 | 5400 |
| 土木工程(校本部) | 15 | 4 | 5400 |
| 地质工程 | 7 | 4 | 5400 |
| 测绘工程(校本部) | 6 | 4 | 5400 |
| 建筑电气与智能化(校 本部) | 8 | 4 | 5400 |
| 智能建造(校本部) | 20 | 4 | 5400 |
| 能源与动力工程 | 10 | 4 | 5400 |
| 环境工程(校本部) | 10 | 4 | 5400 |
| 安全工程 | 10 | 4 | 5400 |
| 材料科学与工程 | 16 | 4 | 5400 |
| 建筑环境与能源应用工 程(校本部) | 15 | 4 | 5400 |
| 给排水科学与工程(校 本部) | 13 | 4 | 5400 |
| 高分子材料与工程 | 9 | 4 | 5400 |
| 无机非金属材料工程 | 8 | 4 | 5400 |
| 应用化学 | 12 | 4 | 5400 |
| 电子信息类 | 20 | 4 | 5400 |
| 软件工程 | 22 | 4 | 8000 |
| 计算机类 | 26 | 4 | 5400 |
| 数学与应用数学 | 12 | 4 | 5400 |
| 遥感科学与技术 | 12 | 4 | 5400 |
| 人工智能 | 25 | 4 | 5400 |
| 自动化 | 10 | 4 | 5400 |
| 机械电子工程 | 12 | 4 | 5400 |
| 机械设计制造及其自动 化 | 24 | 4 | 5400 |
| 电气工程及其自动化 | 24 | 4 | 5400 |
| 智能制造工程 | 25 | 4 | 5400 |
| 应用物理学 | 12 | 4 | 5400 |
| 建筑学(校本部) | 15 | 5 | 5400 |
| 城乡规划 | 12 | 5 | 5400 |
| 风景园林(校本部) | 9 | 4 | 5400 |
| 工商管理(校本部) | 7 | 4 | 4400 |
| 翻译 | 2 | 4 | 5400 |
| 英语 | 6 | 4 | 5400 |
| 投资学 | 8 | 4 | 4400 |
| 城市管理 | 8 | 4 | 4400 |
| 土地资源管理(校本部) | 5 | 4 | 4400 |
| 大数据管理与应用 | 10 | 4 | 4400 |
| 房地产开发与管理 | 6 | 4 | 4400 |
| 工程管理(校本部) | 24 | 4 | 4400 |
| 地理信息科学 | 10 | 4 | 5400 |
| 环境工程(中外合作办 学,与波兰比亚威斯托 克工业大学合办,学生 须在大三年级出国访学 一年,校本部) | 20 | 4 | 30000 |
| 土木工程(中外合作办 学,与波兰比亚威斯托 克工业大学合办,学生 须在大三年级出国访学 一年,校本部) | 20 | 4 | 30000 |
| 工程管理(中外合作办 学,与丹麦VIA大学 学院合办,校本部) | 25 | 4 | 25000 |
| 风景园林(中外合作办 学,与波兰克拉科夫工 业大学合办,学生须在 大三年级出国访学一年 ,校本部) | 12 | 4 | 30000 |
| 建筑学(中外合作办学 ,与波兰克拉科夫工业 大学合办,学生须在大 三年级出国访学一年, 校本部) | 15 | 5 | 30000 |
