想必很多人关心福建省高校录取分数线排名,其中就包括福建省最好最有实力的大学,以及福建分数最低最好考的大学。本文将介绍2023年各大学录取福建考生分数线的情况,包括福建省内院校大学分数线等。
一、福建省本科大学分数线及位次
1、福建省内物理类分数最高的本科大学为厦门大学(面向漳州),最低录取分数为638,对应最低位次为3546。
2、福建省内分数最低的本科大学为泉州职业技术大学、阳光学院、闽南理工学院等(三所均为民办院校),录取分数线为431分,录取位次为101225。
3、福建最容易考上的三所公办本科大学分别为闽南师范大学、福建江夏学院、武夷学院,最低分依次为436分、446分、460分。
2023年福建省物理类本科线为431分,也就是说各位福建考生要超过本科线5分,才有机会考上公办本科大学。
| 学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门大学(面向漳州) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 638 | 3546 |
| 厦门大学 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 635 | 4022 |
| 福建医科大学(临床医学其它) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 626 | 5561 |
| 厦门大学(面向厦门) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 626 | 5561 |
| 厦门大学(医学类) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 618 | 7202 |
| 福建农林大学(定向专业,福清市) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 611 | 8691 |
| 福建农林大学(定向专业,漳浦县) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 601 | 11161 |
| 福州大学 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 595 | 12803 |
| 福州大学(面向泉州) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 587 | 15263 |
| 福建农林大学(定向专业,闽清县) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 581 | 17227 |
| 福州大学(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 572 | 20452 |
| 福建师范大学 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 570 | 21165 |
| 华侨大学(临床医学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 567 | 22351 |
| 福建医科大学 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 564 | 23444 |
| 福建农林大学(定向专业,建宁县) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 561 | 24689 |
| 华侨大学(面向泉州) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 561 | 24689 |
| 福建农林大学(定向专业,上杭县) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 559 | 25505 |
| 福建农林大学(定向专业,漳平市) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 559 | 25505 |
| 福州大学(地矿类) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 559 | 25505 |
| 福建农林大学(定向专业,罗源县) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 557 | 26338 |
| 福建中医药大学 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 555 | 27162 |
| 福建农林大学(定向专业,长汀县) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 554 | 27570 |
| 福建农林大学(定向专业,永泰县) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 553 | 27972 |
| 华侨大学(面向厦门) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 552 | 28395 |
| 福建农林大学(定向专业,永定区) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 546 | 31148 |
| 华侨大学 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 545 | 31583 |
| 福建农林大学(定向专业,尤溪县) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 544 | 32023 |
| 集美大学 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 544 | 32023 |
| 福建农林大学(定向专业,连城县) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 543 | 32480 |
| 集美大学(面向厦门) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 541 | 33456 |
| 福建理工大学 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 536 | 35879 |
| 福建农林大学(定向专业,柘荣县) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 535 | 36360 |
| 福建农林大学(定向专业,延平区) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 526 | 40930 |
| 福建农林大学(定向专业,邵武市) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 525 | 41449 |
| 莆田学院(医学类) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 525 | 41449 |
| 福建农林大学 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 524 | 41989 |
| 莆田学院(面向莆田)(临床医学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 524 | 41989 |
| 厦门理工学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 524 | 41989 |
| 闽江学院(新华都商学院) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 521 | 43600 |
| 福建农林大学(定向专业,寿宁县) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 520 | 44116 |
| 闽江学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 520 | 44116 |
| 闽江学院(面向福州) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 520 | 44116 |
| 闽南师范大学 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 516 | 46271 |
| 厦门医学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 508 | 50756 |
| 泉州师范学院(软件学院) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 507 | 51307 |
| 厦门理工学院(国际课程项目) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 507 | 51307 |
| 厦门理工学院(面向厦门) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 507 | 51307 |
| 福建理工大学(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 506 | 51923 |
| 福建警察学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 504 | 53083 |
| 厦门理工学院(中外合作办学和闽台合作项目) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 501 | 54817 |
| 福建江夏学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 500 | 55395 |
| 福建中医药大学(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 499 | 56003 |
| 莆田学院(面向莆田) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 498 | 56616 |
| 泉州师范学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 498 | 56616 |
| 泉州师范学院(面向泉州) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 496 | 57790 |
| 厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 496 | 57790 |
| 闽南师范大学(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 492 | 60281 |
| 莆田学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 492 | 60281 |
| 闽江学院(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 488 | 62787 |
| 宁德师范学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 488 | 62787 |
| 集美大学(中高计划) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 487 | 63399 |
| 龙岩学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 486 | 64084 |
| 莆田学院(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 484 | 65387 |
| 三明学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 484 | 65387 |
| 武夷学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 483 | 65983 |
| 龙岩学院(面向龙岩) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 481 | 67230 |
| 三明学院(面向三明) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 480 | 67887 |
| 福建技术师范学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 478 | 69184 |
| 闽江学院(国际课程教育项目) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 478 | 69184 |
| 宁德师范学院(面向宁德) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 478 | 69184 |
| 武夷学院(面向南平) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 478 | 69184 |
| 福建江夏学院(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 477 | 69842 |
| 泉州师范学院(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 475 | 71151 |
| 福建商学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 473 | 72469 |
| 三明学院(国际课程教育项目) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 471 | 73813 |
| 龙岩学院(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 468 | 75817 |
| 福建农林大学金山学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 466 | 77214 |
| 福州大学至诚学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 466 | 77214 |
| 集美大学诚毅学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 466 | 77214 |
| 宁德师范学院(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 465 | 77902 |
| 三明学院(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 465 | 77902 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 464 | 78571 |
| 福建商学院(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 461 | 80535 |
| 武夷学院(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 460 | 81212 |
| 福建师范大学协和学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 454 | 85273 |
| 仰恩大学 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 448 | 89386 |
| 福建江夏学院(国际教育课程项目) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 446 | 90816 |
| 福建师范大学协和学院(国际课程项目) | 福建省 | 民办 | 本科批 | 445 | 91506 |
| 厦门华厦学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 443 | 92955 |
| 福州理工学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 440 | 95020 |
| 厦门工学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 440 | 95020 |
| 泉州信息工程学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 437 | 97079 |
| 闽南科技学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 436 | 97790 |
| 闽南师范大学(中高计划) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 436 | 97790 |
| 福州外语外贸学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 432 | 100544 |
| 福州工商学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 431 | 101225 |
| 闽南理工学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 431 | 101225 |
| 泉州职业技术大学 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 431 | 101225 |
| 阳光学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 431 | 101225 |
4、福建省内历史类分数最高的本科大学为厦门大学,最低录取分数为619,对应最低位次为789。
5、福建省内分数最低的本科大学为阳光学院、福州理工学院、闽南理工学院等(三所均为民办院校),录取分数线为453分,录取位次为23923。
6、福建最容易考上的三所公办本科大学分别为闽南师范大学、福建江夏学院、武夷学院,最低分依次为458分、467分、470分。
2023年福建省历史类本科线为453分,也就是说各位福建考生要超过本科线5分,才有机会考上公办本科大学。
| 学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
| 厦门大学 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 619 | 789 |
| 厦门大学(面向漳州) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 614 | 953 |
| 厦门大学(面向厦门) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 613 | 1006 |
| 福州大学 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 591 | 2166 |
| 福建师范大学 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 579 | 3003 |
| 华侨大学(面向泉州) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 558 | 4914 |
| 福州大学(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 557 | 5011 |
| 集美大学 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 553 | 5444 |
| 华侨大学 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 552 | 5556 |
| 华侨大学(面向厦门) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 550 | 5788 |
| 闽南师范大学 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 544 | 6495 |
| 集美大学(面向厦门) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 541 | 6880 |
| 福建农林大学 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 539 | 7146 |
| 福建中医药大学 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 538 | 7282 |
| 福建医科大学 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 526 | 8960 |
| 福建理工大学 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 524 | 9260 |
| 闽江学院(新华都商学院) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 523 | 9393 |
| 闽江学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 521 | 9659 |
| 泉州师范学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 518 | 10158 |
| 福建警察学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 515 | 10628 |
| 福建江夏学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 514 | 10804 |
| 闽江学院(面向福州) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 514 | 10804 |
| 厦门理工学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 513 | 10975 |
| 厦门理工学院(面向厦门) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 507 | 12033 |
| 三明学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 504 | 12594 |
| 厦门医学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 504 | 12594 |
| 厦门理工学院(中外合作办学和闽台合作项目) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 503 | 12787 |
| 莆田学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 502 | 12969 |
| 龙岩学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 501 | 13167 |
| 闽南师范大学(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 500 | 13358 |
| 三明学院(面向三明) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 500 | 13358 |
| 武夷学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 499 | 13554 |
| 福建江夏学院(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 498 | 13730 |
| 厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 498 | 13730 |
| 宁德师范学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 497 | 13920 |
| 莆田学院(面向莆田) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 496 | 14098 |
| 闽江学院(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 494 | 14522 |
| 福建技术师范学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 491 | 15121 |
| 福建商学院 | 福建省 | 公办 | 本科批 | 490 | 15321 |
| 福建中医药大学(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 490 | 15321 |
| 龙岩学院(面向龙岩) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 490 | 15321 |
| 集美大学(中高计划) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 488 | 15730 |
| 集美大学诚毅学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 486 | 16142 |
| 宁德师范学院(面向宁德) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 486 | 16142 |
| 龙岩学院(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 484 | 16563 |
| 厦门理工学院(国际课程项目) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 484 | 16563 |
| 武夷学院(面向南平) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 483 | 16797 |
| 泉州师范学院(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 481 | 17231 |
| 三明学院(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 481 | 17231 |
| 福州大学至诚学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 480 | 17453 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 480 | 17453 |
| 福建师范大学协和学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 476 | 18392 |
| 闽江学院(国际课程教育项目) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 474 | 18849 |
| 福建农林大学金山学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 473 | 19108 |
| 宁德师范学院(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 472 | 19320 |
| 福建商学院(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 471 | 19556 |
| 三明学院(国际课程教育项目) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 471 | 19556 |
| 武夷学院(闽台合作办学) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 470 | 19803 |
| 福建江夏学院(国际教育课程项目) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 467 | 20494 |
| 福建师范大学协和学院(国际课程项目) | 福建省 | 民办 | 本科批 | 465 | 21003 |
| 福州外语外贸学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 461 | 21940 |
| 厦门华厦学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 461 | 21940 |
| 仰恩大学 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 461 | 21940 |
| 厦门工学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 459 | 22414 |
| 闽南师范大学(中高计划) | 福建省 | 公办 | 本科批 | 458 | 22623 |
| 泉州信息工程学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 455 | 23415 |
| 泉州职业技术大学 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 455 | 23415 |
| 闽南科技学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 454 | 23672 |
| 福州工商学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 453 | 23923 |
| 福州理工学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 453 | 23923 |
| 闽南理工学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 453 | 23923 |
| 阳光学院 | 福建省 | 民办 | 本科批 | 453 | 23923 |


