贵州工程职业学院2024年在贵州高职专科一共招1043位高考生。本文将为大家详细展示:贵州工程职业学院2024年招生计划、专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领大家深度了解贵州工程职业学院。

一、贵州工程职业学院2024年招生计划表(历史类)
高职专科
根据贵州高考招生计划可知,贵州工程职业学院高职专科历史类共招345位学生。
贵州工程职业学院大数据与财务管理专业在高职专科历史类招15人,学制3年,专业招生代码是101,学费是6800元一年。贵州工程职业学院工程造价专业在高职专科历史类招10人,学制3年,专业招生代码是102,学费是6800元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 大数据与财务管理 | 15 | 3 | 6800 |
| 102 | 工程造价 | 10 | 3 | 6800 |
| 103 | 建设工程管理 | 10 | 3 | 6800 |
| 104 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 6800 |
| 105 | 智能控制技术 | 5 | 3 | 5800 |
| 106 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 3 | 6800 |
| 107 | 机械制造及自动化 | 5 | 3 | 5800 |
| 108 | 大数据技术 | 15 | 3 | 6800 |
| 109 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 6800 |
| 110 | 电气自动化技术 | 5 | 3 | 3500 |
| 111 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | 6800 |
| 112 | 建筑室内设计 | 15 | 3 | 6800 |
| 113 | 机电一体化技术 | 5 | 3 | 3500 |
| 114 | 数控技术 | 5 | 3 | 6800 |
| 115 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 6800 |
| 116 | 高速铁路客运服务 | 10 | 3 | 6800 |
| 117 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | 6800 |
| 118 | 大数据与会计 | 20 | 3 | 6800 |
| 119 | 中小企业创业与经营 | 10 | 3 | 6800 |
| 120 | 护理 | 80 | 3 | 7800 |
| 121 | 健康管理 | 20 | 3 | 7800 |
| 122 | 药学 | 20 | 3 | 7800 |
| 123 | 药品经营与管理 | 15 | 3 | 7800 |
| 124 | 电子商务 | 10 | 3 | 6800 |
二、贵州工程职业学院2024年(物理类)招生计划
高职专科
根据贵州高考招生计划可知,贵州工程职业学院高职专科物理类共招698位学生,学费最低是3500元一年,招生专业包含:机电一体化技术、计算机应用技术、建筑工程技术、机械制造及自动化、智能控制技术等。
贵州工程职业学院护理专业(男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm,五官端正),贵州工程职业学院城市轨道交通运营管理专业(男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm),贵州工程职业学院高速铁路客运服务专业(男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考贵州工程职业学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 机电一体化技术 | 45 | 3 | 3500 |
| 502 | 计算机应用技术 | 30 | 3 | 6800 |
| 503 | 建筑工程技术 | 30 | 3 | 6800 |
| 504 | 机械制造及自动化 | 30 | 3 | 5800 |
| 505 | 智能控制技术 | 20 | 3 | 5800 |
| 506 | 建设工程管理 | 20 | 3 | 6800 |
| 507 | 大数据与会计 | 20 | 3 | 6800 |
| 508 | 数控技术 | 25 | 3 | 6800 |
| 509 | 计算机网络技术 | 20 | 3 | 6800 |
| 510 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 3 | 6800 |
| 511 | 中小企业创业与经营 | 10 | 3 | 6800 |
| 512 | 工程造价 | 20 | 3 | 6800 |
| 513 | 电子商务 | 15 | 3 | 6800 |
| 514 | 护理 | 102 | 3 | 7800 |
| 515 | 电气自动化技术 | 40 | 3 | 3500 |
| 516 | 健康管理 | 30 | 3 | 7800 |
| 517 | 药学 | 61 | 3 | 7800 |
| 518 | 大数据与财务管理 | 20 | 3 | 6800 |
| 519 | 大数据技术 | 20 | 3 | 6800 |
| 520 | 建筑室内设计 | 20 | 3 | 6800 |
| 521 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 3 | 6800 |
| 522 | 药品经营与管理 | 30 | 3 | 7800 |
| 523 | 高速铁路客运服务 | 20 | 3 | 6800 |
| 524 | 新能源汽车技术 | 30 | 3 | 6800 |
