2026届高考生可将江西师范大学历年录取数据作为志愿填报的重要参考依据。比如,江西师范大学物理类2025年在江西的分数线为497分、2024年为528分。倘若2026年江西物理类考生的成绩超过了三年最高值,即528分,那么被江西师范大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了江西师范大学2023、2024、2025年在全国各省市区物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。

一、江西师范大学历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
江西师范大学2025年在北京02组的最低分为515分,2024年的最低分为531分,2023年的最低分为550分。
江西师范大学在天津05组,2025年的录取分数线为590分。
江西师范大学在山西物理类第302组,2025年最低分为530。
江西师范大学在内蒙古物理类第501组,近一年的最低录取分数线分别为564分。
下方为大家整理汇总了江西师范大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 02组 | 515 | 531 | 550 | |
| 北京 | 01组 | 550 | 568 | 563 | |
| 天津 | 05组 | 590 | |||
| 天津 | 02组 | 559 | 570 | ||
| 天津 | 04组 | 577 | |||
| 山西 | 物理 | 第302组 | 530 | ||
| 山西 | 物理 | 第305组 | 549 | ||
| 山西 | 物理 | 第306组 | 549 | ||
| 山西 | 物理 | 第301组 | 543 | ||
| 山西 | 物理 | 第303组 | 536 | ||
| 山西 | 物理 | 第304组 | 538 | ||
| 山西 | 历史 | 第005组 | 562 | ||
| 山西 | 历史 | 第004组 | 581 | ||
| 山西 | 历史 | 第007组 | 581 | ||
| 山西 | 历史 | 第008组 | 580 | ||
| 山西 | 历史 | 第003组 | 553 | ||
| 山西 | 历史 | 第006组 | 553 | ||
| 山西 | 历史 | 第002组 | 570 | ||
| 内蒙古 | 物理 | 第501组 | 564 | ||
| 内蒙古 | 历史 | 第102组 | 583 | ||
| 吉林 | 物理 | 第003组 | 564 | 572 | |
| 吉林 | 历史 | 第002组 | 563 | 569 | |
| 黑龙江 | 物理 | 第007组 | 461 | 474 | |
| 黑龙江 | 物理 | 第008组 | 570 | 462 | |
| 黑龙江 | 物理 | 第009组 | 513 | 565 | |
| 黑龙江 | 物理 | 第006组 | 471 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 518 | 523 | |
| 黑龙江 | 历史 | 第004组 | 563 | 568 | |
| 黑龙江 | 历史 | 第005组 | 566 | 576 | |
| 黑龙江 | 历史 | 第003组 | 486 | 477 | |
| 上海 | 04组 | 512 | 485 | 494 | |
| 上海 | 03组 | 495 | 515 | 517 | |
| 上海 | 02组 | 523 | 504 | 491 | |
| 上海 | 01组 | 497 | 485 | 489 | |
| 江苏 | 物理 | 10组 | 550 | 575 | |
| 江苏 | 物理 | 14组 | 594 | ||
| 江苏 | 物理 | 11组 | 541 | ||
| 江苏 | 物理 | 12组 | 545 | ||
| 江苏 | 物理 | 09组 | 545 | 590 | |
| 江苏 | 物理 | 13组 | 556 | ||
| 江苏 | 历史 | 07组 | 586 | ||
| 江苏 | 历史 | 05组 | 570 | 571 | |
| 江苏 | 历史 | 06组 | 553 | ||
| 江苏 | 历史 | 08组 | 586 | ||
| 江苏 | 历史 | 03组 | 561 | 568 | 568 |
| 江苏 | 历史 | 04组 | 561 | 574 | 567 |
| 江苏 | 历史 | 02组 | 559 | 542 | 542 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 534 | 571 | |
| 安徽 | 物理 | 005组 | 558 | ||
| 安徽 | 物理 | 007组 | 560 | ||
| 安徽 | 物理 | 001组 | 541 | 538 | |
| 安徽 | 物理 | 003组 | 536 | 537 | |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 538 | 533 | |
| 安徽 | 物理 | 006组 | 550 | ||
| 安徽 | 历史 | 008组 | 568 | ||
| 安徽 | 历史 | 005组 | 550 | 569 | |
| 安徽 | 历史 | 004组 | 546 | 571 | |
| 安徽 | 历史 | 002组 | 571 | 562 | |
| 安徽 | 历史 | 007组 | 573 | ||
| 安徽 | 历史 | 006组 | 532 | ||
| 安徽 | 历史 | 003组 | 560 | 497 | |
| 福建 | 物理 | 专业组:900 | 567 | 588 | |
| 福建 | 物理 | 专业组:999 | 534 | 562 | 515 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 554 | 567 | 574 |
| 福建 | 历史 | 专业组:900 | 583 | 570 | |
| 福建 | 历史 | 专业组:999 | 557 | 509 | 559 |
| 福建 | 历史 | 专业组:700 | 588 | 577 | 576 |
| 江西 | 物理 | 第562组(国家专项) | 529 | 560 | |
| 江西 | 物理 | 第50B组 | 525 | 538 | |
| 江西 | 物理 | 第561组(国家专项) | 527 | 553 | |
| 江西 | 物理 | 第583组(苏区专项) | 517 | 575 | |
| 江西 | 物理 | 第581组(苏区专项) | 534 | 557 | |
| 江西 | 物理 | 第582组(苏区专项) | 546 | 569 | |
| 江西 | 物理 | 第572组(地方专项) | 534 | 565 | |
| 江西 | 物理 | 第586组(苏区专项) | 561 | ||
| 江西 | 物理 | 第50H组 | 537 | ||
| 江西 | 物理 | 第584组(苏区专项) | 553 | ||
| 江西 | 物理 | 第575组(地方专项) | 543 | ||
| 江西 | 物理 | 第585组(苏区专项) | 560 | ||
| 江西 | 物理 | 第565组(国家专项) | 532 | ||
| 江西 | 物理 | 第50D组 | 511 | 562 | |
| 江西 | 物理 | 第50K组 | 546 | ||
| 江西 | 物理 | 第508组 | 537 | 583 | |
| 江西 | 物理 | 第50F组 | 549 | 545 | |
| 江西 | 物理 | 第571组(地方专项) | 531 | 547 | |
| 江西 | 物理 | 第566组(国家专项) | 539 | ||
| 江西 | 物理 | 第574组(地方专项) | 539 | ||
| 江西 | 物理 | 第50C组 | 525 | 528 | |
| 江西 | 物理 | 第50E组 | 547 | 550 | |
| 江西 | 物理 | 第50J组 | 497 | ||
| 江西 | 物理 | 第509组 | 540 | 544 | |
| 江西 | 物理 | 第563组(国家专项) | 504 | 562 | |
| 江西 | 物理 | 第50G组 | 540 | 565 | |
| 江西 | 物理 | 第576组(地方专项) | 535 | ||
| 江西 | 物理 | 第564组(国家专项) | 529 | ||
| 江西 | 物理 | 第50A组 | 529 | 529 | |
| 江西 | 物理 | 第573组(地方专项) | 507 | 564 | |
| 江西 | 历史 | 第172组(地方专项) | 570 | 574 | |
| 江西 | 历史 | 第109组 | 570 | 588 | |
| 江西 | 历史 | 第165组(国家专项) | 577 | ||
| 江西 | 历史 | 第10B组 | 570 | 540 | |
| 江西 | 历史 | 第10C组 | 554 | 552 | |
| 江西 | 历史 | 第181组(苏区专项) | 581 | 574 | |
| 江西 | 历史 | 第10F组 | 581 | 571 | |
| 江西 | 历史 | 第183组(苏区专项) | 575 | 573 | |
| 江西 | 历史 | 第10E组 | 547 | 576 | |
| 江西 | 历史 | 第182组(苏区专项) | 570 | 577 | |
| 江西 | 历史 | 第10G组 | 575 | ||
| 江西 | 历史 | 第166组(国家专项) | 574 | ||
| 江西 | 历史 | 第185组(苏区专项) | 588 | ||
| 江西 | 历史 | 第163组(国家专项) | 571 | 567 | |
| 江西 | 历史 | 第186组(苏区专项) | 579 | ||
| 江西 | 历史 | 第108组 | 579 | 590 | |
| 江西 | 历史 | 第176组(地方专项) | 574 | ||
| 江西 | 历史 | 第174组(地方专项) | 573 | ||
| 江西 | 历史 | 第10D组 | 560 | 543 | |
| 江西 | 历史 | 第175组(地方专项) | 578 | ||
| 江西 | 历史 | 第171组(地方专项) | 578 | 567 | |
| 江西 | 历史 | 第161组(国家专项) | 574 | 568 | |
| 江西 | 历史 | 第162组(国家专项) | 562 | 571 | |
| 江西 | 历史 | 第184组(苏区专项) | 572 | ||
| 江西 | 历史 | 第10A组 | 572 | 569 | |
| 江西 | 历史 | 第173组(地方专项) | 574 | 568 | |
| 江西 | 历史 | 第164组(国家专项) | 564 | ||
| 湖北 | 物理 | 第09组 | 531 | 561 | |
| 湖北 | 物理 | 第12组 | 508 | 572 | |
| 湖北 | 物理 | 第15组 | 561 | ||
| 湖北 | 物理 | 第14组 | 542 | ||
| 湖北 | 物理 | 第10组 | 527 | 552 | |
| 湖北 | 物理 | 第11组 | 532 | 579 | |
| 湖北 | 物理 | 第13组 | 541 | ||
| 湖北 | 历史 | 第07组 | 581 | 568 | |
| 湖北 | 历史 | 第08组 | 574 | ||
| 湖北 | 历史 | 第02组 | 578 | 557 | 567 |
| 湖北 | 历史 | 第03组 | 576 | 569 | 548 |
| 湖北 | 历史 | 第04组 | 573 | 563 | 552 |
| 湖北 | 历史 | 第06组 | 496 | 556 | |
| 湖北 | 历史 | 第05组 | 569 | 562 | |
| 湖南 | 物理 | 第122组 | 538 | ||
| 湖南 | 物理 | 第118组 | 521 | 579 | |
| 湖南 | 物理 | 第117组 | 521 | 573 | 559 |
| 湖南 | 物理 | 第121组 | 541 | ||
| 湖南 | 物理 | 第Y20组(艺术专业) | 511 | ||
| 湖南 | 物理 | 第119组 | 519 | 580 | |
| 湖南 | 物理 | 第123组 | 566 | ||
| 湖南 | 历史 | 第113组 | 528 | 565 | 563 |
| 湖南 | 历史 | 第110组 | 565 | 554 | 562 |
| 湖南 | 历史 | 第116组 | 568 | ||
| 湖南 | 历史 | 第112组 | 560 | 572 | 547 |
| 湖南 | 历史 | 第Y14组(艺术专业) | 512 | ||
| 湖南 | 历史 | 第115组 | 578 | ||
| 湖南 | 历史 | 第111组 | 552 | 561 | |
| 广东 | 物理 | 230组 | 542 | ||
| 广东 | 物理 | 225组 | 538 | ||
| 广东 | 物理 | 234组 | 536 | ||
| 广东 | 物理 | 228组 | 569 | ||
| 广东 | 物理 | 226组 | 535 | ||
| 广东 | 物理 | 231组 | 563 | ||
| 广东 | 物理 | 227组 | 540 | ||
| 广东 | 物理 | 232组 | 541 | ||
| 广东 | 物理 | 229组 | 564 | ||
| 广东 | 历史 | 223组 | 574 | ||
| 广东 | 历史 | 224组 | 589 | ||
| 广东 | 历史 | 220组 | 555 | ||
| 广东 | 历史 | 219组 | 577 | 538 | |
| 广东 | 历史 | 221组 | 554 | ||
| 广东 | 历史 | 233组 | 548 | ||
| 广东 | 历史 | 222组 | 554 | ||
| 广西 | 物理 | 105组 | 565 | ||
| 广西 | 物理 | 101组 | 467 | ||
| 广西 | 物理 | 104组 | 470 | ||
| 广西 | 历史 | 102组 | 537 | 561 | |
| 广西 | 历史 | 108组 | 501 | ||
| 广西 | 历史 | 103组 | 582 | 565 | |
| 广西 | 历史 | 106组 | 566 | 419 | |
| 海南 | 专业组03 | 589 | 589 | 600 | |
| 海南 | 专业组06 | 651 | 661 | 603 | |
| 海南 | 专业组02 | 584 | 630 | 632 | |
| 海南 | 专业组05 | 668 | 661 | 658 | |
| 海南 | 专业组04 | 578 | 485 | 611 | |
| 四川 | 物理 | 专业组107(定向) | 528 | ||
| 四川 | 物理 | 专业组101 | 499 | ||
| 四川 | 物理 | 专业组103 | 474 | ||
| 四川 | 物理 | 专业组104 | 531 | ||
| 四川 | 物理 | 专业组106 | 538 | ||
| 四川 | 物理 | 专业组102 | 529 | ||
| 四川 | 物理 | 专业组105 | 536 | ||
| 四川 | 物理 | 专业组109(定向) | 542 | ||
| 四川 | 物理 | 专业组108(定向) | 542 | ||
| 四川 | 历史 | 专业组104 | 556 | ||
| 四川 | 历史 | 专业组107 | 585 | ||
| 四川 | 历史 | 专业组105 | 549 | ||
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 576 | ||
| 四川 | 历史 | 专业组110(定向) | 559 | ||
| 四川 | 历史 | 专业组103 | 563 | ||
| 四川 | 历史 | 专业组108 | 566 | ||
| 四川 | 历史 | 专业组109(定向) | 552 | ||
| 四川 | 历史 | 专业组102 | 561 | ||
| 四川 | 历史 | 专业组106 | 567 | ||
| 甘肃 | 物理 | 013组 | 500 | ||
| 甘肃 | 物理 | 012组 | 512 | ||
| 甘肃 | 物理 | 009组 | 475 | 547 | |
| 甘肃 | 物理 | 011组 | 484 | ||
| 甘肃 | 物理 | 014组 | 522 | ||
| 甘肃 | 物理 | 010组 | 482 | ||
| 甘肃 | 历史 | 007组 | 550 | ||
| 甘肃 | 历史 | 006组 | 469 | ||
| 甘肃 | 历史 | 004组 | 493 | 561 | |
| 甘肃 | 历史 | 003组 | 545 | 545 | |
| 甘肃 | 历史 | 008组 | 550 | ||
| 甘肃 | 历史 | 005组 | 522 | 556 | |
| 宁夏 | 物理 | 502专业组 | 465 | ||
| 宁夏 | 物理 | 001专业组 | 402 | ||
| 宁夏 | 物理 | 903专业组 | 475 | ||
| 宁夏 | 历史 | 703专业组 | 540 | ||
| 宁夏 | 历史 | 904专业组 | 530 | ||
| 宁夏 | 历史 | 002专业组 | 481 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:江西师范大学2025年分数线为488分、2024年分数线为520分,2023年分数线为440分。
辽宁本科批物理类:江西师范大学近三年的最低分为585分。
浙江一段:江西师范大学2025年分数线为548分、2024年分数线为492分,2023年分数线为541分。
| 高考 省份 | 批次 | 科目 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理 | 488 | 520 | 440 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 510 | 547 | 549 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 585 | ||
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 547 | 506 | 598 |
| 浙江 | 一段 | 548 | 492 | 541 | |
| 山东 | 一段 | 482 | 444 | 495 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 425 | 527 | 460 |
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 515 | 483 | 492 |
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 444 | 501 | |
| 贵州 | 本科批 | 历史 | 546 | 532 |
二、江西师范大学师资力量介绍
学校教职工共计3149人,其中校本部2818人,校本部专任教师1875人,硕士及以上1740人,占比92.8%(博士1156人,占比61.65%);高级职称1105人,占比58.93%(正高级职称349人,占比18.61%),中级职称701人,占比37.38%。学校现有中国工程院院士1人,国际欧亚科学院、英国社会科学院院士1人,国家级教学名师1人,国家杰出青年科学基金获得者1人,教育部重大人才工程人选6人(含青年),国家重大人才计划人选7人(含青年),“新世纪百千万人才工程”国家级人选4人,国家有突出贡献中青年专家2人,全国杰出专业技术人才1人,国务院学位委员会学科评议组成员2人,享受国务院特殊津贴专家29人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者3人,中科院“百人计划”入选者1人,中宣部文化名家暨“四个一批”人才(理论界)3人,中宣部宣传思想文化青年英才(理论界)2人,教育部高校教学指导委员会委员12人,全国模范教师4人、全国优秀教师1人、全国优秀教育工作者2人、全国教育系统先进工作者1人,全国五一劳动奖章获得者1人。拥有各类省级人才400余人次。
