鲁东大学的毕业生去向落实率为82.55%,国内升学率为20%。从升学就业的数据看,鲁东大学是一所位于山东省烟台市、值得2026年高考生报考的好大学。

一、鲁东大学就业前景
1、鲁东大学就业情况
鲁东大学2026年在国家电网招聘的人数达10人,鲁东大学2026年以选调生的名义被党政机关录用的毕业生人数达11人以上。如果你未来的就业方向,有考虑国家电网、选调生,那么建议你可以重点考虑鲁东大学。
鲁东大学毕业生的工作地点主要分布在烟台、北京、青岛、济南、上海等地区,未来想去这些地方上班的高三同学,可以在填志愿时重点考虑鲁东大学。
2、鲁东大学毕业生就业方向
从《鲁东大学2023—2024学年本科教学质量报告》中,我们可以知晓:
2024年,学校共有6919名本科应届毕业生,实际毕业人数为6779人,应届本科生毕业率97.98%;授予学位人数6779人,应届本科生学位授予率100.00%。
从各大国有企业等校园招聘录用公示名单中,我们可以知晓:
鲁东大学2026年有2人被中石化录用;
鲁东大学2026年有10人被国家电网录用;
鲁东大学2026年有65人被各大知名银行录用;
鲁东大学2026年有17人被体制内录用为选调生。
二、鲁东大学报考热门专业
从录取分数线的角度看,鲁东大学报考最热门的5个专业是汉语言文学、法学、电气工程及其自动化、汉语言、计算机科学与技术。如果你的高考成绩够得上鲁东大学的这些专业,那么可以重点考虑该校。
圆梦小编在下表为大家整理了鲁东大学各专业2026年在山东省的最低录取分数线、位次汇总,请大家查阅。
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 汉语言文学 | 559 | 79216 |
| 法学 | 559 | 79564 |
| 法学(涉外法治方向) | 555 | 86136 |
| 电气工程及其自动化 | 551 | 92538 |
| 汉语言(数智人文创新实验班) | 551 | 93021 |
| 计算机科学与技术 | 549 | 96579 |
| 汉语言 | 548 | 98796 |
| 思想政治教育 | 544 | 105897 |
| 软件工程 | 543 | 107151 |
| 历史学 | 540 | 113636 |
| 通信工程 | 540 | 113811 |
| 集成电路设计与集成系统(微纳制造创新实验班) | 538 | 117021 |
| 经济学(实数融合方向) | 538 | 117893 |
| 机械设计制造及其自动化(含数智机械卓越工程师创新实验班) | 537 | 119226 |
| 人工智能 | 537 | 120213 |
| 经济学 | 536 | 122187 |
| 集成电路设计与集成系统 | 533 | 127239 |
| 英语 | 533 | 127594 |
| 小学教育 | 533 | 128342 |
| 能源与动力工程 | 531 | 131656 |
| 智能制造工程 | 530 | 133527 |
| 汉语国际教育 | 530 | 134442 |
| 国际经济与贸易 | 530 | 134953 |
| 车辆工程 | 529 | 136207 |
| 心理学 | 528 | 138026 |
| 统计学 | 526 | 142587 |
| 传播学 | 526 | 143740 |
| 社会工作 | 524 | 147260 |
| 光电信息材料与器件 | 521 | 154224 |
| 旅游管理(文旅企业数字化方向) | 521 | 155405 |
| 化学工程与工艺(绿色化工创新实验班) | 520 | 156949 |
| 旅游管理(文旅规划与创意策划方向) | 520 | 157559 |
| 高分子材料与工程 | 519 | 159276 |
| 地理信息科学(智能测绘与遥感创新实验班) | 518 | 160501 |
| 数学与应用数学 | 517 | 163136 |
| 广播电视编导 | 517 | 164970 |
| 化学工程与工艺 | 516 | 166169 |
| 地理信息科学 | 515 | 167772 |
| 日语 | 515 | 169735 |
| 朝鲜语 | 514 | 172087 |
| 菌物科学与工程(一带一路菌物产业人才创新实验班) | 513 | 173668 |
| 物理学(量子科学创新实验班) | 512 | 174906 |
| 生物制药 | 511 | 177486 |
| 智慧水利 | 511 | 178084 |
| 应急技术与管理 | 509 | 183749 |
| 食品科学与工程 | 508 | 185496 |
| 菌物科学与工程 | 508 | 185959 |
| 物理学(师范类) | 507 | 187108 |
| 合成生物学 | 507 | 187599 |
| 化学 | 507 | 188448 |
| 水文与水资源工程 | 506 | 189902 |
| 地理科学 | 503 | 198184 |
| 环境工程 | 503 | 198707 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学) | 484 | 245838 |
| 国际经济与贸易(中美学分互认联合培养项目) | 478 | 264114 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学) | 475 | 271001 |
| 船舶与海洋工程 | 458 | 313933 |
| 食品科学与工程(中外合作办学)(与意大利那不勒斯费德里克二世大学合作办学) | 448 | 338891 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 446 | 344238 |
