华侨大学山西录取分数线2025年是455分(历史类)、420分(物理类)。本文将为2026年高考生展示华侨大学在山西省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:山西考多少分能上华侨大学。

一、华侨大学山西录取分数线
历史类
2025年,华侨大学第001组在山西的录取分数线是565分,在山西历史类的录取位次是5870名。
2025年,华侨大学第002组(国家专项计划)在山西的录取分数线是455分,在山西历史类的录取位次是32782名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 华侨大学第001组 | 565 | 5870 |
| 本科批 | 华侨大学第002组( 国家专项计划) | 455 | 32782 |
由此可见,2025年的山西高考生,考455分能上华侨大学。而2026年的山西历史类考生,如果高考位次超过了32782名,那也是有机会被华侨大学录取的。
物理类
2025年,华侨大学第304组在山西的录取分数线是564分,在山西物理类的录取位次是23271名。
2025年,华侨大学第302组在山西的录取分数线是546分,在山西物理类的录取位次是31909名。
2025年,华侨大学第303组在山西的录取分数线是539分,在山西物理类的录取位次是35615名。
2025年,华侨大学第301组在山西的录取分数线是522分,在山西物理类的录取位次是45645名。
2025年,华侨大学第305组(国家专项计划)在山西的录取分数线是517分,在山西物理类的录取位次是48861名。
2025年,华侨大学第306组(国家专项计划)在山西的录取分数线是420分,在山西物理类的录取位次是119735名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 华侨大学第304组 | 564 | 23271 |
| 本科批 | 华侨大学第302组 | 546 | 31909 |
| 本科批 | 华侨大学第303组 | 539 | 35615 |
| 本科批 | 华侨大学第301组 | 522 | 45645 |
| 本科批 | 华侨大学第305组( 国家专项计划) | 517 | 48861 |
| 本科批 | 华侨大学第306组( 国家专项计划) | 420 | 119735 |
对2025年的山西省物理类考生来说,华侨大学最低420分能录取。而对2026年的高考生来说,如果你在山西物理类的位次超过了119735名的话,被录取的概率就会比较大。
二、华侨大学在山西招生专业及人数
华侨大学2025年在山西本科批招生人数为129人,学费为5460元至6760元。
1、历史类:包含15个专业,一共在山西招34人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 第001组 | 不限 | 人力资源管理(办 学地点泉州校区) | 2 | 5460 |
| 第001组 | 不限 | 英语(办学地点泉 州校区) | 2 | 5460 |
| 第001组 | 不限 | 汉语国际教育(办 学地点厦门校区, 大一入住龙舟池校 区) | 3 | 5460 |
| 第001组 | 不限 | 经济学(办学地点 泉州校区) | 2 | 5460 |
| 第001组 | 不限 | 会展经济与管理( 数智会展与策划管 理方向,办学地点 泉州校区) | 2 | 5460 |
| 第001组 | 不限 | 国际经济与贸易( 办学地点泉州校区 ) | 2 | 5460 |
| 第001组 | 不限 | 日语(办学地点泉 州校区) | 3 | 5460 |
| 第001组 | 不限 | 行政管理(数字政 府治理、社会福利 、公共危机管理, 办学地点泉州校区 ) | 2 | 5460 |
| 第001组 | 不限 | 财务管理(办学地 点泉州校区) | 2 | 5460 |
| 第001组 | 不限 | 法学(办学地点泉 州校区) | 4 | 5460 |
| 第001组 | 不限 | 汉语言文学(办学 地点泉州校区) | 2 | 5460 |
| 第001组 | 不限 | 新闻学(办学地点 厦门校区,实行“ 1+3”两校区融 合培养) | 2 | 5460 |
| 第002组 (国家专项 ) | 不限 | 行政管理(国家专 项,数字政府治理 、社会福利、公共 危机管理,办学地 点泉州校区) | 2 | 5460 |
| 第002组 (国家专项 ) | 不限 | 旅游管理(国家专 项,数智文旅与管 理方向、旅游规划 与设计方向,办学 地点泉州校区) | 2 | 5460 |
| 第002组 (国家专项 ) | 不限 | 日语(国家专项, 办学地点泉州校区 ) | 2 | 5460 |
2、物理类:包含39个专业,一共在山西招95人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 第301组 | 不限 | 金融学(办学地点 泉州校区) | 3 | 5460 |
| 第301组 | 不限 | 建筑学(办学地点 厦门校区) | 2 | 5460 |
| 第301组 | 不限 | 法学(办学地点泉 州校区) | 2 | 5460 |
| 第301组 | 不限 | 英语(办学地点泉 州校区) | 2 | 5460 |
| 第301组 | 不限 | 酒店管理(数智酒 店与运营管理方向 ,办学地点泉州校 区) | 2 | 5460 |
| 第301组 | 不限 | 汉语国际教育(办 学地点厦门校区, 大一入住龙舟池校 区) | 2 | 5460 |
| 第301组 | 不限 | 旅游管理(数智文 旅与管理方向、旅 游规划与设计方向 ,办学地点泉州校 区) | 2 | 5460 |
| 第301组 | 不限 | 国际经济与贸易( 办学地点泉州校区 ) | 2 | 5460 |
| 第301组 | 不限 | 人力资源管理(办 学地点泉州校区) | 2 | 5460 |
| 第302组 | 化学 | 工业设计(办学地 点厦门校区) | 2 | 5460 |
| 第302组 | 化学 | 数据科学与大数据 技术(办学地点泉 州校区) | 2 | 5460 |
| 第302组 | 化学 | 给排水科学与工程 (城镇智能水系统 方向,办学地点厦 门校区) | 2 | 5460 |
| 第302组 | 化学 | 电气工程及其自动 化(办学地点厦门 校区) | 2 | 5460 |
| 第302组 | 化学 | 机械工程(办学地 点厦门校区) | 2 | 5460 |
| 第302组 | 化学 | 土木工程(智能结 构与城市更新方向 ,办学地点厦门校 区) | 5 | 5460 |
| 第302组 | 化学 | 城市地下空间工程 (智慧建造与城市 运维方向,办学地 点厦门校区) | 3 | 5460 |
| 第302组 | 化学 | 通信工程(办学地 点厦门校区) | 2 | 5460 |
| 第302组 | 化学 | 光电信息科学与工 程(办学地点泉州 校区) | 3 | 5460 |
| 第302组 | 化学 | 人工智能(办学地 点厦门校区,实行 “2+2”两校区 融合培养) | 3 | 5460 |
| 第302组 | 化学 | 软件工程(办学地 点厦门校区,大一 、大二5460元 /学年,大三、大 四13000元/ 学年) | 4 | 5460 |
| 第302组 | 化学 | 智能制造工程(办 学地点厦门校区) | 2 | 5460 |
| 第302组 | 化学 | 工程管理(办学地 点厦门校区) | 2 | 5460 |
| 第302组 | 化学 | 物联网工程(办学 地点泉州校区) | 2 | 5460 |
| 第302组 | 化学 | 计算机科学与技术 (办学地点厦门校 区) | 2 | 5460 |
| 第302组 | 化学 | 数学与应用数学( 金融统计方向、数 据分析方向,办学 地点泉州校区) | 3 | 5460 |
| 第303组 | 化学 | 制药工程(办学地 点厦门校区) | 3 | 5460 |
| 第303组 | 化学 | 材料科学与工程( 新能源方向,办学 地点厦门校区) | 3 | 5460 |
| 第303组 | 化学 | 应用化学(能源电 化学方向,办学地 点厦门校区) | 2 | 5460 |
| 第303组 | 化学 | 高分子材料与工程 (办学地点厦门校 区) | 2 | 5460 |
| 第303组 | 化学 | 化学工程与工艺( 办学地点厦门校区 ) | 4 | 5460 |
| 第303组 | 化学 | 环境工程(办学地 点厦门校区) | 3 | 5460 |
| 第303组 | 化学 | 生物工程(办学地 点厦门校区) | 2 | 5460 |
| 第303组 | 化学 | 药学(生物与医药 方向,办学地点泉 州校区) | 2 | 6760 |
| 第304组 | 化学 | 临床医学(办学地 点泉州校区) | 3 | 6760 |
| 第305组 (国家专项 ) | 不限 | 经济学(国家专项 ,办学地点泉州校 区) | 2 | 5460 |
| 第305组 (国家专项 ) | 不限 | 工商管理(国家专 项,办学地点泉州 校区) | 2 | 5460 |
| 第306组 (国家专项 ) | 化学 | 生物工程(国家专 项,办学地点厦门 校区) | 2 | 5460 |
| 第306组 (国家专项 ) | 化学 | 土木工程(国家专 项,智能结构与城 市更新方向,办学 地点厦门校区) | 3 | 5460 |
| 第306组 (国家专项 ) | 化学 | 机械工程(国家专 项,办学地点厦门 校区) | 2 | 5460 |
