如果你是2024年辽宁高考生,想留在辽宁省内读开设软件工程专业的二本学校,那么推荐物理类考生重点选择沈阳航空航天大学。原因是在2023年辽宁高考,这些辽宁省内的二本学校的软件工程专业录取分数线最高,属于软件工程专业实力较强、排名靠前的好二本。
如果你是2024年辽宁高考生,想在辽宁省外读二本院校的软件工程专业,那么物理类考生可以报考武汉工程大学。在2023年辽宁高考,这些辽宁省外的二本学校的软件工程专业录取分数线较高、在考生心中的认可度较高。

一、辽宁软件工程二本学校推荐
物理类
在2023年辽宁高考物理类,辽宁省内软件工程专业认可度最高的院校是沈阳航空航天大学,该校的软件工程专业2023年的最低分为568分、最低位次为19590位。
圆梦小编推荐2024年想留在辽宁省内读软件工程专业高考生,重点选择这几所二本院校:沈阳航空航天大学(第1名)、沈阳师范大学(第2名)、辽宁工业大学(第3名)、大连外国语大学(第4名)、渤海大学(第5名)。
| 学校名 | 办学 性质 | 2023 分数 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 沈阳航空航天大学 | 公立 | 568 | 19590 |
| 沈阳师范大学 | 公立 | 504 | 42275 |
| 辽宁工业大学 | 公立 | 487 | 49614 |
| 大连外国语大学 | 公立 | 478 | 53558 |
| 渤海大学 | 公立 | 477 | 54032 |
| 辽宁科技大学 | 公立 | 468 | 58112 |
| 沈阳工程学院 | 公立 | 446 | 68791 |
| 渤海大学 | 公立 | 441 | 71316 |
| 大连东软信息学院 | 民办 | 434 | 74850 |
| 辽宁工业大学 | 公立 | 429 | 77425 |
| 大连理工大学城市学院 | 民办 | 428 | 77916 |
| 大连科技学院 | 民办 | 420 | 81907 |
| 辽宁理工学院 | 民办 | 403 | 90433 |
| 辽宁财贸学院 | 民办 | 386 | 99048 |
二、软件工程专业辽宁省外比较好的二本大学
物理类
软件工程专业在辽宁高考物理类招生时,位于辽宁省外、且录取分数线最高的二本大学包含:武汉工程大学、北京联合大学、浙江传媒学院、南京工程学院、上海应用技术大学等学校。
从录取分数线的角度排序,这些二本学校的软件工程专业排名前五,2023年最低分在567分~590分之间。
| 学校名 | 办学 性质 | 2023 分数 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 武汉工程大学 | 公立 | 590 | 13605 |
| 北京联合大学 | 公立 | 584 | 15126 |
| 浙江传媒学院 | 公立 | 578 | 16726 |
| 南京工程学院 | 公立 | 576 | 17273 |
| 上海应用技术大学 | 公立 | 567 | 19887 |
| 南华大学 | 公立 | 564 | 20750 |
| 西安财经大学 | 公立 | 561 | 21627 |
| 无锡学院 | 公立 | 547 | 26127 |
| 山东工商学院 | 公立 | 542 | 27827 |
| 长沙学院 | 公立 | 525 | 34033 |
| 保定学院 | 公立 | 517 | 37027 |
| 哈尔滨金融学院 | 公立 | 516 | 37433 |
| 南宁师范大学 | 公立 | 512 | 39008 |
| 长春工程学院 | 公立 | 506 | 41463 |
| 兰州文理学院 | 公立 | 505 | 41867 |
| 天津中德应用技术大学 | 公立 | 498 | 44847 |
| 琼台师范学院 | 公立 | 495 | 46166 |
| 天津农学院 | 公立 | 491 | 47915 |
| 咸阳师范学院 | 公立 | 486 | 50033 |
| 哈尔滨学院 | 公立 | 473 | 55831 |
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 471 | 56729 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 468 | 58112 |
| 大庆师范学院 | 公立 | 468 | 58112 |
| 北京城市学院 | 民办 | 468 | 58112 |
| 昆明学院 | 公立 | 467 | 58576 |
| 唐山学院 | 公立 | 466 | 59063 |
| 牡丹江师范学院 | 公立 | 466 | 59063 |
| 韶关学院 | 公立 | 463 | 60465 |
| 成都东软学院 | 民办 | 462 | 60971 |
| 广西科技师范学院 | 公立 | 460 | 61918 |
| 南阳师范学院 | 公立 | 452 | 65831 |
| 南阳师范学院 | 公立 | 451 | 66320 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 450 | 66777 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 449 | 67277 |
| 集美大学诚毅学院 | 民办 | 447 | 68259 |
| 黄淮学院 | 公立 | 439 | 72341 |
| 广州南方学院 | 民办 | 438 | 72839 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 437 | 73348 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 437 | 73348 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 436 | 73886 |
| 青岛工学院 | 民办 | 434 | 74850 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 433 | 75373 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 433 | 75373 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 433 | 75373 |
| 青岛城市学院 | 民办 | 431 | 76392 |
| 天津仁爱学院 | 民办 | 430 | 76880 |
| 三亚学院 | 民办 | 430 | 76880 |
| 广州软件学院 | 民办 | 429 | 77425 |
| 河北东方学院 | 民办 | 428 | 77916 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 427 | 78410 |
| 吉林建筑科技学院 | 民办 | 426 | 78890 |
| 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 425 | 79401 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 425 | 79401 |
| 南昌交通学院 | 民办 | 425 | 79401 |
| 广西科技大学 | 公立 | 423 | 80417 |
| 广州新华学院 | 民办 | 422 | 80940 |
| 吉林动画学院 | 民办 | 422 | 80940 |
| 南昌工学院 | 民办 | 421 | 81433 |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 416 | 83952 |
| 桂林信息科技学院 | 民办 | 416 | 83952 |
| 广东东软学院 | 民办 | 416 | 83952 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 413 | 85467 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 410 | 86981 |
| 丽江文化旅游学院 | 民办 | 409 | 87478 |
| 黑龙江外国语学院 | 民办 | 406 | 88988 |
| 广东理工学院 | 民办 | 406 | 88988 |
| 广西外国语学院 | 民办 | 406 | 88988 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 399 | 92503 |
| 哈尔滨华德学院 | 民办 | 398 | 92998 |
| 广州工商学院 | 民办 | 387 | 98524 |


