2025年上海大学录取分数线因省而异,比如:上海市543分,山东省578分。下面为大家整理了上海大学2025年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。

一、上海大学2025年录取分数线
1、上海市内
2025年上海大学本科批最低录取分数线:543分。
根据2025年上海高考招生计划可知:
上海大学本科批招生专业有39个,其中招生人数最多的5个专业是:电子信息类(理学工学Ⅲ类)(287人)、电气类(理学工学Ⅰ类)(269人)、经济学类(经济管理类)(157人)、材料类(理学工学Ⅱ类)(140人)、文科试验班类(107人)。
| 批次 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 543 | 537 | 538 |
上表是上海大学近年在上海市本科批的录取分数线汇总!

2、上海市外
从山东一段投档线来看,2025年上海大学最低录取分数线是578分,收分最低的专业是土木工程。学校有16个专业在山东一段招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)电子信息类(按类招):620分,位次12876
(2)电气类(按类招):619分,位次13431
(3)文科试验班类(按类招):614分,位次16070
(4)理科试验班(由钱伟长学院(国家试点学院和学校拔尖创新人才培养基地)培养):614分,位次16200
(5)理科试验班类(按类招):612分,位次16856
(6)电气工程及其自动化(中外合作办学)(与葡萄牙里斯本大学合作):608分,位次19419
(7)经济学类(按类招):608分,位次19699
(8)广播电视编导:607分,位次20316
(9)信息管理与信息系统(中外合作办学)(与澳大利亚悉尼科技大学合作):604分,位次22009
(10)信息工程(中外合作办学)(与法国技术大学集团合作):603分,位次22392
下面是上海大学2025年录取分数线一览表,2026届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 623 | 7249 | |
| 北京 | 本科批 | 03组 (中外合办) | 608 | 10111 | |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 621 | 7613 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 01组 (中外合作) | 633 | 6023 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 619 | 2651 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 612 | 18720 | |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 613 | 1127 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 (合作办学) | 589 | 2890 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 610 | 7886 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 (合作办学) | 585 | 15115 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 618 | 6102 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组 | 610 | 7886 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 616 | 923 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第004组 (中外合作) | 605 | 1353 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第003组 (中外合作) | 583 | 9219 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 624 | 3225 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 623 | 7175 | |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 589 | 1579 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第005组 (国家专项) | 587 | 7512 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 603 | 5137 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 594 | 6384 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 598 | 903 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 589 | 7902 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 601 | 5843 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 (国家专项) | 595 | 6822 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 607 | 4269 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 596 | 6765 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 634 | 10750 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 (中外合作) | 607 | 28841 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 (中外合作) | 609 | 27150 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 629 | 13359 |
| 浙江 | 一段 | 630 | 23709 | ||
| 浙江 | 二段 | 640 | 16416 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 (中外合作) | 603 | 2962 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 610 | 2255 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 599 | 3480 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 (中外合作) | 604 | 24467 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 (中外合作) | 612 | 19362 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 626 | 12104 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 619 | 15563 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 600 | 1756 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 626 | 5610 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 619 | 7186 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 (中外合作) | 593 | 2899 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 586 | 3879 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 603 | 1868 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 597 | 9970 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 603 | 7991 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 (中外合作) | 584 | 15037 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 601 | 8538 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 (中外合作) | 588 | 13339 |
| 山东 | 一段 | 578 | 43902 | ||
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 605 | 2569 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 609 | 10764 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (中外合作) | 576 | 26551 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 (中外合作) | 582 | 23168 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 (国家专项) | 601 | 13848 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 614 | 9153 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y04组 (艺术专业) | 596 | 2747 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 602 | 2178 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第206组 (中外合作) | 583 | 24083 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第208组 (中外合作) | 574 | 29052 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第309组 (国家专项) | 609 | 12245 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 616 | 9830 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 613 | 10797 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 203组 (中外合作) | 608 | 21189 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 598 | 1355 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 303组 (中外合作) | 585 | 2242 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 595 | 7401 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 302组 (中外合作) | 584 | 10572 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 501组 (国家专项) | 576 | 13303 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 301组 (中外合作) | 548 | 25475 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 587 | 9621 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 594 | 1953 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 602 | 11125 | |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组102 (中外合作) | 599 | 4765 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组101 | 610 | 3048 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组102 (中外合作) | 599 | 24083 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组104 (中外合作) | 585 | 33728 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组103 | 618 | 13814 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组101 | 612 | 16680 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 608 | 1638 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 591 | 9151 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 901组 (预科) (少数民族) | 561 | 2200 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 002组 | 578 | 1360 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 003组 (中外合作) | 556 | 2499 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 006组 | 581 | 5914 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 004组 (中外合作) | 561 | 9623 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 005组 | 566 | 8597 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 008组 (国家专项) | 573 | 7274 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 007组 (中外合作) | 556 | 10774 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 902组 (预科) (少数民族) | 530 | 17767 |
| 新疆 | 文科 | 本科一 批 | 543 | 763 | |
| 新疆 | 理科 | 本科一 批 | 549 | 4084 |
