2025年南京师范大学录取分数线因省而异,比如:江苏省物理组565分、历史组574分,山东省588分。下面为大家整理了南京师范大学2025年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。

一、南京师范大学2025年录取分数线
1、江苏省内
2025年南京师范大学本科批最低录取分数线:物理组565分,历史组574分。
根据2025年江苏高考招生计划可知:
南京师范大学历史组本科批招生专业有30个,其中招生人数最多的5个专业是:中国语言文学类(178人)、地理科学类(81人)、英语(师范)(63人)、历史学(师范)(50人)、新闻传播学类(44人)。
南京师范大学物理组本科批招生专业有43个,其中招生人数最多的5个专业是:数学类(154人)、生物科学类(150人)、电气工程及其自动化(149人)、能源动力类(144人)、化学(师范、非师范)(142人)。
| 科目 | 批次 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 历史组 | 本科批 | 574 | 574 | 573 |
| 物理组 | 本科批 | 565 | 581 | 583 |
上表是南京师范大学近年在江苏省本科批的录取分数线汇总!

2、江苏省外
从山东一段投档线来看,2025年南京师范大学最低录取分数线是588分,收分最低的专业是海洋资源与环境。学校有26个专业在山东一段招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)法学:625分,位次10988
(2)中国语言文学类:622分,位次12177
(3)电气工程及其自动化:614分,位次15948
(4)电子信息工程:614分,位次16077
(5)历史学(师范类):614分,位次16229
(6)计算机科学与技术:613分,位次16624
(7)地理科学类:613分,位次16723
(8)英语(师范类):610分,位次18311
(9)人工智能:609分,位次18738
(10)哲学:608分,位次19661
下面是南京师范大学2025年录取分数线一览表,2026届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 610 | 9714 | |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 630 | 6087 | |
| 北京 | 本科批 | 03组 | 597 | 12555 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 04组 | 630 | 6564 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 02组 | 630 | 6564 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 06组 | 632 | 6207 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 05组 | 623 | 7919 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 08组 | 617 | 9165 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 01组 | 617 | 9165 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 614 | 3363 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 596 | 30194 | |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 591 | 2709 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 600 | 10452 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 588 | 14075 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 606 | 1303 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 606 | 5471 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 605 | 5599 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 603 | 5890 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 597 | 2246 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 586 | 18370 | |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 583 | 1849 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 568 | 10750 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第007组 (国家专项) | 529 | 19040 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 573 | 9871 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 574 | 9715 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 581 | 1550 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第004组 (国家专项) | 539 | 4263 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 582 | 9334 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 583 | 9114 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 584 | 8893 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第010组 (国家专项) | 569 | 12066 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第011组 (国家专项) | 399 | 70212 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 562 | 7663 | |
| 上海 | 本科批 | 03组 | 548 | 11041 | |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 554 | 9550 | |
| 浙江 | 一段 | 627 | 25750 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 616 | 1698 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 622 | 1234 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 620 | 15164 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 607 | 22245 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 (中外合作) | 612 | 19326 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 604 | 1504 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 615 | 8194 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 599 | 13078 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第161组 (国家专项) | 598 | 2397 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 602 | 1976 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 594 | 10869 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 569 | 22767 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 585 | 14736 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 570 | 21889 |
| 山东 | 一段 | 588 | 33866 | ||
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第06组 (国家专项) | 592 | 4379 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 602 | 2921 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 (国家专项) | 560 | 36984 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 599 | 14688 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 600 | 2369 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第308组 (国家专项) | 589 | 3614 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 601 | 15422 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 597 | 17176 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第310组 (国家专项) | 569 | 32093 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 588 | 21502 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第309组 (国家专项) | 577 | 27385 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 209组 | 600 | 5273 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 213组 | 600 | 26714 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 211组 | 589 | 35732 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 212组 | 590 | 35037 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 210组 | 604 | 23953 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 100组 | 599 | 1292 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 503组 (国家专项) | 560 | 4728 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 604 | 1050 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 576 | 13303 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 504组 (国家专项) | 485 | 66327 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 589 | 9018 |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 654 | 4768 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 591 | 2192 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 597 | 12651 | |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组101 | 609 | 3190 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组101 | 607 | 19363 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组102 | 611 | 17239 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 599 | 2302 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 567 | 16678 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 006组 | 589 | 947 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 007组 (国家专项) | 542 | 3501 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 005组 | 595 | 775 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 011组 (国家专项) | 519 | 21428 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 012组 (国家专项) | 549 | 12400 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 008组 | 565 | 8796 |
| 新疆 | 文科 | 本科一 批 | 503 | 1856 | |
| 新疆 | 理科 | 本科一 批 | 505 | 7798 |
