回看东北大学2025年录取分数线,历史组最低分是584分、物理组最低分是512分、理科最低分是552分,在3+3新高考省份的最低分是575分。

据东北大学公布的各省最低录取线显示,其分数线存在省际差异。故2026届考生参考时,须着重查询东北大学历年面向本省的录取信息。
一、2025年东北大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,东北大学收分最低的01组,选科要求是“不限”,2025年最低分是617分。收分第二低的是02组,选科要求是“物”,2025年最低分是622分。
再看东北大学在天津高考的录取数据,收分最低的02组,选科要求是“物”,2025年最低分是636分。收分第二低的是01组,选科要求是“物化”,2025年最低分是645分。
小编要提醒大家的是,东北大学不同选科组合对应的最低分不同。2026届高考生在报考东北大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是东北大学,则可以结合东北大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附东北大学在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 03组 | 物化 | 636 |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 物 | 622 |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 617 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 物化 | 645 |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 物 | 636 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 575 |
| 浙江 | 二段 | - | 648 | |
| 浙江 | 一段 | - | 638 | |
| 山东 | 一段 | - | 593 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 物化 | 708 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物 | 685 |
看上表可知,东北大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是575分。

二、2025年东北大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比东北大学2025年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在内蒙古高考历史组的最低分是614分,物理组的最低分是607分。东北大学在内蒙古录取时,物理组的分数线要比历史组的低7分。再看招生专业,东北大学历史组可报专业包含公共管理类、外国语言文学类、人文科学试验班等专业,东北大学物理组可报专业包含数学类、应用物理学、工程力学、化学类、工科试验班、材料类等专业。
再看河北高考,东北大学历史组的最低分是620分,物理组的最低分是617分。物理组的分数线要比历史组低3分。
1、历史组
东北大学在历史组2025年的最低分是584分,对应的高考省份是黑龙江。
附东北大学在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 本科批 | 第004组 | 政 | 625 |
| 河北 | 本科批 | - | 620 | |
| 四川 | 本科批B段 | 专业组103 | 政 | 616 |
| 山西 | 本科批 | 第003组 | 政 | 614 |
| 内蒙古 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 614 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 政 | 614 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 613 |
| 四川 | 本科批B段 | 专业组101 | 不限 | 611 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 611 |
| 山西 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 610 |
| 四川 | 本科批B段 | 专业组102 | 不限 | 608 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 606 | |
| 吉林 | 本科批 | 第003组 | 政 | 605 |
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 603 |
| 湖南 | 本科批 | 第105组 | 政 | 602 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 601 |
| 山西 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 600 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:99 9 | 不限 | 599 |
| 湖南 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 596 |
| 吉林 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 593 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 584 |
2、物理组
东北大学在物理组2025年的最低分是512分,对应的高考省份是宁夏。
附东北大学在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本科批 | 005组 | 化 | 634 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 化 | 634 |
| 广东 | 本科批 | 215组 | 化 | 631 |
| 四川 | 本科批B段 | 专业组102 | 化 | 627 |
| 内蒙古 | 本科批 | 第001组 | 化 | 626 |
| 安徽 | 本科批 | 004组 | 不限 | 624 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 624 |
| 广东 | 本科批 | 216组 | 化 | 624 |
| 湖南 | 本科批 | 第107组 | 化 | 622 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:50 0 | 化 | 621 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 621 | |
| 山西 | 本科批 | 第302组 | 化 | 618 |
| 河北 | 本科批 | - | 617 | |
| 四川 | 本科批B段 | 专业组103 | 化 | 617 |
| 广东 | 本科批 | 210组 | 化 | 616 |
| 广东 | 本科批 | 212组 | 化 | 616 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化 | 616 |
| 四川 | 本科批B段 | 专业组101 | 不限 | 615 |
| 安徽 | 本科批 | 006组(中 外合作) | 化 | 615 |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 化 | 615 |
| 广东 | 本科批 | 211组 | 化 | 614 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:99 9 | 不限 | 614 |
| 内蒙古 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 613 |
| 湖南 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 613 |
| 湖南 | 本科批 | 第801组( 预科班) | 化 | 611 |
| 湖南 | 本科批 | 第509组( 定向) | 化 | 608 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 607 |
| 内蒙古 | 本科批 | 第999组 | 化 | 607 |
| 广东 | 本科批 | 209组 | 不限 | 607 |
| 广东 | 本科批 | 208组 | 不限 | 606 |
| 山西 | 本科批 | 第301组 | 不限 | 606 |
| 广东 | 本科批 | 214组(中 外合作) | 化 | 605 |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 化 | 604 |
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 602 |
| 广东 | 本科批 | 213组(中 外合作) | 化 | 602 |
| 湖北 | 本科批 | 第05组(中 外合作) | 化 | 601 |
| 吉林 | 本科批 | 第005组 | 化 | 600 |
| 湖南 | 本科批 | 第310组( 国家专项) | 化 | 600 |
| 重庆 | 本科批 | - | 599 | |
| 广西 | 本科批 | 101组 | 化 | 597 |
| 湖北 | 本科批 | 第06组(国 家专项) | 化 | 597 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第008组( 少数民族预科 班) | 不限 | 595 |
| 山西 | 本科批 | 第304组( 国家专项) | 化 | 595 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 005组 | 化 | 594 |
| 贵州 | 本科批 | - | 594 | |
| 吉林 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 594 |
| 山西 | 本科批 | 第303组( 合作办学) | 化 | 593 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第006组( 中外合作) | 化 | 590 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 590 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第007组( 国家专项) | 化 | 588 |
| 湖南 | 本科批 | 第208组( 中外合作) | 化 | 586 |
| 江西 | 本科批 | 第561组( 国家专项) | 化 | 586 |
| 广西 | 本科批 | 759组(预 科) | 化 | 585 |
| 广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 584 |
| 吉林 | 本科批 | 第006组( 中外合作) | 化 | 583 |
| 吉林 | 本科批 | 第008组 | 化 | 579 |
| 吉林 | 本科批 | 第007组( 国家专项) | 化 | 573 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 004组 | 不限 | 566 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 006组(单 设) | 化 | 565 |
| 广西 | 本科批 | 501组(国 家专项) | 化 | 564 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 502专业组 | 化 | 563 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 007组(国 家专项) | 化 | 557 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 901组(预 科)(少数民 族) | 化 | 557 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 5y4专业组 (预科) | 化 | 543 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 001专业组 | 不限 | 535 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 5A3专业组 (国家专项) | 化 | 512 |

三、2025年东北大学录取分数线(普通高考省份)
圆梦小编为大家总结了东北大学2025年在理科的最低分。理科最低分是552分。
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 552 |
上文便是东北大学2025年在全国所有省市区的最新录取分数线!
