2025年桂林旅游学院录取分数线因省而异,比如:广西壮族自治区物理组396分、历史组428分,山东省445分。下面为大家整理了桂林旅游学院2025年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。

一、桂林旅游学院2025年录取分数线
1、广西壮族自治区内
2025年桂林旅游学院本科批最低录取分数线:物理组396分,历史组428分。
2025年桂林旅游学院高职高专批最低录取分数线:物理组332分,历史组309分。
根据2025年广西高考招生计划可知:
桂林旅游学院历史组本科批招生专业有31个,其中招生人数最多的5个专业是:英语(59人)、汉语言文学(49人)、酒店管理(47人)、日语(44人)、旅游管理(40人)。
桂林旅游学院物理组本科批招生专业有41个,其中招生人数最多的5个专业是:数据科学与大数据技术(234人)、烹饪与营养教育(153人)、人工智能(84人)、软件工程(84人)、经济与金融(61人)。
桂林旅游学院历史组高职高专批招生专业有13个,其中招生人数最多的5个专业是:导游(80人)、国际商务(68人)、工商企业管理(66人)、现代文秘(62人)、休闲服务与管理(60人)。
桂林旅游学院物理组高职高专批招生专业有13个,其中招生人数最多的5个专业是:烹饪工艺与营养(52人)、导游(38人)、酒店管理与数字化运营(30人)、空中乘务(29人)、旅游管理(25人)。
| 科目 | 批次 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 历史组 | 本科批 | 428 | 427 |
| 物理组 | 本科批 | 396 | 416 |
| 历史组 | 高职高专批 | 309 | 299 |
| 物理组 | 高职高专批 | 332 | 314 |
上表是桂林旅游学院近年在广西壮族自治区本科批、高职高专批的录取分数线汇总!

2、广西壮族自治区外
从山东一段投档线来看,2025年桂林旅游学院最低录取分数线是445分。学校有3个专业在山东一段招生,收分最高的3个专业的分数线如下:
(1)酒店管理(中外合作办学):491分,位次208294
(2)旅游管理(中外合作办学):491分,位次208636
(3)数据科学与大数据技术(中外合作办学):445分,位次323444
从山东二段投档线来看,2025年桂林旅游学院最低录取分数线是379分,收分最低的专业是空中乘务。学校有11个专业在山东二段招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)工商企业管理:457分,位次294548
(2)国际商务:442分,位次331189
(3)现代文秘:435分,位次345981
(4)酒店管理与数字化运营:430分,位次358775
(5)旅游管理:428分,位次363205
(6)导游:424分,位次371256
(7)西式烹饪工艺:422分,位次376896
(8)烹饪工艺与营养:419分,位次383521
(9)休闲服务与管理:415分,位次390521
(10)国际邮轮乘务管理:403分,位次417913
下面是桂林旅游学院2025年录取分数线一览表,2026届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 本科批 | 481 | 62196 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 475 | 200789 | |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 391 | 128342 | |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 378 | 309445 | |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 505 | 18892 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 458 | 92858 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 488 | 69326 |
| 山西 | 历史 | 专科高 职批 | 第002组 | 329 | 28279 |
| 山西 | 物理 | 专科高 职批 | 第303组 | 336 | 42289 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第111组 | 487 | 11442 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第151组 | 420 | 54937 |
| 内蒙 古 | 历史 | 高职专 科批 | 第132组 | 394 | 23514 |
| 内蒙 古 | 物理 | 高职专 科批 | 第172组 | 337 | 76513 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 482 | 18129 | |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 443 | 42786 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 (中外合作) | 405 | 22977 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 (中外合作) | 415 | 21102 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 (中外合作) | 390 | 73796 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组 (中外合作) | 366 | 83089 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第006组 (中外合作) | 360 | 85313 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 (中外合作) | 482 | 56398 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 (中外合作) | 482 | 56398 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 (中外合作) | 466 | 202992 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 (中外合作) | 474 | 194703 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 (中外合作) | 463 | 205975 |
| 江苏 | 物理 | 专科批 | 06组 | 220 | 66935 |
| 浙江 | 一段 | 490 | 184372 | ||
| 浙江 | 二段 | 465 | 209102 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 (中外合作) | 481 | 42728 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 (中外合作) | 467 | 182800 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 499 | 136419 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 489 | 150621 |
| 安徽 | 历史 | 高职专 科批 | 002组 | 344 | 111739 |
| 安徽 | 物理 | 高职专 科批 | 004组 | 372 | 277455 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 489 | 16866 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 489 | 78616 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:600 | 491 | 76979 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 (中外合作) | 486 | 47572 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 (中外合作) | 486 | 47572 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 (中外合作) | 429 | 172066 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 (中外合作) | 445 | 153545 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 (中外合作) | 444 | 155154 |
| 江西 | 历史 | 高职专 科批 | 第103组 | 469 | 58936 |
| 江西 | 物理 | 高职专 科批 | 第504组 | 405 | 193143 |
| 山东 | 一段 | 445 | 323444 | ||
| 山东 | 二段 | 379 | 466384 | ||
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 509 | 25846 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 483 | 101615 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 494 | 91841 |
| 湖北 | 历史 | 高职高 专批 | 第05组 | 369 | 85094 |
| 湖北 | 历史 | 高职高 专批 | 第04组 | 361 | 88959 |
| 湖北 | 物理 | 高职高 专批 | 第06组 | 362 | 190161 |
| 湖北 | 物理 | 高职高 专批 | 第07组 | 382 | 178501 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第206组 (中外合作) | 446 | 53081 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第209组 (中外合作) | 427 | 184303 |
| 湖南 | 历史 | 高职专 科批 | 第111组 | 432 | 60635 |
| 湖南 | 物理 | 高职专 科批 | 第112组 | 396 | 221589 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 519 | 43164 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 202组 (中外合作) | 510 | 50173 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 203组 (中外合作) | 495 | 61817 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 218组 (中外合作) | 485 | 192504 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 220组 | 501 | 163513 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 219组 (中外合作) | 488 | 185979 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 222组 | 501 | 162822 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 221组 (中外合作) | 467 | 223588 |
| 广东 | 历史 | 专科高 职批 | 505组 | 421 | 137517 |
| 广东 | 历史 | 专科高 职批 | 504组 | 425 | 133221 |
| 广东 | 物理 | 专科高 职批 | 506组 | 352 | 371876 |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 563 | 20161 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 503 | 17015 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 489 | 68964 | |
| 重庆 | 历史 | 高职专 科批 | 438 | 35253 | |
| 重庆 | 物理 | 高职专 科批 | 419 | 105820 | |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组101 | 526 | 32116 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组102 | 525 | 32698 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组106 | 495 | 134050 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组103 | 501 | 125937 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组104 (中外合作) | 469 | 169623 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组102 | 491 | 139538 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组101 | 493 | 136811 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组105 | 493 | 136811 |
| 四川 | 历史 | 高职专 科批 | 专业组101 | 441 | 88567 |
| 四川 | 历史 | 高职专 科批 | 专业组102 | 430 | 95878 |
| 四川 | 物理 | 高职专 科批 | 专业组101 | 150 | 284789 |
| 四川 | 物理 | 高职专 科批 | 专业组102 | 411 | 232523 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 506 | 19418 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 455 | 91611 | |
| 贵州 | 历史 | 高职专 科批 | 433 | 50119 | |
| 贵州 | 物理 | 高职专 科批 | 282 | 200764 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 001组 | 472 | 12836 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 003组 | 454 | 50387 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 002组 | 459 | 47742 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批 B段 | 001专业组 | 452 | 5356 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 001专业组 | 419 | 20535 |
| 新疆 | 文科 | 本科二 批 | 388 | 8735 | |
| 新疆 | 理科 | 本科二 批 | 347 | 31475 |
