2025年广州中医药大学录取分数线因省而异,比如:广东省物理组542分、历史组543分,山东省562分。下面为大家整理了广州中医药大学2025年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。

一、广州中医药大学2025年录取分数线
1、广东省内
2025年广州中医药大学本科批最低录取分数线:物理组542分,历史组543分。
根据2025年广东高考招生计划可知:
广州中医药大学历史组本科批招生专业有22个,其中招生人数最多的5个专业是:护理学(48人)、公共事业管理(25人)、应用心理学(24人)、英语(18人)、健康服务与管理(18人)。
广州中医药大学物理组本科批招生专业有37个,其中招生人数最多的5个专业是:中医学(187人)、中药学类(169人)、药学(149人)、临床医学(100人)、康复治疗学(88人)。
| 科目 | 批次 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 历史组 | 本科批 | 543 | 519 | 520 |
| 物理组 | 本科批 | 542 | 540 | 539 |
上表是广州中医药大学近年在广东省本科批的录取分数线汇总!

2、广东省外
从山东一段投档线来看,2025年广州中医药大学最低录取分数线是562分,收分最低的专业是助产学。学校有22个专业在山东一段招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)中医学(九年制):653分,位次2902
(2)中医学(5+3一体化):637分,位次6699
(3)中医学(铁涛班):618分,位次14149
(4)针灸推拿学(扁鹊班):615分,位次15603
(5)中医学:610分,位次18412
(6)针灸推拿学:606分,位次20430
(7)医学影像学:602分,位次23214
(8)中医养生学:598分,位次26439
(9)中医骨伤科学:598分,位次26476
(10)中西医临床医学:596分,位次27431
下面是广州中医药大学2025年录取分数线一览表,2026届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 02组 | 579 | 16724 | |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 598 | 12318 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 03组 | 613 | 10009 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 02组 | 589 | 15580 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 01组 | 606 | 11588 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 569 | 14990 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 557 | 71632 | |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 571 | 5027 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 558 | 6960 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 572 | 4893 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 534 | 38457 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 555 | 27461 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组 | 540 | 35110 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 556 | 26991 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 572 | 3119 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 556 | 4355 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 548 | 5002 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第100组 | 599 | 6532 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第200组 | 541 | 18582 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 532 | 20815 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 563 | 13388 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 558 | 29258 | |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 575 | 9528 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 549 | 14551 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 544 | 15624 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 582 | 9334 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 541 | 19256 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 508 | 29482 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 546 | 11525 | |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 515 | 19985 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 573 | 14117 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 598 | 36724 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 584 | 50891 |
| 浙江 | 一段 | 590 | 63134 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 559 | 11274 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 580 | 6581 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 574 | 46681 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 574 | 46388 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 559 | 60953 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 570 | 4392 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:600 | 556 | 5970 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 563 | 28208 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:600 | 555 | 32381 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 577 | 21588 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 583 | 4353 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 576 | 5612 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 546 | 37942 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 572 | 20988 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 559 | 28568 |
| 山东 | 一段 | 562 | 63848 | ||
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 (护理类) | 588 | 5034 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 584 | 5746 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (护理类) | 573 | 28352 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 568 | 31498 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 595 | 16516 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 567 | 7221 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 587 | 3895 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 579 | 26282 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 562 | 36495 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 556 | 40654 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 105组 | 562 | 4485 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 582 | 2476 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 560 | 19744 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 540 | 29737 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 571 | 15123 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 662 | 4062 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 630 | 7443 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 636 | 6697 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 570 | 4253 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 568 | 23571 | |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组101 | 594 | 5735 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组102 | 586 | 7556 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组101 | 596 | 25965 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组102 | 580 | 37428 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组103 | 568 | 47711 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 549 | 8537 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 541 | 27444 | |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 002组 | 535 | 16198 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 001组 | 564 | 9014 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 502专业组 | 526 | 4529 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 001专业组 | 536 | 3701 |
| 新疆 | 文科 | 本科一 批 | 512 | 1536 | |
| 新疆 | 理科 | 本科一 批 | 512 | 7114 |
