2024年湖北大学录取分数线因省而异,比如:湖北省物理组540分、历史组544分,山东省510分。下面为大家整理了湖北大学2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。

一、湖北大学2024年录取分数线
1、湖北省内
2024年湖北大学本科批最低录取分数线:物理组540分,历史组544分。
根据2024年湖北高考招生计划可知:
湖北大学历史组本科提前批招生专业有1个,其中招生人数最多的1个专业是:汉语言文学(师范类)(19人)。
湖北大学物理组本科提前批招生专业有2个,其中招生人数最多的2个专业是:物理学(师范类)(66人)、数学与应用数学(师范类)(55人)。
湖北大学历史组本科批招生专业有35个,其中招生人数最多的5个专业是:思想政治教育(师范类)(58人)、汉语言文学(师范类)(53人)、英语(师范类)(53人)、国际事务与国际关系(中外合作办学)(50人)、历史学(师范类)(49人)。
湖北大学物理组本科批招生专业有74个,其中招生人数最多的5个专业是:计算机类(246人)、材料类(160人)、数学类(142人)、电子信息类(112人)、电子信息类(97人)。
科目 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
历史组 | 本科批 | 544 | 536 | 539 |
物理组 | 本科批 | 540 | 531 | 512 |
上表是湖北大学近几年在湖北省本科批的录取分数线汇总!

2、湖北省外
从山东一段投档线来看,2024年湖北大学最低录取分数线是510分,收分最低的专业是材料科学与工程。学校有27个专业在山东招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)中国语言文学类:593分,位次27375
(2)计算机类:590分,位次29574
(3)电子信息类:588分,位次31477
(4)会计学:584分,位次34996
(5)历史学(师范类):583分,位次35708
(6)物理学:582分,位次36152
(7)思想政治教育(师范类):581分,位次37395
(8)经济学类:580分,位次38688
(9)新闻传播学类:579分,位次39505
(10)地理信息科学:579分,位次39465
下面是湖北大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 526 | 26285 | |
天津 | 本科批 A段 | 03组 | 597 | 12482 | |
天津 | 本科批 A段 | 04组 | 595 | 12966 | |
天津 | 本科批 A段 | 05组 | 575 | 18157 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 589 | 6167 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 526 | 84920 | |
山西 | 文科 | 本科一 批B | 528 | 5996 | |
山西 | 理科 | 本科一 批B | 504 | 45282 | |
山西 | 理科 | 本科二 批A | 485 | 56129 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 522 | 9167 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 550 | 31518 | |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 574 | 2430 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 570 | 2681 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 563 | 16561 |
上海 | 本科批 | 01组 | 404 | 41433 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 482 | 24080 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 486 | 23040 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 559 | 14929 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 (中外合作) | 521 | 30977 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 516 | 124308 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 579 | 49218 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 (中外合作) | 491 | 156374 |
浙江 | 一段 | 525 | 140404 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 583 | 5907 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 581 | 6325 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 576 | 7162 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 (中外合作) | 536 | 16489 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 588 | 33043 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 (中外合作) | 497 | 130189 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 581 | 37837 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 563 | 3979 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 586 | 21814 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 592 | 19132 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 575 | 4943 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 569 | 5927 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 564 | 7049 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 579 | 20347 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 565 | 28524 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 573 | 23415 |
山东 | 一段 | 510 | 154251 | ||
河南 | 文科 | 本科一 批 | 565 | 7940 | |
河南 | 理科 | 本科一 批 | 571 | 48594 | |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 567 | 6033 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 557 | 7863 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 558 | 7676 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 570 | 28408 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 563 | 32620 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 551 | 40582 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第210组 (中外合作) | 538 | 50562 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 568 | 29583 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第113组 | 554 | 38493 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 553 | 39143 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 547 | 43486 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第211组 (中外合作) | 521 | 65953 |
广东 | 历史 | 本科批 | 203组 (中外合作) | 518 | 28695 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 537 | 19579 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 544 | 16928 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 (中外合作) | 550 | 71088 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 557 | 61813 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 539 | 84941 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 546 | 75943 |
广西 | 历史 | 本科批 | 105组 | 549 | 6400 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 583 | 2452 |
广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 557 | 5238 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 539 | 31173 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 540 | 30650 |
广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 557 | 22085 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 642 | 5905 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 621 | 8571 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 587 | 14506 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 550 | 6081 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 551 | 33093 | |
四川 | 文科 | 本科一 批 | 558 | 8207 | |
四川 | 理科 | 本科一 批 | 583 | 38719 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 466 | 32134 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 497 | 53961 | |
云南 | 文科 | 一本 | 571 | 8445 | |
云南 | 理科 | 一本 | 506 | 47041 | |
陕西 | 文科 | 本科一 批 | 525 | 6231 | |
陕西 | 理科 | 本科一 批 | 502 | 44065 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 001组 | 526 | 5543 |
宁夏 | 文科 | 第一批 本科 | 518 | 2190 | |
宁夏 | 理科 | 第一批 本科 | 471 | 7986 | |
新疆 | 文科 | 本科一 批 | 474 | 2005 | |
新疆 | 理科 | 本科一 批 | 391 | 17925 |
二、湖北大学最低多少分能上
从学校往年的录取分数线来看,湖北大学需要391分到642分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
湖北大学2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批专业组02最低分是642分。
湖北大学2024年录取分数线最低的省份是新疆,本科一批最低分是391分。
所以,各位2025届高考生,在报考湖北大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
例如:如果你是山东的高考生,2024年最低510分就能考上湖北大学!但是如果想读湖北大学的中国语言文学类专业,则至少需要593分的成绩!想读计算机类专业,则至少需要590分!