延安大学2024年在陕西省的招生计划人数是2698人。本文将为2025年高考生展示:延安大学的招生专业及人数、学费等信息!

一、延安大学年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:延安大学2024年的招生数据。
1、本科提前批文科
延安大学在陕西本科提前批文科招生人数共计103人,招生专业包含:汉语言文学、历史学、思想政治教育等。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|
延安大学 | 汉语言文学 | 2 |
延安大学 | 汉语言文学 | 2 |
延安大学 | 汉语言文学 | 9 |
延安大学 | 汉语言文学 | 11 |
延安大学 | 汉语言文学 | 6 |
延安大学 | 汉语言文学 | 10 |
延安大学 | 汉语言文学 | 3 |
延安大学 | 汉语言文学 | 3 |
延安大学 | 汉语言文学 | 3 |
延安大学 | 汉语言文学 | 4 |
延安大学 | 汉语言文学 | 3 |
延安大学 | 汉语言文学 | 2 |
延安大学 | 汉语言文学 | 2 |
延安大学 | 汉语言文学 | 4 |
延安大学 | 汉语言文学 | 4 |
延安大学 | 汉语言文学 | 1 |
延安大学 | 汉语言文学 | 3 |
延安大学 | 历史学 | 3 |
延安大学 | 历史学 | 1 |
延安大学 | 历史学 | 1 |
延安大学 | 历史学 | 1 |
延安大学 | 历史学 | 2 |
延安大学 | 历史学 | 2 |
延安大学 | 历史学 | 1 |
延安大学 | 历史学 | 1 |
延安大学 | 历史学 | 1 |
延安大学 | 历史学 | 1 |
延安大学 | 思想政治教育 | 4 |
延安大学 | 思想政治教育 | 2 |
延安大学 | 思想政治教育 | 1 |
延安大学 | 思想政治教育 | 1 |
延安大学 | 思想政治教育 | 2 |
延安大学 | 思想政治教育 | 2 |
延安大学 | 思想政治教育 | 1 |
延安大学 | 思想政治教育 | 2 |
延安大学 | 思想政治教育 | 1 |
延安大学 | 思想政治教育 | 1 |
2、本科提前批理科
延安大学在陕西本科提前批理科招生人数共计244人,招生专业包含:教育技术学、物理学、应用心理学、生物科学、临床医学等。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|
延安大学 | 教育技术学 | 2 |
延安大学 | 物理学 | 1 |
延安大学 | 应用心理学 | 1 |
延安大学 | 应用心理学 | 1 |
延安大学 | 应用心理学 | 2 |
延安大学 | 应用心理学 | 1 |
延安大学 | 应用心理学 | 1 |
延安大学 | 应用心理学 | 1 |
延安大学 | 应用心理学 | 2 |
延安大学 | 应用心理学 | 1 |
延安大学 | 教育技术学 | 1 |
延安大学 | 教育技术学 | 4 |
延安大学 | 教育技术学 | 1 |
延安大学 | 教育技术学 | 2 |
延安大学 | 生物科学 | 1 |
延安大学 | 临床医学 | 3 |
延安大学 | 临床医学 | 1 |
延安大学 | 临床医学 | 4 |
延安大学 | 临床医学 | 3 |
延安大学 | 临床医学 | 3 |
延安大学 | 临床医学 | 3 |
延安大学 | 临床医学 | 2 |
延安大学 | 临床医学 | 1 |
延安大学 | 临床医学 | 5 |
延安大学 | 临床医学 | 5 |
延安大学 | 临床医学 | 2 |
延安大学 | 临床医学 | 3 |
延安大学 | 临床医学 | 3 |
延安大学 | 临床医学 | 1 |
延安大学 | 临床医学 | 2 |
延安大学 | 临床医学 | 1 |
延安大学 | 临床医学 | 1 |
延安大学 | 临床医学 | 2 |
延安大学 | 临床医学 | 3 |
延安大学 | 临床医学 | 2 |
延安大学 | 临床医学 | 1 |
延安大学 | 临床医学 | 2 |
延安大学 | 临床医学 | 2 |
延安大学 | 临床医学 | 3 |
延安大学 | 临床医学 | 10 |
延安大学 | 临床医学 | 3 |
延安大学 | 临床医学 | 3 |
延安大学 | 临床医学 | 3 |
延安大学 | 临床医学 | 3 |
延安大学 | 临床医学 | 3 |
延安大学 | 临床医学 | 3 |
延安大学 | 临床医学 | 1 |
延安大学 | 化学 | 4 |
延安大学 | 化学 | 1 |
延安大学 | 化学 | 5 |
延安大学 | 化学 | 3 |
延安大学 | 化学 | 3 |
延安大学 | 化学 | 4 |
延安大学 | 化学 | 5 |
延安大学 | 化学 | 10 |
延安大学 | 数学与应用数学 | 10 |
延安大学 | 数学与应用数学 | 3 |
延安大学 | 数学与应用数学 | 3 |
延安大学 | 数学与应用数学 | 3 |
延安大学 | 数学与应用数学 | 2 |
延安大学 | 数学与应用数学 | 4 |
延安大学 | 数学与应用数学 | 3 |
延安大学 | 数学与应用数学 | 2 |
延安大学 | 数学与应用数学 | 3 |
延安大学 | 数学与应用数学 | 4 |
延安大学 | 数学与应用数学 | 4 |
延安大学 | 数学与应用数学 | 1 |
延安大学 | 数学与应用数学 | 3 |
延安大学 | 物理学 | 5 |
延安大学 | 物理学 | 4 |
延安大学 | 物理学 | 2 |
延安大学 | 物理学 | 3 |
延安大学 | 物理学 | 1 |
延安大学 | 物理学 | 2 |
延安大学 | 物理学 | 2 |
延安大学 | 生物科学 | 1 |
延安大学 | 物理学 | 2 |
延安大学 | 物理学 | 2 |
延安大学 | 物理学 | 2 |
延安大学 | 物理学 | 2 |
延安大学 | 化学 | 3 |
延安大学 | 化学 | 1 |
延安大学 | 化学 | 1 |
延安大学 | 化学 | 1 |
延安大学 | 化学 | 2 |
延安大学 | 化学 | 2 |
延安大学 | 化学 | 2 |
延安大学 | 生物科学 | 4 |
延安大学 | 生物科学 | 1 |
延安大学 | 生物科学 | 1 |
延安大学 | 生物科学 | 1 |
延安大学 | 生物科学 | 2 |
延安大学 | 生物科学 | 2 |
延安大学 | 生物科学 | 2 |
延安大学 | 生物科学 | 2 |
3、本科一批文科
延安大学在陕西本科一批文科招生人数共计470人,招生专业包含:新闻学、思想政治教育、教育学、学前教育、汉语国际教育等,学费为4250~5350元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
延安大学 | 新闻学 | 29 | 5350 |
延安大学 | 思想政治教育 | 25 | 5350 |
延安大学 | 教育学 | 22 | 5000 |
延安大学 | 学前教育 | 15 | 5000 |
延安大学 | 汉语国际教育 | 10 | 5000 |
延安大学 | 日语 | 5 | 5000 |
延安大学 | 汉语言文学 | 130 | 5350 |
延安大学 | 英语 | 63 | 5000 |
延安大学 | 旅游管理 | 5 | 5000 |
延安大学 | 历史学 | 58 | 4250 |
延安大学 | 行政管理 | 5 | 5000 |
延安大学 | 中国共产党历史 | 40 | 5350 |
延安大学 | 社会工作 | 18 | 5000 |
延安大学 | 政治学与行政学 | 5 | 5000 |
延安大学 | 法学 | 40 | 5000 |
4、本科一批理科
延安大学在陕西本科一批理科招生人数共计1881人,招生专业包含:物联网工程、应用化学、工商管理、会计学、数字经济等,学费为5000~6955元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
延安大学 | 物联网工程 | 27 | 6000 |
延安大学 | 应用化学 | 31 | 6000 |
延安大学 | 工商管理 | 16 | 5000 |
延安大学 | 会计学 | 66 | 5000 |
延安大学 | 数字经济 | 25 | 5000 |
延安大学 | 旅游管理 | 4 | 5000 |
延安大学 | 英语 | 20 | 5000 |
延安大学 | 数学与应用数学 | 87 | 5250 |
延安大学 | 信息与计算科学 | 39 | 6000 |
延安大学 | 计算机科学与技术 | 52 | 6420 |
延安大学 | 软件工程 | 54 | 6000 |
延安大学 | 经济学 | 31 | 5000 |
延安大学 | 数据科学与大数 据技术 | 49 | 6000 |
延安大学 | 物理学 | 51 | 5250 |
延安大学 | 电子信息工程 | 92 | 6420 |
延安大学 | 通信工程 | 45 | 6000 |
延安大学 | 自动化 | 44 | 6000 |
延安大学 | 智能制造工程 | 35 | 6000 |
延安大学 | 化学 | 62 | 5250 |
延安大学 | 金融学 | 22 | 5000 |
延安大学 | 过程装备与控制 工程 | 15 | 6000 |
延安大学 | 新能源科学与工程 | 34 | 6000 |
延安大学 | 化学工程与工艺 | 45 | 6420 |
延安大学 | 园林 | 5 | 6000 |
延安大学 | 生物科学 | 28 | 6420 |
延安大学 | 生物技术 | 33 | 6000 |
延安大学 | 石油工程 | 60 | 6000 |
延安大学 | 油气储运工程 | 24 | 6000 |
延安大学 | 环境工程 | 23 | 6000 |
延安大学 | 工程管理 | 10 | 5000 |
延安大学 | 教育技术学 | 14 | 5000 |
延安大学 | 应用心理学 | 7 | 6000 |
延安大学 | 运动康复 | 5 | 5000 |
延安大学 | 临床医学 | 347 | 6955 |
延安大学 | 麻醉学 | 94 | 6500 |
延安大学 | 医学影像学 | 100 | 6500 |
延安大学 | 口腔医学 | 28 | 6500 |
延安大学 | 医学检验技术 | 50 | 6500 |
延安大学 | 护理学 | 30 | 6500 |
延安大学 | 土木类 | 77 | 6000 |