黑龙江地方公费师范生大学有哪些?在黑龙江高考物理类、历史类的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位黑龙江高考生可以更加了解黑龙江省最好最值得报考的地方公费师范生大学是哪所。
本文将为大家奉上黑龙江省内所有地方公费师范生大学2025年的招生录取分数线排名汇总,供2026年黑龙江高考生查阅!

一、黑龙江地方公费师范生大学有哪些学校?
根据黑龙江省教育考试院公布的黑龙江地方公费师范生大学名单可知,黑龙江省内一共有8所地方公费师范生大学,包含了哈尔滨师范大学、佳木斯大学、齐齐哈尔大学等,黑龙江地方公费师范生大学具体名单如下:
| 序号 | 学校名 |
|---|---|
| 1 | 哈尔滨师范大学 |
| 2 | 佳木斯大学 |
| 3 | 齐齐哈尔大学 |
| 4 | 哈尔滨学院 |
| 5 | 牡丹江师范学院 |
| 6 | 黑河学院 |
| 7 | 大庆师范学院 |
| 8 | 绥化学院 |

二、2025年黑龙江地方公费师范生大学录取分数线
1、物理类
根据黑龙江省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了黑龙江省内所有地方公费师范生大学2025年在黑龙江高考物理类的分数线排名汇总表。其中,哈尔滨师范大学第068组在物理类的分数线最高,2025年的最低分为586分、最低位次为8497名。
位于黑龙江省的地方公费师范生大学中,物理类分数线排名前3的大学分别是哈尔滨师范大学、佳木斯大学、大庆师范学院。物理类分数线最靠后的3所大学分别是牡丹江师范学院、黑河学院、绥化学院,对应的分数线是489-505、位次是30478-35963,这意味着:2026年黑龙江物理类考生,最低35963位,就有机会读黑龙江地方公费师范生大学。
| 学校名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 哈尔滨师范大学第06 8组 | 586 | 8497 |
| 哈尔滨师范大学第07 6组 | 586 | 8497 |
| 哈尔滨师范大学第07 1组 | 584 | 8893 |
| 佳木斯大学第021组 | 583 | 9114 |
| 哈尔滨师范大学第09 1组 | 578 | 10157 |
| 哈尔滨师范大学第09 5组 | 572 | 11398 |
| 大庆师范学院第021 组 | 570 | 11828 |
| 哈尔滨师范大学第10 7组 | 568 | 12290 |
| 佳木斯大学第022组 | 568 | 12290 |
| 哈尔滨师范大学第11 3组 | 567 | 12510 |
| 哈尔滨师范大学第07 2组 | 565 | 12977 |
| 哈尔滨师范大学第07 3组 | 565 | 12977 |
| 哈尔滨师范大学第09 4组 | 565 | 12977 |
| 大庆师范学院第026 组 | 562 | 13716 |
| 哈尔滨师范大学第09 7组 | 562 | 13716 |
| 哈尔滨师范大学第10 2组 | 561 | 13977 |
| 哈尔滨师范大学第09 6组 | 561 | 13977 |
| 哈尔滨师范大学第10 4组 | 560 | 14206 |
| 哈尔滨师范大学第07 0组 | 559 | 14473 |
| 齐齐哈尔大学第061 组 | 558 | 14739 |
| 哈尔滨师范大学第07 9组 | 557 | 14998 |
| 佳木斯大学第019组 | 556 | 15250 |
| 哈尔滨师范大学第09 9组 | 556 | 15250 |
| 哈尔滨学院第016组 | 555 | 15503 |
| 哈尔滨师范大学第10 9组 | 555 | 15503 |
| 哈尔滨师范大学第11 0组 | 554 | 15759 |
| 齐齐哈尔大学第066 组 | 553 | 16024 |
| 哈尔滨师范大学第07 7组 | 553 | 16024 |
| 牡丹江师范学院第04 0组 | 552 | 16298 |
| 哈尔滨师范大学第08 5组 | 552 | 16298 |
| 哈尔滨师范大学第09 3组 | 551 | 16566 |
| 牡丹江师范学院第03 6组 | 551 | 16566 |
| 哈尔滨师范大学第07 5组 | 549 | 17040 |
| 哈尔滨师范大学第08 1组 | 549 | 17040 |
| 牡丹江师范学院第03 8组 | 549 | 17040 |
| 黑河学院第020组 | 548 | 17306 |
| 哈尔滨师范大学第11 2组 | 548 | 17306 |
| 齐齐哈尔大学第068 组 | 548 | 17306 |
| 哈尔滨师范大学第10 3组 | 547 | 17572 |
| 齐齐哈尔大学第070 组 | 546 | 17836 |
| 哈尔滨师范大学第07 4组 | 546 | 17836 |
| 哈尔滨师范大学第10 8组 | 546 | 17836 |
| 哈尔滨师范大学第09 8组 | 546 | 17836 |
| 牡丹江师范学院第04 1组 | 545 | 18106 |
| 黑河学院第024组 | 545 | 18106 |
| 齐齐哈尔大学第065 组 | 545 | 18106 |
| 齐齐哈尔大学第071 组 | 544 | 18397 |
| 齐齐哈尔大学第057 组 | 544 | 18397 |
| 大庆师范学院第024 组 | 543 | 18673 |
| 齐齐哈尔大学第060 组 | 542 | 18971 |
| 佳木斯大学第020组 | 542 | 18971 |
| 哈尔滨师范大学第08 2组 | 540 | 19507 |
| 齐齐哈尔大学第067 组 | 539 | 19785 |
| 齐齐哈尔大学第058 组 | 539 | 19785 |
| 大庆师范学院第027 组 | 539 | 19785 |
| 牡丹江师范学院第04 5组 | 537 | 20340 |
| 牡丹江师范学院第04 3组 | 535 | 20920 |
| 绥化学院第019组 | 535 | 20920 |
| 齐齐哈尔大学第062 组 | 535 | 20920 |
| 黑河学院第021组 | 534 | 21238 |
| 哈尔滨师范大学第09 2组 | 534 | 21238 |
| 绥化学院第010组 | 533 | 21497 |
| 齐齐哈尔大学第069 组 | 533 | 21497 |
| 哈尔滨师范大学第08 4组 | 533 | 21497 |
| 齐齐哈尔大学第054 组 | 532 | 21797 |
| 牡丹江师范学院第03 2组 | 532 | 21797 |
| 黑河学院第025组 | 532 | 21797 |
| 绥化学院第017组 | 532 | 21797 |
| 牡丹江师范学院第04 4组 | 532 | 21797 |
| 哈尔滨师范大学第07 8组 | 531 | 22130 |
| 齐齐哈尔大学第063 组 | 531 | 22130 |
| 齐齐哈尔大学第064 组 | 531 | 22130 |
| 牡丹江师范学院第04 7组 | 531 | 22130 |
| 哈尔滨师范大学第10 5组 | 530 | 22442 |
| 齐齐哈尔大学第053 组 | 530 | 22442 |
| 哈尔滨学院第014组 | 528 | 23036 |
| 绥化学院第008组 | 528 | 23036 |
| 黑河学院第018组 | 528 | 23036 |
| 牡丹江师范学院第03 3组 | 527 | 23358 |
| 绥化学院第016组 | 527 | 23358 |
| 牡丹江师范学院第04 2组 | 527 | 23358 |
| 哈尔滨师范大学第08 6组 | 527 | 23358 |
| 哈尔滨师范大学第06 9组 | 527 | 23358 |
| 哈尔滨师范大学第10 0组 | 526 | 23694 |
| 黑河学院第017组 | 526 | 23694 |
| 牡丹江师范学院第04 6组 | 526 | 23694 |
| 哈尔滨师范大学第08 3组 | 526 | 23694 |
| 大庆师范学院第020 组 | 525 | 24002 |
| 哈尔滨学院第015组 | 525 | 24002 |
| 黑河学院第019组 | 524 | 24321 |
| 齐齐哈尔大学第048 组 | 524 | 24321 |
| 大庆师范学院第025 组 | 524 | 24321 |
| 牡丹江师范学院第05 1组 | 523 | 24606 |
| 齐齐哈尔大学第044 组 | 523 | 24606 |
| 黑河学院第022组 | 522 | 24920 |
| 黑河学院第023组 | 522 | 24920 |
| 齐齐哈尔大学第055 组 | 520 | 25580 |
| 哈尔滨师范大学第10 1组 | 520 | 25580 |
| 哈尔滨师范大学第11 1组 | 519 | 25891 |
| 牡丹江师范学院第03 9组 | 519 | 25891 |
| 齐齐哈尔大学第052 组 | 519 | 25891 |
| 绥化学院第009组 | 519 | 25891 |
| 齐齐哈尔大学第056 组 | 519 | 25891 |
| 牡丹江师范学院第04 9组 | 518 | 26183 |
| 哈尔滨师范大学第08 9组 | 518 | 26183 |
| 齐齐哈尔大学第072 组 | 518 | 26183 |
| 牡丹江师范学院第05 0组 | 517 | 26527 |
| 黑河学院第015组 | 517 | 26527 |
| 绥化学院第012组 | 516 | 26854 |
| 绥化学院第011组 | 516 | 26854 |
| 齐齐哈尔大学第059 组 | 515 | 27172 |
| 哈尔滨师范大学第08 8组 | 514 | 27485 |
| 齐齐哈尔大学第049 组 | 514 | 27485 |
| 牡丹江师范学院第04 8组 | 514 | 27485 |
| 大庆师范学院第022 组 | 513 | 27830 |
| 大庆师范学院第028 组 | 512 | 28157 |
| 齐齐哈尔大学第050 组 | 512 | 28157 |
| 牡丹江师范学院第03 1组 | 511 | 28493 |
| 牡丹江师范学院第03 0组 | 511 | 28493 |
| 黑河学院第026组 | 511 | 28493 |
| 哈尔滨师范大学第08 0组 | 510 | 28814 |
| 齐齐哈尔大学第047 组 | 510 | 28814 |
| 牡丹江师范学院第03 4组 | 509 | 29150 |
| 牡丹江师范学院第03 5组 | 509 | 29150 |
| 黑河学院第027组 | 508 | 29482 |
| 绥化学院第014组 | 507 | 29828 |
| 绥化学院第013组 | 507 | 29828 |
| 哈尔滨师范大学第10 6组 | 506 | 30143 |
| 绥化学院第018组 | 505 | 30478 |
| 绥化学院第015组 | 505 | 30478 |
| 大庆师范学院第023 组 | 504 | 30815 |
| 齐齐哈尔大学第045 组 | 503 | 31161 |
| 哈尔滨师范大学第08 7组 | 503 | 31161 |
| 哈尔滨师范大学第09 0组 | 502 | 31495 |
| 牡丹江师范学院第03 7组 | 502 | 31495 |
| 齐齐哈尔大学第051 组 | 495 | 33883 |
| 齐齐哈尔大学第043 组 | 494 | 34234 |
| 齐齐哈尔大学第046 组 | 493 | 34567 |
| 黑河学院第016组 | 489 | 35963 |
2、历史类
根据黑龙江省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了黑龙江省内所有地方公费师范生大学2025年在黑龙江高考历史类的分数线排名汇总表。其中,哈尔滨师范大学第030组在历史类的分数线最高,2025年的最低分为596分、最低位次为961名。
位于黑龙江省的地方公费师范生大学中,历史类分数线排名前3的大学分别是哈尔滨师范大学、哈尔滨学院、齐齐哈尔大学。历史类分数线最靠后的3所大学分别是大庆师范学院、黑河学院、绥化学院,对应的分数线是505-517、位次是6210-7524,这意味着:2026年黑龙江历史类考生,最低7524位,就有机会读黑龙江地方公费师范生大学。
| 学校名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 哈尔滨师范大学第03 0组 | 596 | 961 |
| 哈尔滨师范大学第00 2组 | 589 | 1212 |
| 哈尔滨师范大学第01 9组 | 584 | 1422 |
| 哈尔滨师范大学第00 8组 | 580 | 1590 |
| 哈尔滨师范大学第00 7组 | 578 | 1719 |
| 哈尔滨师范大学第01 7组 | 577 | 1772 |
| 哈尔滨学院第007组 | 573 | 1995 |
| 哈尔滨师范大学第03 2组 | 573 | 1995 |
| 哈尔滨师范大学第02 8组 | 572 | 2045 |
| 哈尔滨师范大学第02 4组 | 572 | 2045 |
| 哈尔滨师范大学第02 1组 | 570 | 2162 |
| 齐齐哈尔大学第008 组 | 570 | 2162 |
| 哈尔滨师范大学第00 6组 | 568 | 2268 |
| 哈尔滨师范大学第01 4组 | 566 | 2375 |
| 牡丹江师范学院第00 2组 | 565 | 2423 |
| 哈尔滨师范大学第03 6组 | 564 | 2486 |
| 哈尔滨师范大学第00 5组 | 563 | 2548 |
| 哈尔滨师范大学第00 9组 | 563 | 2548 |
| 齐齐哈尔大学第025 组 | 563 | 2548 |
| 哈尔滨师范大学第03 5组 | 563 | 2548 |
| 哈尔滨师范大学第00 4组 | 562 | 2610 |
| 哈尔滨师范大学第03 1组 | 561 | 2669 |
| 齐齐哈尔大学第007 组 | 561 | 2669 |
| 牡丹江师范学院第01 4组 | 560 | 2735 |
| 哈尔滨师范大学第01 8组 | 560 | 2735 |
| 哈尔滨师范大学第02 3组 | 558 | 2856 |
| 哈尔滨师范大学第02 7组 | 557 | 2921 |
| 哈尔滨师范大学第03 7组 | 556 | 2986 |
| 哈尔滨师范大学第00 3组 | 556 | 2986 |
| 哈尔滨师范大学第04 0组 | 555 | 3063 |
| 哈尔滨师范大学第01 1组 | 555 | 3063 |
| 哈尔滨师范大学第01 3组 | 554 | 3132 |
| 哈尔滨师范大学第03 9组 | 554 | 3132 |
| 齐齐哈尔大学第024 组 | 554 | 3132 |
| 哈尔滨师范大学第02 6组 | 553 | 3201 |
| 齐齐哈尔大学第017 组 | 553 | 3201 |
| 哈尔滨师范大学第01 5组 | 553 | 3201 |
| 佳木斯大学第007组 | 552 | 3284 |
| 齐齐哈尔大学第015 组 | 552 | 3284 |
| 牡丹江师范学院第01 3组 | 550 | 3403 |
| 哈尔滨师范大学第03 3组 | 550 | 3403 |
| 齐齐哈尔大学第026 组 | 550 | 3403 |
| 哈尔滨师范大学第02 2组 | 549 | 3466 |
| 哈尔滨师范大学第02 9组 | 547 | 3615 |
| 佳木斯大学第001组 | 547 | 3615 |
| 牡丹江师范学院第00 3组 | 547 | 3615 |
| 哈尔滨师范大学第03 4组 | 547 | 3615 |
| 佳木斯大学第002组 | 546 | 3684 |
| 齐齐哈尔大学第029 组 | 544 | 3859 |
| 齐齐哈尔大学第003 组 | 544 | 3859 |
| 齐齐哈尔大学第004 组 | 543 | 3930 |
| 大庆师范学院第009 组 | 542 | 4022 |
| 齐齐哈尔大学第019 组 | 542 | 4022 |
| 哈尔滨师范大学第02 0组 | 542 | 4022 |
| 哈尔滨师范大学第03 8组 | 541 | 4109 |
| 牡丹江师范学院第00 4组 | 540 | 4176 |
| 佳木斯大学第003组 | 539 | 4263 |
| 佳木斯大学第008组 | 539 | 4263 |
| 佳木斯大学第004组 | 539 | 4263 |
| 齐齐哈尔大学第014 组 | 538 | 4351 |
| 哈尔滨师范大学第02 5组 | 537 | 4429 |
| 齐齐哈尔大学第011 组 | 536 | 4510 |
| 齐齐哈尔大学第010 组 | 536 | 4510 |
| 牡丹江师范学院第01 6组 | 536 | 4510 |
| 齐齐哈尔大学第006 组 | 536 | 4510 |
| 大庆师范学院第010 组 | 536 | 4510 |
| 牡丹江师范学院第00 5组 | 535 | 4583 |
| 齐齐哈尔大学第020 组 | 535 | 4583 |
| 齐齐哈尔大学第013 组 | 534 | 4667 |
| 大庆师范学院第006 组 | 534 | 4667 |
| 齐齐哈尔大学第023 组 | 534 | 4667 |
| 佳木斯大学第005组 | 533 | 4763 |
| 齐齐哈尔大学第022 组 | 533 | 4763 |
| 大庆师范学院第011 组 | 533 | 4763 |
| 哈尔滨学院第001组 | 533 | 4763 |
| 牡丹江师范学院第00 6组 | 532 | 4846 |
| 黑河学院第004组 | 532 | 4846 |
| 大庆师范学院第012 组 | 532 | 4846 |
| 牡丹江师范学院第01 7组 | 532 | 4846 |
| 牡丹江师范学院第01 5组 | 532 | 4846 |
| 牡丹江师范学院第00 7组 | 532 | 4846 |
| 哈尔滨学院第003组 | 531 | 4921 |
| 齐齐哈尔大学第018 组 | 531 | 4921 |
| 齐齐哈尔大学第028 组 | 530 | 5015 |
| 大庆师范学院第007 组 | 530 | 5015 |
| 牡丹江师范学院第00 9组 | 530 | 5015 |
| 齐齐哈尔大学第012 组 | 530 | 5015 |
| 齐齐哈尔大学第005 组 | 530 | 5015 |
| 齐齐哈尔大学第027 组 | 530 | 5015 |
| 齐齐哈尔大学第009 组 | 530 | 5015 |
| 牡丹江师范学院第00 1组 | 530 | 5015 |
| 齐齐哈尔大学第030 组 | 529 | 5096 |
| 黑河学院第001组 | 529 | 5096 |
| 哈尔滨学院第006组 | 527 | 5260 |
| 哈尔滨学院第002组 | 526 | 5358 |
| 黑河学院第002组 | 526 | 5358 |
| 齐齐哈尔大学第002 组 | 525 | 5454 |
| 牡丹江师范学院第00 8组 | 524 | 5533 |
| 牡丹江师范学院第01 0组 | 524 | 5533 |
| 牡丹江师范学院第01 1组 | 523 | 5616 |
| 大庆师范学院第001 组 | 523 | 5616 |
| 齐齐哈尔大学第001 组 | 523 | 5616 |
| 大庆师范学院第005 组 | 522 | 5694 |
| 哈尔滨学院第004组 | 522 | 5694 |
| 大庆师范学院第004 组 | 521 | 5787 |
| 佳木斯大学第006组 | 521 | 5787 |
| 哈尔滨学院第005组 | 520 | 5882 |
| 黑河学院第003组 | 520 | 5882 |
| 哈尔滨师范大学第01 2组 | 519 | 5991 |
| 大庆师范学院第008 组 | 519 | 5991 |
| 齐齐哈尔大学第016 组 | 518 | 6103 |
| 黑河学院第005组 | 518 | 6103 |
| 大庆师范学院第002 组 | 517 | 6210 |
| 齐齐哈尔大学第021 组 | 517 | 6210 |
| 黑河学院第006组 | 517 | 6210 |
| 哈尔滨师范大学第01 0组 | 516 | 6303 |
| 绥化学院第001组 | 512 | 6703 |
| 牡丹江师范学院第01 2组 | 511 | 6816 |
| 哈尔滨师范大学第01 6组 | 510 | 6935 |
| 绥化学院第002组 | 509 | 7058 |
| 大庆师范学院第003 组 | 509 | 7058 |
| 绥化学院第003组 | 505 | 7524 |


