本文将为2024年四川高考理科生详细展示:2023年理科最低录取分数线在500分到550分之间的公办大学。包含212所二本公办学校、38所位于四川省内的大学。

一、四川理科500到550分的公办大学(四川省内)
下方表格展示的是位于四川省内、且2023年在四川理科录取线为500分至550分的公办大学名单,包含了中国民用航空飞行学院、西南民族大学、西南科技大学、成都信息工程大学、四川轻化工大学等学校。
| 学校名 | 学校 类型 |
批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 中国民用航空 飞行学院 |
理工 | 本科一批 | 542 |
| 西南民族大学 | 民族 | 本科一批 | 532 |
| 西南科技大学 | 理工 | 本科一批 | 532 |
| 成都信息工程大学 | 理工 | 本科一批 | 546 |
| 四川轻化工大学 | 理工 | 本科一批 | 529 |
| 西华大学 | 综合 | 本科一批 | 541 |
| 西南医科大学 | 医药 | 本科一批 | 543 |
| 成都中医药大学 | 医药 | 本科一批 | 535 |
| 川北医学院 | 医药 | 本科一批 | 549 |
| 四川师范大学 | 师范 | 本科一批 | 531 |
| 西华师范大学 | 师范 | 本科一批 | 524 |
| 成都体育学院 | 体育 | 本科一批 | 543 |
| 成都大学 | 综合 | 本科一批 | 548 |
| 攀枝花学院 | 综合 | 本科一批 | 546 |
| 四川师范大学(定向) | 师范 | 本科一批 | 534 |
| 四川农业大学 (中外合作) |
农林 | 本科一批 | 523 |
| 西南石油大学 (南充校区) |
理工 | 本科一批 | 541 |
| 西华大学(宜宾校区) | 综合 | 本科一批 | 527 |
| 西华师范大学 (技能型本科) |
师范 | 本科一批 | 520 |
| 成都中医药大学 (中高计划) |
医药 | 本科一批 | 520 |
| 四川师范大学 (遂宁校区) |
师范 | 本科一批 | 520 |
| 中国民用航空 飞行学院 |
理工 | 本科二批 | 519 |
| 西南科技大学 | 理工 | 本科二批 | 506 |
| 成都信息工程大学 | 理工 | 本科二批 | 529 |
| 四川轻化工大学 | 理工 | 本科二批 | 511 |
| 西华大学 | 综合 | 本科二批 | 518 |
| 西南医科大学 | 医药 | 本科二批 | 507 |
| 川北医学院 | 医药 | 本科二批 | 504 |
| 成都医学院 | 医药 | 本科二批 | 504 |
| 成都师范学院 | 师范 | 本科二批 | 500 |
| 成都大学 | 综合 | 本科二批 | 525 |
| 成都工业学院 | 理工 | 本科二批 | 502 |
| 四川警察学院 | 政法 | 本科二批 | 525 |
| 成都理工大学 (其它)(中外合作) |
理工 | 本科二批 | 513 |
| 成都信息工程大学 (技能型本科) |
理工 | 本科二批 | 513 |
| 成都大学 (中外合作)(中韩) |
综合 | 本科二批 | 500 |
| 西华大学 (宜宾校区) |
综合 | 本科二批 | 503 |
| 西南医科大学 (技能型本科) |
医药 | 本科二批 | 503 |
二、四川理科500到550分的公办大学(二本)
四川理科500到550分的公办大学中,包含了212所二本大学,比如:北京中医药大学、上海海关学院、中国民用航空飞行学院、大连民族大学、防灾科技学院等学校。下方是四川理科500到550分的所有公办二本大学,供2024年高考生参考!
| 学校名 | 学校 类型 |
批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 535 |
| 上海海关学院 | 综合 | 本科二批 | 540 |
| 中国民用航空 飞行学院 |
理工 | 本科二批 | 519 |
| 大连民族大学 | 民族 | 本科二批 | 501 |
| 防灾科技学院 | 理工 | 本科二批 | 502 |
| 中华女子学院 | 语言 | 本科二批 | 510 |
| 中国劳动关系学院 | 政法 | 本科二批 | 524 |
| 北京服装学院 | 艺术 | 本科二批 | 502 |
| 北京石油化工学院 | 理工 | 本科二批 | 523 |
| 首都体育学院 | 体育 | 本科二批 | 509 |
| 北京联合大学 | 综合 | 本科二批 | 538 |
| 北京农学院 | 农林 | 本科二批 | 509 |
| 天津科技大学 | 理工 | 本科二批 | 525 |
| 天津理工大学 | 理工 | 本科二批 | 516 |
| 天津师范大学 | 师范 | 本科二批 | 527 |
| 天津商业大学 (中外合作) |
财经 | 本科二批 | 505 |
| 河北工程大学 | 理工 | 本科二批 | 510 |
| 河北地质大学 | 理工 | 本科二批 | 502 |
| 河北科技大学 | 理工 | 本科二批 | 511 |
| 北华航天工业学院 | 理工 | 本科二批 | 503 |
| 河北医科大学 | 医药 | 本科二批 | 526 |
| 河北经贸大学 | 财经 | 本科二批 | 513 |
| 河北北方学院 | 综合 | 本科二批 | 522 |
| 河北中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 518 |
| 太原科技大学 | 理工 | 本科二批 | 515 |
| 山西医科大学 | 医药 | 本科二批 | 517 |
| 长治医学院 | 医药 | 本科二批 | 529 |
| 太原师范学院 | 师范 | 本科二批 | 507 |
| 山西中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 512 |
| 内蒙古医科大学 | 医药 | 本科二批 | 528 |
| 内蒙古科技大学 包头医学院 |
医药 | 本科二批 | 507 |
| 山西医科大学 (汾阳学院) |
医药 | 本科二批 | 535 |
| 河北地质大学 (校企合作) |
理工 | 本科二批 | 502 |
| 沈阳工业大学 | 理工 | 本科二批 | 504 |
| 沈阳航空航天大学 | 理工 | 本科二批 | 521 |
| 沈阳理工大学 | 理工 | 本科二批 | 524 |
| 辽宁科技大学 | 理工 | 本科二批 | 507 |
| 辽宁石油化工大学 | 理工 | 本科二批 | 503 |
| 沈阳化工大学 | 理工 | 本科二批 | 503 |
| 大连工业大学 | 理工 | 本科二批 | 514 |
| 辽宁中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 512 |
| 渤海大学 | 综合 | 本科二批 | 510 |
| 沈阳医学院 | 医药 | 本科二批 | 539 |
| 大连大学 | 综合 | 本科二批 | 512 |
| 长春工业大学 | 理工 | 本科二批 | 503 |
| 吉林财经大学 | 财经 | 本科二批 | 508 |
| 吉林医药学院 | 医药 | 本科二批 | 515 |
| 哈尔滨医科大学 | 医药 | 本科二批 | 501 |
| 齐齐哈尔医学院 | 医药 | 本科二批 | 521 |
| 牡丹江医学院 | 医药 | 本科二批 | 522 |
| 渤海大学(软件类) | 综合 | 本科二批 | 512 |
| 上海健康医学院 | 医药 | 本科二批 | 501 |
| 上海体育大学 | 体育 | 本科二批 | 518 |
| 上海电机学院 | 理工 | 本科二批 | 521 |
| 上海工程技术大学 | 理工 | 本科二批 | 519 |
| 上海立信会计 金融学院 |
财经 | 本科二批 | 518 |
| 上海商学院 | 财经 | 本科二批 | 505 |
| 上海第二工业大学 | 理工 | 本科二批 | 517 |
| 江苏师范大学 | 师范 | 本科二批 | 520 |
| 常州工学院 | 理工 | 本科二批 | 507 |
| 金陵科技学院 | 理工 | 本科二批 | 512 |
| 江苏第二师范学院 | 师范 | 本科二批 | 506 |
| 江苏海洋大学 | 理工 | 本科二批 | 517 |
| 南京工程学院 | 理工 | 本科二批 | 520 |
| 江苏理工学院 | 理工 | 本科二批 | 503 |
| 南京晓庄学院 | 师范 | 本科二批 | 514 |
| 无锡学院 | 理工 | 本科二批 | 517 |
| 浙江海洋大学 | 农林 | 本科二批 | 515 |
| 温州医科大学 | 医药 | 本科二批 | 503 |
| 湖州师范学院 | 师范 | 本科二批 | 503 |
| 浙江科技学院 | 理工 | 本科二批 | 509 |
| 浙江水利水电学院 | 理工 | 本科二批 | 513 |
| 浙江传媒学院 | 语言 | 本科二批 | 503 |
| 温州大学 | 综合 | 本科二批 | 523 |
| 嘉兴学院 | 综合 | 本科二批 | 515 |
| 浙大宁波理工学院 | 理工 | 本科二批 | 503 |
| 温州理工学院 | 理工 | 本科二批 | 502 |
| 安徽农业大学 | 农林 | 本科二批 | 518 |
| 淮北师范大学 | 师范 | 本科二批 | 503 |
| 安庆师范大学 | 师范 | 本科二批 | 516 |
| 安徽中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 503 |
| 厦门理工学院 | 理工 | 本科二批 | 520 |
| 福建农林大学 | 农林 | 本科二批 | 505 |
| 厦门医学院 | 医药 | 本科二批 | 507 |
| 福建中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 519 |
| 浙江传媒学院 (中外合作) |
语言 | 本科二批 | 517 |
| 南昌航空大学 | 理工 | 本科二批 | 528 |
| 景德镇陶瓷大学 | 理工 | 本科二批 | 501 |
| 江西农业大学 | 农林 | 本科二批 | 502 |
| 江西中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 513 |
| 井冈山大学 | 综合 | 本科二批 | 502 |
| 南昌工程学院 | 理工 | 本科二批 | 501 |
| 江西警察学院 | 政法 | 本科二批 | 506 |
| 南昌医学院 | 医药 | 本科二批 | 526 |
| 山东政法学院 | 政法 | 本科二批 | 512 |
| 青岛理工大学 | 理工 | 本科二批 | 529 |
| 曲阜师范大学 | 师范 | 本科二批 | 506 |
| 青岛农业大学 | 农林 | 本科二批 | 502 |
| 潍坊医学院 | 医药 | 本科二批 | 516 |
| 临沂大学 | 综合 | 本科二批 | 505 |
| 鲁东大学 | 综合 | 本科二批 | 500 |
| 烟台大学 | 综合 | 本科二批 | 512 |
| 滨州医学院 | 医药 | 本科二批 | 502 |
| 山东中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 515 |
| 齐鲁工业大学 | 理工 | 本科二批 | 515 |
| 山东理工大学 | 理工 | 本科二批 | 513 |
| 山东农业大学 | 农林 | 本科二批 | 512 |
| 齐鲁师范学院 | 师范 | 本科二批 | 502 |
| 南昌航空大学 (软件类) |
理工 | 本科二批 | 537 |
| 山东第一医科大学 | 医药 | 本科二批 | 514 |
| 福建农林大学 (中外合作) |
农林 | 本科二批 | 501 |
| 苏州城市学院 | 综合 | 本科二批 | 503 |
| 河南理工大学 | 理工 | 本科二批 | 516 |
| 郑州轻工业大学 | 理工 | 本科二批 | 521 |
| 河南农业大学 | 农林 | 本科二批 | 517 |
| 河南中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 527 |
| 武汉轻工大学 | 理工 | 本科二批 | 525 |
| 湖北中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 527 |
| 湖北师范大学 | 师范 | 本科二批 | 519 |
| 湖北理工学院 | 理工 | 本科二批 | 507 |
| 湖北医药学院 | 医药 | 本科二批 | 543 |
| 江汉大学 | 综合 | 本科二批 | 523 |
| 湖北经济学院 | 财经 | 本科二批 | 510 |
| 荆楚理工学院 | 理工 | 本科二批 | 508 |
| 吉首大学 | 综合 | 本科二批 | 516 |
| 湖南农业大学 | 农林 | 本科二批 | 519 |
| 湖南中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 525 |
| 湘南学院 | 综合 | 本科二批 | 529 |
| 湖南工商大学 | 财经 | 本科二批 | 518 |
| 湖南第一师范学院 | 师范 | 本科二批 | 500 |
| 湖南警察学院 | 政法 | 本科二批 | 516 |
| 湖南财政经济学院 | 财经 | 本科二批 | 512 |
| 湖南工程学院 | 理工 | 本科二批 | 501 |
| 湖南工学院 | 理工 | 本科二批 | 500 |
| 湖南医药学院 | 医药 | 本科二批 | 537 |
| 广东海洋大学 | 综合 | 本科二批 | 516 |
| 广东警官学院 | 政法 | 本科二批 | 521 |
| 广东金融学院 | 财经 | 本科二批 | 521 |
| 东莞理工学院 | 理工 | 本科二批 | 523 |
| 广东石油化工学院 | 综合 | 本科二批 | 501 |
| 五邑大学 | 综合 | 本科二批 | 509 |
| 广东技术师范大学 | 师范 | 本科二批 | 500 |
| 广西科技大学 | 理工 | 本科二批 | 501 |
| 桂林电子科技大学 | 理工 | 本科二批 | 541 |
| 桂林理工大学 | 理工 | 本科二批 | 508 |
| 右江民族医学院 | 医药 | 本科二批 | 532 |
| 广西中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 523 |
| 桂林医学院 | 医药 | 本科二批 | 540 |
| 广西师范大学 | 师范 | 本科二批 | 516 |
| 桂林航天工业学院 | 理工 | 本科二批 | 501 |
| 厦门理工学院 (较高收费) |
理工 | 本科二批 | 510 |
| 海南医学院 | 医药 | 本科二批 | 519 |
| 重庆医科大学 | 医药 | 本科二批 | 527 |
| 重庆师范大学 | 师范 | 本科二批 | 522 |
| 重庆文理学院 | 综合 | 本科二批 | 510 |
| 重庆三峡学院 | 综合 | 本科二批 | 513 |
| 四川外国语大学 | 语言 | 本科二批 | 519 |
| 四川美术学院 | 艺术 | 本科二批 | 521 |
| 重庆科技学院 | 理工 | 本科二批 | 518 |
| 重庆理工大学 | 理工 | 本科二批 | 530 |
| 重庆工商大学 | 财经 | 本科二批 | 520 |
| 重庆第二师范学院 | 师范 | 本科二批 | 505 |
| 四川外国语大学 (中外合作) |
语言 | 本科二批 | 505 |
| 西南科技大学 | 理工 | 本科二批 | 506 |
| 成都信息工程大学 | 理工 | 本科二批 | 529 |
| 四川轻化工大学 | 理工 | 本科二批 | 511 |
| 西华大学 | 综合 | 本科二批 | 518 |
| 西南医科大学 | 医药 | 本科二批 | 507 |
| 川北医学院 | 医药 | 本科二批 | 504 |
| 成都医学院 | 医药 | 本科二批 | 504 |
| 成都师范学院 | 师范 | 本科二批 | 500 |
| 成都大学 | 综合 | 本科二批 | 525 |
| 成都工业学院 | 理工 | 本科二批 | 502 |
| 四川警察学院 | 政法 | 本科二批 | 525 |
| 遵义医科大学 | 医药 | 本科二批 | 522 |
| 贵州中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 520 |
| 贵州财经大学 | 财经 | 本科二批 | 523 |
| 贵州民族大学 | 民族 | 本科二批 | 500 |
| 贵州理工学院 | 理工 | 本科二批 | 500 |
| 贵州警察学院 | 政法 | 本科二批 | 512 |
| 云南农业大学 | 农林 | 本科二批 | 517 |
| 西南林业大学 | 农林 | 本科二批 | 510 |
| 昆明医科大学 | 医药 | 本科二批 | 542 |
| 大理大学 | 综合 | 本科二批 | 513 |
| 云南中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 518 |
| 云南师范大学 | 师范 | 本科二批 | 533 |
| 云南财经大学 | 财经 | 本科二批 | 514 |
| 云南民族大学 | 民族 | 本科二批 | 510 |
| 云南警官学院 | 政法 | 本科二批 | 514 |
| 昆明学院 | 综合 | 本科二批 | 510 |
| 西藏大学 | 综合 | 本科二批 | 516 |
| 成都理工大学 (其它)(中外合作) |
理工 | 本科二批 | 513 |
| 成都信息工程大学 (技能型本科) |
理工 | 本科二批 | 513 |
| 成都大学 (中外合作)(中韩) |
综合 | 本科二批 | 500 |
| 贵州医科大学 (中外合作) |
医药 | 本科二批 | 501 |
| 云南师范大学 (中外合作) |
师范 | 本科二批 | 507 |
| 西华大学(宜宾校区) | 综合 | 本科二批 | 503 |
| 贵州理工学院 (联合办学专业) |
理工 | 本科二批 | 510 |
| 西南医科大学 (技能型本科) |
医药 | 本科二批 | 503 |
| 昆明医科大学 (中外合作) |
医药 | 本科二批 | 505 |
| 西安邮电大学 | 理工 | 本科二批 | 540 |
| 西安航空学院 | 理工 | 本科二批 | 503 |
| 西安医学院 | 医药 | 本科二批 | 505 |
| 陕西理工大学 | 理工 | 本科二批 | 518 |
| 西安财经大学 | 财经 | 本科二批 | 525 |
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 525 |
| 甘肃政法大学 | 政法 | 本科二批 | 506 |
| 甘肃医学院 | 医药 | 本科二批 | 521 |
| 青海师范大学 | 师范 | 本科二批 | 506 |
| 宁夏医科大学 | 医药 | 本科二批 | 511 |
| 新疆医科大学 | 医药 | 本科二批 | 505 |
| 西安财经大学 (中外合作) |
财经 | 本科二批 | 508 |


