湖南大学位于湖南省长沙市,在湖南高考历史类2025年的最低录取分数线是596分,2024年的最低录取线是573分,2023年的最低分是607分。
圆梦小编将在下文为2026年高考生展示:湖南大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2023年至2025年的录取数据。

一、湖南大学近几年录取分数线(老高考省份)
在新疆文科,湖南大学2025年本科一批的录取分数线是551分,2024年的最低录取分数线是541分,2023年的最低录取分数线是557分。也就是说,湖南大学近几年的录取分数线是541分~557分。2026年新疆文科考生,如果你的高考成绩超过了557分,那么读湖南大学的机会就很大。
下方表格展示的是湖南大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2023年、2024年、2025年三年数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 湖南大学 | 551 | 541 | 557 |
在新疆理科,湖南大学本科一批近几年的录取分数线是536分~590分。
下表为湖南大学在老高考省份的理科录取数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 湖南大学 | 590 | 536 | 537 |
二、湖南大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,湖南大学的最低录取分数线差距较大。
湖南大学(02)2025年在北京的最低录取分数线为634分,2024年在北京的最低录取分数线为628分。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 湖南大学(02) | 634 | 628 | - |
| 北京 | 湖南大学(04) | 631 | 631 | 625 |
| 北京 | 湖南大学(01) | 627 | 624 | 622 |
| 北京 | 湖南大学(03) | 627 | 625 | 618 |
| 天津 | 湖南大学05组 | 648 | 635 | 648 |
| 天津 | 湖南大学02组(联合 培养) | 648 | - | - |
| 天津 | 湖南大学04组(联合 培养) | 647 | - | - |
| 天津 | 湖南大学06组 | 637 | 636 | 639 |
| 天津 | 湖南大学03组 | 632 | 633 | - |
| 上海 | 湖南大学(03) | 576 | 566 | 562 |
| 上海 | 湖南大学(01) | 569 | 553 | 558 |
| 上海 | 湖南大学(02) | 569 | 560 | - |
| 浙江 | 湖南大学 | 649 | 651 | 650 |
| 山东 | 湖南大学 | 562 | 555 | 575 |
| 海南 | 湖南大学(04) | 731 | 704 | - |
| 海南 | 湖南大学(06) | 720 | 720 | - |
| 海南 | 湖南大学(05) | 707 | 707 | 688 |
| 海南 | 湖南大学(03) | 696 | 710 | 690 |
| 海南 | 湖南大学(80) | 652 | 615 | - |
三、湖南大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,湖南大学2025年的最低投档线为629分,2024年的最低投档线为625分,2023年的最低投档线为601分。在山西高考历史类,湖南大学第001组在2025年的最低分是618分。
下表为湖南大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 湖南大学 | 629 | 625 | 601 |
| 山西 | 湖南大学第001组 | 618 | - | - |
| 山西 | 湖南大学第002组( 国家专项计划) | 598 | - | - |
| 内蒙古 | 湖南大学第001组 | 632 | - | - |
| 内蒙古 | 湖南大学第003组 | 625 | - | - |
| 辽宁 | 湖南大学 | 592 | 615 | 594 |
| 吉林 | 湖南大学第003组 | 612 | 602 | - |
| 黑龙江 | 湖南大学第002组 | 608 | 610 | - |
| 黑龙江 | 湖南大学第003组( 国家专项) | 588 | - | - |
| 江苏 | 湖南大学01组 | 625 | 617 | 620 |
| 江苏 | 湖南大学02组(边防 军人子女预科班) | 585 | - | - |
| 安徽 | 湖南大学003组 | 624 | 627 | - |
| 福建 | 湖南大学999组 | 611 | 605 | 611 |
| 福建 | 湖南大学(广播电视编 导)999组 | 599 | 579 | - |
| 江西 | 湖南大学第102组 | 615 | 614 | - |
| 江西 | 湖南大学第103组( 广播组) | 603 | 602 | - |
| 江西 | 湖南大学第161组( 国家专项) | 602 | - | - |
| 湖北 | 湖南大学第04组 | 613 | 601 | 605 |
| 湖北 | 湖南大学第07组(国 家专项计划) | 604 | - | - |
| 湖北 | 湖南大学第05组 | 603 | 596 | - |
| 湖北 | 湖南大学第06组(少 数民族预科班) | 602 | 601 | 605 |
| 湖北 | 湖南大学第08组(边 防军人子女预科班) | 597 | 530 | - |
| 湖南 | 湖南大学第105组 | 619 | 613 | 612 |
| 湖南 | 湖南大学第309组( 国家专项) | 610 | - | - |
| 湖南 | 湖南大学第801组( 少数民族预科班) | 605 | 605 | 607 |
| 湖南 | 湖南大学第Y06组( 艺术专业) | 596 | 573 | - |
| 广东 | 湖南大学202组 | 616 | 610 | 608 |
| 广东 | 湖南大学201组 | 613 | 598 | - |
| 广西 | 湖南大学101组 | 611 | 612 | - |
| 广西 | 湖南大学719组(预 科) | 606 | 608 | - |
| 广西 | 湖南大学507组(国 家专项) | 580 | - | - |
| 重庆 | 湖南大学 | 602 | 595 | 588 |
| 重庆 | 湖南大学(预科班) | 589 | 590 | 580 |
| 四川 | 湖南大学专业组101 | 620 | - | - |
| 四川 | 湖南大学专业组102 | 611 | - | - |
| 贵州 | 湖南大学 | 617 | 605 | - |
| 贵州 | 湖南大学(预科班) | 614 | 612 | - |
| 甘肃 | 湖南大学005专业组 | 605 | 608 | - |
| 甘肃 | 湖南大学901专业组 (预科)(少数民族) | 582 | 596 | - |
| 甘肃 | 湖南大学006专业组 (国家专项计划) | 581 | - | - |
| 甘肃 | 湖南大学004专业组 (广播电视编导) | 566 | 587 | - |
| 甘肃 | 湖南大学903专业组 (边防军人子女预科) | 562 | 560 | - |
| 宁夏 | 湖南大学001专业组 | 567 | - | - |
| 宁夏 | 湖南大学0y3专业组 (预科) | 554 | - | - |
| 宁夏 | 湖南大学0A2专业组 (国家专项) | 527 | - | - |
下表为湖南大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 湖南大学 | 630 | 611 | 590 |
| 山西 | 湖南大学第302组 | 629 | - | - |
| 山西 | 湖南大学第301组 | 615 | - | - |
| 山西 | 湖南大学第303组( 国家专项计划) | 492 | - | - |
| 内蒙古 | 湖南大学第005组 | 636 | - | - |
| 内蒙古 | 湖南大学第002组 | 625 | - | - |
| 内蒙古 | 湖南大学第004组 | 623 | - | - |
| 辽宁 | 湖南大学 | 620 | 625 | 606 |
| 吉林 | 湖南大学第005组 | 619 | 602 | - |
| 吉林 | 湖南大学第004组 | 598 | 588 | - |
| 黑龙江 | 湖南大学第006组 | 620 | 617 | - |
| 黑龙江 | 湖南大学第005组 | 601 | 615 | - |
| 黑龙江 | 湖南大学第007组( 国家专项) | 591 | - | - |
| 江苏 | 湖南大学06组 | 635 | 639 | 638 |
| 江苏 | 湖南大学04组 | 632 | 629 | - |
| 江苏 | 湖南大学05组(边防 军人子女预科班) | 587 | 554 | - |
| 安徽 | 湖南大学005组 | 647 | 645 | - |
| 安徽 | 湖南大学004组 | 636 | 635 | - |
| 福建 | 湖南大学500组 | 632 | 639 | 628 |
| 福建 | 湖南大学999组 | 626 | 627 | - |
| 江西 | 湖南大学第502组 | 617 | 619 | - |
| 江西 | 湖南大学第501组 | 609 | 605 | - |
| 江西 | 湖南大学第561组( 国家专项) | 576 | 602 | - |
| 湖北 | 湖南大学第10组 | 620 | 630 | 634 |
| 湖北 | 湖南大学第09组 | 616 | 622 | - |
| 湖北 | 湖南大学第11组(少 数民族预科班) | 607 | 614 | 624 |
| 湖北 | 湖南大学第12组(国 家专项计划) | 583 | - | - |
| 湖北 | 湖南大学第13组(边 防军人子女预科班) | 576 | 607 | 581 |
| 湖南 | 湖南大学第107组 | 624 | 603 | - |
| 湖南 | 湖南大学第108组 | 624 | 622 | 622 |
| 湖南 | 湖南大学第802组( 少数民族预科班) | 611 | 614 | 615 |
| 湖南 | 湖南大学第901组( 边防军人子女预科班) | 611 | 554 | 481 |
| 湖南 | 湖南大学第310组( 国家专项) | 598 | 595 | - |
| 湖南 | 湖南大学第311组( 国家专项) | 587 | 596 | 617 |
| 广东 | 湖南大学206组 | 624 | 611 | 627 |
| 广东 | 湖南大学204组 | 619 | 606 | - |
| 广东 | 湖南大学213组(预 科班) | 534 | 578 | 574 |
| 广西 | 湖南大学104组 | 601 | 602 | - |
| 广西 | 湖南大学759组(预 科) | 601 | 606 | - |
| 广西 | 湖南大学105组 | 596 | 613 | - |
| 广西 | 湖南大学508组(国 家专项) | 556 | 419 | - |
| 重庆 | 湖南大学 | 616 | 618 | 591 |
| 重庆 | 湖南大学(预科班) | 608 | 613 | 588 |
| 四川 | 湖南大学专业组102 | 625 | - | - |
| 四川 | 湖南大学专业组101 | 621 | - | - |
| 贵州 | 湖南大学 | 613 | 622 | - |
| 贵州 | 湖南大学(预科班) | 608 | 617 | - |
| 贵州 | 湖南大学(国家专项计 划) | 574 | 595 | - |
| 甘肃 | 湖南大学008专业组 | 606 | 615 | - |
| 甘肃 | 湖南大学007专业组 | 594 | 611 | - |
| 甘肃 | 湖南大学902专业组 (预科)(少数民族) | 572 | 589 | - |
| 甘肃 | 湖南大学009专业组 (国家专项计划) | 546 | 533 | - |
| 宁夏 | 湖南大学504专业组 | 575 | - | - |
| 宁夏 | 湖南大学001专业组 | 563 | - | - |
| 宁夏 | 湖南大学0y3专业组 (预科) | 554 | - | - |
| 宁夏 | 湖南大学0A2专业组 (国家专项) | 504 | - | - |
