北京理工大学2025年在各省录取分数线为:安徽物理组631分(本科批)、安徽历史组630分(本科批)、海南692分(80组)、新疆理科628分(本科一批)、新疆文科573分(本科一批)。
北京理工大学2025年在本科一批、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出北京理工大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。

一、北京理工大学普通高考省份各批次分数
新疆:2025年北京理工大学本科一批最低分数线是理科628分、文科573分。
北京理工大学2025年普通高考省份各批次录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 628 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 573 |
二、北京理工大学本科批分数
1、海南
2025年北京理工大学本科批最低分数线是692分。
2、天津
2025年北京理工大学本科批最低分数线是644分。
3、北京
2025年北京理工大学本科批最低分数线是633分。
4、安徽
2025年北京理工大学本科批最低分数线是物理组631分、历史组630分。
5、广东
2025年北京理工大学本科批最低分数线是物理组632分、历史组621分。
6、四川
2025年北京理工大学本科批最低分数线是物理组626分、历史组628分。
7、内蒙古
2025年北京理工大学本科批最低分数线是物理组623分、历史组639分。
8、重庆
2025年北京理工大学本科批最低分数线是物理组618分、历史组615分。
9、湖南
2025年北京理工大学本科批最低分数线是物理组621分、历史组621分。
10、黑龙江
2025年北京理工大学本科批最低分数线是物理组610分、历史组617分。
11、吉林
2025年北京理工大学本科批最低分数线是物理组646分、历史组629分。
12、福建
2025年北京理工大学本科批最低分数线是物理组625分、历史组613分。
13、山西
2025年北京理工大学本科批最低分数线是物理组631分、历史组628分。
14、江苏
2025年北京理工大学本科批最低分数线是物理组631分、历史组629分。
15、广西
2025年北京理工大学本科批最低分数线是物理组611分、历史组615分。
16、贵州
2025年北京理工大学本科批最低分数线是物理组598分、历史组622分。
17、湖北
2025年北京理工大学本科批最低分数线是物理组625分、历史组621分。
18、江西
2025年北京理工大学本科批最低分数线是物理组597分、历史组619分。
19、甘肃
2025年北京理工大学本科批C段最低分数线是物理组578分、历史组612分。
20、河北
2025年北京理工大学本科批最低分数线是物理组620分、历史组639分。
21、宁夏
2025年北京理工大学本科批最低分数线是物理组556分、历史组585分。
22、辽宁
2025年北京理工大学本科批最低分数线是物理组633分、历史组629分。
23、上海
2025年北京理工大学本科批最低分数线是580分以上。
北京理工大学2025年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | (04) | 791 | 143 |
| 海南 | - | (03) (中外合作) | 702 | 1682 |
| 海南 | - | (80) (中外合作) | 692 | 2130 |
| 天津 | - | 01组 | 680 | 656 |
| 天津 | - | 03组 (中外合作) | 657 | 2568 |
| 天津 | - | 05组 (中外合作) | 644 | 4287 |
| 北京 | - | (02) | 671 | 1244 |
| 北京 | - | (03) | 664 | 1800 |
| 北京 | - | (01) | 654 | 2767 |
| 北京 | - | (05) (中外合办) | 640 | 4517 |
| 北京 | - | (04) (中外合办) | 633 | 5597 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 671 | 806 |
| 安徽 | 物理 | 005组 | 667 | 1179 |
| 安徽 | 物理 | 006组 (中外合作办学) | 647 | 4901 |
| 安徽 | 物理 | 003组 (中外合作办学) | 631 | 10188 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 630 | 755 |
| 广东 | 物理 | 207组 | 670 | 937 |
| 广东 | 物理 | 205组 | 666 | 1331 |
| 广东 | 物理 | 206组 (中外合作) | 632 | 8848 |
| 广东 | 历史 | 204组 | 621 | 1840 |
| 四川 | 物理 | 专业组102 | 670 | 824 |
| 四川 | 物理 | 专业组103 | 666 | 1162 |
| 四川 | 物理 | 专业组105 (民族班) | 653 | 2851 |
| 四川 | 物理 | 专业组104 (中外合作) | 639 | 6083 |
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 628 | 1146 |
| 四川 | 物理 | 专业组101 (中外合作) | 626 | 10486 |
| 内蒙古 | 物理 | 第001组 | 669 | 413 |
| 内蒙古 | 历史 | 第002组 | 639 | 292 |
| 内蒙古 | 物理 | 第004组 (中外合作) | 636 | 2079 |
| 内蒙古 | 物理 | 第003组 (中外合作) | 623 | 3330 |
| 重庆 | 物理 | - | 618 | 6864 |
| 重庆 | 历史 | - | 615 | 830 |
| 湖南 | 物理 | 第103组 (珠海校区) | 666 | 741 |
| 湖南 | 物理 | 第104组 | 659 | 1269 |
| 湖南 | 物理 | 第306组 (国家专项) | 645 | 2936 |
| 湖南 | 物理 | 第707组 (民族班) | 644 | 3097 |
| 湖南 | 物理 | 第205组 (中外合作办学或国际项目) | 629 | 6094 |
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 621 | 824 |
| 湖南 | 物理 | 第202组 (中外合作办学或国际项目) | 621 | 8307 |
| 黑龙江 | 物理 | 第006组 | 665 | 405 |
| 黑龙江 | 物理 | 第007组 | 659 | 592 |
| 黑龙江 | 物理 | 第008组 (中外合作) | 626 | 2641 |
| 黑龙江 | 物理 | 第009组 (国家专项) | 619 | 3417 |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 617 | 400 |
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 (中外合作) | 610 | 4548 |
| 吉林 | 物理 | 第005组 | 665 | 460 |
| 吉林 | 物理 | 第006组 | 646 | 1252 |
| 吉林 | 历史 | 第004组 | 629 | 410 |
| 福建 | 物理 | (物化组1) 500组 | 665 | 662 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 659 | 1024 |
| 福建 | 物理 | (中外合作) 500组 | 634 | 4065 |
| 福建 | 物理 | (中外合作) 999组 | 625 | 5813 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 613 | 1041 |
| 山西 | 物理 | 第301组 | 660 | 942 |
| 山西 | 物理 | 第302组 (合作办学) | 632 | 3698 |
| 山西 | 物理 | 第303组 (国家专项计划) | 631 | 3837 |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 628 | 502 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 660 | 2027 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 657 | 2618 |
| 江苏 | 物理 | 04组 (中外合作办学) | 640 | 7928 |
| 江苏 | 物理 | 05组 (中外合作办学) | 631 | 12320 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 629 | 1337 |
| 广西 | 物理 | 101组 | 654 | 322 |
| 广西 | 物理 | 711组 (民族班) | 639 | 972 |
| 广西 | 物理 | 509组 (国家专项) | 617 | 3092 |
| 广西 | 历史 | 102组 | 615 | 603 |
| 广西 | 物理 | 303组 (中外合作) | 611 | 4008 |
| 贵州 | 历史 | - | 622 | 926 |
| 贵州 | 物理 | - | 598 | 7453 |
| 湖北 | 物理 | 第05组 | 652 | 1534 |
| 湖北 | 物理 | 第07组 (民族班) | 630 | 4962 |
| 湖北 | 物理 | 第08组 (国家专项计划) | 629 | 5179 |
| 湖北 | 物理 | 第06组 (中外合作) | 625 | 6109 |
| 湖北 | 历史 | 第04组 | 621 | 1217 |
| 江西 | 物理 | 第502组 (珠海校区) | 647 | 738 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 641 | 1143 |
| 江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) | 626 | 2784 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 619 | 825 |
| 江西 | 物理 | 第504组 (中外合作) | 614 | 4995 |
| 江西 | 物理 | 第501组 (中外合作) | 597 | 9975 |
| 甘肃 | 物理 | 007专业组 | 644 | 408 |
| 甘肃 | 物理 | 008专业组 (国家专项计划) | 622 | 1407 |
| 甘肃 | 历史 | 005专业组 | 612 | 409 |
| 甘肃 | 物理 | 009专业组 (民族班) (少数民族) | 612 | 2185 |
| 甘肃 | 物理 | 006专业组 (中外合作办学) | 578 | 6392 |
| 河北 | 历史 | - | 639 | 876 |
| 河北 | 物理 | - | 620 | 14098 |
| 宁夏 | 物理 | 502专业组 | 635 | 138 |
| 宁夏 | 物理 | 5G4专业组 (民族班) | 628 | 202 |
| 宁夏 | 历史 | 001专业组 | 585 | 274 |
| 宁夏 | 物理 | 5A3专业组 (国家专项) | 577 | 1351 |
| 宁夏 | 物理 | 001专业组 (中外合作) | 556 | 2401 |
| 辽宁 | 物理 | - | 633 | 5103 |
| 辽宁 | 历史 | - | 629 | 573 |
| 上海 | - | (01) | 580以上 | 4096以内 |
| 上海 | - | (Q2) | 580以上 | 4096以内 |
