中南大学2025年在各省录取分数线为:吉林物理组583分(本科批)、吉林历史组603分(本科批)、海南684分(80组)、新疆理科572分(本科一批)、新疆文科555分(本科一批)。
中南大学2025年在本科一批、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出中南大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。

一、中南大学普通高考省份各批次分数
新疆:2025年中南大学本科一批最低分数线是理科572分、文科555分。
中南大学2025年普通高考省份各批次录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 572 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 555 |
二、中南大学本科批分数
1、海南
2025年中南大学本科批最低分数线是684分。
2、天津
2025年中南大学本科批最低分数线是636分。
3、吉林
2025年中南大学本科批最低分数线是物理组583分、历史组603分。
4、安徽
2025年中南大学本科批最低分数线是物理组606分、历史组622分。
5、内蒙古
2025年中南大学本科批最低分数线是物理组590分、历史组629分。
6、四川
2025年中南大学本科批最低分数线是物理组610分、历史组617分。
7、广东
2025年中南大学本科批最低分数线是物理组607分、历史组616分。
8、黑龙江
2025年中南大学本科批最低分数线是物理组594分、历史组582分。
9、福建
2025年中南大学本科批最低分数线是物理组600分、历史组609分。
10、山西
2025年中南大学本科批最低分数线是物理组583分、历史组600分。
11、湖南
2025年中南大学本科批最低分数线是物理组585分、历史组603分。
12、江苏
2025年中南大学本科批最低分数线是物理组619分、历史组621分。
13、广西
2025年中南大学本科批最低分数线是物理组544分、历史组592分。
14、江西
2025年中南大学本科批最低分数线是物理组589分、历史组606分。
15、北京
2025年中南大学本科批最低分数线是622分。
16、湖北
2025年中南大学本科批最低分数线是物理组592分、历史组607分。
17、甘肃
2025年中南大学本科批C段最低分数线是物理组550分、历史组590分。
18、河北
2025年中南大学本科批最低分数线是物理组599分、历史组627分。
19、重庆
2025年中南大学本科批最低分数线是物理组594分、历史组601分。
20、宁夏
2025年中南大学本科批最低分数线是物理组509分、历史组549分。
21、贵州
2025年中南大学本科批最低分数线是物理组574分、历史组604分。
22、辽宁
2025年中南大学本科批最低分数线是物理组604分、历史组613分。
23、上海
2025年中南大学本科批最低分数线是575分。
中南大学2025年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | (81) | 772 | 255 |
| 海南 | - | (04) | 720 | 1076 |
| 海南 | - | (03) | 706 | 1528 |
| 海南 | - | (02) | 690 | 2229 |
| 海南 | - | (80) (中外合作) | 684 | 2554 |
| 天津 | - | 04组 | 679 | 722 |
| 天津 | - | 02组 | 647 | 3863 |
| 天津 | - | 03组 | 645 | 4135 |
| 天津 | - | 05组 (中外合作) | 638 | 5224 |
| 天津 | - | 01组 | 636 | 5535 |
| 吉林 | 物理 | 第008组 | 670 | 351 |
| 吉林 | 物理 | 第007组 | 614 | 3842 |
| 吉林 | 历史 | 第003组 | 603 | 1068 |
| 吉林 | 物理 | 第005组 | 600 | 5529 |
| 吉林 | 物理 | 第004组 (国家专项) | 599 | 5663 |
| 吉林 | 物理 | 第006组 (中外合作) | 583 | 8123 |
| 安徽 | 物理 | 007组 | 667 | 1185 |
| 安徽 | 物理 | 006组 | 642 | 6298 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 638 | 7466 |
| 安徽 | 历史 | 003组 | 622 | 1192 |
| 安徽 | 物理 | 005组 (中外合作办学) | 606 | 23090 |
| 内蒙古 | 物理 | 第004组 | 666 | 495 |
| 内蒙古 | 历史 | 第001组 | 629 | 539 |
| 内蒙古 | 物理 | 第003组 | 628 | 2789 |
| 内蒙古 | 物理 | 第002组 | 626 | 3015 |
| 内蒙古 | 物理 | 第031组 | 601 | 6184 |
| 内蒙古 | 物理 | 第005组 (中外合作) | 590 | 8013 |
| 四川 | 物理 | 专业组104 | 663 | 1500 |
| 四川 | 物理 | 专业组103 | 631 | 8583 |
| 四川 | 物理 | 专业组101 | 625 | 10898 |
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 617 | 2198 |
| 四川 | 物理 | 专业组102 (中外合作) | 610 | 17774 |
| 广东 | 物理 | 209组 | 662 | 1809 |
| 广东 | 物理 | 207组 | 624 | 12346 |
| 广东 | 物理 | 203组 | 617 | 15675 |
| 广东 | 历史 | 201组 | 616 | 2436 |
| 广东 | 物理 | 205组 (中外合作) | 612 | 18785 |
| 广东 | 物理 | 206组 (中外合作) | 607 | 21367 |
| 黑龙江 | 物理 | 第009组 | 659 | 592 |
| 黑龙江 | 物理 | 第006组 | 615 | 3888 |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 603 | 739 |
| 黑龙江 | 物理 | 第010组 (国家专项) | 601 | 5843 |
| 黑龙江 | 物理 | 第008组 | 600 | 5997 |
| 黑龙江 | 物理 | 第007组 (中外合作) | 594 | 6983 |
| 黑龙江 | 历史 | 第003组 (国家专项) | 582 | 1497 |
| 福建 | 物理 | (临床八年制) 516组 | 659 | 1024 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 624 | 6019 |
| 福建 | 物理 | 516组 | 620 | 6942 |
| 福建 | 物理 | (中外合作1) 500组 | 610 | 9599 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 609 | 1225 |
| 福建 | 物理 | (中外合作2) 500组 | 600 | 12735 |
| 山西 | 物理 | 第302组 | 658 | 1085 |
| 山西 | 物理 | 第301组 | 619 | 5917 |
| 山西 | 物理 | 第303组 | 615 | 6693 |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 613 | 1127 |
| 山西 | 物理 | 第304组 (合作办学) | 609 | 8126 |
| 山西 | 历史 | 第002组 (国家专项计划) | 600 | 1918 |
| 山西 | 物理 | 第305组 (国家专项计划) | 583 | 15846 |
| 湖南 | 物理 | 第119组 | 655 | 1665 |
| 湖南 | 物理 | 第116组 | 629 | 6094 |
| 湖南 | 物理 | 第118组 | 625 | 7140 |
| 湖南 | 物理 | 第321组 (国家专项) | 620 | 8598 |
| 湖南 | 历史 | 第115组 | 618 | 996 |
| 湖南 | 物理 | 第802组 (少数民族预科班) | 612 | 11151 |
| 湖南 | 历史 | 第320组 (国家专项) | 606 | 1832 |
| 湖南 | 物理 | 第323组 (国家专项) | 605 | 13804 |
| 湖南 | 历史 | 第801组 (少数民族预科班) | 603 | 2080 |
| 湖南 | 物理 | 第322组 (国家专项) | 590 | 20503 |
| 湖南 | 物理 | 第217组 (中外合作办学或国际项目) | 585 | 23042 |
| 江苏 | 物理 | 06组 | 654 | 3281 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 636 | 9765 |
| 江苏 | 物理 | 05组 | 633 | 11248 |
| 江苏 | 物理 | 03组 (中外合作办学) | 632 | 11769 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 621 | 2130 |
| 江苏 | 物理 | 04组 ( (中外合作办学) | 619 | 19674 |
| 广西 | 物理 | 104组 | 649 | 490 |
| 广西 | 物理 | 103组 | 618 | 2966 |
| 广西 | 历史 | 101组 | 607 | 890 |
| 广西 | 物理 | 102组 | 596 | 7167 |
| 广西 | 历史 | 510组 (国家专项) | 592 | 1743 |
| 广西 | 物理 | 759组 (预科) | 590 | 8730 |
| 广西 | 物理 | 514组 (国家专项) | 587 | 9621 |
| 广西 | 物理 | 305组 (中外合作) | 574 | 14073 |
| 广西 | 物理 | 513组 (国家专项) | 544 | 27534 |
| 江西 | 物理 | 第504组 | 647 | 763 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 624 | 3157 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 614 | 1097 |
| 江西 | 历史 | 第161组 (国家专项) | 606 | 1597 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 606 | 7016 |
| 江西 | 物理 | 第562组 (国家专项) | 592 | 11734 |
| 江西 | 物理 | 第502组 (中外合作) | 591 | 11962 |
| 江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) | 589 | 12763 |
| 北京 | - | (04) | 646 | 3712 |
| 北京 | - | (02) | 638 | 4834 |
| 北京 | - | (05) (中外合办) | 633 | 5597 |
| 北京 | - | (01) | 631 | 5919 |
| 北京 | - | (03) | 622 | 7440 |
| 湖北 | 物理 | 第07组 | 642 | 2747 |
| 湖北 | 物理 | 第06组 | 621 | 7130 |
| 湖北 | 物理 | 第05组 | 620 | 7436 |
| 湖北 | 历史 | 第03组 | 611 | 1961 |
| 湖北 | 历史 | 第04组 (国家专项计划) | 607 | 2340 |
| 湖北 | 物理 | 第08组 (中外合作) | 603 | 13014 |
| 湖北 | 物理 | 第09组 (少数民族预科班) | 598 | 15137 |
| 湖北 | 物理 | 第10组 (国家专项计划) | 592 | 17921 |
| 甘肃 | 物理 | 011专业组 | 637 | 653 |
| 甘肃 | 物理 | 010专业组 | 612 | 2185 |
| 甘肃 | 历史 | 007专业组 | 600 | 645 |
| 甘肃 | 物理 | 009专业组 | 597 | 3723 |
| 甘肃 | 历史 | 008专业组 (国家专项计划) | 590 | 905 |
| 甘肃 | 物理 | 012专业组 (国家专项计划) | 588 | 4867 |
| 甘肃 | 物理 | 014专业组 (国家专项计划) | 577 | 6552 |
| 甘肃 | 物理 | 901专业组 (预科) (少数民族) | 554 | 11185 |
| 甘肃 | 物理 | 013专业组 (国家专项计划) | 550 | 12163 |
| 河北 | 历史 | - | 627 | 1789 |
| 河北 | 物理 | - | 599 | 27821 |
| 重庆 | 历史 | - | 601 | 1511 |
| 重庆 | 物理 | - | 594 | 13602 |
| 宁夏 | 物理 | A05专业组 | 619 | 284 |
| 宁夏 | 物理 | A04专业组 | 584 | 1066 |
| 宁夏 | 历史 | 001专业组 | 570 | 452 |
| 宁夏 | 物理 | 501专业组 | 563 | 1994 |
| 宁夏 | 历史 | 0y2专业组 (预科) | 549 | 867 |
| 宁夏 | 物理 | AA6专业组 (国家专项) | 541 | 3342 |
| 宁夏 | 物理 | 5y3专业组 (预科) | 538 | 3559 |
| 宁夏 | 物理 | 5A2专业组 (国家专项) | 509 | 6161 |
| 贵州 | 历史 | - | 604 | 1934 |
| 贵州 | 物理 | - | 574 | 14076 |
| 辽宁 | 历史 | - | 613 | 1262 |
| 辽宁 | 物理 | - | 604 | 12332 |
| 上海 | - | (02) | 580以上 | 4096以内 |
| 上海 | - | (01) | 577 | 4649 |
| 上海 | - | (03) (中外合作办学) | 575 | 5016 |
